佐賀県の地震情報
佐賀県での2018年における震度1以上の地震の観測回数は1回となっています。
内訳は、佐賀県内での最大震度について、最大震度2の地震が1回です。
1990年以降、佐賀県で観測された最大震度は、震度6弱です。
地震回数ランキングでは、2018年の佐賀県は1回で41位、震度3以上限定では0回で最下位です。2017年の佐賀県は19回で35位、震度3以上限定では0回で最下位です。2016年の佐賀県は185回で14位、震度3以上限定では19回で15位です。
下の「佐賀県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、1997年から2018年までの地震観測回数を、佐賀県内の最大震度ごとに年別の棒グラフに表したものです。

2018年の佐賀県では、震度1以上の地震が観測された日数が現在のところ1日、地震が観測されなかった日数が58日となっています。
観測年別の地震情報(佐賀県)
観測年別の佐賀県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。
最大震度カレンダー(佐賀県) 2018年の最大震度:震度2
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
佐賀県の地震回数ランキング順位
各年における佐賀県の地震ランキングでの順位です。
観測年欄の最大震度は、その年に佐賀県内で観測された最大震度です。
表中の「全順位」のリンクから、各地震ランキングに移動できます。
| 観測年 | 佐賀県の地震回数とランキング順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 震度1以上 | 震度3以上 | |||||
| 2018年 | 1回 | 41位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 2017年 | 19回 | 35位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 2016年 | 185回 | 14位/47都道府県 | 全順位 | 19回 | 15位/47都道府県 | 全順位 |
| 2015年 | 12回 | 45位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 30位/47都道府県 | 全順位 |
| 2014年 | 7回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 29位/47都道府県 | 全順位 |
| 2013年 | 6回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 2012年 | 7回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 2011年 | 12回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 2010年 | 1回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 2009年 | 13回 | 42位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 31位/47都道府県 | 全順位 |
| 2008年 | 8回 | 46位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 34位/47都道府県 | 全順位 |
| 2007年 | 6回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 2006年 | 10回 | 45位/47都道府県 | 全順位 | 3回 | 22位/47都道府県 | 全順位 |
| 2005年 | 126回 | 8位/47都道府県 | 全順位 | 13回 | 13位/47都道府県 | 全順位 |
| 2004年 | 6回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 2003年 | 3回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 2002年 | 8回 | 45位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 36位/47都道府県 | 全順位 |
| 2001年 | 6回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 38位/47都道府県 | 全順位 |
| 2000年 | 7回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 1999年 | 2回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 1998年 | 4回 | 44位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 1997年 | 11回 | 42位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 29位/47都道府県 | 全順位 |
| 1996年 | 6回 | 42位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 30位/47都道府県 | 全順位 |
| 1995年 | 3回 | 46位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 1994年 | 4回 | 43位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 1993年 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 1992年 | 2回 | 38位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 1991年 | 2回 | 43位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 21位/47都道府県 | 全順位 |
| 1990年 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
最大震度の最新記録(1990年以降)
佐賀県内で、表中の各震度を最大震度とする地震が観測された最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、佐賀県内で観測された最大の震度は、2005年03月20日10時53分40秒に発生した福岡県西方沖地震による震度6弱です。
| 最大震度 | 佐賀県内で各最大震度を観測した最新の地震 | |||
|---|---|---|---|---|
| 発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
| 2018年02月28日時点 | ||||
| 6弱 | 2005/03/20 10:53:40 | 福岡県北西沖 | 7 | 福岡県西方沖地震 |
| 5強 | 2016/04/16 01:25:05 | 熊本県熊本地方 | 7.3 | - |
| 5弱 | 2005/04/20 06:11:26 | 福岡県北西沖 | 5.8 | - |
| 4 | 2016/04/18 20:41:57 | 熊本県阿蘇地方 | 5.8 | - |
| 3 | 2016/10/21 14:07:22 | 鳥取県中部 | 6.6 | 鳥取県中部地震 |
| 2 | 2018/02/19 03:31:36 | 豊後水道 | 5 | - |
| 1 | 2017/11/15 14:29:29 | 朝鮮半島南部 | 5.6 | - |
佐賀県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
佐賀県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め55あります。
下記の表は、佐賀県の震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
| 観測点 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| みやき町三根 | 4 | 2 |
| みやき町中原 | 7 | - |
| みやき町北茂安 | 5 | 2 |
| 上峰町坊所 | 8 | 3 |
| 伊万里市立花町 | 2 | - |
| 佐賀市三瀬 | 8 | - |
| 佐賀市久保田 | 7 | 1 |
| 佐賀市大和 | 1 | 1 |
| 佐賀市富士町 | 1 | - |
| 佐賀市川副 | 11 | 2 |
| 佐賀市東与賀 | 7 | 1 |
| 佐賀市栄町 | 2 | - |
| 佐賀市諸富 | 6 | - |
| 佐賀市駅前中央 | 9 | - |
| 佐賀鹿島市納富分 | 2 | - |
| 吉野ヶ里町三田川 | 6 | - |
| 吉野ヶ里町東脊振 | 1 | - |
| 唐津市七山 | 1 | - |
| 唐津市北波多 | 1 | - |
| 唐津市厳木町 | - | - |
| 唐津市呼子 | - | - |
| 唐津市浜玉 | 2 | - |
| 唐津市相知 | 7 | - |
| 唐津市竹木場 | 5 | 1 |
| 唐津市肥前 | 3 | - |
| 唐津市西城内 | 3 | 1 |
| 唐津市鎮西町 | 1 | - |
| 基山町宮浦 | 2 | - |
| 観測点 | 1 | 2 |
| 観測点 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 多久市北多久町 | 1 | - |
| 大町町大町 | 1 | - |
| 太良町多良 | 4 | - |
| 嬉野市下宿乙 | 5 | 1 |
| 嬉野市不動山 | - | - |
| 嬉野市塩田 | 4 | - |
| 小城市三日月 | 1 | - |
| 小城市小城 | 1 | - |
| 小城市牛津 | 2 | - |
| 小城市芦刈 | 7 | - |
| 有田町岩谷川内 | - | - |
| 有田町本町 | 1 | - |
| 有田町立部 | - | - |
| 武雄市北方 | 4 | - |
| 武雄市山内 | 3 | - |
| 武雄市武雄町 | - | - |
| 武雄市武雄町昭和 | 1 | - |
| 武雄市武雄町武雄 | 1 | - |
| 江北町山口 | 4 | - |
| 玄海町諸浦 | - | - |
| 白石町有明 | 4 | 3 |
| 白石町福富 | 8 | - |
| 白石町福田 | 7 | - |
| 神埼市千代田 | 7 | 3 |
| 神埼市神埼 | 8 | 1 |
| 神埼市脊振 | - | 1 |
| 鳥栖市宿町 | 2 | - |
| 観測点 | 1 | 2 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
他都道府県の地震情報
他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。

