1992年の東京都
1992年の東京都における震度1以上の地震の観測回数は95回です。
内訳は、東京都内での最大震度について、最大震度5の地震が2回、最大震度4の地震が1回、最大震度3の地震が11回、最大震度2の地震が28回、最大震度1の地震が53回となっています。
下の「1992年の東京都の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、1992年の1月から12月までの地震観測回数を、東京都内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。

1992年以外の東京都の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
東京都の最大震度カレンダー(1992年)
一日に発生した地震のうち、東京都内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、東京都の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に東京都内で観測された最大の震度で色分けしています。
1992年の東京都では、震度1以上の地震が観測された日数が84日、地震が観測されなかった日数が282日でした。1992年に観測された最大の震度は、震度5でした。
1992年(東京都) 最大震度:震度5
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は東京都内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(1992年)
東京都には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め157あります。
下記の表では、1992年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| あきる野市伊奈 | - | - | - | - | - | 
| 三宅村坪田 | - | - | - | - | - | 
| 三宅村役場臨時庁舎 | - | - | - | - | - | 
| 三宅村神着 | 14 | 6 | 3 | - | - | 
| 三宅村阿古 | - | - | - | - | - | 
| 三宅村阿古2 | - | - | - | - | - | 
| 三鷹市野崎 | - | - | - | - | - | 
| 伊豆大島町元町 | 9 | 4 | - | 1 | - | 
| 伊豆大島町岡田 | - | - | - | - | - | 
| 伊豆大島町差木地 | - | - | - | - | - | 
| 伊豆大島町波浮港 | - | - | - | - | - | 
| 伊豆大島町津倍付 | - | - | - | - | - | 
| 八丈町三根 | - | - | - | - | - | 
| 八丈町大賀郷 | 12 | 5 | 1 | - | - | 
| 八丈町大賀郷西見 | - | - | - | - | - | 
| 八丈町大賀郷金土川 | - | - | - | - | - | 
| 八丈町大賀郷2 | - | - | - | - | - | 
| 八丈町富士グランド | - | - | - | - | - | 
| 八丈町樫立 | - | - | - | - | - | 
| 八王子市堀之内 | - | - | - | - | - | 
| 八王子市大横町 | - | - | - | - | - | 
| 八王子市石川町 | - | - | - | - | - | 
| 国分寺市戸倉 | - | - | - | - | - | 
| 国分寺市本多 | - | - | - | - | - | 
| 国立市富士見台 | - | - | - | - | - | 
| 多摩市関戸 | - | - | - | - | - | 
| 多摩市鶴牧 | - | - | - | - | - | 
| 奥多摩町氷川 | - | - | - | - | - | 
| 小平市小川町 | - | - | - | - | - | 
| 小笠原村母島 | - | - | - | - | - | 
| 小笠原村父島三日月山 | - | - | - | - | - | 
| 小笠原村父島西町 | 12 | 5 | 2 | - | - | 
| 小金井市本町 | - | - | - | - | - | 
| 御蔵島村 | - | - | - | - | - | 
| 御蔵島村西川 | - | - | - | - | - | 
| 新島村大原 | - | - | - | - | - | 
| 新島村川原 | - | - | - | - | - | 
| 新島村式根島 | - | - | - | - | - | 
| 新島村本村 | - | - | - | - | - | 
| 新島村本村2 | - | - | - | - | - | 
| 新島測候所 | - | - | - | - | - | 
| 日の出町平井 | - | - | - | - | - | 
| 日野市神明 | - | - | - | - | - | 
| 昭島市田中町 | - | - | - | - | - | 
| 東久留米市本町 | - | - | - | - | - | 
| 東京世田谷区三軒茶屋 | - | - | - | - | - | 
| 東京世田谷区世田谷 | - | - | - | - | - | 
| 東京世田谷区中町 | - | - | - | - | - | 
| 東京世田谷区成城 | - | - | - | - | - | 
| 東京中央区勝どき | - | - | - | - | - | 
| 東京中央区日本橋兜町 | - | - | - | - | - | 
| 東京中央区築地 | - | - | - | - | - | 
| 東京中野区中央 | - | - | - | - | - | 
| 東京中野区中野 | - | - | - | - | - | 
| 東京中野区江古田 | - | - | - | - | - | 
| 東京利島村 | - | - | - | - | - | 
| 東京利島村東山 | - | - | - | - | - | 
| 東京北区神谷 | - | - | - | - | - | 
| 東京北区西ヶ原 | - | - | - | - | - | 
| 東京北区赤羽南 | - | - | - | - | - | 
| 東京千代田区九段南 | - | - | - | - | - | 
| 東京千代田区大手町 | 33 | 17 | 4 | - | 1 | 
| 東京千代田区富士見 | - | - | - | - | - | 
| 東京千代田区麹町 | - | - | - | - | - | 
| 東京台東区千束 | - | - | - | - | - | 
| 東京台東区東上野 | - | - | - | - | - | 
| 東京品川区北品川 | - | - | - | - | - | 
| 東京品川区平塚 | - | - | - | - | - | 
| 東京品川区広町 | - | - | - | - | - | 
| 東京国際空港 | - | - | - | - | - | 
| 東京墨田区吾妻橋 | - | - | - | - | - | 
| 東京墨田区東向島 | - | - | - | - | - | 
| 東京墨田区横川 | - | - | - | - | - | 
| 東京大田区多摩川 | - | - | - | - | - | 
| 東京大田区大森東 | - | - | - | - | - | 
| 東京大田区本羽田 | - | - | - | - | - | 
| 東京大田区蒲田 | - | - | - | - | - | 
| 東京府中市寿町 | - | - | - | - | - | 
| 東京府中市朝日町 | - | - | - | - | - | 
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京府中市本町 | - | - | - | - | - | 
| 東京府中市白糸台 | - | - | - | - | - | 
| 東京文京区スポーツセンタ | - | - | - | - | - | 
| 東京文京区大塚 | - | - | - | - | - | 
| 東京文京区本郷 | - | - | - | - | - | 
| 東京新宿区上落合 | - | - | - | - | - | 
| 東京新宿区北新宿 | - | - | - | - | - | 
| 東京新宿区歌舞伎町 | - | - | - | - | - | 
| 東京新宿区百人町 | - | - | - | - | - | 
| 東京新宿区西新宿 | - | - | - | - | - | 
| 東京杉並区桃井 | - | - | - | - | - | 
| 東京杉並区阿佐谷 | - | - | - | - | - | 
| 東京杉並区高井戸 | - | - | - | - | - | 
| 東京板橋区板橋 | - | - | - | - | - | 
| 東京板橋区相生町 | - | - | - | - | - | 
| 東京板橋区高島平 | - | - | - | - | - | 
| 東京江戸川区中央 | - | - | - | - | - | 
| 東京江戸川区船堀 | - | - | - | - | - | 
| 東京江戸川区鹿骨 | - | - | - | - | - | 
| 東京江東区亀戸 | - | - | - | - | - | 
| 東京江東区塩浜 | - | - | - | - | - | 
| 東京江東区東陽 | - | - | - | - | - | 
| 東京江東区枝川 | - | - | - | - | - | 
| 東京江東区森下 | - | - | - | - | - | 
| 東京江東区越中島 | - | - | - | - | - | 
| 東京江東区青海 | - | - | - | - | - | 
| 東京渋谷区宇田川町 | - | - | - | - | - | 
| 東京渋谷区本町 | - | - | - | - | - | 
| 東京港区南青山 | - | - | - | - | - | 
| 東京港区海岸 | - | - | - | - | - | 
| 東京港区白金 | - | - | - | - | - | 
| 東京港区芝公園 | - | - | - | - | - | 
| 東京目黒区中央町 | - | - | - | - | - | 
| 東京練馬区光が丘 | - | - | - | - | - | 
| 東京練馬区東大泉 | - | - | - | - | - | 
| 東京練馬区豊玉北 | - | - | - | - | - | 
| 東京荒川区東尾久 | - | - | - | - | - | 
| 東京荒川区荒川 | - | - | - | - | - | 
| 東京葛飾区立石 | - | - | - | - | - | 
| 東京葛飾区金町 | - | - | - | - | - | 
| 東京豊島区南池袋 | - | - | - | - | - | 
| 東京豊島区東池袋 | - | - | - | - | - | 
| 東京足立区中央本町 | - | - | - | - | - | 
| 東京足立区伊興 | - | - | - | - | - | 
| 東京足立区千住 | - | - | - | - | - | 
| 東京足立区千住中居町 | - | - | - | - | - | 
| 東京足立区神明南 | - | - | - | - | - | 
| 東大和市中央 | - | - | - | - | - | 
| 東村山市本町 | - | - | - | - | - | 
| 東村山市美住町 | - | - | - | - | - | 
| 檜原村役場 | - | - | - | - | - | 
| 檜原村本宿 | - | - | - | - | - | 
| 武蔵村山市本町 | - | - | - | - | - | 
| 武蔵野市吉祥寺南町 | - | - | - | - | - | 
| 武蔵野市吉祥寺東町 | - | - | - | - | - | 
| 武蔵野市緑町 | - | - | - | - | - | 
| 清瀬市中清戸 | - | - | - | - | - | 
| 清瀬市中里 | - | - | - | - | - | 
| 狛江市和泉本町 | - | - | - | - | - | 
| 瑞穂町箱根ヶ崎 | - | - | - | - | - | 
| 町田市中町 | - | - | - | - | - | 
| 町田市役所 | - | - | - | - | - | 
| 町田市忠生 | - | - | - | - | - | 
| 町田市森野 | - | - | - | - | - | 
| 神津島村役場 | - | - | - | - | - | 
| 神津島村金長 | - | - | 2 | 1 | 1 | 
| 福生市福生 | - | - | - | - | - | 
| 稲城市東長沼 | - | - | - | - | - | 
| 立川市泉町 | - | - | - | - | - | 
| 立川市錦町 | - | - | - | - | - | 
| 羽村市緑ヶ丘 | - | - | - | - | - | 
| 西東京市中町 | - | - | - | - | - | 
| 西東京市南町 | - | - | - | - | - | 
| 調布市小島町 | - | - | - | - | - | 
| 調布市西つつじヶ丘 | - | - | - | - | - | 
| 青ヶ島村 | - | - | - | - | - | 
| 青梅市日向和田 | - | - | - | - | - | 
| 青梅市東青梅 | - | - | - | - | - | 
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
1992年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた1992年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
1992年の他都道府県の地震情報
1992年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。

 

