2001年の福岡県
2001年の福岡県における震度1以上の地震の観測回数は10回です。
内訳は、福岡県内での最大震度について、最大震度3の地震が1回、最大震度2の地震が2回、最大震度1の地震が7回となっています。
この年には、芸予地震が発生しています。
下の「2001年の福岡県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、2001年の1月から12月までの地震観測回数を、福岡県内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。

2001年以外の福岡県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
福岡県の最大震度カレンダー(2001年)
一日に発生した地震のうち、福岡県内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、福岡県の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に福岡県内で観測された最大の震度で色分けしています。
2001年の福岡県では、震度1以上の地震が観測された日数が10日、地震が観測されなかった日数が355日でした。2001年に観測された最大の震度は、震度3でした。
2001年(福岡県) 最大震度:震度3
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は福岡県内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(2001年)
福岡県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め145あります。
下記の表では、2001年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
| 観測点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| うきは市吉井町 | - | - | - |
| うきは市浮羽町 | - | - | - |
| みやこ町勝山上田 | - | - | - |
| みやこ町犀川本庄 | - | - | - |
| みやこ町豊津 | - | - | - |
| みやま市山川町 | - | - | - |
| みやま市瀬高町 | - | - | - |
| みやま市高田町 | - | - | - |
| 上毛町垂水 | - | - | - |
| 上毛町東下 | - | - | - |
| 中間市中間 | - | - | - |
| 中間市長津 | - | - | - |
| 久山町久原 | - | - | - |
| 久留米市三潴町 | - | - | - |
| 久留米市北野町 | - | - | - |
| 久留米市城南町 | - | - | - |
| 久留米市城島町 | - | - | - |
| 久留米市小森野町 | - | - | - |
| 久留米市津福本町 | 5 | 1 | 1 |
| 久留米市田主丸町 | - | - | - |
| 八女市上陽町 | - | - | - |
| 八女市吉田 | - | - | - |
| 八女市星野村 | - | - | - |
| 八女市本町 | - | - | - |
| 八女市矢部村 | - | - | - |
| 八女市立花町 | - | - | - |
| 八女市黒木町今 | - | - | - |
| 八女市黒木町北木屋 | - | 1 | - |
| 北九州八幡東区大谷 | - | - | - |
| 北九州八幡東区春の町 | - | - | - |
| 北九州八幡東区桃園 | 3 | 1 | - |
| 北九州八幡西区相生町 | - | - | - |
| 北九州小倉北区大手町 | - | - | - |
| 北九州小倉南区横代東町 | - | - | - |
| 北九州小倉南区若園 | - | - | - |
| 北九州戸畑区千防 | - | - | - |
| 北九州戸畑区新池 | - | - | - |
| 北九州若松区桜町 | - | - | - |
| 北九州門司区不老町 | - | - | - |
| 北九州門司区大里 | - | - | - |
| 吉富町広津 | - | - | - |
| 嘉麻市上山田 | - | - | - |
| 嘉麻市上臼井 | - | - | - |
| 嘉麻市大隈町 | - | - | - |
| 嘉麻市岩崎 | - | - | - |
| 大任町大行事 | - | - | - |
| 大刀洗町冨多 | - | - | - |
| 大川市酒見 | - | - | - |
| 大木町八町牟田 | - | - | - |
| 大牟田市昭和町 | - | - | - |
| 大牟田市有明町 | - | - | - |
| 大牟田市笹林 | 2 | 1 | - |
| 大野城市曙町 | - | - | - |
| 太宰府市観世音寺 | - | - | - |
| 宇美町宇美 | - | - | - |
| 宗像市大島 | - | - | - |
| 宗像市東郷 | - | - | - |
| 宗像市江口 | - | - | - |
| 宗像市江口神原 | - | - | - |
| 宗像市神湊 | - | - | - |
| 宮若市宮田 | - | - | - |
| 宮若市福丸 | - | - | - |
| 小竹町勝野 | - | - | - |
| 小郡市小郡 | - | - | - |
| 岡垣町野間 | - | - | - |
| 志免町志免 | - | - | - |
| 新宮町緑ヶ浜 | - | - | - |
| 春日市原町 | - | - | - |
| 朝倉市堤 | - | - | - |
| 朝倉市宮野 | - | - | - |
| 朝倉市杷木池田 | - | - | - |
| 朝倉市菩提寺 | - | - | - |
| 東峰村宝珠山 | - | - | - |
| 観測点 | 1 | 2 | 3 |
| 観測点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 東峰村小石原 | - | - | - |
| 杷木町池田 | - | - | - |
| 柳川市三橋町 | - | - | - |
| 柳川市大和町 | - | - | - |
| 柳川市本町 | - | - | - |
| 桂川町土居 | - | - | - |
| 水巻町頃末 | - | - | - |
| 添田町添田 | - | - | - |
| 田川市中央町 | - | - | - |
| 直方市新町 | - | - | - |
| 福岡中央区大濠 | 1 | 1 | - |
| 福岡中央区天神 | - | - | - |
| 福岡中央区舞鶴 | - | - | - |
| 福岡南区塩原 | - | - | - |
| 福岡博多区住吉 | - | - | - |
| 福岡博多区博多駅前 | - | - | - |
| 福岡古賀市駅東 | - | - | - |
| 福岡城南区神松寺 | - | - | - |
| 福岡夜須町篠隈 | 1 | 1 | 1 |
| 福岡川崎町田原 | - | - | - |
| 福岡広川町新代 | - | - | - |
| 福岡早良区板屋 | - | 1 | - |
| 福岡早良区百道浜 | - | - | - |
| 福岡東区千早 | - | - | - |
| 福岡東区東浜 | - | - | - |
| 福岡空港 | - | - | - |
| 福岡西区今宿 | - | - | - |
| 福岡西区玄界島 | - | - | - |
| 福岡那珂川町西隈 | - | - | - |
| 福智町上野 | - | 1 | - |
| 福智町弁城 | - | - | - |
| 福智町赤池 | - | - | - |
| 福智町金田 | - | - | - |
| 福津市中央 | - | - | - |
| 福津市手光 | - | 1 | - |
| 福津市津屋崎 | - | - | - |
| 筑前町下高場 | - | - | - |
| 筑前町新町 | - | - | - |
| 筑前町篠隈 | - | - | - |
| 筑後市山ノ井 | - | - | - |
| 筑穂町長尾 | - | - | - |
| 筑紫野市二日市西 | - | - | - |
| 築上町椎田 | - | - | - |
| 築上町築城 | - | - | - |
| 築城町築城 | - | - | - |
| 篠栗町篠栗 | - | - | - |
| 粕屋町仲原 | - | - | - |
| 糸島市二丈深江 | - | - | - |
| 糸島市前原東 | - | - | - |
| 糸島市前原西 | - | - | - |
| 糸島市志摩初 | 1 | 1 | - |
| 糸田町役場 | - | - | - |
| 芦屋町中ノ浜 | - | - | - |
| 芦屋町幸町 | - | - | - |
| 苅田町京町 | - | - | - |
| 苅田町若久 | - | 1 | 1 |
| 行橋市中央 | - | - | - |
| 行橋市今井 | - | - | - |
| 豊前市吉木 | - | - | - |
| 赤村内田 | - | - | - |
| 遠賀町今古賀 | - | - | - |
| 鞍手町中山 | - | - | - |
| 須恵町須恵 | - | - | - |
| 飯塚市勢田 | - | - | - |
| 飯塚市川島 | 4 | 1 | 1 |
| 飯塚市忠隈 | - | - | - |
| 飯塚市新立岩 | - | - | - |
| 飯塚市立岩 | - | - | - |
| 飯塚市綱分 | - | - | - |
| 飯塚市長尾 | - | - | - |
| 香春町高野 | - | - | - |
| 黒木町桑原 | - | - | - |
| 観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
2001年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた2001年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
2001年の他都道府県の地震情報
2001年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。

