2016年の地震ランキング一覧
2016年に発生した震度1以上の地震回数を、都道府県別や観測点別に比較したランキングです。
観測されたすべての地震について比較した震度1以上ランキングと、震度3以上の地震に限定して回数を比較した震度3以上ランキングがあります。
なお、この年(2016年)は、鳥取県中部地震、熊本地震が発生しています。
都道府県別・地震回数ランキング上位10地域(2016年) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | |||
すべての順位を見る | |||||||||||
1 | 熊本県 | 3,812回 | 2,295 | 1,034 | 350 | 111 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 |
2 | 大分県 | 859回 | 515 | 229 | 96 | 14 | 2 | 2 | 1 | - | - |
3 | 鳥取県 | 477回 | 313 | 119 | 34 | 10 | - | - | 1 | - | - |
4 | 鹿児島県 | 459回 | 301 | 119 | 30 | 7 | 2 | - | - | - | - |
5 | 福島県 | 438回 | 268 | 133 | 29 | 7 | 1 | - | - | - | - |
6 | 宮崎県 | 426回 | 282 | 105 | 32 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
7 | 福岡県 | 399回 | 275 | 92 | 23 | 8 | - | 1 | - | - | - |
8 | 茨城県 | 364回 | 230 | 95 | 24 | 11 | 3 | - | 1 | - | - |
8 | 長崎県 | 364回 | 253 | 83 | 21 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
10 | 宮城県 | 317回 | 220 | 70 | 22 | 5 | - | - | - | - | - |
観測点別・地震回数ランキング上位10地域(2016年) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | |||
すべての順位を見る | |||||||||||
1 | 熊本西区春日(熊本県) | 1,733回 | 1,150 | 422 | 122 | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
2 | 宇城市不知火町(熊本県) | 1,152回 | 753 | 277 | 94 | 24 | 1 | 1 | 2 | - | - |
3 | 宇城市松橋町(熊本県) | 1,025回 | 618 | 280 | 90 | 31 | 3 | - | 2 | 1 | - |
4 | 菊池市旭志(熊本県) | 1,015回 | 655 | 262 | 69 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
5 | 宇城市豊野町(熊本県) | 996回 | 385 | 421 | 146 | 39 | 2 | - | 1 | 2 | - |
6 | 嘉島町上島(熊本県) | 935回 | 582 | 254 | 73 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
7 | 山都町下馬尾(熊本県) | 888回 | 566 | 241 | 60 | 17 | 2 | 1 | 1 | - | - |
8 | 熊本中央区大江(熊本県) | 829回 | 552 | 206 | 54 | 13 | 2 | 1 | - | 1 | - |
9 | 熊本南区城南町(熊本県) | 793回 | 515 | 199 | 55 | 19 | 2 | - | 3 | - | - |
10 | 熊本東区佐土原(熊本県) | 781回 | 508 | 181 | 63 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
2016年の各地震回数ランキング
2016年における各ランキングは、下記から選択してください。都道府県別ランキングと、観測点別ランキング(全国または各都道府県ごと)があります。
震度3以上の地震回数ランキング
震度3以上の地震に限定して、観測回数を比較したランキングです。
都道府県別・地震回数ランキング(震度3以上)上位10地域(2016年) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | |||
すべての順位を見る | |||||||||||
1 | 熊本県 | 483回 | 2,295 | 1,034 | 350 | 111 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 |
2 | 大分県 | 115回 | 515 | 229 | 96 | 14 | 2 | 2 | 1 | - | - |
3 | 鳥取県 | 45回 | 313 | 119 | 34 | 10 | - | - | 1 | - | - |
4 | 鹿児島県 | 39回 | 301 | 119 | 30 | 7 | 2 | - | - | - | - |
4 | 茨城県 | 39回 | 230 | 95 | 24 | 11 | 3 | - | 1 | - | - |
4 | 宮崎県 | 39回 | 282 | 105 | 32 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
7 | 福島県 | 37回 | 268 | 133 | 29 | 7 | 1 | - | - | - | - |
8 | 福岡県 | 32回 | 275 | 92 | 23 | 8 | - | 1 | - | - | - |
9 | 北海道 | 29回 | 134 | 61 | 23 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
10 | 長崎県 | 28回 | 253 | 83 | 21 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)上位10地域(2016年) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | |||
すべての順位を見る | |||||||||||
1 | 宇城市豊野町(熊本県) | 190回 | 385 | 421 | 146 | 39 | 2 | - | 1 | 2 | - |
2 | 熊本西区春日(熊本県) | 161回 | 1,150 | 422 | 122 | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
3 | 宇城市松橋町(熊本県) | 127回 | 618 | 280 | 90 | 31 | 3 | - | 2 | 1 | - |
4 | 宇城市不知火町(熊本県) | 122回 | 753 | 277 | 94 | 24 | 1 | 1 | 2 | - | - |
5 | 嘉島町上島(熊本県) | 99回 | 582 | 254 | 73 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
6 | 菊池市旭志(熊本県) | 98回 | 655 | 262 | 69 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
7 | 熊本東区佐土原(熊本県) | 92回 | 508 | 181 | 63 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
8 | 益城町宮園(熊本県) | 91回 | 310 | 153 | 59 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
9 | 南阿蘇村中松(熊本県) | 90回 | 431 | 187 | 69 | 16 | 2 | 2 | 1 | - | - |
10 | 西原村小森(熊本県) | 88回 | 192 | 156 | 55 | 27 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
2016年の各地震回数ランキング(震度3以上)
2016年における各ランキングは、下記から選択してください。都道府県別ランキングと、観測点別ランキング(全国または各都道府県ごと)があります。