2016年の栃木県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2016年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある70地域をランキングしています。
なお、2016年の栃木県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、真岡市石島の17回です。2位は、高根沢町石末の12回です。同じく2位は、下野市田中の12回です。
ランキングの最下位は、佐野市中町、宇都宮市白沢町、日光市中宮祠などの0回です。
震度1以上の地震が2016年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 栃木県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 真岡市石島 | 17回 | 58 | 25 | 12 | 5 | - |
2 | 高根沢町石末 | 12回 | 24 | 20 | 10 | 2 | - |
2 | 下野市田中 | 12回 | 38 | 18 | 7 | 5 | - |
4 | 市貝町市塙 | 10回 | 34 | 21 | 6 | 4 | - |
4 | 真岡市荒町 | 10回 | 20 | 12 | 8 | 2 | - |
4 | 真岡市田町 | 10回 | 56 | 16 | 8 | 2 | - |
4 | 宇都宮市明保野町 | 10回 | 88 | 28 | 9 | 1 | - |
4 | 下野市石橋 | 10回 | 24 | 15 | 8 | 2 | - |
9 | 益子町益子 | 9回 | 61 | 19 | 6 | 3 | - |
9 | 茂木町茂木 | 9回 | 43 | 18 | 9 | - | - |
11 | 下野市小金井 | 8回 | 18 | 11 | 5 | 3 | - |
11 | 栃木市旭町 | 8回 | 43 | 15 | 5 | 3 | - |
11 | 宇都宮市中岡本町 | 8回 | 1 | 7 | 7 | 1 | - |
11 | 小山市神鳥谷 | 8回 | 27 | 18 | 6 | 2 | - |
11 | 大田原市湯津上 | 8回 | 36 | 33 | 5 | 2 | 1 |
16 | 下野市笹原 | 7回 | 22 | 5 | 7 | - | - |
16 | 栃木市藤岡町藤岡 | 7回 | 28 | 12 | 7 | - | - |
16 | 芳賀町祖母井 | 7回 | 58 | 21 | 5 | 2 | - |
16 | 鹿沼市晃望台 | 7回 | 32 | 17 | 5 | 2 | - |
16 | 栃木市万町 | 7回 | 19 | 8 | 7 | - | - |
21 | 那須町寺子 | 6回 | 33 | 18 | 4 | 2 | - |
21 | 栃木市岩舟町静 | 6回 | 33 | 18 | 6 | - | - |
21 | 鹿沼市今宮町 | 6回 | 37 | 16 | 6 | - | - |
21 | 足利市大正町 | 6回 | 25 | 15 | 6 | - | - |
21 | 宇都宮市中里町 | 6回 | 66 | 16 | 5 | 1 | - |
21 | 野木町丸林 | 6回 | 24 | 11 | 5 | 1 | - |
27 | 上三川町しらさぎ | 5回 | 20 | 9 | 5 | - | - |
27 | 那須塩原市鍋掛 | 5回 | 37 | 4 | 4 | 1 | - |
27 | 茂木町北高岡天矢場 | 5回 | 20 | 8 | 5 | - | - |
27 | 栃木市西方町本城 | 5回 | 21 | 11 | 5 | - | - |
31 | 那須烏山市中央 | 4回 | 58 | 21 | 2 | 2 | - |
31 | 栃木市大平町富田 | 4回 | 20 | 13 | 4 | - | - |
31 | 栃木那珂川町馬頭 | 4回 | 56 | 15 | 2 | 2 | - |
31 | 那須烏山市大金 | 4回 | 23 | 12 | 3 | 1 | - |
31 | 栃木那珂川町小川 | 4回 | 43 | 12 | 2 | 2 | - |
31 | 栃木市都賀町家中 | 4回 | 13 | 10 | 4 | - | - |
31 | 日光市鬼怒川温泉大原 | 4回 | 34 | 14 | 4 | - | - |
31 | 塩谷町玉生 | 4回 | 18 | 5 | 4 | - | - |
31 | 佐野市高砂町 | 4回 | 26 | 12 | 4 | - | - |
31 | 壬生町通町 | 4回 | 21 | 12 | 4 | - | - |
31 | 佐野市葛生東 | 4回 | 26 | 9 | 4 | - | - |
42 | 栃木さくら市氏家 | 3回 | 14 | 11 | 2 | 1 | - |
42 | 宇都宮市旭 | 3回 | 24 | 11 | 3 | - | - |
42 | 矢板市本町 | 3回 | 16 | 8 | 2 | 1 | - |
42 | 那須塩原市あたご町 | 3回 | 16 | 11 | 2 | 1 | - |
42 | 那須塩原市共墾社 | 3回 | 15 | 6 | 2 | 1 | - |
42 | 小山市中央町 | 3回 | 14 | 14 | 3 | - | - |
42 | 大田原市本町 | 3回 | 14 | 8 | 2 | 1 | - |
42 | 那須烏山市役所 | 3回 | 25 | 5 | 3 | - | - |
42 | 宇都宮市塙田 | 3回 | 25 | 9 | 3 | - | - |
42 | 日光市芹沼 | 3回 | 36 | 11 | 3 | - | - |
42 | 日光市湯元 | 3回 | 23 | 4 | 3 | - | - |
42 | 日光市足尾町中才 | 3回 | 26 | 12 | 3 | - | - |
42 | 日光市中鉢石町 | 3回 | 54 | 12 | 3 | - | - |
42 | 栃木さくら市喜連川 | 3回 | 24 | 9 | 2 | 1 | - |
56 | 那須塩原市塩原庁舎 | 2回 | 19 | 10 | 1 | 1 | - |
56 | 日光市瀬川 | 2回 | 34 | 10 | 2 | - | - |
56 | 那須塩原市蟇沼 | 2回 | 19 | 5 | 2 | - | - |
56 | 那須塩原市中塩原 | 2回 | 18 | 4 | 2 | - | - |
56 | 大田原市黒羽田町 | 2回 | 30 | 8 | 1 | 1 | - |
56 | 日光市今市本町 | 2回 | 30 | 14 | 1 | 1 | - |
62 | 鹿沼市口粟野 | 1回 | 28 | 10 | 1 | - | - |
62 | 佐野市亀井町 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - | - |
62 | 日光市藤原 | 1回 | 13 | 6 | 1 | - | - |
62 | 日光市日蔭 | 1回 | 19 | 6 | 1 | - | - |
66 | 佐野市中町 | 0回 | 31 | 9 | - | - | - |
66 | 宇都宮市白沢町 | 0回 | - | 3 | - | - | - |
66 | 日光市中宮祠 | 0回 | 15 | 3 | - | - | - |
66 | 日光市足尾町通洞 | 0回 | 20 | 9 | - | - | - |
66 | 佐野市田沼町 | 0回 | 13 | 13 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2016年以外の栃木県のランキングは、下記から選択してください。
2016年
2016年の他都道府県の地震回数ランキング
2016年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。