富山県の地震情報
富山県での2018年における震度1以上の地震の観測回数は1回となっています。
内訳は、富山県内での最大震度について、最大震度2の地震が1回です。
1990年以降、富山県で観測された最大震度は、震度5弱です。
地震回数ランキングでは、2018年の富山県は1回で41位、震度3以上限定では0回で最下位です。2017年の富山県は7回で最下位、震度3以上限定では1回で30位です。2016年の富山県は11回で46位、震度3以上限定では0回で最下位です。
下の「富山県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、1997年から2018年までの地震観測回数を、富山県内の最大震度ごとに年別の棒グラフに表したものです。
2018年の富山県では、震度1以上の地震が観測された日数が現在のところ1日、地震が観測されなかった日数が58日となっています。
観測年別の地震情報(富山県)
観測年別の富山県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。
最大震度カレンダー(富山県) 2018年の最大震度:震度2
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
富山県の地震回数ランキング順位
各年における富山県の地震ランキングでの順位です。
観測年欄の最大震度は、その年に富山県内で観測された最大震度です。
表中の「全順位」のリンクから、各地震ランキングに移動できます。
観測年 | 富山県の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2018年 | 1回 | 41位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
2017年 | 7回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 30位/47都道府県 | 全順位 |
2016年 | 11回 | 46位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
2015年 | 4回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
2014年 | 12回 | 44位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 38位/47都道府県 | 全順位 |
2013年 | 8回 | 46位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 30位/47都道府県 | 全順位 |
2012年 | 8回 | 46位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
2011年 | 81回 | 25位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 25位/47都道府県 | 全順位 |
2010年 | 11回 | 43位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
2009年 | 4回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 38位/47都道府県 | 全順位 |
2008年 | 3回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 34位/47都道府県 | 全順位 |
2007年 | 57回 | 22位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 21位/47都道府県 | 全順位 |
2006年 | 6回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
2005年 | 7回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
2004年 | 25回 | 34位/47都道府県 | 全順位 | 4回 | 29位/47都道府県 | 全順位 |
2003年 | 5回 | 46位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
2002年 | 5回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 36位/47都道府県 | 全順位 |
2001年 | 10回 | 44位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
2000年 | 8回 | 46位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 41位/47都道府県 | 全順位 |
1999年 | 4回 | 46位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1998年 | 19回 | 29位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 29位/47都道府県 | 全順位 |
1997年 | 7回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1996年 | 2回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1995年 | 9回 | 43位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 29位/47都道府県 | 全順位 |
1994年 | 1回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1993年 | 14回 | 23位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 23位/47都道府県 | 全順位 |
1992年 | 1回 | 42位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1991年 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1990年 | 6回 | 35位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 22位/47都道府県 | 全順位 |
最大震度の最新記録(1990年以降)
富山県内で、表中の各震度を最大震度とする地震が観測された最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、富山県内で観測された最大の震度は、2007年03月25日09時41分57秒に発生した能登半島地震による震度5弱です。
最大震度 | 富山県内で各最大震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
5弱 | 2007/03/25 09:41:57 | 能登半島沖 | 6.9 | 能登半島地震 |
4 | 2013/04/04 01:58:13 | 石川県加賀地方 | 4.2 | - |
3 | 2017/06/25 07:02:15 | 長野県南部 | 5.6 | - |
2 | 2018/01/05 11:02:22 | 富山県西部 | 4 | - |
1 | 2017/12/06 00:13:49 | 長野県中部 | 5.3 | - |
富山県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
富山県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め50あります。
下記の表は、富山県の震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
上市町稗田 | 1 | 1 | - |
入善町入膳 | 2 | - | - |
南砺市上平細島 | 1 | 2 | - |
南砺市下梨 | 2 | 1 | - |
南砺市井波 | 2 | - | - |
南砺市利賀村上百瀬 | 2 | - | - |
南砺市利賀村利賀 | - | - | - |
南砺市城端 | 2 | 1 | - |
南砺市天池 | 2 | 1 | - |
南砺市天神 | - | - | - |
南砺市苗島 | 2 | - | - |
南砺市荒木 | 1 | 1 | - |
南砺市蛇喰 | 2 | 1 | - |
富山市上二杉 | 1 | - | - |
富山市今泉 | 2 | 1 | - |
富山市八尾町福島 | 3 | 1 | - |
富山市婦中町笹倉 | 1 | 2 | - |
富山市山田湯 | 4 | - | - |
富山市新桜町 | 4 | 1 | - |
富山市楡原 | 2 | - | - |
富山市石坂 | 4 | 1 | - |
富山市花崎 | 1 | - | - |
富山朝日町境 | 1 | - | - |
富山朝日町道下 | 4 | - | - |
射水市二口 | 4 | 2 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
射水市加茂中部 | 4 | - | 1 |
射水市小島 | 2 | 1 | - |
射水市戸破 | - | - | - |
射水市本町 | 2 | 2 | - |
射水市橋下条 | 4 | 1 | 1 |
小矢部市本町 | - | - | - |
小矢部市水牧 | 1 | - | - |
小矢部市泉町 | 1 | 2 | - |
氷見市加納 | 3 | 3 | - |
滑川市寺家町 | 2 | 1 | - |
砺波市庄川町 | 1 | 1 | - |
砺波市栄町 | 1 | - | - |
立山町吉峰 | 3 | - | - |
立山町米沢 | 1 | - | - |
立山町芦峅寺 | 3 | - | - |
舟橋村仏生寺 | 3 | 1 | - |
高岡市伏木 | 2 | 2 | - |
高岡市広小路 | 1 | 2 | - |
高岡市福岡町 | 3 | - | - |
魚津市本江 | 2 | - | - |
魚津市釈迦堂 | 3 | - | - |
黒部市宇奈月町下立 | - | - | - |
黒部市宇奈月町内山 | - | - | - |
黒部市新天 | - | - | - |
黒部市植木 | 1 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
他都道府県の地震情報
他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。