徳島県の地震情報
徳島県での2018年における震度1以上の地震の観測回数は2回となっています。
内訳は、徳島県内での最大震度について、最大震度1の地震が2回です。
1990年以降、徳島県で観測された最大震度は、震度5強です。
地震回数ランキングでは、2018年の徳島県は2回で36位、震度3以上限定では0回で最下位です。2017年の徳島県は24回で32位、震度3以上限定では1回で30位です。2016年の徳島県は30回で38位、震度3以上限定では3回で37位です。
下の「徳島県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、1997年から2018年までの地震観測回数を、徳島県内の最大震度ごとに年別の棒グラフに表したものです。

2018年の徳島県では、震度1以上の地震が観測された日数が現在のところ2日、地震が観測されなかった日数が57日となっています。
観測年別の地震情報(徳島県)
観測年別の徳島県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。
最大震度カレンダー(徳島県) 2018年の最大震度:震度1
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
徳島県の地震回数ランキング順位
各年における徳島県の地震ランキングでの順位です。
観測年欄の最大震度は、その年に徳島県内で観測された最大震度です。
表中の「全順位」のリンクから、各地震ランキングに移動できます。
観測年 | 徳島県の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2018年 | 2回 | 36位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
2017年 | 24回 | 32位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 30位/47都道府県 | 全順位 |
2016年 | 30回 | 38位/47都道府県 | 全順位 | 3回 | 37位/47都道府県 | 全順位 |
2015年 | 25回 | 34位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 30位/47都道府県 | 全順位 |
2014年 | 31回 | 30位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 38位/47都道府県 | 全順位 |
2013年 | 33回 | 26位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 27位/47都道府県 | 全順位 |
2012年 | 23回 | 30位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 32位/47都道府県 | 全順位 |
2011年 | 32回 | 39位/47都道府県 | 全順位 | 4回 | 31位/47都道府県 | 全順位 |
2010年 | 29回 | 27位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
2009年 | 20回 | 36位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 38位/47都道府県 | 全順位 |
2008年 | 21回 | 31位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
2007年 | 12回 | 45位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 36位/47都道府県 | 全順位 |
2006年 | 16回 | 40位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 28位/47都道府県 | 全順位 |
2005年 | 14回 | 45位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 40位/47都道府県 | 全順位 |
2004年 | 18回 | 40位/47都道府県 | 全順位 | 4回 | 29位/47都道府県 | 全順位 |
2003年 | 8回 | 44位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 32位/47都道府県 | 全順位 |
2002年 | 8回 | 45位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 36位/47都道府県 | 全順位 |
2001年 | 14回 | 43位/47都道府県 | 全順位 | 3回 | 35位/47都道府県 | 全順位 |
2000年 | 26回 | 42位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 37位/47都道府県 | 全順位 |
1999年 | 8回 | 45位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 31位/47都道府県 | 全順位 |
1998年 | 8回 | 43位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1997年 | 12回 | 39位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1996年 | 5回 | 44位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1995年 | 34回 | 20位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 22位/47都道府県 | 全順位 |
1994年 | 11回 | 31位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 23位/47都道府県 | 全順位 |
1993年 | 4回 | 37位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1992年 | 3回 | 36位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1991年 | 7回 | 28位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 21位/47都道府県 | 全順位 |
1990年 | 6回 | 35位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
最大震度の最新記録(1990年以降)
徳島県内で、表中の各震度を最大震度とする地震が観測された最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、徳島県内で観測された最大の震度は、2015年02月06日10時25分12秒に発生した地震による震度5強です。
最大震度 | 徳島県内で各最大震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
5強 | 2015/02/06 10:25:12 | 徳島県南部 | 5.1 | - |
5弱 | 2013/04/13 05:33:17 | 淡路島付近 | 6.3 | 淡路島地震 |
4 | 2014/03/14 02:06:50 | 伊予灘 | 6.2 | - |
3 | 2017/06/14 19:24:33 | 高知県中部 | 4.5 | - |
2 | 2017/10/06 10:55:30 | 徳島県南部 | 3.5 | - |
1 | 2018/02/23 06:19:53 | 紀伊水道 | 3.4 | - |
徳島県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
徳島県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め73あります。
下記の表は、徳島県の震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
つるぎ町一宇 | 1 | - | - |
つるぎ町一宇赤松 | - | - | - |
つるぎ町半田 | 3 | - | - |
つるぎ町半田木ノ内 | - | - | - |
つるぎ町貞光 | 3 | 1 | - |
つるぎ町貞光宮下 | - | - | - |
上勝町旭 | 2 | - | - |
上板町七條 | - | - | - |
佐那河内村下 | - | - | - |
勝浦町久国 | 2 | - | - |
北島町中村 | - | - | - |
吉野川市山川町 | - | 1 | - |
吉野川市川島町 | 3 | 1 | - |
吉野川市美郷 | 1 | - | - |
吉野川市鴨島町 | 2 | - | - |
小松島市横須町 | 3 | - | - |
徳島三好市三野町 | - | 1 | - |
徳島三好市三野町芝生 | - | - | - |
徳島三好市井川町 | 1 | - | - |
徳島三好市井川町辻 | - | - | - |
徳島三好市山城町 | 1 | - | - |
徳島三好市山城町大川持 | - | - | - |
徳島三好市東祖谷 | - | - | - |
徳島三好市東祖谷下瀬 | - | - | - |
徳島三好市池田中学校 | 1 | - | - |
徳島三好市池田町ウエノ | - | - | - |
徳島三好市池田総合体育館 | 3 | 1 | 1 |
徳島三好市西祖谷山村 | - | 1 | - |
徳島三好市西祖谷山村一宇 | - | - | - |
徳島市大和町 | 8 | - | - |
徳島市新蔵町 | - | - | - |
徳島市津田町 | - | - | - |
東みよし町加茂 | - | 1 | - |
東みよし町昼間 | - | 1 | - |
松茂町広島 | - | - | - |
板野町大寺 | - | - | - |
海陽町久保 | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
海陽町大里 | 1 | - | - |
海陽町奥浦 | - | - | - |
海陽町宍喰浦 | - | - | - |
牟岐町中村 | 3 | - | - |
石井町高川原 | 5 | - | - |
神山町神領 | 2 | - | - |
美波町奥河内 | - | - | - |
美波町西の地 | 6 | 1 | - |
美馬市木屋平 | 4 | 3 | - |
美馬市穴吹ふれスポ公園 | 1 | 1 | - |
美馬市穴吹町 | - | 1 | - |
美馬市美馬町 | - | 1 | - |
美馬市脇町 | 1 | - | - |
藍住町奥野 | 1 | - | - |
那賀町上那賀 | 1 | - | - |
那賀町和食 | 7 | 2 | - |
那賀町延野 | 4 | - | - |
那賀町木沢 | - | - | - |
那賀町木頭和無田 | 2 | - | - |
那賀町横石 | 1 | - | - |
阿南市富岡町 | 6 | - | - |
阿南市山口町 | 7 | - | - |
阿南市羽ノ浦町 | - | - | - |
阿南市羽ノ浦町中庄 | - | - | - |
阿南市那賀川町 | 2 | - | - |
阿南市那賀川町苅屋 | - | - | - |
阿波市吉野町 | 1 | - | - |
阿波市吉野町西条 | - | - | - |
阿波市土成町 | - | - | - |
阿波市土成町土成 | - | - | - |
阿波市市場町 | 1 | - | - |
阿波市市場町市場 | - | - | - |
阿波市阿波町 | 1 | 1 | - |
阿波市阿波町東原 | - | - | - |
鳴門市撫養町 | 1 | - | - |
鳴門市鳴門町 | 7 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
他都道府県の地震情報
他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。