新潟県の地震情報
新潟県での2018年における震度1以上の地震の観測回数は4回となっています。
内訳は、新潟県内での最大震度について、最大震度2の地震が1回、最大震度1の地震が3回です。
1990年以降、新潟県で観測された最大震度は、震度7です。
地震回数ランキングでは、2018年の新潟県は4回で28位、震度3以上限定では0回で最下位です。2017年の新潟県は37回で26位、震度3以上限定では2回で28位です。2016年の新潟県は68回で28位、震度3以上限定では7回で24位です。
下の「新潟県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、1997年から2018年までの地震観測回数を、新潟県内の最大震度ごとに年別の棒グラフに表したものです。

2018年の新潟県では、震度1以上の地震が観測された日数が現在のところ4日、地震が観測されなかった日数が55日となっています。
観測年別の地震情報(新潟県)
観測年別の新潟県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。
最大震度カレンダー(新潟県) 2018年の最大震度:震度2
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
新潟県の地震回数ランキング順位
各年における新潟県の地震ランキングでの順位です。
観測年欄の最大震度は、その年に新潟県内で観測された最大震度です。
表中の「全順位」のリンクから、各地震ランキングに移動できます。
| 観測年 | 新潟県の地震回数とランキング順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 震度1以上 | 震度3以上 | |||||
| 2018年 | 4回 | 28位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 
| 2017年 | 37回 | 26位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 28位/47都道府県 | 全順位 | 
| 2016年 | 68回 | 28位/47都道府県 | 全順位 | 7回 | 24位/47都道府県 | 全順位 | 
| 2015年 | 61回 | 19位/47都道府県 | 全順位 | 4回 | 26位/47都道府県 | 全順位 | 
| 2014年 | 68回 | 18位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 17位/47都道府県 | 全順位 | 
| 2013年 | 90回 | 16位/47都道府県 | 全順位 | 5回 | 20位/47都道府県 | 全順位 | 
| 2012年 | 146回 | 15位/47都道府県 | 全順位 | 19回 | 11位/47都道府県 | 全順位 | 
| 2011年 | 826回 | 12位/47都道府県 | 全順位 | 103回 | 9位/47都道府県 | 全順位 | 
| 2010年 | 58回 | 16位/47都道府県 | 全順位 | 15回 | 5位/47都道府県 | 全順位 | 
| 2009年 | 68回 | 15位/47都道府県 | 全順位 | 8回 | 11位/47都道府県 | 全順位 | 
| 2008年 | 69回 | 17位/47都道府県 | 全順位 | 9回 | 14位/47都道府県 | 全順位 | 
| 2007年 | 245回 | 2位/47都道府県 | 全順位 | 30回 | 2位/47都道府県 | 全順位 | 
| 2006年 | 64回 | 17位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 11位/47都道府県 | 全順位 | 
| 2005年 | 172回 | 4位/47都道府県 | 全順位 | 25回 | 3位/47都道府県 | 全順位 | 
| 2004年 | 967回 | 1位/47都道府県 | 全順位 | 187回 | 1位/47都道府県 | 全順位 | 
| 2003年 | 49回 | 20位/47都道府県 | 全順位 | 10回 | 14位/47都道府県 | 全順位 | 
| 2002年 | 36回 | 22位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 10位/47都道府県 | 全順位 | 
| 2001年 | 44回 | 27位/47都道府県 | 全順位 | 8回 | 10位/47都道府県 | 全順位 | 
| 2000年 | 67回 | 21位/47都道府県 | 全順位 | 9回 | 14位/47都道府県 | 全順位 | 
| 1999年 | 39回 | 20位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 31位/47都道府県 | 全順位 | 
| 1998年 | 52回 | 17位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 16位/47都道府県 | 全順位 | 
| 1997年 | 20回 | 29位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 
| 1996年 | 25回 | 23位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 21位/47都道府県 | 全順位 | 
| 1995年 | 37回 | 19位/47都道府県 | 全順位 | 7回 | 9位/47都道府県 | 全順位 | 
| 1994年 | 12回 | 28位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 
| 1993年 | 25回 | 17位/47都道府県 | 全順位 | 5回 | 9位/47都道府県 | 全順位 | 
| 1992年 | 1回 | 42位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 
| 1991年 | 8回 | 24位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 
| 1990年 | 14回 | 22位/47都道府県 | 全順位 | 4回 | 13位/47都道府県 | 全順位 | 
最大震度の最新記録(1990年以降)
新潟県内で、表中の各震度を最大震度とする地震が観測された最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、新潟県内で観測された最大の震度は、2004年10月23日17時56分00秒に発生した新潟県中越地震による震度7です。
| 最大震度 | 新潟県内で各最大震度を観測した最新の地震 | |||
|---|---|---|---|---|
| 発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
| 2018年02月28日時点 | ||||
| 7 | 2004/10/23 17:56:00 | 新潟県中越地方 | 6.8 | 新潟県中越地震 | 
| 6強 | 2007/07/16 10:13:22 | 新潟県上中越沖 | 6.8 | 新潟県中越沖地震 | 
| 6弱 | 2011/03/12 03:59:15 | 長野県北部 | 6.7 | 長野県北部地震 | 
| 5強 | 2012/02/08 21:01:37 | 佐渡付近 | 5.7 | - | 
| 5弱 | 2014/11/22 22:08:17 | 長野県北部 | 6.7 | 長野県北部地震 | 
| 4 | 2016/11/22 05:59:46 | 福島県沖 | 7.4 | - | 
| 3 | 2017/12/06 00:13:49 | 長野県中部 | 5.3 | - | 
| 2 | 2018/02/26 01:28:39 | 福島県沖 | 5.8 | - | 
| 1 | 2018/01/28 18:24:40 | 新潟県中越地方 | 2.5 | - | 
新潟県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
新潟県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め174あります。
下記の表は、新潟県の震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|
| 新潟江南区泉町 | 4 | - | - | 
| 新潟秋葉区新津東町 | 2 | 1 | - | 
| 新潟秋葉区程島 | 4 | - | - | 
| 新潟空港 | 5 | - | - | 
| 新潟西区寺尾上 | - | - | - | 
| 新潟西区寺尾東 | 6 | 1 | - | 
| 新潟西蒲区巻甲 | 3 | - | - | 
| 新潟西蒲区役所 | 5 | - | - | 
| 新発田市中央町 | 6 | - | - | 
| 新発田市乙次 | 6 | - | - | 
| 新発田市住田 | 6 | 1 | - | 
| 新発田市本町 | 1 | 1 | - | 
| 新発田市稲荷岡 | 3 | 1 | - | 
| 新発田市豊町 | - | - | - | 
| 村上市三之町 | 2 | - | - | 
| 村上市今宿 | - | - | - | 
| 村上市塩町 | 2 | - | - | 
| 村上市寒川 | 3 | - | - | 
| 村上市山口 | 7 | - | - | 
| 村上市岩沢 | 4 | - | - | 
| 村上市岩船駅前 | 6 | 3 | - | 
| 村上市府屋 | 4 | 2 | - | 
| 村上市片町 | 7 | - | - | 
| 村上市田端町 | - | - | - | 
| 柏崎市三和町 | - | - | - | 
| 柏崎市中央町 | 1 | - | - | 
| 柏崎市西山町池浦 | 3 | - | - | 
| 柏崎市高柳町岡野町 | 4 | - | - | 
| 津南町下船渡 | 6 | 2 | - | 
| 津川町津川 | - | - | - | 
| 湯沢町神立 | 7 | 2 | - | 
| 燕市分水桜町 | 5 | 1 | - | 
| 燕市吉田日之出町 | - | - | - | 
| 燕市吉田西太田 | 1 | - | - | 
| 燕市白山町 | - | - | - | 
| 燕市秋葉町 | 7 | - | - | 
| 田上町原ケ崎新田 | 7 | - | - | 
| 粟島浦村日ノ見山 | - | - | - | 
| 粟島浦村笹畑 | - | - | - | 
| 糸魚川市一の宮 | 1 | 1 | - | 
| 糸魚川市南押上 | - | - | - | 
| 糸魚川市大野 | 1 | - | 1 | 
| 糸魚川市能生 | - | 1 | - | 
| 糸魚川市青海 | - | 1 | - | 
| 聖籠町諏訪山 | 4 | - | - | 
| 胎内市大川町 | 1 | - | - | 
| 胎内市新和町 | 5 | - | - | 
| 胎内市黒川 | 1 | - | - | 
| 見附市昭和町 | 4 | 5 | - | 
| 長岡市上岩井 | 9 | - | - | 
| 長岡市与板町与板 | 11 | - | - | 
| 長岡市中之島 | 6 | 2 | - | 
| 長岡市千手 | - | - | - | 
| 長岡市古志竹沢 | - | - | - | 
| 長岡市四郎丸町 | - | - | - | 
| 長岡市寺泊一里塚 | - | - | - | 
| 長岡市寺泊上田町 | - | - | - | 
| 長岡市寺泊敦ケ曽根 | 6 | - | - | 
| 長岡市寺泊烏帽子平 | - | - | - | 
| 長岡市小国町法坂 | 9 | - | - | 
| 長岡市小島谷 | 8 | 3 | - | 
| 長岡市山古志竹沢 | 10 | 1 | - | 
| 長岡市幸町 | - | - | - | 
| 長岡市東川口 | 4 | 1 | - | 
| 長岡市栃尾大町 | - | - | - | 
| 長岡市浦 | 6 | - | - | 
| 長岡市金町 | 1 | - | - | 
| 関川村下関 | 8 | - | - | 
| 阿賀町津川 | 5 | 1 | - | 
| 阿賀町白崎 | - | - | - | 
| 阿賀町豊川 | 6 | - | - | 
| 阿賀町鹿瀬中学校 | 2 | 3 | - | 
| 阿賀町鹿瀬支所 | 5 | 1 | - | 
| 阿賀野市かがやき | 2 | - | - | 
| 阿賀野市保田 | - | - | - | 
| 阿賀野市姥ヶ橋 | 7 | 1 | - | 
| 阿賀野市山崎 | 6 | - | - | 
| 阿賀野市岡山町 | 5 | 2 | - | 
| 阿賀野市畑江 | - | - | - | 
| 魚沼市下折立 | 1 | - | - | 
| 魚沼市今泉 | 3 | - | - | 
| 魚沼市堀之内 | 1 | - | - | 
| 魚沼市大沢 | - | - | - | 
| 魚沼市小出島 | 1 | - | - | 
| 魚沼市穴沢 | - | - | - | 
| 魚沼市米沢 | - | - | - | 
| 魚沼市須原 | 4 | - | - | 
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
他都道府県の地震情報
他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。


