2018年の都道府県別・地震回数ランキング(最大震度1以上)
2018年中に観測された地震回数(最大震度1以上)で、47都道府県をランキングしています。
なお、2018年の日本列島の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、茨城県の45回です。2位は、福島県の37回です。3位は、岩手県の35回です。
ランキングの最下位は、奈良県、福井県の0回です。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 都道府県 で地域別ランクを表示 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 茨城県 | 45回 | 21 | 16 | 8 | - |
2 | 福島県 | 37回 | 21 | 15 | - | 1 |
3 | 岩手県 | 35回 | 24 | 7 | 3 | 1 |
4 | 宮城県 | 33回 | 22 | 7 | 4 | - |
5 | 千葉県 | 29回 | 17 | 8 | 4 | - |
6 | 栃木県 | 28回 | 19 | 6 | 3 | - |
7 | 北海道 | 25回 | 16 | 6 | 1 | 2 |
8 | 熊本県 | 20回 | 12 | 7 | 1 | - |
9 | 鹿児島県 | 18回 | 13 | 4 | 1 | - |
10 | 群馬県 | 17回 | 12 | 3 | 2 | - |
10 | 長野県 | 17回 | 11 | 3 | 2 | 1 |
12 | 静岡県 | 16回 | 10 | 3 | 3 | - |
13 | 埼玉県 | 15回 | 8 | 4 | 3 | - |
13 | 東京都 | 15回 | 6 | 8 | - | 1 |
15 | 青森県 | 14回 | 5 | 8 | - | 1 |
16 | 神奈川県 | 10回 | 4 | 5 | - | 1 |
16 | 山梨県 | 10回 | 7 | 3 | - | - |
18 | 岐阜県 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
19 | 山形県 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
19 | 和歌山県 | 7回 | 7 | - | - | - |
21 | 鳥取県 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
21 | 宮崎県 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - |
21 | 愛媛県 | 6回 | 3 | 2 | - | 1 |
24 | 秋田県 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
24 | 沖縄県 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
24 | 岡山県 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
24 | 大分県 | 5回 | 2 | 2 | - | 1 |
28 | 島根県 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
28 | 新潟県 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
28 | 愛知県 | 4回 | 4 | - | - | - |
28 | 高知県 | 4回 | 2 | 1 | - | 1 |
28 | 京都府 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
33 | 山口県 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - |
33 | 広島県 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
33 | 兵庫県 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
36 | 福岡県 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
36 | 三重県 | 2回 | 2 | - | - | - |
36 | 滋賀県 | 2回 | 2 | - | - | - |
36 | 徳島県 | 2回 | 2 | - | - | - |
36 | 石川県 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
41 | 富山県 | 1回 | - | 1 | - | - |
41 | 大阪府 | 1回 | 1 | - | - | - |
41 | 長崎県 | 1回 | 1 | - | - | - |
41 | 佐賀県 | 1回 | - | 1 | - | - |
41 | 香川県 | 1回 | - | 1 | - | - |
46 | 奈良県 | 0回 | - | - | - | - |
46 | 福井県 | 0回 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2018年以外の日本列島のランキングは、下記から選択してください。
2018年
2018年の各都道府県の地震回数ランキング
2018年における都道府県別のランキングは、下記から選択してください。