沖縄県の地震情報
沖縄県での2018年における震度1以上の地震の観測回数は5回となっています。
内訳は、沖縄県内での最大震度について、最大震度2の地震が2回、最大震度1の地震が3回です。
1990年以降、沖縄県で観測された最大震度は、震度5です。
地震回数ランキングでは、2018年の沖縄県は5回で24位、震度3以上限定では0回で最下位です。2017年の沖縄県は69回で17位、震度3以上限定では8回で13位です。2016年の沖縄県は98回で21位、震度3以上限定では6回で29位です。
下の「沖縄県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、1997年から2018年までの地震観測回数を、沖縄県内の最大震度ごとに年別の棒グラフに表したものです。
2018年の沖縄県では、震度1以上の地震が観測された日数が現在のところ5日、地震が観測されなかった日数が54日となっています。
観測年別の地震情報(沖縄県)
観測年別の沖縄県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。
最大震度カレンダー(沖縄県) 2018年の最大震度:震度2
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
沖縄県の地震回数ランキング順位
各年における沖縄県の地震ランキングでの順位です。
観測年欄の最大震度は、その年に沖縄県内で観測された最大震度です。
表中の「全順位」のリンクから、各地震ランキングに移動できます。
観測年 | 沖縄県の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2018年 | 5回 | 24位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
2017年 | 69回 | 17位/47都道府県 | 全順位 | 8回 | 13位/47都道府県 | 全順位 |
2016年 | 98回 | 21位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 29位/47都道府県 | 全順位 |
2015年 | 77回 | 16位/47都道府県 | 全順位 | 12回 | 10位/47都道府県 | 全順位 |
2014年 | 74回 | 16位/47都道府県 | 全順位 | 8回 | 15位/47都道府県 | 全順位 |
2013年 | 73回 | 19位/47都道府県 | 全順位 | 7回 | 17位/47都道府県 | 全順位 |
2012年 | 51回 | 24位/47都道府県 | 全順位 | 5回 | 19位/47都道府県 | 全順位 |
2011年 | 63回 | 26位/47都道府県 | 全順位 | 3回 | 36位/47都道府県 | 全順位 |
2010年 | 84回 | 11位/47都道府県 | 全順位 | 8回 | 11位/47都道府県 | 全順位 |
2009年 | 78回 | 14位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 16位/47都道府県 | 全順位 |
2008年 | 59回 | 20位/47都道府県 | 全順位 | 5回 | 17位/47都道府県 | 全順位 |
2007年 | 78回 | 19位/47都道府県 | 全順位 | 13回 | 7位/47都道府県 | 全順位 |
2006年 | 64回 | 17位/47都道府県 | 全順位 | 4回 | 16位/47都道府県 | 全順位 |
2005年 | 40回 | 26位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 35位/47都道府県 | 全順位 |
2004年 | 53回 | 21位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 22位/47都道府県 | 全順位 |
2003年 | 41回 | 22位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
2002年 | 70回 | 13位/47都道府県 | 全順位 | 4回 | 18位/47都道府県 | 全順位 |
2001年 | 92回 | 7位/47都道府県 | 全順位 | 8回 | 10位/47都道府県 | 全順位 |
2000年 | 96回 | 14位/47都道府県 | 全順位 | 10回 | 11位/47都道府県 | 全順位 |
1999年 | 57回 | 14位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1998年 | 61回 | 15位/47都道府県 | 全順位 | 7回 | 14位/47都道府県 | 全順位 |
1997年 | 101回 | 5位/47都道府県 | 全順位 | 8回 | 10位/47都道府県 | 全順位 |
1996年 | 62回 | 9位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 21位/47都道府県 | 全順位 |
1995年 | 75回 | 11位/47都道府県 | 全順位 | 3回 | 17位/47都道府県 | 全順位 |
1994年 | 75回 | 6位/47都道府県 | 全順位 | 8回 | 5位/47都道府県 | 全順位 |
1993年 | 171回 | 4位/47都道府県 | 全順位 | 9回 | 5位/47都道府県 | 全順位 |
1992年 | 1,430回 | 1位/47都道府県 | 全順位 | 170回 | 1位/47都道府県 | 全順位 |
1991年 | 756回 | 1位/47都道府県 | 全順位 | 59回 | 1位/47都道府県 | 全順位 |
1990年 | 48回 | 8位/47都道府県 | 全順位 | 4回 | 13位/47都道府県 | 全順位 |
最大震度の最新記録(1990年以降)
沖縄県内で、表中の各震度を最大震度とする地震が観測された最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、沖縄県内で観測された最大の震度は、1993年05月17日17時39分41秒に発生した地震による震度5です。
最大震度 | 沖縄県内で各最大震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
5弱 | 2010/02/27 05:31:25 | 沖縄本島近海 | 7.2 | - |
4 | 2015/04/20 10:42:55 | 与那国島近海 | 6.8 | - |
3 | 2017/08/08 14:49:33 | 沖縄本島近海 | 5.2 | - |
2 | 2018/02/07 00:50:42 | 台湾付近 | 6.7 | - |
1 | 2018/02/28 23:16:01 | 西表島付近 | 3.2 | - |
沖縄県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
沖縄県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め96あります。
下記の表は、沖縄県の震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
うるま市みどり町 | 10 | 1 | 1 |
うるま市与那城中央 | - | - | - |
うるま市与那城平安座 | 6 | - | 1 |
うるま市与那城饒辺 | 4 | - | 1 |
うるま市石川石崎 | 8 | 1 | 1 |
与那原町上与那原 | 3 | 2 | 1 |
与那国町久部良 | 6 | 2 | - |
与那国町役場 | 3 | 2 | 1 |
与那国町祖納 | 4 | 1 | - |
中城村当間 | 9 | 2 | 1 |
久米島町仲泊 | 4 | 2 | - |
久米島町山城 | 4 | 2 | - |
久米島町比嘉 | 2 | 4 | 1 |
久米島町謝名堂 | 5 | 2 | 2 |
今帰仁村仲宗根 | 7 | 3 | 1 |
伊平屋村役場 | 2 | 1 | - |
伊平屋村我喜屋 | 2 | 1 | - |
伊是名村仲田 | - | 2 | - |
伊江村東江前 | 2 | 1 | - |
八重瀬町具志頭 | 2 | 2 | - |
八重瀬町東風平 | 5 | 2 | 1 |
北中城村喜舎場 | 6 | - | 1 |
北大東村中野 | 1 | 1 | - |
北大東村黄金山 | - | 1 | - |
北谷町桑江 | 5 | - | 1 |
南城市佐敷 | 6 | 2 | 1 |
南城市大里仲間 | 4 | 2 | - |
南城市玉城前川 | - | - | - |
南城市玉城字玉城 | 2 | 1 | - |
南城市玉城富里 | 4 | 2 | 1 |
南城市知念久手堅 | 9 | 2 | - |
南大東村在所 | 1 | - | - |
南大東村役場 | - | - | - |
南大東村池之沢 | 1 | - | - |
南風原町兼城 | 5 | 1 | 1 |
名護市宮里 | 3 | 1 | - |
名護市港 | 10 | 4 | 1 |
名護市豊原 | 7 | - | 1 |
嘉手納町嘉手納 | 4 | 1 | - |
国頭村奥 | 7 | 1 | 1 |
国頭村辺土名 | 11 | 3 | 1 |
多良間村仲筋 | 4 | 1 | - |
多良間村塩川 | 5 | 2 | - |
大宜味村大兼久 | 2 | 1 | - |
宜野座村宜野座 | 6 | 1 | 1 |
宜野湾市野嵩 | 9 | 1 | 1 |
宮古島市上野 | - | - | - |
宮古島市上野支所 | 4 | 1 | 1 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
宮古島市上野新里 | 4 | 1 | 1 |
宮古島市下地 | 6 | 1 | 3 |
宮古島市伊良部 | - | - | - |
宮古島市伊良部国仲 | 5 | 2 | - |
宮古島市伊良部長浜 | 6 | 3 | - |
宮古島市城辺福北 | 8 | 2 | 1 |
宮古島市城辺福西 | 8 | 1 | 1 |
宮古島市平良下里 | 5 | 2 | 1 |
宮古島市平良池間 | 6 | 2 | - |
宮古島市平良狩俣 | 5 | 3 | - |
宮古島市平良西仲宗根 | - | - | - |
宮古島市平良西里 | 3 | 2 | - |
座間味村座間味 | 10 | 4 | 1 |
座間味村座間味小中学校 | - | - | - |
恩納村恩納 | 9 | 5 | 1 |
本部町役場 | 5 | 4 | - |
東村平良 | 2 | 1 | 1 |
沖縄市仲宗根町 | - | - | - |
沖縄市美里 | 9 | 3 | 1 |
浦添市安波茶 | 2 | 1 | - |
渡名喜村渡名喜 | 5 | 2 | 2 |
渡嘉敷村渡嘉敷 | 2 | 3 | 1 |
石垣市伊原間 | 1 | 2 | - |
石垣市平久保 | 2 | 2 | 1 |
石垣市新川 | 2 | 2 | - |
石垣市新栄町 | 6 | 2 | 1 |
石垣市登野城 | 4 | 3 | - |
石垣市美崎町 | 3 | 2 | - |
竹富町上原 | 7 | - | 1 |
竹富町大原 | 9 | 2 | 1 |
竹富町波照間 | 4 | - | - |
竹富町船浮 | 14 | 3 | - |
竹富町西表 | - | - | - |
竹富町西表東祖納 | - | - | - |
竹富町黒島 | 8 | 1 | - |
粟国村役場 | 1 | 2 | - |
粟国村浜 | 5 | 2 | - |
糸満市潮崎町 | 2 | 1 | 1 |
西原町与那城 | 8 | 3 | 1 |
西原町嘉手苅 | - | - | - |
読谷村座喜味 | 7 | - | 1 |
読谷村波平 | - | - | - |
豊見城市上田 | - | - | - |
豊見城市翁長 | 6 | 1 | 1 |
那覇市樋川 | 5 | 1 | - |
那覇市港町 | 8 | 1 | 1 |
那覇空港 | 2 | 2 | - |
金武町金武 | 3 | 1 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
他都道府県の地震情報
他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。