竹富町大原(沖縄県の震度観測点)
沖縄県の竹富町大原にある震度観測点では2018年、震度1以上の地震が1回観測されています。
内訳は、震度1の地震が1回となっています。
竹富町大原で観測された最近1年間の最大震度は、震度3です。
下の「竹富町大原の最近12カ月の地震観測回数推移グラフ」は、最近1年間に竹富町大原で観測された震度の観測回数の推移グラフです。
下の「竹富町大原の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
竹富町大原の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(竹富町大原)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、沖縄県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(竹富町大原)で観測された最大震度です。
観測年 | 竹富町大原の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2018年 | 1回 | 全国1,470位/2,356地点 | 全順位 | 0回 | 全国551位/2,356地点 | 全順位 |
県内6位/11地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2017年 | 11回 | 全国1,235位/3,966地点 | 全順位 | 1回 | 全国640位/3,966地点 | 全順位 |
県内15位/83地点 | 全順位 | 県内4位/83地点 | 全順位 | |||
2016年 | 16回 | 全国1,656位/4,331地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,790位/4,331地点 | 全順位 |
県内7位/83地点 | 全順位 | 県内20位/83地点 | 全順位 | |||
2015年 | 15回 | 全国966位/4,139地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/4,139地点 | 全順位 |
県内3位/77地点 | 全順位 | 県内13位/77地点 | 全順位 | |||
2014年 | 15回 | 全国1,025位/4,174地点 | 全順位 | 1回 | 全国988位/4,174地点 | 全順位 |
県内3位/84地点 | 全順位 | 県内19位/84地点 | 全順位 | |||
2013年 | 16回 | 全国1,093位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,825位/3,966地点 | 全順位 |
県内3位/82地点 | 全順位 | 県内16位/82地点 | 全順位 | |||
2012年 | 9回 | 全国1,681位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,743位/3,943地点 | 全順位 |
県内10位/81地点 | 全順位 | 県内9位/81地点 | 全順位 | |||
2011年 | 11回 | 全国2,350位/4,179地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,682位/4,179地点 | 全順位 |
県内10位/84地点 | 全順位 | 県内66位/84地点 | 全順位 | |||
2010年 | 14回 | 全国802位/3,633地点 | 全順位 | 1回 | 全国551位/3,633地点 | 全順位 |
県内10位/70地点 | 全順位 | 県内13位/70地点 | 全順位 | |||
2009年 | 16回 | 全国651位/3,909地点 | 全順位 | 2回 | 全国263位/3,909地点 | 全順位 |
県内2位/65地点 | 全順位 | 県内3位/65地点 | 全順位 | |||
2008年 | 6回 | 全国1,628位/3,695地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,368位/3,695地点 | 全順位 |
県内14位/61地点 | 全順位 | 県内32位/61地点 | 全順位 | |||
2007年 | 10回 | 全国1,318位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/3,943地点 | 全順位 |
県内14位/66地点 | 全順位 | 県内19位/66地点 | 全順位 | |||
2006年 | 14回 | 全国631位/3,760地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,201位/3,760地点 | 全順位 |
県内4位/40地点 | 全順位 | 県内5位/40地点 | 全順位 | |||
2005年 | 7回 | 全国1,762位/3,629地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,244位/3,629地点 | 全順位 |
県内4位/34地点 | 全順位 | 県内2位/34地点 | 全順位 | |||
2004年 | 12回 | 全国1,313位/3,400地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,484位/3,400地点 | 全順位 |
県内2位/48地点 | 全順位 | 県内4位/48地点 | 全順位 | |||
2003年 | 7回 | 全国1,253位/2,952地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,178位/2,952地点 | 全順位 |
県内5位/48地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2002年 | 18回 | 全国302位/3,030地点 | 全順位 | 0回 | 全国872位/3,030地点 | 全順位 |
県内2位/18地点 | 全順位 | 県内6位/18地点 | 全順位 | |||
2001年 | 21回 | 全国263位/2,811地点 | 全順位 | 1回 | 全国517位/2,811地点 | 全順位 |
県内2位/20地点 | 全順位 | 県内7位/20地点 | 全順位 | |||
2000年 | 2回 | 全国2,157位/2,541地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,615位/2,541地点 | 全順位 |
県内13位/19地点 | 全順位 | 県内4位/19地点 | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
竹富町大原での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(竹富町大原)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、竹富町大原で観測された最大の震度は、2004年10月15日13時08分51秒に発生した地震による震度4です。
震度 | 竹富町大原で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
4 | 2004/10/15 13:08:51 | 与那国島近海 | 6.6 | - |
3 | 2017/08/04 20:19:46 | 西表島付近 | 5.3 | - |
2 | 2017/08/31 04:01:37 | 西表島付近 | 3.6 | - |
1 | 2018/02/28 23:16:01 | 西表島付近 | 3.2 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
沖縄県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
沖縄県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め96あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
うるま市みどり町 | 10 | 1 | 1 |
うるま市与那城中央 | - | - | - |
うるま市与那城平安座 | 6 | - | 1 |
うるま市与那城饒辺 | 4 | - | 1 |
うるま市石川石崎 | 8 | 1 | 1 |
与那原町上与那原 | 3 | 2 | 1 |
与那国町久部良 | 6 | 2 | - |
与那国町役場 | 3 | 2 | 1 |
与那国町祖納 | 4 | 1 | - |
中城村当間 | 9 | 2 | 1 |
久米島町仲泊 | 4 | 2 | - |
久米島町山城 | 4 | 2 | - |
久米島町比嘉 | 2 | 4 | 1 |
久米島町謝名堂 | 5 | 2 | 2 |
今帰仁村仲宗根 | 7 | 3 | 1 |
伊平屋村役場 | 2 | 1 | - |
伊平屋村我喜屋 | 2 | 1 | - |
伊是名村仲田 | - | 2 | - |
伊江村東江前 | 2 | 1 | - |
八重瀬町具志頭 | 2 | 2 | - |
八重瀬町東風平 | 5 | 2 | 1 |
北中城村喜舎場 | 6 | - | 1 |
北大東村中野 | 1 | 1 | - |
北大東村黄金山 | - | 1 | - |
北谷町桑江 | 5 | - | 1 |
南城市佐敷 | 6 | 2 | 1 |
南城市大里仲間 | 4 | 2 | - |
南城市玉城前川 | - | - | - |
南城市玉城字玉城 | 2 | 1 | - |
南城市玉城富里 | 4 | 2 | 1 |
南城市知念久手堅 | 9 | 2 | - |
南大東村在所 | 1 | - | - |
南大東村役場 | - | - | - |
南大東村池之沢 | 1 | - | - |
南風原町兼城 | 5 | 1 | 1 |
名護市宮里 | 3 | 1 | - |
名護市港 | 10 | 4 | 1 |
名護市豊原 | 7 | - | 1 |
嘉手納町嘉手納 | 4 | 1 | - |
国頭村奥 | 7 | 1 | 1 |
国頭村辺土名 | 11 | 3 | 1 |
多良間村仲筋 | 4 | 1 | - |
多良間村塩川 | 5 | 2 | - |
大宜味村大兼久 | 2 | 1 | - |
宜野座村宜野座 | 6 | 1 | 1 |
宜野湾市野嵩 | 9 | 1 | 1 |
宮古島市上野 | - | - | - |
宮古島市上野支所 | 4 | 1 | 1 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
宮古島市上野新里 | 4 | 1 | 1 |
宮古島市下地 | 6 | 1 | 3 |
宮古島市伊良部 | - | - | - |
宮古島市伊良部国仲 | 5 | 2 | - |
宮古島市伊良部長浜 | 6 | 3 | - |
宮古島市城辺福北 | 8 | 2 | 1 |
宮古島市城辺福西 | 8 | 1 | 1 |
宮古島市平良下里 | 5 | 2 | 1 |
宮古島市平良池間 | 6 | 2 | - |
宮古島市平良狩俣 | 5 | 3 | - |
宮古島市平良西仲宗根 | - | - | - |
宮古島市平良西里 | 3 | 2 | - |
座間味村座間味 | 10 | 4 | 1 |
座間味村座間味小中学校 | - | - | - |
恩納村恩納 | 9 | 5 | 1 |
本部町役場 | 5 | 4 | - |
東村平良 | 2 | 1 | 1 |
沖縄市仲宗根町 | - | - | - |
沖縄市美里 | 9 | 3 | 1 |
浦添市安波茶 | 2 | 1 | - |
渡名喜村渡名喜 | 5 | 2 | 2 |
渡嘉敷村渡嘉敷 | 2 | 3 | 1 |
石垣市伊原間 | 1 | 2 | - |
石垣市平久保 | 2 | 2 | 1 |
石垣市新川 | 2 | 2 | - |
石垣市新栄町 | 6 | 2 | 1 |
石垣市登野城 | 4 | 3 | - |
石垣市美崎町 | 3 | 2 | - |
竹富町上原 | 7 | - | 1 |
竹富町大原 | 9 | 2 | 1 |
竹富町波照間 | 4 | - | - |
竹富町船浮 | 14 | 3 | - |
竹富町西表 | - | - | - |
竹富町西表東祖納 | - | - | - |
竹富町黒島 | 8 | 1 | - |
粟国村役場 | 1 | 2 | - |
粟国村浜 | 5 | 2 | - |
糸満市潮崎町 | 2 | 1 | 1 |
西原町与那城 | 8 | 3 | 1 |
西原町嘉手苅 | - | - | - |
読谷村座喜味 | 7 | - | 1 |
読谷村波平 | - | - | - |
豊見城市上田 | - | - | - |
豊見城市翁長 | 6 | 1 | 1 |
那覇市樋川 | 5 | 1 | - |
那覇市港町 | 8 | 1 | 1 |
那覇空港 | 2 | 2 | - |
金武町金武 | 3 | 1 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
沖縄県の観測年別の地震情報
観測年別の沖縄県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。