2015年の沖縄県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2015年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある77地域をランキングしています。
なお、2015年の沖縄県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、与那国町役場の4回です。2位は、与那国町久部良の3回です。3位は、宮古島市下地の2回です。
ランキングの最下位は、石垣市伊原間、渡名喜村渡名喜、渡嘉敷村渡嘉敷などの0回です。
震度1以上の地震が2015年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 沖縄県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 与那国町役場 | 4回 | 3 | 2 | 3 | 1 |
2 | 与那国町久部良 | 3回 | 13 | 3 | 2 | 1 |
3 | 宮古島市下地 | 2回 | - | 2 | 2 | - |
3 | 国頭村奥 | 2回 | 8 | 2 | 2 | - |
3 | 竹富町船浮 | 2回 | 13 | 6 | 2 | - |
6 | 国頭村辺土名 | 1回 | 5 | 6 | 1 | - |
6 | 宮古島市城辺福北 | 1回 | 5 | 5 | 1 | - |
6 | 恩納村恩納 | 1回 | 6 | 5 | 1 | - |
6 | 宮古島市平良狩俣 | 1回 | 3 | 5 | 1 | - |
6 | 今帰仁村仲宗根 | 1回 | 5 | 4 | 1 | - |
6 | 宮古島市上野支所 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - |
6 | 与那国町祖納 | 1回 | 4 | 4 | 1 | - |
13 | 石垣市伊原間 | 0回 | 6 | - | - | - |
13 | 渡名喜村渡名喜 | 0回 | 9 | 1 | - | - |
13 | 渡嘉敷村渡嘉敷 | 0回 | 9 | 1 | - | - |
13 | 石垣市平久保 | 0回 | 8 | 5 | - | - |
13 | 石垣市新栄町 | 0回 | 7 | 5 | - | - |
13 | 石垣市新川 | 0回 | 6 | - | - | - |
13 | 沖縄市美里 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
13 | 本部町役場 | 0回 | 8 | 3 | - | - |
13 | うるま市石川石崎 | 0回 | 6 | 3 | - | - |
13 | 宮古島市平良池間 | 0回 | 4 | 4 | - | - |
13 | 宮古島市平良西里 | 0回 | 4 | 4 | - | - |
13 | 座間味村座間味 | 0回 | 9 | 6 | - | - |
13 | 石垣市登野城 | 0回 | 7 | 3 | - | - |
13 | うるま市与那城饒辺 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
13 | 東村平良 | 0回 | 7 | 2 | - | - |
13 | 石垣市美崎町 | 0回 | 4 | 5 | - | - |
13 | 豊見城市翁長 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
13 | 読谷村座喜味 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
13 | 西原町与那城 | 0回 | 9 | - | - | - |
13 | 那覇市樋川 | 0回 | 1 | - | - | - |
13 | 那覇市港町 | 0回 | 10 | - | - | - |
13 | 金武町金武 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
13 | 那覇空港 | 0回 | 3 | - | - | - |
13 | 糸満市潮崎町 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
13 | 粟国村浜 | 0回 | 1 | - | - | - |
13 | 竹富町大原 | 0回 | 10 | 5 | - | - |
13 | 竹富町上原 | 0回 | 7 | 5 | - | - |
13 | 竹富町波照間 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
13 | うるま市与那城平安座 | 0回 | 3 | 3 | - | - |
13 | 粟国村役場 | 0回 | 2 | - | - | - |
13 | 竹富町黒島 | 0回 | 8 | 2 | - | - |
13 | 宮古島市平良下里 | 0回 | 5 | 3 | - | - |
13 | 与那原町上与那原 | 0回 | 8 | - | - | - |
13 | 南城市佐敷 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
13 | 北谷町桑江 | 0回 | 3 | - | - | - |
13 | 北中城村喜舎場 | 0回 | 5 | - | - | - |
13 | 南城市大里仲間 | 0回 | 4 | - | - | - |
13 | 南城市玉城字玉城 | 0回 | 1 | - | - | - |
13 | 南城市知念久手堅 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
13 | 南城市玉城富里 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
13 | 八重瀬町東風平 | 0回 | 10 | 1 | - | - |
13 | 八重瀬町具志頭 | 0回 | 1 | - | - | - |
13 | 久米島町山城 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
13 | 久米島町謝名堂 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
13 | 伊平屋村役場 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
13 | 伊平屋村我喜屋 | 0回 | 6 | - | - | - |
13 | 伊江村東江前 | 0回 | 3 | - | - | - |
13 | 伊是名村仲田 | 0回 | 3 | - | - | - |
13 | 南風原町兼城 | 0回 | 2 | - | - | - |
13 | 名護市宮里 | 0回 | 5 | - | - | - |
13 | うるま市みどり町 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
13 | 宜野湾市野嵩 | 0回 | 12 | - | - | - |
13 | 宮古島市上野新里 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
13 | 宮古島市伊良部国仲 | 0回 | 8 | 2 | - | - |
13 | 久米島町比嘉 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
13 | 宮古島市伊良部長浜 | 0回 | 2 | 5 | - | - |
13 | 宜野座村宜野座 | 0回 | 4 | 3 | - | - |
13 | 大宜味村大兼久 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
13 | 名護市豊原 | 0回 | 6 | 3 | - | - |
13 | 名護市港 | 0回 | 7 | 5 | - | - |
13 | 嘉手納町嘉手納 | 0回 | 1 | - | - | - |
13 | 久米島町仲泊 | 0回 | 3 | - | - | - |
13 | 多良間村塩川 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
13 | 中城村当間 | 0回 | 7 | - | - | - |
13 | 宮古島市城辺福西 | 0回 | 3 | 5 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2015年以外の沖縄県のランキングは、下記から選択してください。
2015年
2015年の他都道府県の地震回数ランキング
2015年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。