鹿児島県の地震情報
鹿児島県での2018年における震度1以上の地震の観測回数は18回となっています。
内訳は、鹿児島県内での最大震度について、最大震度3の地震が1回、最大震度2の地震が4回、最大震度1の地震が13回です。
1990年以降、鹿児島県で観測された最大震度は、震度6弱です。
地震回数ランキングでは、2018年の鹿児島県は18回で9位、震度3以上限定では1回で11位です。2017年の鹿児島県は227回で4位、震度3以上限定では13回で10位です。2016年の鹿児島県は459回で4位、震度3以上限定では39回で4位です。
下の「鹿児島県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、1997年から2018年までの地震観測回数を、鹿児島県内の最大震度ごとに年別の棒グラフに表したものです。
2018年の鹿児島県では、震度1以上の地震が観測された日数が現在のところ16日、地震が観測されなかった日数が43日となっています。
観測年別の地震情報(鹿児島県)
観測年別の鹿児島県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。
最大震度カレンダー(鹿児島県) 2018年の最大震度:震度3
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
鹿児島県の地震回数ランキング順位
各年における鹿児島県の地震ランキングでの順位です。
観測年欄の最大震度は、その年に鹿児島県内で観測された最大震度です。
表中の「全順位」のリンクから、各地震ランキングに移動できます。
観測年 | 鹿児島県の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2018年 | 18回 | 9位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 11位/47都道府県 | 全順位 |
2017年 | 227回 | 4位/47都道府県 | 全順位 | 13回 | 10位/47都道府県 | 全順位 |
2016年 | 459回 | 4位/47都道府県 | 全順位 | 39回 | 4位/47都道府県 | 全順位 |
2015年 | 133回 | 10位/47都道府県 | 全順位 | 11回 | 11位/47都道府県 | 全順位 |
2014年 | 116回 | 11位/47都道府県 | 全順位 | 12回 | 11位/47都道府県 | 全順位 |
2013年 | 117回 | 12位/47都道府県 | 全順位 | 11回 | 13位/47都道府県 | 全順位 |
2012年 | 112回 | 18位/47都道府県 | 全順位 | 5回 | 19位/47都道府県 | 全順位 |
2011年 | 159回 | 20位/47都道府県 | 全順位 | 18回 | 20位/47都道府県 | 全順位 |
2010年 | 120回 | 7位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 15位/47都道府県 | 全順位 |
2009年 | 130回 | 5位/47都道府県 | 全順位 | 7回 | 13位/47都道府県 | 全順位 |
2008年 | 99回 | 12位/47都道府県 | 全順位 | 3回 | 20位/47都道府県 | 全順位 |
2007年 | 116回 | 11位/47都道府県 | 全順位 | 10回 | 12位/47都道府県 | 全順位 |
2006年 | 91回 | 10位/47都道府県 | 全順位 | 14回 | 4位/47都道府県 | 全順位 |
2005年 | 84回 | 17位/47都道府県 | 全順位 | 8回 | 17位/47都道府県 | 全順位 |
2004年 | 80回 | 17位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 22位/47都道府県 | 全順位 |
2003年 | 95回 | 9位/47都道府県 | 全順位 | 7回 | 16位/47都道府県 | 全順位 |
2002年 | 78回 | 11位/47都道府県 | 全順位 | 4回 | 18位/47都道府県 | 全順位 |
2001年 | 99回 | 5位/47都道府県 | 全順位 | 14回 | 2位/47都道府県 | 全順位 |
2000年 | 135回 | 9位/47都道府県 | 全順位 | 20回 | 5位/47都道府県 | 全順位 |
1999年 | 114回 | 2位/47都道府県 | 全順位 | 9回 | 3位/47都道府県 | 全順位 |
1998年 | 174回 | 4位/47都道府県 | 全順位 | 20回 | 2位/47都道府県 | 全順位 |
1997年 | 479回 | 2位/47都道府県 | 全順位 | 36回 | 2位/47都道府県 | 全順位 |
1996年 | 153回 | 3位/47都道府県 | 全順位 | 16回 | 3位/47都道府県 | 全順位 |
1995年 | 374回 | 3位/47都道府県 | 全順位 | 33回 | 3位/47都道府県 | 全順位 |
1994年 | 47回 | 10位/47都道府県 | 全順位 | 7回 | 7位/47都道府県 | 全順位 |
1993年 | 29回 | 16位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 23位/47都道府県 | 全順位 |
1992年 | 34回 | 13位/47都道府県 | 全順位 | 4回 | 12位/47都道府県 | 全順位 |
1991年 | 31回 | 12位/47都道府県 | 全順位 | 3回 | 12位/47都道府県 | 全順位 |
1990年 | 48回 | 8位/47都道府県 | 全順位 | 7回 | 7位/47都道府県 | 全順位 |
最大震度の最新記録(1990年以降)
鹿児島県内で、表中の各震度を最大震度とする地震が観測された最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、鹿児島県内で観測された最大の震度は、1997年05月13日14時38分27秒に発生した鹿児島県北西部地震による震度6弱です。
最大震度 | 鹿児島県内で各最大震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
6弱 | 1997/05/13 14:38:27 | 鹿児島県薩摩地方 | 6.4 | 鹿児島県北西部地震 |
5強 | 2017/07/11 11:56:35 | 鹿児島湾 | 5.3 | - |
5弱 | 2016/09/26 14:19:57 | 沖縄本島近海 | 5.6 | - |
4 | 2017/11/01 00:46:11 | 鹿児島湾 | 3.8 | - |
3 | 2018/02/01 15:48:09 | 奄美大島近海 | 4.2 | - |
2 | 2018/02/19 03:31:36 | 豊後水道 | 5 | - |
1 | 2018/02/16 08:47:50 | 奄美大島北西沖 | 3.7 | - |
鹿児島県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
鹿児島県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め146あります。
下記の表は、鹿児島県の震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 |
---|---|---|---|---|---|---|
いちき串木野市昭和通 | - | - | - | - | - | - |
いちき串木野市湊町 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
いちき串木野市緑町 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
さつま町宮之城保健センタ | 10 | - | 1 | - | - | - |
さつま町宮之城屋地 | 4 | 1 | - | - | - | - |
さつま町求名 | - | 1 | - | - | - | - |
さつま町神子 | 6 | 4 | 1 | - | - | - |
三島村硫黄島 | 1 | - | - | - | - | - |
三島村竹島 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
三島村黒島 | - | 1 | - | - | - | - |
与論町茶花 | 6 | 2 | - | - | - | - |
与論町麦屋 | 2 | - | - | - | - | - |
中種子町野間 | 13 | 3 | 1 | - | - | - |
伊仙町伊仙 | 17 | 3 | - | - | - | - |
伊佐市大口山野 | 8 | 1 | - | - | - | - |
伊佐市大口鳥巣 | 12 | 4 | - | - | - | - |
伊佐市菱刈前目 | 4 | 6 | - | - | - | - |
南さつま市加世田川畑 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - |
南さつま市坊津町久志 | 3 | 4 | - | 1 | - | - |
南さつま市大浦町 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - |
南さつま市笠沙町片浦 | 3 | - | 1 | - | - | - |
南さつま市金峰町尾下 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - |
南九州市川辺町平山 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - |
南九州市知覧町郡 | 9 | 6 | 1 | - | 1 | - |
南九州市頴娃町牧之内 | 8 | 7 | 1 | - | 1 | - |
南大隅町佐多伊座敷 | 3 | 4 | - | - | - | - |
南大隅町根占 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | - |
南種子町中之上 | 5 | 5 | 1 | - | - | - |
南種子町中之下 | 3 | 3 | - | - | - | - |
南種子町西之 | 9 | 5 | - | - | - | - |
和泊町和泊 | 4 | - | - | - | - | - |
和泊町国頭 | 6 | 1 | - | - | - | - |
喜界町湾 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
喜界町滝川 | 8 | 5 | - | - | - | - |
垂水市田神 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
大和村思勝 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
大崎町仮宿 | 14 | 6 | 3 | 1 | - | - |
天城町平土野 | 6 | 5 | - | - | - | - |
天城町当部 | 3 | - | - | - | - | - |
奄美市住用町西仲間 | 7 | 3 | 1 | - | - | - |
奄美市名瀬幸町 | 5 | 4 | - | - | - | - |
奄美市名瀬港町 | 12 | 7 | 3 | - | - | - |
奄美市笠利町里 | 12 | 5 | 1 | - | - | - |
姶良市加治木町本町 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
姶良市宮島町 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
姶良市蒲生町上久徳 | 8 | 3 | - | 1 | - | - |
宇検村湯湾 | 6 | 4 | - | - | - | - |
小宝島 | - | - | - | - | - | - |
屋久島町口永良部島公民館 | 1 | 4 | 1 | - | - | - |
屋久島町口永良部島池田 | 4 | - | - | - | - | - |
屋久島町宮之浦 | 6 | 4 | - | - | - | - |
屋久島町小瀬田 | 3 | 2 | - | - | - | - |
屋久島町尾之間 | 5 | 2 | - | - | - | - |
屋久島町平内 | 6 | 3 | - | - | - | - |
徳之島町亀津 | 2 | - | - | - | - | - |
志布志市志布志町志布志 | 11 | 2 | 2 | - | - | - |
志布志市有明町野井倉 | 2 | 4 | - | - | - | - |
志布志市松山町新橋 | 1 | 2 | - | - | - | - |
指宿市十町 | 18 | 8 | 1 | - | 1 | - |
指宿市山川新生町 | 9 | 3 | 2 | 1 | - | - |
指宿市開聞十町 | 3 | 4 | - | 1 | - | - |
日置市伊集院町郡 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
日置市吹上町中原 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - |
日置市日吉町日置 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
日置市東市来町長里 | 1 | 1 | - | - | - | - |
曽於市大隅町中之内 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | - |
曽於市末吉町二之方 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
曽於市財部町南俣 | 1 | 3 | - | - | - | - |
東串良町川西 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
枕崎市若葉町 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - |
枕崎市高見町 | 12 | 4 | 2 | 1 | - | - |
桜島町新島 | - | - | - | - | - | - |
湧水町吉松 | 5 | 4 | - | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 |
---|---|---|---|---|---|---|
湧水町栗野 | 2 | 2 | - | - | - | - |
瀬戸内町与路島 | 8 | 5 | - | - | - | - |
瀬戸内町加計呂麻島 | 10 | 5 | - | - | - | - |
瀬戸内町古仁屋 | 9 | 2 | - | - | - | - |
瀬戸内町西古見 | 14 | 5 | - | - | - | - |
瀬戸内町請島 | 9 | 8 | - | - | - | - |
知名町瀬利覚 | 12 | 1 | - | - | - | - |
知名町知名 | 3 | - | - | - | - | - |
肝付町北方 | 11 | 3 | 1 | - | - | - |
肝付町新富 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - |
薩摩川内市上甑町 | 7 | 3 | - | - | - | - |
薩摩川内市下甑町手打 | 2 | 2 | - | - | - | - |
薩摩川内市下甑町青瀬 | 2 | 1 | - | - | - | - |
薩摩川内市中郷 | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
薩摩川内市入来町 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | - |
薩摩川内市東郷町 | 7 | 3 | 1 | - | - | - |
薩摩川内市樋脇町 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
薩摩川内市祁答院町 | 9 | - | 1 | 1 | - | - |
薩摩川内市神田町 | 7 | 4 | 1 | - | - | - |
薩摩川内市里町 | 1 | 2 | - | - | - | - |
薩摩川内市鹿島町 | 2 | - | 1 | - | - | - |
西之表市住吉 | 12 | 1 | 1 | - | - | - |
西之表市役所 | 12 | 1 | - | - | - | - |
西之表市西之表 | 6 | 2 | 1 | - | - | - |
錦江町城元 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - |
錦江町田代支所 | 23 | 5 | 2 | 1 | - | - |
錦江町田代麓 | 8 | 4 | 1 | - | - | - |
長島町伊唐島 | 10 | 2 | 1 | - | - | - |
長島町指江 | 2 | 1 | - | - | - | - |
長島町獅子島 | 9 | 1 | - | - | - | - |
長島町鷹巣 | 11 | 2 | - | - | - | - |
阿久根市赤瀬川 | 3 | 1 | - | - | - | - |
阿久根市鶴見町 | 12 | - | 1 | - | - | - |
霧島市国分中央 | 9 | 2 | - | - | - | - |
霧島市横川町中ノ | 8 | 1 | - | - | - | - |
霧島市溝辺町有川 | 1 | - | - | - | - | - |
霧島市牧園町宿窪田 | 1 | 2 | - | - | - | - |
霧島市福山町牧之原 | 5 | 4 | 2 | - | - | - |
霧島市福山町福山 | - | - | - | - | - | - |
霧島市隼人町内山田 | 3 | 1 | - | - | - | - |
霧島市霧島田口 | - | 1 | - | - | - | - |
鹿児島出水市桂島 | 1 | - | - | - | - | - |
鹿児島出水市緑町 | 5 | - | - | - | - | - |
鹿児島出水市野田町 | 8 | 1 | - | - | - | - |
鹿児島出水市高尾野町 | 3 | 1 | - | - | - | - |
鹿児島十島村中之島出張所 | 1 | - | - | - | - | - |
鹿児島十島村中之島徳之尾 | 8 | 3 | - | - | - | - |
鹿児島十島村口之島出張所 | 4 | 2 | - | - | - | - |
鹿児島十島村宝島 | 2 | - | - | - | - | - |
鹿児島十島村小宝島 | 13 | 4 | 1 | - | - | - |
鹿児島十島村平島 | 6 | - | - | - | - | - |
鹿児島十島村悪石島 | 17 | 6 | - | - | - | - |
鹿児島十島村諏訪之瀬島 | 6 | 7 | 1 | - | - | - |
鹿児島市上谷口 | 3 | 4 | - | 1 | - | - |
鹿児島市下福元 | 17 | 3 | 2 | - | 1 | - |
鹿児島市喜入町 | 65 | 11 | 4 | 2 | - | 1 |
鹿児島市本城 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - |
鹿児島市東郡元 | 10 | 5 | 1 | 1 | - | - |
鹿児島市桜島藤野 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
鹿児島市桜島赤水新島 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
鹿児島市祇園之洲町 | 2 | 3 | - | 1 | - | - |
鹿児島市郡山 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
鹿児島東郷町斧淵2 | - | - | - | - | - | - |
鹿児島田代町麓 | - | - | - | - | - | - |
鹿児島空港 | - | - | - | - | - | - |
鹿児島鶴田町神子2 | - | - | - | - | - | - |
鹿屋市串良町岡崎 | 5 | 4 | 2 | - | - | - |
鹿屋市吾平町麓 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - |
鹿屋市新栄町 | 27 | 4 | 2 | 1 | - | - |
鹿屋市札元 | 13 | 5 | 3 | 1 | - | - |
鹿屋市輝北町上百引 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - |
龍郷町屋入 | 5 | 1 | - | - | - | - |
龍郷町浦 | 3 | 1 | - | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
他都道府県の地震情報
他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。