福島県浜通り地震の地震情報
福島県浜通り地震は、2011年04月11日17時16分12秒に発生しました。震源地は福島県浜通り、震源の深さは6km、地震の強さを示すマグニチュードは7でした。
この地震は、およそ1ヶ月前に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の余震とされます。この地震による死者は4人、負傷者は10人でした。
福島県浜通り地震では、いわき市錦町(福島県)、中島村滑津(福島県)、古殿町松川新桑原(福島県)などで震度6弱、いわき市三和町(福島県)、いわき市小名浜(福島県)、天栄村下松本(福島県)などで震度5強、岩沼市桜(宮城県)、涌谷町新町裏(宮城県)、蔵王町円田(宮城県)などで震度5弱、普代村銅屋(岩手県)、七ヶ宿町関(宮城県)、丸森町上滝(宮城県)などで震度4を観測しました。
下の「福島県浜通り地震の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、地震発生前の2011年4月6日から2011年4月25日までの地震観測回数を最大震度ごとに棒グラフに表したものです。
Loading...
下の「福島県浜通り地震のマグニチュード別・地震観測回数推移グラフ」は、地震発生日前後の地震観測回数をマグニチュードごとに棒グラフに表したものです。
Loading...
なお、グラフでは日本列島で震度1以上を観測した地震を集計しているため、福島県浜通り地震と関連しない、震源地が遠く離れた地震が含まれる場合があります。
震度4以上を記録した地域
福島県浜通り地震で震度4以上を記録した地域(観測点)は、下記のとおりです。
この年(2011年)の日本列島
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた2011年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
2011年に日本列島で発生した地震のまとめについては、2011年の日本列島の地震情報をご覧ください。
この年の最大震度カレンダー(全国) 2011年の最大震度:震度7
| 1月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
| 2月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |
| 3月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 4月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
| 6月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 7月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
| 8月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 10月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
| 11月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 12月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
震度階級の色分け
観測せず
震度1
震度2
震度3
震度4
震度5弱
震度5強
震度6弱
震度6強
震度7