青森県の地震情報
青森県での2018年における震度1以上の地震の観測回数は14回となっています。
内訳は、青森県内での最大震度について、最大震度4の地震が1回、最大震度2の地震が8回、最大震度1の地震が5回です。
1990年以降、青森県で観測された最大震度は、震度6です。
地震回数ランキングでは、2018年の青森県は14回で15位、震度3以上限定では1回で11位です。2017年の青森県は137回で12位、震度3以上限定では12回で11位です。2016年の青森県は148回で17位、震度3以上限定では15回で16位です。
下の「青森県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、1997年から2018年までの地震観測回数を、青森県内の最大震度ごとに年別の棒グラフに表したものです。

2018年の青森県では、震度1以上の地震が観測された日数が現在のところ13日、地震が観測されなかった日数が46日となっています。
観測年別の地震情報(青森県)
観測年別の青森県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。
最大震度カレンダー(青森県) 2018年の最大震度:震度4
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
青森県の地震回数ランキング順位
各年における青森県の地震ランキングでの順位です。
観測年欄の最大震度は、その年に青森県内で観測された最大震度です。
表中の「全順位」のリンクから、各地震ランキングに移動できます。
| 観測年 | 青森県の地震回数とランキング順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 震度1以上 | 震度3以上 | |||||
| 2018年 | 14回 | 15位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 11位/47都道府県 | 全順位 |
| 2017年 | 137回 | 12位/47都道府県 | 全順位 | 12回 | 11位/47都道府県 | 全順位 |
| 2016年 | 148回 | 17位/47都道府県 | 全順位 | 15回 | 16位/47都道府県 | 全順位 |
| 2015年 | 183回 | 6位/47都道府県 | 全順位 | 13回 | 8位/47都道府県 | 全順位 |
| 2014年 | 147回 | 10位/47都道府県 | 全順位 | 18回 | 7位/47都道府県 | 全順位 |
| 2013年 | 173回 | 10位/47都道府県 | 全順位 | 24回 | 8位/47都道府県 | 全順位 |
| 2012年 | 246回 | 7位/47都道府県 | 全順位 | 30回 | 8位/47都道府県 | 全順位 |
| 2011年 | 840回 | 11位/47都道府県 | 全順位 | 99回 | 10位/47都道府県 | 全順位 |
| 2010年 | 107回 | 8位/47都道府県 | 全順位 | 10回 | 9位/47都道府県 | 全順位 |
| 2009年 | 102回 | 10位/47都道府県 | 全順位 | 8回 | 11位/47都道府県 | 全順位 |
| 2008年 | 121回 | 8位/47都道府県 | 全順位 | 14回 | 9位/47都道府県 | 全順位 |
| 2007年 | 99回 | 14位/47都道府県 | 全順位 | 8回 | 16位/47都道府県 | 全順位 |
| 2006年 | 90回 | 11位/47都道府県 | 全順位 | 3回 | 22位/47都道府県 | 全順位 |
| 2005年 | 81回 | 20位/47都道府県 | 全順位 | 10回 | 15位/47都道府県 | 全順位 |
| 2004年 | 107回 | 11位/47都道府県 | 全順位 | 9回 | 17位/47都道府県 | 全順位 |
| 2003年 | 135回 | 5位/47都道府県 | 全順位 | 13回 | 10位/47都道府県 | 全順位 |
| 2002年 | 77回 | 12位/47都道府県 | 全順位 | 15回 | 2位/47都道府県 | 全順位 |
| 2001年 | 61回 | 18位/47都道府県 | 全順位 | 4回 | 28位/47都道府県 | 全順位 |
| 2000年 | 80回 | 17位/47都道府県 | 全順位 | 3回 | 31位/47都道府県 | 全順位 |
| 1999年 | 69回 | 8位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 8位/47都道府県 | 全順位 |
| 1998年 | 36回 | 20位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 29位/47都道府県 | 全順位 |
| 1997年 | 65回 | 13位/47都道府県 | 全順位 | 5回 | 15位/47都道府県 | 全順位 |
| 1996年 | 62回 | 9位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 30位/47都道府県 | 全順位 |
| 1995年 | 113回 | 6位/47都道府県 | 全順位 | 4回 | 14位/47都道府県 | 全順位 |
| 1994年 | 84回 | 3位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 9位/47都道府県 | 全順位 |
| 1993年 | 80回 | 7位/47都道府県 | 全順位 | 10回 | 4位/47都道府県 | 全順位 |
| 1992年 | 75回 | 6位/47都道府県 | 全順位 | 11回 | 6位/47都道府県 | 全順位 |
| 1991年 | 45回 | 8位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 5位/47都道府県 | 全順位 |
| 1990年 | 43回 | 11位/47都道府県 | 全順位 | 5回 | 11位/47都道府県 | 全順位 |
最大震度の最新記録(1990年以降)
青森県内で、表中の各震度を最大震度とする地震が観測された最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、青森県内で観測された最大の震度は、1994年12月28日21時19分20秒に発生した三陸はるか沖地震による震度6です。
| 最大震度 | 青森県内で各最大震度を観測した最新の地震 | |||
|---|---|---|---|---|
| 発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
| 2018年02月28日時点 | ||||
| 6弱 | 2008/07/24 00:26:19 | 岩手県沿岸北部 | 6.8 | 岩手県沿岸北部地震 |
| 5強 | 2015/02/17 13:46:39 | 岩手県沖 | 5.7 | - |
| 5弱 | 2016/01/14 12:25:33 | 浦河沖 | 6.7 | - |
| 4 | 2018/01/24 19:51:19 | 青森県東方沖 | 6.3 | - |
| 3 | 2017/12/20 04:49:24 | 青森県東方沖 | 4.1 | - |
| 2 | 2018/02/26 01:28:39 | 福島県沖 | 5.8 | - |
| 1 | 2018/01/29 12:59:58 | 青森県東方沖 | 4.4 | - |
青森県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
青森県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め97あります。
下記の表は、青森県の震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| おいらせ町上明堂 | 18 | 4 | 2 | - |
| おいらせ町中下田 | 21 | 8 | 2 | 1 |
| つがる市木造 | 5 | 2 | - | - |
| つがる市柏 | 5 | 2 | - | - |
| つがる市森田町 | 1 | 1 | - | - |
| つがる市稲垣町 | 10 | 2 | - | - |
| つがる市車力町 | 3 | 2 | - | - |
| むつ市大畑町中島 | 8 | 6 | 1 | - |
| むつ市大畑町奥薬研 | 6 | 1 | - | - |
| むつ市川内町 | 16 | 2 | 1 | - |
| むつ市脇野沢 | 5 | 2 | - | - |
| むつ市金曲 | 27 | 5 | 1 | - |
| むつ市金谷 | - | 4 | 1 | - |
| 七戸町七戸 | 19 | 2 | 2 | - |
| 七戸町北天間舘 | 1 | 1 | - | - |
| 七戸町天間舘 | - | - | - | - |
| 七戸町森ノ上 | 27 | 8 | 1 | 1 |
| 三戸町在府小路 | - | - | - | - |
| 三戸町在府小路町 | 28 | 1 | 3 | - |
| 三沢市桜町 | 19 | 6 | 1 | - |
| 中泊町中里 | 3 | 1 | - | - |
| 中泊町小泊 | 4 | - | - | - |
| 五戸町倉石中市 | 27 | 4 | 1 | 1 |
| 五戸町古舘 | 36 | 13 | 2 | 1 |
| 五所川原市太田 | 2 | 1 | - | - |
| 五所川原市敷島町 | 3 | 2 | - | - |
| 五所川原市栄町 | - | 1 | - | - |
| 五所川原市相内 | 4 | 1 | - | - |
| 五所川原市金木町 | 5 | 1 | - | - |
| 今別町今別 | 4 | 1 | - | - |
| 佐井村佐井 | 4 | 2 | - | - |
| 佐井村長後 | 14 | 1 | - | - |
| 八戸市内丸 | 49 | 9 | 3 | - |
| 八戸市南郷 | 35 | 17 | 1 | 2 |
| 八戸市南郷区 | - | - | - | - |
| 八戸市島守 | 10 | 3 | - | - |
| 八戸市湊町 | 51 | 8 | 5 | - |
| 六ヶ所村出戸 | 9 | 2 | - | - |
| 六ヶ所村尾駮 | 14 | 3 | 1 | - |
| 六戸町犬落瀬 | 14 | 5 | 3 | - |
| 十和田市奥瀬 | 9 | 3 | - | - |
| 十和田市西二番町 | 16 | 1 | 2 | - |
| 十和田市西十二番町 | 14 | 3 | 1 | - |
| 外ヶ浜町三厩 | 3 | 1 | - | - |
| 外ヶ浜町平舘 | 2 | 1 | - | - |
| 外ヶ浜町蟹田 | 16 | 4 | 1 | - |
| 大間町大間 | 16 | 4 | - | - |
| 大鰐町大鰐 | 3 | - | - | - |
| 尾上町猿賀 | - | - | - | - |
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 平内町小湊 | 1 | 4 | 1 | - |
| 平内町東田沢 | 11 | 1 | 1 | - |
| 平川市柏木町 | 2 | 2 | - | - |
| 平川市猿賀 | 6 | 2 | - | - |
| 平川市碇ヶ関 | 4 | - | - | - |
| 弘前市五所 | 2 | - | - | - |
| 弘前市和田町 | 3 | - | - | - |
| 弘前市城東中央 | - | 3 | - | - |
| 弘前市弥生 | 3 | 1 | - | - |
| 弘前市賀田 | 1 | 1 | - | - |
| 新郷村戸来 | - | 2 | 1 | - |
| 東北町上北南 | 26 | 9 | 2 | - |
| 東北町塔ノ沢山 | 16 | 2 | 1 | - |
| 東通村小田野沢 | - | - | - | - |
| 東通村尻屋 | 5 | 2 | - | - |
| 東通村白糠 | 13 | 1 | 1 | - |
| 東通村砂子又 | - | - | - | - |
| 東通村砂子又沢内 | 41 | 10 | 4 | - |
| 東通村砂子又蒲谷地 | 25 | 6 | 1 | - |
| 板柳町板柳 | 5 | 2 | - | - |
| 横浜町寺下 | 7 | 2 | 1 | - |
| 横浜町林ノ脇 | 17 | 4 | 1 | - |
| 深浦町岩崎 | 6 | - | - | - |
| 深浦町深浦 | - | - | - | - |
| 深浦町深浦中沢 | 3 | - | - | - |
| 深浦町深浦岡町 | 6 | 1 | - | - |
| 深浦町長慶平 | 5 | - | - | - |
| 田子町田子 | 6 | 3 | - | - |
| 田舎館村田舎館 | 6 | 2 | - | - |
| 蓬田村蓬田 | 5 | 2 | - | - |
| 藤崎町水木 | 9 | 2 | - | - |
| 藤崎町西豊田 | 7 | 2 | - | - |
| 西目屋村田代 | 4 | - | - | - |
| 野辺地町田狭沢 | 16 | 7 | 1 | 1 |
| 野辺地町野辺地 | 29 | 6 | 1 | 1 |
| 階上町道仏 | 63 | 29 | 6 | 1 |
| 青森南部町平 | 36 | 12 | 3 | 1 |
| 青森南部町沖田面 | 14 | 1 | 2 | - |
| 青森南部町苫米地 | 38 | 14 | 3 | - |
| 青森川内町川内 | - | - | - | - |
| 青森市中央 | 5 | - | 2 | - |
| 青森市浪岡 | 8 | 2 | - | - |
| 青森市花園 | 5 | 1 | 2 | - |
| 風間浦村易国間 | 2 | 2 | - | - |
| 鰺ヶ沢町本町 | 2 | 1 | - | - |
| 鰺ヶ沢町舞戸町 | 2 | 1 | - | - |
| 鶴田町鶴田 | 4 | 2 | - | - |
| 黒石市市ノ町 | 3 | 2 | - | - |
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
他都道府県の地震情報
他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。

