1996年の地震ランキング一覧
1996年に発生した震度1以上の地震回数を、都道府県別や観測点別に比較したランキングです。
観測されたすべての地震について比較した震度1以上ランキングと、震度3以上の地震に限定して回数を比較した震度3以上ランキングがあります。
都道府県別・地震回数ランキング上位10地域(1996年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5 | |||
すべての順位を見る | ||||||||
1 | 東京都 | 294回 | 190 | 78 | 20 | 6 | - | - |
2 | 宮城県 | 192回 | 125 | 46 | 12 | 6 | - | 3 |
3 | 鹿児島県 | 153回 | 89 | 48 | 10 | 5 | 1 | - |
4 | 北海道 | 132回 | 80 | 41 | 11 | - | - | - |
5 | 静岡県 | 95回 | 59 | 26 | 7 | 3 | - | - |
6 | 茨城県 | 90回 | 57 | 27 | 4 | 2 | - | - |
7 | 岩手県 | 73回 | 47 | 21 | 4 | 1 | - | - |
8 | 栃木県 | 65回 | 47 | 13 | 4 | - | 1 | - |
9 | 沖縄県 | 62回 | 47 | 13 | 2 | - | - | - |
9 | 青森県 | 62回 | 47 | 14 | 1 | - | - | - |
観測点別・地震回数ランキング上位10地域(1996年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5 | |||
すべての順位を見る | ||||||||
1 | 神津島村金長(東京都) | 138回 | 91 | 37 | 7 | 3 | - | - |
2 | 栗駒町沼倉(宮城県) | 127回 | 72 | 35 | 12 | 5 | - | 3 |
3 | 伊豆大島町津倍付(東京都) | 109回 | 77 | 27 | 5 | - | - | - |
4 | 石岡市柿岡(茨城県) | 77回 | 59 | 15 | 1 | 2 | - | - |
5 | 新島村本村2(東京都) | 71回 | 37 | 24 | 7 | 3 | - | - |
5 | 熱海市網代(静岡県) | 71回 | 45 | 22 | 4 | - | - | - |
7 | 水戸市金町(茨城県) | 64回 | 43 | 16 | 3 | 2 | - | - |
8 | 三宅村阿古(東京都) | 62回 | 38 | 16 | 8 | - | - | - |
9 | 東京千代田区大手町(東京都) | 57回 | 40 | 15 | 2 | - | - | - |
10 | 喜界町滝川(鹿児島県) | 54回 | 42 | 12 | - | - | - | - |
1996年の各地震回数ランキング
1996年における各ランキングは、下記から選択してください。都道府県別ランキングと、観測点別ランキング(全国または各都道府県ごと)があります。
震度3以上の地震回数ランキング
震度3以上の地震に限定して、観測回数を比較したランキングです。
都道府県別・地震回数ランキング(震度3以上)上位10地域(1996年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5 | |||
すべての順位を見る | ||||||||
1 | 東京都 | 26回 | 190 | 78 | 20 | 6 | - | - |
2 | 宮城県 | 21回 | 125 | 46 | 12 | 6 | - | 3 |
3 | 鹿児島県 | 16回 | 89 | 48 | 10 | 5 | 1 | - |
4 | 北海道 | 11回 | 80 | 41 | 11 | - | - | - |
5 | 静岡県 | 10回 | 59 | 26 | 7 | 3 | - | - |
6 | 神奈川県 | 8回 | 28 | 9 | 8 | - | - | - |
7 | 千葉県 | 7回 | 34 | 17 | 5 | 1 | - | 1 |
8 | 茨城県 | 6回 | 57 | 27 | 4 | 2 | - | - |
9 | 山形県 | 5回 | 11 | 13 | 3 | 2 | - | - |
9 | 岩手県 | 5回 | 47 | 21 | 4 | 1 | - | - |
観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)上位10地域(1996年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5 | |||
すべての順位を見る | ||||||||
1 | 栗駒町沼倉(宮城県) | 20回 | 72 | 35 | 12 | 5 | - | 3 |
2 | 神津島村金長(東京都) | 10回 | 91 | 37 | 7 | 3 | - | - |
2 | 新島村本村2(東京都) | 10回 | 37 | 24 | 7 | 3 | - | - |
4 | 三宅村阿古(東京都) | 8回 | 38 | 16 | 8 | - | - | - |
5 | 釧路市幣舞町(北海道) | 7回 | 29 | 14 | 7 | - | - | - |
6 | 小宝島(鹿児島県) | 6回 | 8 | 8 | 5 | 1 | - | - |
6 | 横浜中区山手町(神奈川県) | 6回 | 24 | 9 | 6 | - | - | - |
8 | 宮崎市和知川原(宮崎県) | 5回 | 11 | 6 | 3 | - | 2 | - |
8 | 水戸市金町(茨城県) | 5回 | 43 | 16 | 3 | 2 | - | - |
8 | 館山市長須賀(千葉県) | 5回 | 24 | 7 | 4 | 1 | - | - |
1996年の各地震回数ランキング(震度3以上)
1996年における各ランキングは、下記から選択してください。都道府県別ランキングと、観測点別ランキング(全国または各都道府県ごと)があります。