福島県の地震情報
福島県での2018年における震度1以上の地震の観測回数は37回となっています。
内訳は、福島県内での最大震度について、最大震度4の地震が1回、最大震度2の地震が15回、最大震度1の地震が21回です。
1990年以降、福島県で観測された最大震度は、震度6強です。
地震回数ランキングでは、2018年の福島県は37回で2位、震度3以上限定では1回で11位です。2017年の福島県は260回で3位、震度3以上限定では31回で1位です。2016年の福島県は438回で5位、震度3以上限定では37回で7位です。
下の「福島県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、1997年から2018年までの地震観測回数を、福島県内の最大震度ごとに年別の棒グラフに表したものです。
2018年の福島県では、震度1以上の地震が観測された日数が現在のところ29日、地震が観測されなかった日数が30日となっています。
観測年別の地震情報(福島県)
観測年別の福島県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。
最大震度カレンダー(福島県) 2018年の最大震度:震度4
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
福島県の地震回数ランキング順位
各年における福島県の地震ランキングでの順位です。
観測年欄の最大震度は、その年に福島県内で観測された最大震度です。
表中の「全順位」のリンクから、各地震ランキングに移動できます。
観測年 | 福島県の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2018年 | 37回 | 2位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 11位/47都道府県 | 全順位 |
2017年 | 260回 | 3位/47都道府県 | 全順位 | 31回 | 1位/47都道府県 | 全順位 |
2016年 | 438回 | 5位/47都道府県 | 全順位 | 37回 | 7位/47都道府県 | 全順位 |
2015年 | 248回 | 4位/47都道府県 | 全順位 | 23回 | 5位/47都道府県 | 全順位 |
2014年 | 348回 | 2位/47都道府県 | 全順位 | 39回 | 2位/47都道府県 | 全順位 |
2013年 | 575回 | 1位/47都道府県 | 全順位 | 67回 | 1位/47都道府県 | 全順位 |
2012年 | 772回 | 3位/47都道府県 | 全順位 | 77回 | 2位/47都道府県 | 全順位 |
2011年 | 4,230回 | 1位/47都道府県 | 全順位 | 516回 | 1位/47都道府県 | 全順位 |
2010年 | 177回 | 1位/47都道府県 | 全順位 | 22回 | 2位/47都道府県 | 全順位 |
2009年 | 123回 | 7位/47都道府県 | 全順位 | 18回 | 3位/47都道府県 | 全順位 |
2008年 | 164回 | 7位/47都道府県 | 全順位 | 24回 | 3位/47都道府県 | 全順位 |
2007年 | 117回 | 10位/47都道府県 | 全順位 | 11回 | 11位/47都道府県 | 全順位 |
2006年 | 111回 | 8位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 11位/47都道府県 | 全順位 |
2005年 | 126回 | 8位/47都道府県 | 全順位 | 23回 | 4位/47都道府県 | 全順位 |
2004年 | 187回 | 5位/47都道府県 | 全順位 | 36回 | 2位/47都道府県 | 全順位 |
2003年 | 115回 | 7位/47都道府県 | 全順位 | 16回 | 7位/47都道府県 | 全順位 |
2002年 | 83回 | 9位/47都道府県 | 全順位 | 10回 | 6位/47都道府県 | 全順位 |
2001年 | 72回 | 12位/47都道府県 | 全順位 | 10回 | 7位/47都道府県 | 全順位 |
2000年 | 88回 | 15位/47都道府県 | 全順位 | 10回 | 11位/47都道府県 | 全順位 |
1999年 | 72回 | 7位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 8位/47都道府県 | 全順位 |
1998年 | 80回 | 10位/47都道府県 | 全順位 | 8回 | 10位/47都道府県 | 全順位 |
1997年 | 51回 | 15位/47都道府県 | 全順位 | 4回 | 18位/47都道府県 | 全順位 |
1996年 | 53回 | 12位/47都道府県 | 全順位 | 4回 | 13位/47都道府県 | 全順位 |
1995年 | 55回 | 13位/47都道府県 | 全順位 | 8回 | 8位/47都道府県 | 全順位 |
1994年 | 55回 | 7位/47都道府県 | 全順位 | 8回 | 5位/47都道府県 | 全順位 |
1993年 | 39回 | 13位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 8位/47都道府県 | 全順位 |
1992年 | 45回 | 11位/47都道府県 | 全順位 | 3回 | 14位/47都道府県 | 全順位 |
1991年 | 27回 | 13位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 21位/47都道府県 | 全順位 |
1990年 | 42回 | 12位/47都道府県 | 全順位 | 4回 | 13位/47都道府県 | 全順位 |
最大震度の最新記録(1990年以降)
福島県内で、表中の各震度を最大震度とする地震が観測された最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、福島県内で観測された最大の震度は、2011年03月11日14時46分18秒に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)による震度6強です。
最大震度 | 福島県内で各最大震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
6強 | 2011/03/11 14:46:18 | 三陸沖 | 9 | 東日本大震災 |
6弱 | 2011/04/12 14:07:42 | 福島県中通り | 6.4 | - |
5強 | 2013/09/20 02:25:08 | 福島県浜通り | 5.9 | - |
5弱 | 2017/10/06 23:56:40 | 福島県沖 | 5.9 | - |
4 | 2018/02/26 01:28:39 | 福島県沖 | 5.8 | - |
3 | 2017/12/06 00:22:10 | 茨城県北部 | 4.5 | - |
2 | 2018/02/28 07:57:29 | 福島県沖 | 4.7 | - |
1 | 2018/02/28 12:05:34 | 福島県沖 | 4 | - |
福島県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
福島県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め140あります。
下記の表は、福島県の震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
---|---|---|---|---|---|
いわき市三和町 | 71 | 20 | 8 | 4 | - |
いわき市小名浜 | 48 | 14 | 4 | 1 | - |
いわき市平四ツ波 | 41 | 15 | 4 | 2 | - |
いわき市平梅本 | 15 | 13 | 7 | 2 | - |
いわき市錦町 | 47 | 13 | 5 | 1 | - |
三島町宮下 | 5 | 1 | - | - | - |
三春町大町 | 15 | 4 | 2 | 1 | - |
下郷町塩生 | 13 | 2 | - | - | - |
下郷町高陦 | 8 | 5 | - | - | - |
中島村滑津 | 4 | 10 | 7 | 1 | - |
二本松市小浜 | 5 | 4 | 2 | - | - |
二本松市油井 | 45 | 9 | 4 | 1 | - |
二本松市郭内 | - | - | - | - | - |
二本松市金色 | 28 | 7 | 4 | - | - |
二本松市針道 | 36 | 11 | 3 | 2 | - |
会津坂下町市中三番甲 | 15 | 8 | 1 | - | - |
会津美里町新鶴庁舎 | 3 | 9 | 1 | - | - |
会津美里町本郷庁舎 | 8 | 7 | - | - | - |
会津美里町高田庁舎 | 3 | 6 | - | - | - |
会津若松市北会津町 | 4 | 5 | - | - | - |
会津若松市古川町 | - | - | - | - | - |
会津若松市材木町 | 7 | 4 | - | - | - |
会津若松市東栄町 | 4 | 7 | - | - | - |
会津若松市河東町 | 3 | 1 | - | - | - |
保原町宮下 | - | - | - | - | - |
北塩原村北山 | 7 | 2 | - | - | - |
南会津町古町 | 1 | - | - | - | - |
南会津町山口 | - | 1 | - | - | - |
南会津町松戸原 | 3 | - | - | - | - |
南会津町滝原 | 6 | 2 | - | - | - |
南会津町田島 | 12 | 2 | - | - | - |
南会津町界 | 6 | 1 | - | - | - |
南相馬市原町区三島町 | 31 | 7 | 4 | 1 | - |
南相馬市原町区本町 | 10 | 6 | 4 | 1 | - |
南相馬市原町区高見町 | 31 | 10 | 3 | 2 | 1 |
南相馬市小高区 | 17 | 12 | 4 | 2 | - |
南相馬市鹿島区 | - | - | - | - | - |
南相馬市鹿島区栃窪 | 31 | 8 | 3 | - | - |
南相馬市鹿島区西町 | 35 | 15 | 3 | 2 | - |
双葉町両竹 | 38 | 31 | 6 | 3 | 1 |
双葉町新山 | - | - | - | - | - |
古殿町松川新桑原 | 31 | 20 | 8 | 2 | - |
古殿町松川横川 | 43 | 12 | 5 | - | - |
只見町只見 | 2 | - | - | - | - |
只見町黒谷 | 6 | 1 | - | - | - |
喜多方市塩川町 | 6 | 6 | - | - | - |
喜多方市山都町 | 2 | 2 | - | - | - |
喜多方市御清水 | 2 | 2 | - | - | - |
喜多方市松山町 | 8 | 1 | - | - | - |
喜多方市熱塩加納町 | 5 | 1 | - | - | - |
喜多方市高郷町 | 4 | 3 | - | - | - |
国見町藤田 | 16 | 18 | 5 | 3 | - |
塙町塙 | 7 | 7 | 4 | - | - |
大熊町下野上 | - | - | - | - | - |
大熊町野上 | 45 | 9 | 2 | 2 | - |
大玉村南小屋 | 38 | 8 | 4 | 1 | - |
大玉村曲藤 | - | - | - | - | - |
大玉村玉井 | 30 | 7 | 3 | - | - |
天栄村下松本 | 54 | 14 | 7 | 2 | - |
天栄村湯本支所 | 17 | 8 | 2 | - | - |
安達町油井 | - | - | - | - | - |
富岡町本岡 | 40 | 13 | 5 | 3 | - |
小野町中通 | 48 | 9 | 4 | - | - |
小野町小野新町 | 44 | 13 | 4 | 1 | - |
川俣町五百田 | 53 | 14 | 4 | 1 | - |
川俣町樋ノ口 | - | - | - | 1 | - |
川内村上川内小山平 | 37 | 9 | 4 | 1 | - |
川内村上川内早渡 | 48 | 18 | 4 | 1 | 1 |
川内村下川内 | 52 | 9 | 5 | 2 | - |
常葉町常葉 | - | - | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
---|---|---|---|---|---|
平田村永田 | 14 | 10 | 3 | 1 | - |
新地町谷地小屋 | 26 | 14 | 4 | 3 | - |
本宮市本宮 | 42 | 12 | 6 | - | - |
本宮市白岩 | 28 | 11 | 4 | 2 | - |
本宮市糠沢 | - | - | - | - | - |
柳津町大成沢 | 6 | 1 | - | - | - |
柳津町柳津 | 2 | 6 | - | - | - |
桑折町東大隅 | 18 | 13 | 3 | 2 | - |
棚倉町棚倉中居野 | 68 | 17 | 5 | 3 | - |
棚倉町棚倉舘ヶ丘 | 15 | 6 | 3 | - | - |
楢葉町北田 | 69 | 21 | 9 | 3 | 2 |
檜枝岐村上河原 | 16 | 2 | - | - | - |
檜枝岐村下ノ原 | - | - | - | - | - |
泉崎村泉崎 | 34 | 16 | 9 | 1 | - |
浅川町浅川 | 68 | 18 | 7 | 2 | - |
浪江町幾世橋 | 79 | 20 | 5 | 4 | - |
湯川村清水田 | 5 | 7 | - | - | - |
湯川村笈川 | - | - | - | - | - |
猪苗代町千代田 | 8 | 10 | 4 | - | - |
猪苗代町城南 | 17 | 8 | 1 | - | - |
玉川村小高 | 66 | 29 | 8 | 1 | - |
田村市大越町 | 36 | 27 | 4 | 3 | - |
田村市常葉町 | 50 | 19 | 2 | 3 | - |
田村市滝根町 | 35 | 20 | 6 | 2 | - |
田村市船引町 | 64 | 15 | 4 | 2 | - |
田村市都路町 | 78 | 21 | 4 | 5 | - |
白河市八幡小路 | 14 | 5 | 3 | - | - |
白河市大信 | 30 | 8 | 5 | - | - |
白河市新白河 | 84 | 26 | 7 | 1 | - |
白河市東 | 32 | 13 | 8 | 1 | - |
白河市表郷 | 8 | 22 | 6 | 1 | - |
白河市郭内 | 47 | 10 | 5 | 2 | - |
相馬市中村 | 37 | 18 | 5 | 3 | 1 |
矢吹町一本木 | 12 | 6 | 4 | 1 | - |
矢祭町戸塚 | 53 | 15 | 6 | 1 | - |
矢祭町東舘 | 28 | 18 | 5 | 1 | - |
矢祭町東舘下上野内 | - | - | - | - | - |
矢祭町東舘舘本 | - | - | - | - | - |
石川町下泉 | - | - | - | - | - |
石川町長久保 | 40 | 8 | 6 | 2 | - |
磐梯町磐梯 | 5 | 7 | - | - | - |
福島伊達市保原町 | 22 | 6 | 5 | 1 | - |
福島伊達市前川原 | 19 | 8 | 5 | - | - |
福島伊達市月舘町 | 22 | 5 | 3 | - | - |
福島伊達市梁川町 | 33 | 9 | 3 | 2 | - |
福島伊達市霊山町 | 40 | 16 | 5 | 1 | - |
福島市五老内町 | 29 | 10 | 4 | 1 | - |
福島市松木町 | 30 | 7 | 2 | 1 | - |
福島市桜木町 | 22 | 6 | 4 | - | - |
福島市飯野町 | 21 | 6 | 3 | - | - |
福島広野町下北迫大谷地原 | 56 | 14 | 7 | 3 | - |
福島広野町下北迫苗代替 | 32 | 9 | 5 | 1 | - |
福島昭和村下中津川 | 4 | - | - | - | - |
福島金山町川口 | 5 | - | - | - | - |
葛尾村落合落合 | 36 | 8 | 5 | 2 | - |
葛尾村落合関下 | - | - | - | - | - |
西会津町登世島 | 4 | 5 | - | - | - |
西会津町野沢 | 10 | 3 | - | - | - |
西郷村熊倉 | 26 | 5 | 4 | - | - |
郡山市朝日 | 47 | 9 | 6 | 1 | - |
郡山市湖南町 | 46 | 16 | 6 | - | - |
郡山市開成 | 34 | 11 | 4 | 1 | - |
鏡石町不時沼 | 49 | 11 | 7 | 1 | - |
須賀川市八幡山 | 47 | 16 | 7 | 1 | - |
須賀川市八幡町 | 16 | 8 | 4 | 1 | - |
須賀川市岩瀬支所 | 34 | 18 | 6 | 2 | - |
須賀川市牛袋町 | 5 | 1 | 1 | - | - |
須賀川市長沼支所 | 13 | 6 | 3 | - | - |
飯舘村伊丹沢 | 34 | 19 | 2 | 3 | - |
鮫川村赤坂中野 | 16 | 6 | 4 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
他都道府県の地震情報
他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。