1997年の都道府県別・地震回数ランキング(最大震度3以上)
1997年中に観測された地震回数(最大震度3以上)で、47都道府県をランキングしています。
1997年は、鹿児島県北西部地震が発生しました。
なお、1997年の日本列島の最大震度は、震度6弱です。
ランキングの1位は、静岡県の47回です。2位は、鹿児島県の36回です。3位は、東京都の33回です。
ランキングの最下位は、大阪府、徳島県、新潟県などの0回です。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 都道府県 で地域別ランクを表示 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | |||
1 | 静岡県 | 47回 | 321 | 120 | 36 | 8 | 3 | - | - |
2 | 鹿児島県 | 36回 | 329 | 114 | 24 | 8 | 1 | 2 | 1 |
3 | 東京都 | 33回 | 232 | 79 | 30 | 3 | - | - | - |
4 | 北海道 | 18回 | 70 | 43 | 15 | 2 | 1 | - | - |
5 | 神奈川県 | 12回 | 41 | 19 | 12 | - | - | - | - |
5 | 千葉県 | 12回 | 50 | 32 | 11 | 1 | - | - | - |
5 | 熊本県 | 12回 | 49 | 11 | 8 | 4 | - | - | - |
8 | 茨城県 | 11回 | 49 | 28 | 11 | - | - | - | - |
9 | 栃木県 | 9回 | 46 | 24 | 8 | 1 | - | - | - |
10 | 沖縄県 | 8回 | 72 | 21 | 5 | 3 | - | - | - |
11 | 宮城県 | 7回 | 47 | 13 | 6 | 1 | - | - | - |
11 | 長崎県 | 7回 | 29 | 11 | 6 | 1 | - | - | - |
11 | 埼玉県 | 7回 | 32 | 15 | 7 | - | - | - | - |
14 | 宮崎県 | 6回 | 24 | 10 | 4 | 2 | - | - | - |
15 | 青森県 | 5回 | 41 | 19 | 5 | - | - | - | - |
15 | 岩手県 | 5回 | 40 | 22 | 4 | 1 | - | - | - |
15 | 大分県 | 5回 | 25 | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
18 | 福島県 | 4回 | 37 | 10 | 2 | 2 | - | - | - |
18 | 愛知県 | 4回 | 16 | 3 | 3 | - | - | 1 | - |
20 | 香川県 | 3回 | 6 | - | 3 | - | - | - | - |
20 | 兵庫県 | 3回 | 21 | 7 | 3 | - | - | - | - |
20 | 岡山県 | 3回 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - |
20 | 島根県 | 3回 | 22 | 9 | 2 | - | - | 1 | - |
20 | 愛媛県 | 3回 | 12 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
20 | 高知県 | 3回 | 10 | 3 | 3 | - | - | - | - |
20 | 福岡県 | 3回 | 17 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
20 | 山梨県 | 3回 | 16 | 7 | 3 | - | - | - | - |
20 | 山形県 | 3回 | 12 | 4 | 3 | - | - | - | - |
29 | 鳥取県 | 2回 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
29 | 佐賀県 | 2回 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - |
29 | 三重県 | 2回 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | - |
29 | 福井県 | 2回 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
29 | 京都府 | 2回 | 13 | 4 | 2 | - | - | - | - |
29 | 群馬県 | 2回 | 26 | 11 | 2 | - | - | - | - |
29 | 秋田県 | 2回 | 20 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
29 | 長野県 | 2回 | 21 | 4 | 2 | - | - | - | - |
37 | 石川県 | 1回 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - |
37 | 岐阜県 | 1回 | 17 | - | - | 1 | - | - | - |
37 | 滋賀県 | 1回 | 10 | 2 | - | 1 | - | - | - |
37 | 奈良県 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
37 | 広島県 | 1回 | 12 | 5 | - | 1 | - | - | - |
37 | 山口県 | 1回 | 18 | 4 | - | 1 | - | - | - |
43 | 大阪府 | 0回 | 5 | 7 | - | - | - | - | - |
43 | 徳島県 | 0回 | 9 | 3 | - | - | - | - | - |
43 | 新潟県 | 0回 | 16 | 4 | - | - | - | - | - |
43 | 富山県 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
43 | 和歌山県 | 0回 | 31 | 10 | - | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
1997年以外の日本列島のランキングは、下記から選択してください。
1997年
1997年の各都道府県の地震回数ランキング
1997年における都道府県別のランキングは、下記から選択してください。