1997年の都道府県別・地震回数ランキング(最大震度1以上)
1997年中に観測された地震回数(最大震度1以上)で、47都道府県をランキングしています。
1997年は、鹿児島県北西部地震が発生しました。
なお、1997年の日本列島の最大震度は、震度6弱です。
ランキングの1位は、静岡県の488回です。2位は、鹿児島県の479回です。3位は、東京都の344回です。
ランキングの最下位は、富山県の7回です。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 都道府県 で地域別ランクを表示 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | |||
1 | 静岡県 | 488回 | 321 | 120 | 36 | 8 | 3 | - | - |
2 | 鹿児島県 | 479回 | 329 | 114 | 24 | 8 | 1 | 2 | 1 |
3 | 東京都 | 344回 | 232 | 79 | 30 | 3 | - | - | - |
4 | 北海道 | 131回 | 70 | 43 | 15 | 2 | 1 | - | - |
5 | 沖縄県 | 101回 | 72 | 21 | 5 | 3 | - | - | - |
6 | 千葉県 | 94回 | 50 | 32 | 11 | 1 | - | - | - |
7 | 茨城県 | 88回 | 49 | 28 | 11 | - | - | - | - |
8 | 栃木県 | 79回 | 46 | 24 | 8 | 1 | - | - | - |
9 | 神奈川県 | 72回 | 41 | 19 | 12 | - | - | - | - |
9 | 熊本県 | 72回 | 49 | 11 | 8 | 4 | - | - | - |
11 | 岩手県 | 67回 | 40 | 22 | 4 | 1 | - | - | - |
11 | 宮城県 | 67回 | 47 | 13 | 6 | 1 | - | - | - |
13 | 青森県 | 65回 | 41 | 19 | 5 | - | - | - | - |
14 | 埼玉県 | 54回 | 32 | 15 | 7 | - | - | - | - |
15 | 福島県 | 51回 | 37 | 10 | 2 | 2 | - | - | - |
16 | 長崎県 | 47回 | 29 | 11 | 6 | 1 | - | - | - |
17 | 和歌山県 | 41回 | 31 | 10 | - | - | - | - | - |
18 | 宮崎県 | 40回 | 24 | 10 | 4 | 2 | - | - | - |
19 | 群馬県 | 39回 | 26 | 11 | 2 | - | - | - | - |
20 | 大分県 | 35回 | 25 | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
21 | 島根県 | 34回 | 22 | 9 | 2 | - | - | 1 | - |
22 | 兵庫県 | 31回 | 21 | 7 | 3 | - | - | - | - |
23 | 長野県 | 27回 | 21 | 4 | 2 | - | - | - | - |
23 | 秋田県 | 27回 | 20 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
25 | 山梨県 | 26回 | 16 | 7 | 3 | - | - | - | - |
26 | 福岡県 | 25回 | 17 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
27 | 愛知県 | 23回 | 16 | 3 | 3 | - | - | 1 | - |
27 | 山口県 | 23回 | 18 | 4 | - | 1 | - | - | - |
29 | 新潟県 | 20回 | 16 | 4 | - | - | - | - | - |
29 | 愛媛県 | 20回 | 12 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
31 | 山形県 | 19回 | 12 | 4 | 3 | - | - | - | - |
31 | 京都府 | 19回 | 13 | 4 | 2 | - | - | - | - |
33 | 岐阜県 | 18回 | 17 | - | - | 1 | - | - | - |
33 | 広島県 | 18回 | 12 | 5 | - | 1 | - | - | - |
35 | 鳥取県 | 17回 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
36 | 高知県 | 16回 | 10 | 3 | 3 | - | - | - | - |
37 | 三重県 | 15回 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | - |
38 | 滋賀県 | 13回 | 10 | 2 | - | 1 | - | - | - |
39 | 福井県 | 12回 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
39 | 徳島県 | 12回 | 9 | 3 | - | - | - | - | - |
39 | 大阪府 | 12回 | 5 | 7 | - | - | - | - | - |
42 | 佐賀県 | 11回 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - |
42 | 岡山県 | 11回 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - |
44 | 石川県 | 10回 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - |
45 | 香川県 | 9回 | 6 | - | 3 | - | - | - | - |
46 | 奈良県 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
47 | 富山県 | 7回 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
1997年以外の日本列島のランキングは、下記から選択してください。
1997年
1997年の各都道府県の地震回数ランキング
1997年における都道府県別のランキングは、下記から選択してください。