群馬県の地震情報
群馬県での2018年における震度1以上の地震の観測回数は17回となっています。
内訳は、群馬県内での最大震度について、最大震度3の地震が2回、最大震度2の地震が3回、最大震度1の地震が12回です。
1990年以降、群馬県で観測された最大震度は、震度6弱です。
地震回数ランキングでは、2018年の群馬県は17回で10位、震度3以上限定では2回で10位です。2017年の群馬県は105回で13位、震度3以上限定では5回で17位です。2016年の群馬県は100回で20位、震度3以上限定では12回で19位です。
下の「群馬県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、1997年から2018年までの地震観測回数を、群馬県内の最大震度ごとに年別の棒グラフに表したものです。
2018年の群馬県では、震度1以上の地震が観測された日数が現在のところ14日、地震が観測されなかった日数が45日となっています。
観測年別の地震情報(群馬県)
観測年別の群馬県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。
最大震度カレンダー(群馬県) 2018年の最大震度:震度3
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
群馬県の地震回数ランキング順位
各年における群馬県の地震ランキングでの順位です。
観測年欄の最大震度は、その年に群馬県内で観測された最大震度です。
表中の「全順位」のリンクから、各地震ランキングに移動できます。
観測年 | 群馬県の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2018年 | 17回 | 10位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 10位/47都道府県 | 全順位 |
2017年 | 105回 | 13位/47都道府県 | 全順位 | 5回 | 17位/47都道府県 | 全順位 |
2016年 | 100回 | 20位/47都道府県 | 全順位 | 12回 | 19位/47都道府県 | 全順位 |
2015年 | 89回 | 14位/47都道府県 | 全順位 | 10回 | 12位/47都道府県 | 全順位 |
2014年 | 107回 | 13位/47都道府県 | 全順位 | 8回 | 15位/47都道府県 | 全順位 |
2013年 | 181回 | 9位/47都道府県 | 全順位 | 13回 | 11位/47都道府県 | 全順位 |
2012年 | 188回 | 11位/47都道府県 | 全順位 | 20回 | 10位/47都道府県 | 全順位 |
2011年 | 940回 | 8位/47都道府県 | 全順位 | 72回 | 13位/47都道府県 | 全順位 |
2010年 | 59回 | 15位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 15位/47都道府県 | 全順位 |
2009年 | 63回 | 17位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 16位/47都道府県 | 全順位 |
2008年 | 85回 | 14位/47都道府県 | 全順位 | 8回 | 15位/47都道府県 | 全順位 |
2007年 | 78回 | 19位/47都道府県 | 全順位 | 7回 | 19位/47都道府県 | 全順位 |
2006年 | 67回 | 15位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 36位/47都道府県 | 全順位 |
2005年 | 97回 | 13位/47都道府県 | 全順位 | 14回 | 11位/47都道府県 | 全順位 |
2004年 | 174回 | 7位/47都道府県 | 全順位 | 18回 | 11位/47都道府県 | 全順位 |
2003年 | 53回 | 16位/47都道府県 | 全順位 | 7回 | 16位/47都道府県 | 全順位 |
2002年 | 44回 | 20位/47都道府県 | 全順位 | 3回 | 23位/47都道府県 | 全順位 |
2001年 | 68回 | 15位/47都道府県 | 全順位 | 5回 | 22位/47都道府県 | 全順位 |
2000年 | 66回 | 22位/47都道府県 | 全順位 | 3回 | 31位/47都道府県 | 全順位 |
1999年 | 60回 | 13位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 8位/47都道府県 | 全順位 |
1998年 | 54回 | 16位/47都道府県 | 全順位 | 4回 | 17位/47都道府県 | 全順位 |
1997年 | 39回 | 19位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 29位/47都道府県 | 全順位 |
1996年 | 26回 | 22位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 21位/47都道府県 | 全順位 |
1995年 | 13回 | 37位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1994年 | 3回 | 44位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1993年 | 8回 | 30位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1992年 | 10回 | 25位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1991年 | 4回 | 39位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1990年 | 13回 | 23位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
最大震度の最新記録(1990年以降)
群馬県内で、表中の各震度を最大震度とする地震が観測された最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、群馬県内で観測された最大の震度は、2011年03月11日14時46分18秒に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)による震度6弱です。
最大震度 | 群馬県内で各最大震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
6弱 | 2011/03/11 14:46:18 | 三陸沖 | 9 | 東日本大震災 |
5強 | 2011/03/12 03:59:15 | 長野県北部 | 6.7 | 長野県北部地震 |
5弱 | 2014/09/16 12:28:31 | 茨城県南部 | 5.6 | - |
4 | 2017/08/02 02:02:07 | 茨城県北部 | 5.5 | - |
3 | 2018/02/26 01:28:39 | 福島県沖 | 5.8 | - |
2 | 2018/02/27 08:08:02 | 茨城県南部 | 4.3 | - |
1 | 2018/02/19 18:48:53 | 茨城県沖 | 4.2 | - |
群馬県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
群馬県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め88あります。
下記の表は、群馬県の震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
みどり市大間々町 | 19 | 4 | - | - |
みどり市東町 | 19 | 2 | - | - |
みどり市笠懸町 | 24 | 1 | 1 | - |
みなかみ町布施 | 6 | 1 | - | - |
みなかみ町後閑 | 4 | 1 | - | - |
みなかみ町鹿野沢 | 23 | 1 | - | - |
下仁田町下小坂 | 6 | - | - | - |
中之条町中之条町 | 9 | 1 | - | - |
中之条町小雨 | - | - | - | - |
中之条町日影 | 13 | 4 | - | - |
伊勢崎市今泉町 | 30 | 2 | 1 | - |
伊勢崎市境 | 23 | 3 | 1 | - |
伊勢崎市東町 | 22 | 6 | - | - |
伊勢崎市西久保町 | 29 | 10 | 1 | - |
前橋市堀越町 | 21 | 7 | 1 | - |
前橋市大手町 | 13 | 1 | - | - |
前橋市富士見町 | 24 | 7 | 1 | - |
前橋市昭和町 | 13 | 1 | - | - |
前橋市粕川町 | 25 | 12 | 1 | - |
前橋市駒形町 | 15 | 2 | - | - |
前橋市鼻毛石町 | 21 | 6 | 1 | - |
北橘村真壁 | - | - | - | - |
千代田町赤岩 | 30 | 15 | 1 | - |
吉岡町下野田 | 20 | 4 | - | - |
吾妻郡東村五町田 | - | - | - | - |
大泉町日の出 | 15 | 17 | 2 | - |
太田市大原町 | 24 | 5 | - | - |
太田市新田金井町 | 21 | 3 | - | - |
太田市浜町 | 24 | 6 | 1 | - |
太田市粕川町 | 21 | 8 | 1 | - |
太田市西本町 | 16 | 15 | 1 | - |
嬬恋村大前 | 3 | 1 | - | - |
安中市安中 | 22 | 6 | 1 | - |
安中市松井田町 | 16 | 2 | - | - |
富岡市七日市 | 13 | 2 | - | - |
富岡市妙義町 | 12 | 1 | - | - |
川場村谷地 | 6 | - | - | - |
東吾妻町原町 | 21 | 1 | - | - |
東吾妻町奥田 | 15 | 1 | - | - |
東吾妻町本宿 | 16 | 1 | - | - |
板倉町板倉 | 25 | 11 | 2 | - |
桐生市元宿町 | 32 | 16 | 1 | - |
桐生市新里町 | 28 | 8 | 1 | - |
桐生市織姫町 | 22 | 5 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
桐生市黒保根町 | 35 | 11 | 2 | - |
榛東村山子田 | - | - | - | - |
榛東村新井 | 9 | 1 | - | - |
沼田市下久屋町 | 23 | 7 | - | - |
沼田市利根町 | 33 | 10 | 1 | - |
沼田市東原新町 | - | - | - | - |
沼田市白沢町 | 23 | 9 | 1 | - |
沼田市西倉内町 | 28 | 8 | 1 | - |
渋川市伊香保町 | 19 | 4 | - | - |
渋川市八木原 | - | - | - | - |
渋川市北橘町 | 10 | 1 | - | - |
渋川市吹屋 | 25 | 6 | 1 | - |
渋川市有馬 | 12 | 1 | - | - |
渋川市村上 | 8 | - | - | - |
渋川市石原 | 9 | 1 | - | - |
渋川市赤城町 | 40 | 21 | 1 | 1 |
片品村東小川 | 23 | 9 | - | - |
片品村鎌田 | 18 | 1 | - | - |
玉村町下新田 | 16 | 3 | - | - |
甘楽町小幡 | 14 | 2 | - | - |
神流町生利 | 13 | 4 | - | - |
神流町神ケ原 | - | - | - | - |
神流町神ヶ原 | 16 | 1 | - | - |
群馬上野村川和 | 10 | - | - | - |
群馬南牧村大日向 | 1 | - | - | - |
群馬吉井町吉井 | - | - | - | - |
群馬明和町新里 | 26 | 12 | 1 | - |
群馬昭和村糸井 | 12 | 2 | - | - |
群馬高山村中山 | 6 | 1 | - | - |
草津町草津 | 10 | 2 | - | - |
藤岡市中栗須 | 1 | 1 | - | - |
藤岡市鬼石 | 10 | 4 | - | - |
邑楽町中野 | 36 | 17 | 5 | - |
長野原町長野原 | 10 | 1 | - | - |
館林市城町 | 23 | 8 | 2 | - |
館林市美園町 | 27 | 12 | 2 | - |
高崎市下室田 | 5 | 1 | - | - |
高崎市倉渕町 | 7 | 1 | - | - |
高崎市吉井町吉井川 | 16 | 3 | - | - |
高崎市新町 | 14 | 1 | - | - |
高崎市栄町 | - | - | - | - |
高崎市箕郷町 | 10 | 2 | - | - |
高崎市足門町 | 14 | 2 | - | - |
高崎市高松町 | 19 | 5 | 1 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
他都道府県の地震情報
他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。