2010年の地震ランキング一覧
2010年に発生した震度1以上の地震回数を、都道府県別や観測点別に比較したランキングです。
観測されたすべての地震について比較した震度1以上ランキングと、震度3以上の地震に限定して回数を比較した震度3以上ランキングがあります。
都道府県別・地震回数ランキング上位10地域(2010年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
すべての順位を見る | |||||||
1 | 福島県 | 177回 | 116 | 39 | 18 | 2 | 2 |
2 | 北海道 | 172回 | 111 | 38 | 17 | 6 | - |
3 | 宮城県 | 161回 | 112 | 32 | 10 | 7 | - |
4 | 岩手県 | 148回 | 100 | 34 | 10 | 4 | - |
5 | 茨城県 | 140回 | 81 | 40 | 15 | 3 | 1 |
6 | 東京都 | 125回 | 84 | 31 | 9 | 1 | - |
7 | 鹿児島県 | 120回 | 85 | 29 | 3 | 3 | - |
8 | 青森県 | 107回 | 72 | 25 | 7 | 3 | - |
9 | 千葉県 | 103回 | 64 | 27 | 11 | 1 | - |
10 | 和歌山県 | 88回 | 64 | 18 | 6 | - | - |
観測点別・地震回数ランキング上位10地域(2010年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
すべての順位を見る | |||||||
1 | 土浦市常名(茨城県) | 90回 | 58 | 22 | 10 | - | - |
2 | 日立市助川小学校(茨城県) | 88回 | 61 | 18 | 9 | - | - |
3 | 下郷町高陦(福島県) | 73回 | 55 | 10 | 7 | 1 | - |
3 | 白河市新白河(福島県) | 73回 | 52 | 16 | 3 | 2 | - |
5 | ひたちなか市南神敷台(茨城県) | 72回 | 44 | 20 | 7 | 1 | - |
6 | 鉾田市当間(茨城県) | 71回 | 29 | 30 | 10 | 2 | - |
7 | 東通村小田野沢(青森県) | 70回 | 47 | 16 | 4 | 3 | - |
8 | 玉川村小高(福島県) | 68回 | 41 | 19 | 7 | 1 | - |
9 | 石岡市柿岡(茨城県) | 67回 | 43 | 16 | 8 | - | - |
10 | 香取市佐原下川岸(千葉県) | 66回 | 41 | 18 | 6 | 1 | - |
2010年の各地震回数ランキング
2010年における各ランキングは、下記から選択してください。都道府県別ランキングと、観測点別ランキング(全国または各都道府県ごと)があります。
震度3以上の地震回数ランキング
震度3以上の地震に限定して、観測回数を比較したランキングです。
都道府県別・地震回数ランキング(震度3以上)上位10地域(2010年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
すべての順位を見る | |||||||
1 | 北海道 | 23回 | 111 | 38 | 17 | 6 | - |
2 | 福島県 | 22回 | 116 | 39 | 18 | 2 | 2 |
3 | 茨城県 | 19回 | 81 | 40 | 15 | 3 | 1 |
4 | 宮城県 | 17回 | 112 | 32 | 10 | 7 | - |
5 | 新潟県 | 15回 | 31 | 12 | 9 | 5 | 1 |
6 | 岩手県 | 14回 | 100 | 34 | 10 | 4 | - |
7 | 栃木県 | 12回 | 43 | 27 | 9 | 3 | - |
7 | 千葉県 | 12回 | 64 | 27 | 11 | 1 | - |
9 | 東京都 | 10回 | 84 | 31 | 9 | 1 | - |
9 | 青森県 | 10回 | 72 | 25 | 7 | 3 | - |
観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)上位10地域(2010年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
すべての順位を見る | |||||||
1 | 鉾田市当間(茨城県) | 12回 | 29 | 30 | 10 | 2 | - |
2 | 日立市役所(茨城県) | 10回 | 23 | 16 | 9 | 1 | - |
2 | 土浦市常名(茨城県) | 10回 | 58 | 22 | 10 | - | - |
4 | 桜川市岩瀬(茨城県) | 9回 | 31 | 14 | 9 | - | - |
4 | 真岡市石島(栃木県) | 9回 | 30 | 17 | 9 | - | - |
4 | 石巻市桃生町(宮城県) | 9回 | 44 | 11 | 5 | 4 | - |
4 | 常陸大宮市野口(茨城県) | 9回 | 29 | 16 | 9 | - | - |
4 | 小美玉市上玉里(茨城県) | 9回 | 31 | 13 | 9 | - | - |
4 | 笠間市中央(茨城県) | 9回 | 23 | 16 | 9 | - | - |
4 | 涌谷町新町裏(宮城県) | 9回 | 22 | 6 | 6 | 3 | - |
2010年の各地震回数ランキング(震度3以上)
2010年における各ランキングは、下記から選択してください。都道府県別ランキングと、観測点別ランキング(全国または各都道府県ごと)があります。