2010年の新潟県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2010年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある131地域をランキングしています。
なお、2010年の新潟県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、上越市浦川原区釜淵の7回です。2位は、上越市安塚区安塚の6回です。同じく2位は、上越市清里区荒牧の6回です。
ランキングの最下位は、佐渡市千種、佐渡市両津湊、小千谷市城内などの0回です。
震度1以上の地震が2010年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 新潟県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 上越市浦川原区釜淵 | 7回 | 4 | 2 | 5 | 2 | - |
2 | 上越市安塚区安塚 | 6回 | 14 | 6 | 2 | 4 | - |
2 | 上越市清里区荒牧 | 6回 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 |
2 | 上越市牧区柳島 | 6回 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
5 | 上越市大手町 | 4回 | 8 | 3 | 3 | 1 | - |
5 | 上越市大潟区土底浜 | 4回 | 4 | 2 | 3 | 1 | - |
5 | 十日町市松代 | 4回 | 13 | 3 | 2 | 2 | - |
5 | 上越市大島区岡 | 4回 | 5 | 2 | 3 | 1 | - |
5 | 上越市三和区井ノ口 | 4回 | 5 | 3 | 3 | 1 | - |
5 | 上越市吉川区原之町 | 4回 | 4 | 5 | 4 | - | - |
5 | 上越市柿崎区柿崎 | 4回 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
12 | 阿賀町鹿瀬中学校 | 3回 | 7 | 6 | 2 | 1 | - |
12 | 見附市昭和町 | 3回 | 6 | 2 | 2 | 1 | - |
12 | 妙高市田町 | 3回 | 6 | 2 | 2 | 1 | - |
12 | 上越市頸城区百間町 | 3回 | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
12 | 上越市木田 | 3回 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
17 | 関川村下関 | 2回 | 8 | 9 | 2 | - | - |
17 | 新潟秋葉区程島 | 2回 | 3 | 3 | 2 | - | - |
17 | 新発田市稲荷岡 | 2回 | 9 | - | 2 | - | - |
17 | 村上市山口 | 2回 | 6 | 3 | 2 | - | - |
17 | 妙高市栄町 | 2回 | 4 | 3 | 2 | - | - |
17 | 新潟秋葉区新津東町 | 2回 | 3 | 4 | 2 | - | - |
17 | 阿賀町白崎 | 2回 | 8 | 1 | 2 | - | - |
17 | 胎内市大川町 | 2回 | 12 | 2 | 1 | 1 | - |
17 | 阿賀野市岡山町 | 2回 | 4 | 5 | 2 | - | - |
26 | 柏崎市中央町 | 1回 | 3 | 6 | 1 | - | - |
26 | 田上町原ケ崎新田 | 1回 | 1 | 4 | - | 1 | - |
26 | 燕市分水桜町 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - | - |
26 | 燕市吉田日之出町 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - | - |
26 | 燕市白山町 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
26 | 三条市新堀 | 1回 | 4 | 6 | 1 | - | - |
26 | 糸魚川市一の宮 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
26 | 新潟西蒲区巻甲 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - | - |
26 | 新潟西蒲区役所 | 1回 | 9 | 2 | 1 | - | - |
26 | 新発田市乙次 | 1回 | 2 | 7 | 1 | - | - |
26 | 新発田市住田 | 1回 | 1 | 5 | 1 | - | - |
26 | 新発田市中央町 | 1回 | 4 | 6 | 1 | - | - |
26 | 新発田市本町 | 1回 | 2 | 4 | 1 | - | - |
26 | 村上市今宿 | 1回 | 3 | 6 | 1 | - | - |
26 | 長岡市千手 | 1回 | 2 | 2 | 1 | - | - |
26 | 阿賀町鹿瀬支所 | 1回 | 1 | 5 | 1 | - | - |
26 | 阿賀町津川 | 1回 | 8 | 7 | 1 | - | - |
26 | 長岡市金町 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
26 | 長岡市浦 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - | - |
26 | 阿賀野市保田 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - | - |
26 | 阿賀野市姥ヶ橋 | 1回 | 1 | 7 | 1 | - | - |
26 | 魚沼市須原 | 1回 | 7 | 2 | - | 1 | - |
26 | 魚沼市穴沢 | 1回 | 6 | 2 | - | 1 | - |
26 | 阿賀野市畑江 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - | - |
26 | 長岡市幸町 | 1回 | 9 | - | 1 | - | - |
26 | 長岡市小島谷 | 1回 | 6 | 5 | 1 | - | - |
26 | 胎内市黒川 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
26 | 胎内市新和町 | 1回 | 9 | 1 | 1 | - | - |
26 | 聖籠町諏訪山 | 1回 | 3 | 4 | 1 | - | - |
26 | 長岡市上岩井 | 1回 | 3 | 6 | - | 1 | - |
26 | 長岡市与板町与板 | 1回 | 4 | 6 | 1 | - | - |
26 | 長岡市寺泊敦ケ曽根 | 1回 | 10 | 3 | 1 | - | - |
26 | 新潟南区白根 | 1回 | 6 | 4 | 1 | - | - |
26 | 長岡市中之島 | 1回 | 2 | 3 | 1 | - | - |
26 | 糸魚川市大野 | 1回 | 4 | 5 | - | 1 | - |
26 | 新潟空港 | 1回 | 1 | 4 | 1 | - | - |
26 | 五泉市村松乙 | 1回 | 6 | - | 1 | - | - |
26 | 五泉市愛宕甲 | 1回 | 3 | 1 | - | 1 | - |
26 | 出雲崎町川西 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - | - |
26 | 加茂市幸町 | 1回 | 1 | 6 | - | 1 | - |
26 | 南魚沼市六日町 | 1回 | 8 | 10 | 1 | - | - |
26 | 十日町市松之山 | 1回 | - | 4 | 1 | - | - |
26 | 五泉市太田 | 1回 | 1 | 5 | 1 | - | - |
26 | 上越市板倉区針 | 1回 | 1 | 3 | - | 1 | - |
26 | 三条市西裏館 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - | - |
26 | 三条市荻堀 | 1回 | 7 | 1 | - | 1 | - |
26 | 上越市中ノ俣 | 1回 | 8 | 3 | 1 | - | - |
26 | 上越市中郷区藤沢 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - | - |
26 | 上越市名立区名立大町 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
26 | 南魚沼市塩沢庁舎 | 1回 | 5 | 4 | 1 | - | - |
26 | 出雲崎町米田 | 1回 | 9 | 7 | 1 | - | - |
26 | 妙高市関川 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - | - |
26 | 新潟北区葛塚 | 1回 | 1 | 6 | 1 | - | - |
26 | 弥彦村矢作 | 1回 | 2 | 4 | 1 | - | - |
80 | 佐渡市千種 | 0回 | 5 | - | - | - | - |
80 | 佐渡市両津湊 | 0回 | 8 | - | - | - | - |
80 | 小千谷市城内 | 0回 | 9 | 4 | - | - | - |
80 | 佐渡市小木町 | 0回 | - | 3 | - | - | - |
80 | 小千谷市旭町 | 0回 | 8 | 4 | - | - | - |
80 | 長岡市東川口 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - |
80 | 長岡市小国町法坂 | 0回 | 4 | 6 | - | - | - |
80 | 長岡市寺泊烏帽子平 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - |
80 | 佐渡市徳和 | 0回 | - | 1 | - | - | - |
80 | 長岡市山古志竹沢 | 0回 | - | 3 | - | - | - |
80 | 佐渡市岩谷口 | 0回 | 5 | - | - | - | - |
80 | 阿賀町豊川 | 0回 | 3 | 5 | - | - | - |
80 | 新潟中央区幸西 | 0回 | 8 | 5 | - | - | - |
80 | 魚沼市大沢 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
80 | 魚沼市堀之内 | 0回 | 6 | 1 | - | - | - |
80 | 魚沼市小出島 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
80 | 魚沼市米沢 | 0回 | 6 | 1 | - | - | - |
80 | 新潟江南区泉町 | 0回 | 4 | 4 | - | - | - |
80 | 魚沼市今泉 | 0回 | 8 | 3 | - | - | - |
80 | 新潟中央区関屋 | 0回 | - | 1 | - | - | - |
80 | 新潟西区寺尾上 | 0回 | 1 | 5 | - | - | - |
80 | 上越市五智 | 0回 | - | 1 | - | - | - |
80 | 阿賀野市山崎 | 0回 | 2 | 5 | - | - | - |
80 | 新潟中央区新潟市役所 | 0回 | 7 | 5 | - | - | - |
80 | 佐渡市新穂瓜生屋 | 0回 | 6 | - | - | - | - |
80 | 長岡市寺泊一里塚 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
80 | 湯沢町神立 | 0回 | 3 | 3 | - | - | - |
80 | 津南町下船渡 | 0回 | 6 | 1 | - | - | - |
80 | 十日町市高山 | 0回 | 6 | 5 | - | - | - |
80 | 十日町市水口沢 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - |
80 | 南魚沼市浦佐 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - |
80 | 柏崎市西山町池浦 | 0回 | 3 | 5 | - | - | - |
80 | 村上市三之町 | 0回 | 7 | 2 | - | - | - |
80 | 南魚沼市塩沢小学校 | 0回 | 8 | 5 | - | - | - |
80 | 村上市寒川 | 0回 | 9 | - | - | - | - |
80 | 村上市岩沢 | 0回 | 2 | 5 | - | - | - |
80 | 村上市府屋 | 0回 | 4 | 5 | - | - | - |
80 | 村上市片町 | 0回 | 3 | 6 | - | - | - |
80 | 十日町市千歳町 | 0回 | 6 | 5 | - | - | - |
80 | 十日町市上山 | 0回 | 5 | 5 | - | - | - |
80 | 佐渡市相川三町目 | 0回 | 6 | 1 | - | - | - |
80 | 佐渡市真野新町 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
80 | 佐渡市畑野 | 0回 | 6 | - | - | - | - |
80 | 佐渡市河原田本町 | 0回 | 7 | 4 | - | - | - |
80 | 佐渡市松ヶ崎 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
80 | 佐渡市羽茂本郷 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
80 | 新潟東区古川町 | 0回 | 2 | 4 | - | - | - |
80 | 妙高市関山 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - |
80 | 糸魚川市能生 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
80 | 糸魚川市青海 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
80 | 刈羽村割町新田 | 0回 | 1 | 9 | - | - | - |
80 | 村上市塩町 | 0回 | 8 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2010年以外の新潟県のランキングは、下記から選択してください。
2010年
2010年の他都道府県の地震回数ランキング
2010年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。