2008年の新潟県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2008年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある132地域をランキングしています。
なお、2008年の新潟県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、刈羽村割町新田の6回です。2位は、見附市昭和町の3回です。同じく2位は、村上市今宿の3回です。
ランキングの最下位は、長岡市千手、長岡市寺泊一里塚、長岡市山古志竹沢などの0回です。
震度1以上の地震が2008年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 新潟県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 刈羽村割町新田 | 6回 | 1 | 6 | 6 | - |
2 | 見附市昭和町 | 3回 | 11 | 4 | 3 | - |
2 | 村上市今宿 | 3回 | - | 5 | 2 | 1 |
4 | 魚沼市今泉 | 2回 | 6 | 2 | 2 | - |
4 | 柏崎市西山町池浦 | 2回 | 1 | 1 | 2 | - |
4 | 南魚沼市六日町 | 2回 | 11 | 6 | 2 | - |
4 | 村上市岩沢 | 2回 | 1 | 2 | 2 | - |
4 | 村上市府屋 | 2回 | 4 | 3 | 2 | - |
4 | 加茂市幸町 | 2回 | - | 4 | 2 | - |
10 | 新発田市中央町 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - |
10 | 新発田市本町 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - |
10 | 村上市三之町 | 1回 | 2 | 3 | 1 | - |
10 | 新発田市稲荷岡 | 1回 | - | 3 | 1 | - |
10 | 新潟西蒲区役所 | 1回 | 6 | 4 | 1 | - |
10 | 新発田市住田 | 1回 | - | 4 | 1 | - |
10 | 新発田市乙次 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - |
10 | 三条市新堀 | 1回 | 3 | 5 | 1 | - |
10 | 新潟北区葛塚 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - |
10 | 新潟中央区関屋 | 1回 | - | 1 | 1 | - |
10 | 新潟中央区新潟市役所 | 1回 | 4 | 4 | 1 | - |
10 | 新潟南区白根 | 1回 | 5 | 5 | 1 | - |
10 | 新潟東区古川町 | 1回 | - | 3 | 1 | - |
10 | 新潟秋葉区程島 | 1回 | - | 4 | 1 | - |
10 | 新潟秋葉区新津東町 | 1回 | 6 | 4 | 1 | - |
10 | 新潟江南区泉町 | 1回 | 4 | 4 | 1 | - |
10 | 新潟西蒲区巻甲 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - |
10 | 村上市片町 | 1回 | 5 | 3 | 1 | - |
10 | 阿賀町鹿瀬中学校 | 1回 | 4 | 8 | 1 | - |
10 | 阿賀町豊川 | 1回 | 1 | 5 | 1 | - |
10 | 阿賀町津川 | 1回 | 10 | 6 | 1 | - |
10 | 関川村下関 | 1回 | 3 | 4 | 1 | - |
10 | 阿賀町鹿瀬支所 | 1回 | - | 5 | 1 | - |
10 | 阿賀野市保田 | 1回 | 4 | 3 | 1 | - |
10 | 阿賀野市岡山町 | 1回 | 4 | 6 | 1 | - |
10 | 阿賀野市山崎 | 1回 | - | 4 | 1 | - |
10 | 阿賀野市姥ヶ橋 | 1回 | 1 | 5 | 1 | - |
10 | 長岡市小島谷 | 1回 | 2 | 6 | 1 | - |
10 | 長岡市中之島 | 1回 | 2 | 5 | 1 | - |
10 | 田上町原ケ崎新田 | 1回 | - | 3 | 1 | - |
10 | 燕市分水桜町 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - |
10 | 柏崎市中央町 | 1回 | 3 | 5 | 1 | - |
10 | 新潟中央区幸西 | 1回 | 7 | 4 | 1 | - |
10 | 聖籠町諏訪山 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - |
10 | 胎内市大川町 | 1回 | 2 | 3 | 1 | - |
10 | 長岡市上岩井 | 1回 | 2 | 6 | 1 | - |
10 | 胎内市黒川 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - |
10 | 胎内市新和町 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - |
10 | 村上市山口 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - |
10 | 新潟西区寺尾上 | 1回 | - | 2 | 1 | - |
10 | 三条市西裏館 | 1回 | 1 | 4 | 1 | - |
10 | 佐渡市岩谷口 | 1回 | 4 | - | 1 | - |
10 | 出雲崎町米田 | 1回 | 9 | 4 | 1 | - |
10 | 五泉市太田 | 1回 | 1 | 4 | 1 | - |
10 | 三条市荻堀 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - |
10 | 佐渡市千種 | 1回 | - | 3 | 1 | - |
56 | 長岡市千手 | 0回 | 5 | 4 | - | - |
56 | 長岡市寺泊一里塚 | 0回 | 3 | - | - | - |
56 | 長岡市山古志竹沢 | 0回 | - | 3 | - | - |
56 | 上越市大潟区土底浜 | 0回 | 2 | - | - | - |
56 | 長岡市小国町法坂 | 0回 | 2 | 5 | - | - |
56 | 長岡市寺泊敦ケ曽根 | 0回 | 6 | 4 | - | - |
56 | 上越市安塚区安塚 | 0回 | 14 | 3 | - | - |
56 | 上越市木田 | 0回 | 1 | 4 | - | - |
56 | 上越市頸城区百間町 | 0回 | 7 | 4 | - | - |
56 | 糸魚川市青海 | 0回 | 1 | - | - | - |
56 | 糸魚川市能生 | 0回 | 1 | - | - | - |
56 | 上越市牧区柳島 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
56 | 上越市清里区荒牧 | 0回 | 5 | - | - | - |
56 | 長岡市幸町 | 0回 | 4 | 3 | - | - |
56 | 上越市柿崎区柿崎 | 0回 | 1 | 4 | - | - |
56 | 上越市浦川原区釜淵 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
56 | 長岡市与板町与板 | 0回 | 6 | 4 | - | - |
56 | 長岡市浦 | 0回 | 1 | 6 | - | - |
56 | 魚沼市堀之内 | 0回 | 6 | - | - | - |
56 | 阿賀野市畑江 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
56 | 上越市三和区井ノ口 | 0回 | 1 | 5 | - | - |
56 | 魚沼市大沢 | 0回 | - | 1 | - | - |
56 | 魚沼市小出島 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
56 | 魚沼市須原 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
56 | 魚沼市米沢 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
56 | 魚沼市穴沢 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
56 | 上越市中ノ俣 | 0回 | 5 | - | - | - |
56 | 上越市中郷区藤沢 | 0回 | 2 | - | - | - |
56 | 上越市大手町 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
56 | 長岡市金町 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
56 | 糸魚川市大野 | 0回 | 3 | - | - | - |
56 | 上越市大島区岡 | 0回 | 8 | 1 | - | - |
56 | 阿賀町白崎 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
56 | 上越市五智 | 0回 | 4 | 3 | - | - |
56 | 上越市吉川区原之町 | 0回 | 1 | 3 | - | - |
56 | 上越市名立区名立大町 | 0回 | 1 | - | - | - |
56 | 長岡市東川口 | 0回 | 6 | 4 | - | - |
56 | 粟島浦村日ノ見山 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
56 | 十日町市松之山 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
56 | 十日町市松代 | 0回 | 12 | 5 | - | - |
56 | 十日町市水口沢 | 0回 | 1 | 3 | - | - |
56 | 十日町市千歳町 | 0回 | 5 | 4 | - | - |
56 | 十日町市上山 | 0回 | 6 | - | - | - |
56 | 佐渡市真野新町 | 0回 | - | 2 | - | - |
56 | 佐渡市羽茂本郷 | 0回 | 1 | - | - | - |
56 | 出雲崎町川西 | 0回 | - | 3 | - | - |
56 | 十日町市高山 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
56 | 南魚沼市塩沢小学校 | 0回 | 8 | 2 | - | - |
56 | 小千谷市土川 | 0回 | 2 | - | - | - |
56 | 妙高市関川 | 0回 | 2 | - | - | - |
56 | 妙高市関山 | 0回 | 2 | - | - | - |
56 | 小千谷市城内 | 0回 | 10 | 7 | - | - |
56 | 小千谷市旭町 | 0回 | 11 | 6 | - | - |
56 | 南魚沼市塩沢庁舎 | 0回 | 1 | 4 | - | - |
56 | 南魚沼市浦佐 | 0回 | 2 | - | - | - |
56 | 弥彦村矢作 | 0回 | 5 | 4 | - | - |
56 | 佐渡市相川金山 | 0回 | 1 | - | - | - |
56 | 佐渡市相川三町目 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
56 | 湯沢町神立 | 0回 | 4 | - | - | - |
56 | 津南町下船渡 | 0回 | 3 | - | - | - |
56 | 柏崎市高柳町岡野町 | 0回 | 3 | 4 | - | - |
56 | 五泉市愛宕甲 | 0回 | 3 | 3 | - | - |
56 | 燕市吉田日之出町 | 0回 | 6 | 4 | - | - |
56 | 粟島浦村笹畑 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
56 | 妙高市田町 | 0回 | 4 | - | - | - |
56 | 燕市白山町 | 0回 | 3 | 4 | - | - |
56 | 五泉市村松乙 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
56 | 佐渡市両津湊 | 0回 | 2 | 3 | - | - |
56 | 佐渡市松ヶ崎 | 0回 | 2 | - | - | - |
56 | 佐渡市河原田本町 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
56 | 佐渡市畑野 | 0回 | 2 | 3 | - | - |
56 | 佐渡市新穂瓜生屋 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
56 | 村上市塩町 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
56 | 佐渡市小木町 | 0回 | - | 1 | - | - |
56 | 佐渡市徳和 | 0回 | - | 2 | - | - |
56 | 村上市寒川 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
56 | 糸魚川市一の宮 | 0回 | 3 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2008年以外の新潟県のランキングは、下記から選択してください。
2008年
2008年の他都道府県の地震回数ランキング
2008年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。