2011年の新潟県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2011年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある137地域をランキングしています。
なお、2011年の新潟県の最大震度は、震度6弱です。
ランキングの1位は、十日町市上山の39回です。2位は、南魚沼市六日町の35回です。3位は、十日町市松代の26回です。
ランキングの最下位は、佐渡市松ヶ崎、村上市今宿、佐渡市相川栄町などの0回です。
震度1以上の地震が2011年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 新潟県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | |||
1 | 十日町市上山 | 39回 | 205 | 89 | 29 | 8 | - | 1 | 1 |
2 | 南魚沼市六日町 | 35回 | 202 | 84 | 29 | 4 | 2 | - | - |
3 | 十日町市松代 | 26回 | 164 | 58 | 21 | 4 | - | - | 1 |
3 | 津南町下船渡 | 26回 | 196 | 80 | 20 | 4 | 1 | - | 1 |
5 | 村上市岩船駅前 | 25回 | 123 | 68 | 22 | 3 | - | - | - |
6 | 刈羽村割町新田 | 23回 | 133 | 83 | 17 | 4 | 2 | - | - |
7 | 十日町市松之山 | 22回 | 164 | 56 | 15 | 6 | - | - | 1 |
8 | 見附市昭和町 | 20回 | 125 | 66 | 17 | 3 | - | - | - |
9 | 阿賀町鹿瀬中学校 | 18回 | 51 | 59 | 15 | 3 | - | - | - |
10 | 阿賀野市岡山町 | 15回 | 99 | 56 | 11 | 3 | 1 | - | - |
10 | 加茂市幸町 | 15回 | 117 | 52 | 11 | 4 | - | - | - |
12 | 新潟南区白根 | 13回 | 96 | 55 | 10 | 3 | - | - | - |
12 | 長岡市小島谷 | 13回 | 125 | 59 | 10 | 3 | - | - | - |
12 | 阿賀野市姥ヶ橋 | 13回 | 109 | 55 | 10 | 3 | - | - | - |
15 | 三条市新堀 | 12回 | 109 | 51 | 9 | 3 | - | - | - |
15 | 新発田市住田 | 12回 | 76 | 41 | 9 | 3 | - | - | - |
15 | 長岡市山古志竹沢 | 12回 | 134 | 57 | 9 | 2 | 1 | - | - |
15 | 上越市安塚区安塚 | 12回 | 172 | 51 | 10 | 1 | 1 | - | - |
19 | 十日町市水口沢 | 11回 | 95 | 34 | 9 | 1 | - | 1 | - |
19 | 出雲崎町米田 | 11回 | 108 | 29 | 8 | 2 | 1 | - | - |
21 | 長岡市小国町法坂 | 10回 | 78 | 36 | 8 | 1 | 1 | - | - |
21 | 新潟秋葉区新津東町 | 10回 | 91 | 48 | 8 | 2 | - | - | - |
21 | 阿賀町津川 | 10回 | 102 | 50 | 7 | 3 | - | - | - |
21 | 十日町市千歳町 | 10回 | 95 | 27 | 8 | 1 | 1 | - | - |
21 | 長岡市中之島 | 10回 | 127 | 60 | 7 | 3 | - | - | - |
21 | 上越市三和区井ノ口 | 10回 | 93 | 51 | 7 | 2 | - | 1 | - |
21 | 十日町市高山 | 10回 | 86 | 22 | 8 | 1 | 1 | - | - |
28 | 阿賀町鹿瀬支所 | 9回 | 102 | 41 | 6 | 3 | - | - | - |
28 | 新潟西区寺尾上 | 9回 | 75 | 36 | 7 | 2 | - | - | - |
28 | 上越市頸城区百間町 | 9回 | 57 | 44 | 7 | 1 | 1 | - | - |
28 | 三条市西裏館 | 9回 | 82 | 39 | 6 | 3 | - | - | - |
32 | 弥彦村矢作 | 8回 | 77 | 45 | 6 | 2 | - | - | - |
32 | 南魚沼市塩沢小学校 | 8回 | 97 | 26 | 6 | 1 | 1 | - | - |
32 | 新潟秋葉区程島 | 8回 | 45 | 39 | 6 | 2 | - | - | - |
32 | 南魚沼市塩沢庁舎 | 8回 | 122 | 40 | 5 | 2 | 1 | - | - |
32 | 燕市秋葉町 | 8回 | 83 | 47 | 6 | 2 | - | - | - |
32 | 長岡市浦 | 8回 | 96 | 30 | 6 | 2 | - | - | - |
32 | 上越市大島区岡 | 8回 | 74 | 20 | 7 | - | 1 | - | - |
32 | 長岡市与板町与板 | 8回 | 108 | 36 | 6 | 2 | - | - | - |
32 | 五泉市太田 | 8回 | 81 | 42 | 6 | 2 | - | - | - |
32 | 村上市岩沢 | 8回 | 52 | 39 | 5 | 3 | - | - | - |
32 | 上越市柿崎区柿崎 | 8回 | 73 | 25 | 7 | 1 | - | - | - |
43 | 長岡市上岩井 | 7回 | 98 | 56 | 5 | 2 | - | - | - |
43 | 新潟空港 | 7回 | 11 | 27 | 5 | 2 | - | - | - |
43 | 燕市分水桜町 | 7回 | 80 | 45 | 4 | 3 | - | - | - |
43 | 上越市吉川区原之町 | 7回 | 91 | 24 | 5 | 2 | - | - | - |
43 | 長岡市寺泊敦ケ曽根 | 7回 | 71 | 42 | 5 | 2 | - | - | - |
43 | 阿賀町豊川 | 7回 | 109 | 43 | 5 | 2 | - | - | - |
43 | 上越市牧区柳島 | 7回 | 88 | 24 | 5 | 1 | 1 | - | - |
50 | 新発田市中央町 | 6回 | 69 | 43 | 3 | 3 | - | - | - |
50 | 出雲崎町川西 | 6回 | 66 | 19 | 5 | 1 | - | - | - |
50 | 上越市清里区荒牧 | 6回 | 86 | 19 | 4 | 1 | 1 | - | - |
50 | 佐渡市河原田本町 | 6回 | 58 | 15 | 5 | 1 | - | - | - |
50 | 田上町原ケ崎新田 | 6回 | 89 | 42 | 4 | 2 | - | - | - |
50 | 阿賀野市保田 | 6回 | 59 | 27 | 5 | 1 | - | - | - |
50 | 阿賀野市山崎 | 6回 | 70 | 36 | 4 | 2 | - | - | - |
50 | 上越市木田 | 6回 | 90 | 27 | 4 | 2 | - | - | - |
50 | 新潟北区葛塚 | 6回 | 66 | 37 | 5 | 1 | - | - | - |
50 | 上越市板倉区針 | 6回 | 67 | 13 | 4 | 2 | - | - | - |
50 | 村上市片町 | 6回 | 49 | 40 | 4 | 2 | - | - | - |
50 | 湯沢町神立 | 6回 | 73 | 18 | 4 | 1 | 1 | - | - |
50 | 新潟中央区幸西 | 6回 | 75 | 30 | 4 | 2 | - | - | - |
50 | 小千谷市城内 | 6回 | 87 | 20 | 5 | 1 | - | - | - |
50 | 小千谷市旭町 | 6回 | 53 | 21 | 5 | 1 | - | - | - |
50 | 新潟中央区新潟市役所 | 6回 | 67 | 27 | 4 | 2 | - | - | - |
66 | 村上市山口 | 5回 | 69 | 41 | 4 | 1 | - | - | - |
66 | 胎内市新和町 | 5回 | 74 | 32 | 3 | 2 | - | - | - |
66 | 村上市三之町 | 5回 | 52 | 25 | 4 | 1 | - | - | - |
66 | 上越市大手町 | 5回 | 93 | 19 | 4 | 1 | - | - | - |
66 | 長岡市金町 | 5回 | 50 | 14 | 4 | 1 | - | - | - |
66 | 柏崎市中央町 | 5回 | 48 | 32 | 3 | 2 | - | - | - |
66 | 長岡市東川口 | 5回 | 62 | 20 | 3 | 2 | - | - | - |
66 | 村上市府屋 | 5回 | 67 | 30 | 3 | 2 | - | - | - |
66 | 燕市吉田日之出町 | 5回 | 62 | 36 | 3 | 2 | - | - | - |
66 | 上越市浦川原区釜淵 | 5回 | 84 | 21 | 3 | 2 | - | - | - |
66 | 三条市荻堀 | 5回 | 68 | 25 | 4 | 1 | - | - | - |
66 | 新潟江南区泉町 | 5回 | 67 | 36 | 4 | 1 | - | - | - |
66 | 新潟東区古川町 | 5回 | 64 | 30 | 3 | 2 | - | - | - |
66 | 新潟西蒲区巻甲 | 5回 | 52 | 31 | 4 | 1 | - | - | - |
66 | 新潟西蒲区役所 | 5回 | 97 | 37 | 4 | 1 | - | - | - |
66 | 新発田市乙次 | 5回 | 80 | 34 | 3 | 2 | - | - | - |
82 | 上越市名立区名立大町 | 4回 | 33 | 3 | 4 | - | - | - | - |
82 | 聖籠町諏訪山 | 4回 | 61 | 35 | 3 | 1 | - | - | - |
82 | 胎内市黒川 | 4回 | 42 | 23 | 3 | 1 | - | - | - |
82 | 佐渡市小木町 | 4回 | 27 | 9 | 4 | - | - | - | - |
82 | 胎内市大川町 | 4回 | 19 | 31 | 2 | 2 | - | - | - |
82 | 五泉市村松乙 | 4回 | 56 | 14 | 3 | 1 | - | - | - |
82 | 上越市中ノ俣 | 4回 | 42 | 5 | 3 | 1 | - | - | - |
82 | 魚沼市今泉 | 4回 | 68 | 15 | 3 | 1 | - | - | - |
82 | 上越市中郷区藤沢 | 4回 | 57 | 11 | 3 | 1 | - | - | - |
82 | 新潟中央区関屋 | 4回 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
82 | 五泉市愛宕甲 | 4回 | 32 | 13 | 3 | 1 | - | - | - |
82 | 阿賀町白崎 | 4回 | 82 | 16 | 4 | - | - | - | - |
82 | 関川村下関 | 4回 | 79 | 31 | 3 | 1 | - | - | - |
82 | 糸魚川市能生 | 4回 | 27 | 4 | 4 | - | - | - | - |
82 | 妙高市栄町 | 4回 | 41 | 5 | 3 | 1 | - | - | - |
82 | 佐渡市千種 | 4回 | 44 | 15 | 4 | - | - | - | - |
82 | 柏崎市高柳町岡野町 | 4回 | 82 | 25 | 3 | - | 1 | - | - |
82 | 妙高市田町 | 4回 | 52 | 12 | 3 | 1 | - | - | - |
82 | 新発田市本町 | 4回 | 18 | 29 | 2 | 2 | - | - | - |
82 | 新発田市稲荷岡 | 4回 | 56 | 29 | 3 | 1 | - | - | - |
82 | 妙高市関川 | 4回 | 33 | 8 | 3 | 1 | - | - | - |
82 | 村上市寒川 | 4回 | 56 | 7 | 4 | - | - | - | - |
82 | 妙高市関山 | 4回 | 49 | 9 | 3 | 1 | - | - | - |
105 | 村上市塩町 | 3回 | 49 | 9 | 3 | - | - | - | - |
105 | 佐渡市両津湊 | 3回 | 21 | 10 | 3 | - | - | - | - |
105 | 上越市大潟区土底浜 | 3回 | 63 | 14 | 2 | 1 | - | - | - |
105 | 魚沼市堀之内 | 3回 | 46 | 9 | 1 | 2 | - | - | - |
105 | 南魚沼市浦佐 | 3回 | 46 | 6 | 2 | 1 | - | - | - |
105 | 糸魚川市大野 | 3回 | 32 | 2 | 3 | - | - | - | - |
105 | 魚沼市須原 | 3回 | 76 | 12 | 3 | - | - | - | - |
105 | 佐渡市新穂瓜生屋 | 3回 | 31 | 9 | 3 | - | - | - | - |
105 | 魚沼市小出島 | 3回 | 38 | 13 | 2 | 1 | - | - | - |
114 | 佐渡市羽茂本郷 | 2回 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - |
114 | 阿賀野市畑江 | 2回 | 23 | 4 | 2 | - | - | - | - |
114 | 魚沼市米沢 | 2回 | 25 | 3 | 2 | - | - | - | - |
114 | 魚沼市穴沢 | 2回 | 34 | 6 | 2 | - | - | - | - |
114 | 魚沼市大沢 | 2回 | 24 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
114 | 佐渡市赤泊 | 2回 | 17 | 7 | 2 | - | - | - | - |
114 | 長岡市幸町 | 2回 | 52 | 7 | 2 | - | - | - | - |
114 | 佐渡市岩谷口 | 2回 | 11 | 7 | 2 | - | - | - | - |
114 | 長岡市寺泊一里塚 | 2回 | 19 | 5 | 2 | - | - | - | - |
114 | 長岡市寺泊烏帽子平 | 2回 | 20 | 4 | 2 | - | - | - | - |
114 | 長岡市千手 | 2回 | 38 | 8 | 2 | - | - | - | - |
114 | 柏崎市西山町池浦 | 2回 | 54 | 13 | 1 | 1 | - | - | - |
114 | 佐渡市真野新町 | 2回 | 24 | 13 | 2 | - | - | - | - |
114 | 糸魚川市一の宮 | 2回 | 25 | 4 | 2 | - | - | - | - |
128 | 佐渡市相川三町目 | 1回 | 19 | 8 | 1 | - | - | - | - |
128 | 糸魚川市青海 | 1回 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - |
128 | 粟島浦村笹畑 | 1回 | 14 | 3 | 1 | - | - | - | - |
128 | 粟島浦村日ノ見山 | 1回 | 16 | 4 | 1 | - | - | - | - |
128 | 佐渡市畑野 | 1回 | 31 | 10 | 1 | - | - | - | - |
133 | 佐渡市松ヶ崎 | 0回 | 11 | 4 | - | - | - | - | - |
133 | 村上市今宿 | 0回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
133 | 佐渡市相川栄町 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
133 | 佐渡市両津支所 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
133 | 佐渡市相川金山 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2011年以外の新潟県のランキングは、下記から選択してください。
2011年
2011年の他都道府県の地震回数ランキング
2011年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。