2002年の新潟県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2002年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある86地域をランキングしています。
なお、2002年の新潟県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、十日町市水口沢の3回です。同じく1位は、十日町市上山の3回です。3位は、十日町市妻有町西の1回です。
ランキングの最下位は、糸魚川市南押上、糸魚川市一の宮、粟島浦村笹畑などの0回です。
震度1以上の地震が2002年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 新潟県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 十日町市水口沢 | 3回 | 1 | 2 | 3 |
1 | 十日町市上山 | 3回 | 4 | 3 | 3 |
3 | 十日町市妻有町西 | 1回 | 4 | 4 | 1 |
3 | 長岡市四郎丸町 | 1回 | 2 | - | 1 |
3 | 柏崎市高柳町岡野町 | 1回 | 3 | 2 | 1 |
3 | 長岡市古志竹沢 | 1回 | - | - | 1 |
3 | 上越市浦川原区釜淵 | 1回 | 4 | 2 | 1 |
3 | 十日町市松代 | 1回 | 6 | 5 | 1 |
3 | 魚沼市今泉 | 1回 | 2 | 4 | 1 |
10 | 糸魚川市南押上 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 糸魚川市一の宮 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 粟島浦村笹畑 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 胎内市新和町 | 0回 | 2 | - | - |
10 | 胎内市黒川 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 長岡市上岩井 | 0回 | 1 | 1 | - |
10 | 見附市昭和町 | 0回 | - | 2 | - |
10 | 田上町原ケ崎新田 | 0回 | - | 2 | - |
10 | 燕市秋葉町 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 柏崎市三和町 | 0回 | 12 | 2 | - |
10 | 村上市田端町 | 0回 | 2 | - | - |
10 | 村上市府屋 | 0回 | 1 | 1 | - |
10 | 柏崎市西山町池浦 | 0回 | - | 1 | - |
10 | 魚沼市須原 | 0回 | - | 1 | - |
10 | 湯沢町神立 | 0回 | 4 | - | - |
10 | 津川町津川 | 0回 | 3 | 1 | - |
10 | 津南町下船渡 | 0回 | 5 | 1 | - |
10 | 長岡市与板町与板 | 0回 | 1 | 1 | - |
10 | 長岡市中之島 | 0回 | - | 2 | - |
10 | 関川村下関 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 長岡市浦 | 0回 | - | 1 | - |
10 | 長岡市栃尾大町 | 0回 | - | 1 | - |
10 | 阿賀町白崎 | 0回 | 5 | - | - |
10 | 阿賀野市保田 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 阿賀野市岡山町 | 0回 | 3 | 1 | - |
10 | 阿賀野市姥ヶ橋 | 0回 | 2 | 1 | - |
10 | 長岡市東川口 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 長岡市幸町 | 0回 | - | 1 | - |
10 | 村上市岩沢 | 0回 | - | 2 | - |
10 | 魚沼市小出島 | 0回 | 3 | - | - |
10 | 魚沼市穴沢 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 長岡市小国町法坂 | 0回 | 2 | 4 | - |
10 | 魚沼市大沢 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 長岡市小島谷 | 0回 | - | 3 | - |
10 | 魚沼市堀之内 | 0回 | 4 | 1 | - |
10 | 魚沼市米沢 | 0回 | 1 | 1 | - |
10 | 新発田市豊町 | 0回 | 4 | - | - |
10 | 佐渡市相川三町目 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 佐渡市徳和 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 佐渡市千種 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 五泉市村松乙 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 出雲崎町川西 | 0回 | 1 | 1 | - |
10 | 出雲崎町米田 | 0回 | 7 | 3 | - |
10 | 南魚沼市六日町 | 0回 | 9 | 5 | - |
10 | 十日町市松之山 | 0回 | - | 6 | - |
10 | 刈羽村割町新田 | 0回 | 2 | 3 | - |
10 | 五泉市太田 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 上越市頸城区百間町 | 0回 | 2 | - | - |
10 | 上越市中郷区藤沢 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 上越大島区上達 | 0回 | 2 | 2 | - |
10 | 三条市荻堀 | 0回 | 4 | 1 | - |
10 | 上越市吉川区原之町 | 0回 | - | 1 | - |
10 | 上越市大手町 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 上越市清里区荒牧 | 0回 | 7 | - | - |
10 | 上越市柿崎区柿崎 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 上越市大潟区土底浜 | 0回 | 2 | - | - |
10 | 南魚沼市塩沢庁舎 | 0回 | 3 | 3 | - |
10 | 南魚沼市浦佐 | 0回 | 1 | 1 | - |
10 | 新潟市親和町 | 0回 | 3 | 1 | - |
10 | 新潟市船戸山 | 0回 | 2 | - | - |
10 | 新潟市横越中央 | 0回 | - | 1 | - |
10 | 新潟西蒲区役所 | 0回 | 3 | - | - |
10 | 新発田市住田 | 0回 | - | 1 | - |
10 | 村上市塩町 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 村上市今宿 | 0回 | - | 1 | - |
10 | 三条市興野 | 0回 | 3 | - | - |
10 | 新潟市月潟 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 新潟市大野町 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 小千谷市城内 | 0回 | 6 | 3 | - |
10 | 安塚町安塚 | 0回 | 5 | 1 | - |
10 | 妙高市関山 | 0回 | - | 1 | - |
10 | 新潟中央区幸西 | 0回 | 2 | - | - |
10 | 新潟中央区新潟市役所 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 新潟市味方 | 0回 | 2 | 1 | - |
10 | 新潟市中之口 | 0回 | 1 | - | - |
10 | 新潟市三方 | 0回 | 1 | 1 | - |
10 | 村上市山口 | 0回 | - | 1 | - |
他年の地震回数ランキング
2002年以外の新潟県のランキングは、下記から選択してください。
2002年
2002年の他都道府県の地震回数ランキング
2002年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。