2002年の広島県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2002年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある107地域をランキングしています。
なお、2002年の広島県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、呉市川尻町の3回です。同じく1位は、呉市宝町の3回です。同じく1位は、呉市中央の3回です。
ランキングの最下位は、廿日市市吉和、廿日市市津田、廿日市市宮島町などの0回です。
震度1以上の地震が2002年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 広島県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 呉市川尻町 | 3回 | - | 3 | 3 |
1 | 呉市宝町 | 3回 | 5 | 1 | 3 |
1 | 呉市中央 | 3回 | 1 | 3 | 3 |
4 | 江田島市沖美町 | 2回 | 5 | 3 | 2 |
4 | 江田島市能美町 | 2回 | 1 | 3 | 2 |
4 | 府中町大通り | 2回 | 1 | 3 | 2 |
7 | 呉市安浦町 | 1回 | 9 | 4 | 1 |
7 | 呉市広 | 1回 | 7 | 4 | 1 |
7 | 呉市豊町 | 1回 | 3 | 4 | 1 |
7 | 大崎上島町東野 | 1回 | 4 | 3 | 1 |
7 | 大竹市小方 | 1回 | 3 | 4 | 1 |
7 | 大崎上島町木江 | 1回 | 3 | 3 | 1 |
7 | 大崎上島町中野 | 1回 | 5 | 4 | 1 |
7 | 坂町役場 | 1回 | - | 4 | 1 |
7 | 呉市倉橋町鳶ヶ巣 | 1回 | 8 | 1 | 1 |
7 | 呉市倉橋町支所 | 1回 | 8 | 6 | 1 |
7 | 広島安芸区中野 | 1回 | 5 | 3 | 1 |
7 | 世羅町寺町 | 1回 | 4 | 1 | 1 |
7 | 竹原市中央 | 1回 | 4 | 3 | 1 |
7 | 音戸町鰯浜 | 1回 | 8 | 2 | 1 |
7 | 廿日市市大野 | 1回 | 7 | 4 | 1 |
7 | 尾道市向島町 | 1回 | 5 | 3 | 1 |
7 | 江田島市大柿町 | 1回 | 8 | 1 | 1 |
7 | 東広島市黒瀬町 | 1回 | 6 | 4 | 1 |
7 | 呉市下蒲刈町 | 1回 | 9 | 2 | 1 |
26 | 廿日市市吉和 | 0回 | 3 | 2 | - |
26 | 廿日市市津田 | 0回 | 6 | 2 | - |
26 | 廿日市市宮島町 | 0回 | 1 | - | - |
26 | 廿日市市下平良 | 0回 | 1 | 1 | - |
26 | 庄原市高野町 | 0回 | 2 | 7 | - |
26 | 庄原市比和町 | 0回 | 6 | - | - |
26 | 広島豊浜町豊島 | 0回 | 4 | 1 | - |
26 | 広島西区己斐 | 0回 | 4 | 4 | - |
26 | 広島福富町久芳 | 0回 | 4 | 3 | - |
26 | 広島東区福田 | 0回 | 2 | - | - |
26 | 庄原市中本町 | 0回 | 5 | 3 | - |
26 | 庄原市口和町 | 0回 | 5 | - | - |
26 | 庄原市西城町大佐 | 0回 | 4 | 1 | - |
26 | 庄原市総領町 | 0回 | 4 | - | - |
26 | 東広島市安芸津町 | 0回 | 6 | 1 | - |
26 | 庄原市東城町 | 0回 | 3 | 2 | - |
26 | 庄原市西城町熊野 | 0回 | 2 | - | - |
26 | 神石高原町下豊松 | 0回 | 1 | - | - |
26 | 福山市松永支所 | 0回 | 3 | 4 | - |
26 | 福山市東桜町 | 0回 | 1 | 2 | - |
26 | 福山市新市町 | 0回 | 1 | 3 | - |
26 | 福山市松永町 | 0回 | 6 | 2 | - |
26 | 福山市沼隈町 | 0回 | 1 | 2 | - |
26 | 福山市駅家町 | 0回 | 4 | 3 | - |
26 | 福山市鞆町 | 0回 | 1 | 1 | - |
26 | 福山市神辺町 | 0回 | - | 5 | - |
26 | 福山市内海町 | 0回 | 6 | 2 | - |
26 | 神石高原町高光 | 0回 | 5 | - | - |
26 | 江田島市江田島町 | 0回 | 3 | 3 | - |
26 | 東広島市豊栄町 | 0回 | 4 | 4 | - |
26 | 東広島市西条栄町 | 0回 | 3 | 1 | - |
26 | 海田町上市 | 0回 | 4 | 5 | - |
26 | 熊野町役場 | 0回 | 6 | 2 | - |
26 | 神石高原町油木 | 0回 | 4 | 4 | - |
26 | 神石高原町小畠 | 0回 | 3 | - | - |
26 | 広島府中市府川町 | 0回 | 1 | 1 | - |
26 | 東広島市河内町 | 0回 | 5 | 1 | - |
26 | 広島中区大手町 | 0回 | 2 | 3 | - |
26 | 安芸太田町加計 | 0回 | 4 | - | - |
26 | 安芸太田町中筒賀 | 0回 | 1 | - | - |
26 | 呉市郷原町 | 0回 | 4 | 1 | - |
26 | 呉市蒲刈町 | 0回 | 5 | 1 | - |
26 | 安芸太田町戸河内 | 0回 | 6 | - | - |
26 | 安芸高田市八千代町 | 0回 | 4 | - | - |
26 | 安芸高田市美土里町 | 0回 | 5 | - | - |
26 | 安芸高田市甲田町 | 0回 | 5 | 3 | - |
26 | 安芸高田市向原町 | 0回 | 4 | 5 | - |
26 | 安芸高田市吉田町 | 0回 | 3 | 3 | - |
26 | 呉市焼山 | 0回 | 3 | 3 | - |
26 | 北広島町都志見 | 0回 | 6 | 2 | - |
26 | 世羅町西上原 | 0回 | 7 | 1 | - |
26 | 三原市本郷南 | 0回 | 3 | 4 | - |
26 | 三原市大和町 | 0回 | 6 | 1 | - |
26 | 三原市円一町 | 0回 | 2 | 4 | - |
26 | 世羅西町小国 | 0回 | 5 | 1 | - |
26 | 北広島町大朝 | 0回 | 3 | 1 | - |
26 | 北広島町有田 | 0回 | 7 | 3 | - |
26 | 北広島町戸谷 | 0回 | 5 | - | - |
26 | 北広島町川小田 | 0回 | 2 | - | - |
26 | 安芸高田市高宮町 | 0回 | 1 | 3 | - |
26 | 尾道市久保 | 0回 | - | 4 | - |
26 | 広島佐伯区利松 | 0回 | 4 | 3 | - |
26 | 三原市久井町 | 0回 | 10 | 2 | - |
26 | 広島中区上八丁堀 | 0回 | 2 | 4 | - |
26 | 広島三次市甲奴町 | 0回 | 3 | - | - |
26 | 広島佐伯区湯来町和田 | 0回 | 2 | - | - |
26 | 広島南区宇品海岸 | 0回 | 1 | 3 | - |
26 | 広島府中市上下町上下 | 0回 | 1 | - | - |
26 | 広島安佐南区緑井 | 0回 | 8 | 4 | - |
26 | 広島安佐北区可部南 | 0回 | 4 | 4 | - |
26 | 広島三次市役所 | 0回 | 2 | 3 | - |
26 | 広島三次市布野町 | 0回 | 3 | - | - |
26 | 広島三次市三和町 | 0回 | 3 | 1 | - |
26 | 尾道市瀬戸田町 | 0回 | 3 | 4 | - |
26 | 尾道市御調町 | 0回 | 2 | 1 | - |
26 | 尾道市因島土生町 | 0回 | 4 | 4 | - |
26 | 広島三次市三良坂町 | 0回 | 3 | 1 | - |
26 | 広島三次市作木町 | 0回 | 4 | - | - |
26 | 広島三次市君田町 | 0回 | 4 | 3 | - |
26 | 広島三次市吉舎町 | 0回 | 5 | 2 | - |
26 | 広島三次市十日市中 | 0回 | 3 | 3 | - |
26 | 広島府中市上下町矢多田 | 0回 | 4 | 2 | - |
他年の地震回数ランキング
2002年以外の広島県のランキングは、下記から選択してください。
2002年
2002年の他都道府県の地震回数ランキング
2002年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。