地震を知る統計サイト【揺れる日本列島】

グラフやカレンダーを使って地震情報をわかりやすく分析する地震統計サイトです。現在1990年01月01日~2018年02月28日の地震情報を公開しています。
日本列島 > 地震ランキング > 2002年 > 観測点別・地震回数

2002年の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上・全国)

2002年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある3,030地域をランキングしています。

なお、2002年の日本列島の最大震度は、震度5弱です。

ランキングの1位は、階上町道仏(青森県)の11回です。2位は、八戸市南郷区(青森県)の10回です。3位は、新島村式根島(東京都)の9回です。

ランキングの最下位は、三原市本郷南(広島県)、備前市吉永町(岡山県)、都城市高城町穂満坊(宮崎県)などの0回です。

震度1以上の地震が2002年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。

ランキング表(テーブル)のサイズが非常に大きいため、お使いのインターネット環境またはパソコンによっては、読み込みに時間がかかる場合があります。処理が重いため、このランキング表の並べ替え機能はご提供しておりません。

1 階上町道仏(青森県) 11 201611--
2 八戸市南郷区(青森県) 10 22891-
3 新島村式根島(東京都) 9 661954-
4 青森南部町平(青森県) 8 341071-
5 小美玉市上玉里(茨城県) 7 21552-
5 二戸市福岡(岩手県) 7 19147--
5 石巻市桃生町(宮城県) 7 28146-1
5 岩手洋野町大野(岩手県) 7 382061-
9 玉川村小高(福島県) 6 291142-
9 成田市花崎町(千葉県) 6 1751-
9 茨城鹿嶋市鉢形(茨城県) 6 26551-
9 白河市表郷(福島県) 6 5751-
9 真岡市石島(栃木県) 6 191433-
9 笠間市中央(茨城県) 6 22842-
9 別海町常盤(北海道) 6 29851-
9 常陸大宮市野口(茨城県) 6 24842-
9 伊豆大島町差木地(東京都) 6 20551-
9 日立市役所(茨城県) 6 101051-
9 涌谷町新町裏(宮城県) 6 31742-
20 筑西市舟生(茨城県) 5 271041-
20 常陸太田市高柿町(茨城県) 5 1794-1
20 水戸市内原町(茨城県) 5 18832-
20 七戸町森ノ上(青森県) 5 30941-
20 東通村砂子又(青森県) 5 2385--
20 おいらせ町中下田(青森県) 5 28941-
20 常陸太田市金井町(茨城県) 5 6541-
20 白河市東(福島県) 5 --41-
20 香取市佐原下川岸(千葉県) 5 6135--
20 潮来市辻(茨城県) 5 875--
30 桜川市岩瀬(茨城県) 4 20922-
30 坂東市役所(茨城県) 4 10831-
30 益子町益子(栃木県) 4 26822-
30 福島市松木町(福島県) 4 1824--
30 坂東市山(茨城県) 4 11631-
30 大子町池田(茨城県) 4 17931-
30 東北町上北南(青森県) 4 25831-
30 横浜緑区白山(神奈川県) 4 1244--
30 西予市三瓶町(愛媛県) 4 424--
30 西予市明浜町(愛媛県) 4 7322-
30 登米市中田町(宮城県) 4 241631-
30 気仙沼市赤岩(宮城県) 4 30831-
30 栗原市栗駒(宮城県) 4 32831-
30 栗原市金成(宮城県) 4 19153-1
30 香取市役所(千葉県) 4 1494--
30 旭市南堀之内(千葉県) 4 8731-
30 八戸市湊町(青森県) 4 161131-
30 楢葉町北田(福島県) 4 2494--
30 五戸町古舘(青森県) 4 331331-
30 桜川市真壁(茨城県) 4 17731-
30 一関市千厩町(岩手県) 4 25931-
30 二戸市浄法寺町(岩手県) 4 2074--
30 一関市室根町(岩手県) 4 331122-
30 田村市都路町(福島県) 4 39144--
30 高根沢町石末(栃木県) 4 61022-
30 鳥取南部町法勝寺(鳥取県) 4 32522-
30 石岡市石岡(茨城県) 4 584--
30 今市市瀬川(栃木県) 4 2574--
30 市貝町市塙(栃木県) 4 1664--
30 稲敷市結佐(茨城県) 4 4104--
30 宇都宮市中里町(栃木県) 4 19531-
30 筑西市門井(茨城県) 4 281122-
62 野辺地町野辺地(青森県) 3 2562-1
62 美浦村受領(茨城県) 3 1563--
62 吉川市吉川(埼玉県) 3 1453--
62 加須市大利根(埼玉県) 3 -73--
62 鳥取日野町根雨(鳥取県) 3 15321-
62 周防大島町小松(山口県) 3 533--
62 宮代町中央(埼玉県) 3 -53--
62 一関市舞川(岩手県) 3 1473--
62 一関市花泉町(岩手県) 3 15921-
62 千葉佐倉市海隣寺町(千葉県) 3 793--
62 茨城古河市仁連(茨城県) 3 8821-
62 桶川市泉(埼玉県) 3 -33--
62 久喜市下早見(埼玉県) 3 151121-
62 いわき市小名浜(福島県) 3 18421-
62 杉戸町清地(埼玉県) 3 -13--
62 茨城八千代町菅谷(茨城県) 3 10103--
62 古殿町松川新桑原(福島県) 3 9103--
62 浪江町幾世橋(福島県) 3 3983--
62 浅川町浅川(福島県) 3 32721-
62 泉崎村泉崎(福島県) 3 1163--
62 笠間市下郷(茨城県) 3 22921-
62 五戸町倉石中市(青森県) 3 20921-
62 田村市大越町(福島県) 3 19113--
62 境港市東本町(鳥取県) 3 733--
62 笠間市石井(茨城県) 3 161012-
62 本宮市糠沢(福島県) 3 1873--
62 平内町小湊(青森県) 3 -821-
62 大熊町下野上(福島県) 3 1163--
62 双葉町新山(福島県) 3 473--
62 天栄村下松本(福島県) 3 1543--
62 川内村上川内早渡(福島県) 3 2073--
62 本宮市本宮(福島県) 3 1223--
62 常葉町常葉(福島県) 3 2863--
62 南相馬市小高区(福島県) 3 1083--
62 多古町多古(千葉県) 3 1793--
62 南三陸町志津川(宮城県) 3 261421-
62 愛媛吉田町東小路(愛媛県) 3 513--
62 宇和島市住吉町(愛媛県) 3 513--
62 佐伯市上浦(大分県) 3 -121-
62 松山市中島大浦(愛媛県) 3 423--
62 陸前高田市高田町(岩手県) 3 201221-
62 東京杉並区桃井(東京都) 3 --3--
62 西予市宇和町(愛媛県) 3 233--
62 鹿島台町平渡(宮城県) 3 13921-
62 大崎市田尻(宮城県) 3 22112-1
62 京都右京区京北周山町(京都府) 3 8-3--
62 栗原市若柳(宮城県) 3 151221-
62 栗原市志波姫(宮城県) 3 17821-
62 宮城美里町北浦(宮城県) 3 15721-
62 登米市迫町(宮城県) 3 191521-
62 大洲市大洲(愛媛県) 3 3321-
62 宇都宮市白沢町(栃木県) 3 6721-
62 伊方町湊浦(愛媛県) 3 5221-
62 野田村野田(岩手県) 3 1983--
62 軽米町軽米(岩手県) 3 23103--
62 十日町市水口沢(新潟県) 3 123--
62 岩手町五日市(岩手県) 3 1163--
62 野田市鶴奉(千葉県) 3 453--
62 成田市役所(千葉県) 3 973--
62 大船渡市猪川町(岩手県) 3 14421-
62 印西市大森(千葉県) 3 1073--
62 田村市滝根町(福島県) 3 2063--
62 大船渡市大船渡町(岩手県) 3 31821-
62 十日町市上山(新潟県) 3 433--
62 香取市仁良(千葉県) 3 1563--
62 那珂市福田(茨城県) 3 11521-
62 鉾田市汲上(茨城県) 3 16821-
62 新島村川原(東京都) 3 16412-
62 花巻市大迫町(岩手県) 3 22421-
62 那珂市瓜連(茨城県) 3 11621-
62 盛岡市玉山区渋民(岩手県) 3 2123--
62 矢巾町南矢幅(岩手県) 3 5113--
62 茨城町小堤(茨城県) 3 6812-
62 保原町宮下(福島県) 3 1343--
62 取手市井野(茨城県) 3 663--
62 下妻市本城町(茨城県) 3 7721-
62 真庭市蒜山下和(岡山県) 3 2221-
62 取手市藤代(茨城県) 3 363--
62 土浦市下高津(茨城県) 3 241312-
62 石岡市柿岡(茨城県) 3 391121-
62 土浦市藤沢(茨城県) 3 1163--
62 土浦市大岩田(茨城県) 3 24103--
62 つくば市谷田部(茨城県) 3 221212-
62 つくば市小茎(茨城県) 3 131021-
62 須賀川市八幡町(福島県) 3 953--
62 呉市中央(広島県) 3 133--
62 鏡石町不時沼(福島県) 3 133--
62 須賀川市岩瀬支所(福島県) 3 11721-
62 かすみがうら市上土田(茨城県) 3 1573--
62 つくばみらい市福田(茨城県) 3 873--
62 つくばみらい市加藤(茨城県) 3 263--
62 坂東市岩井(茨城県) 3 2073--
62 石岡市八郷(茨城県) 3 141112-
62 安来市伯太町東母里(島根県) 3 20421-
62 水戸市金町(茨城県) 3 401512-
62 安来市島田町(島根県) 3 23421-
62 水戸市中央(茨城県) 3 161021-
62 新ひだか町静内ときわ町(北海道) 3 25153--
62 桜川市羽田(茨城県) 3 22921-
62 東海村東海(茨城県) 3 10621-
62 奥出雲町三成(島根県) 3 8321-
62 河内町源清田(茨城県) 3 473--
62 常総市水海道諏訪町(茨城県) 3 663--
62 浦河町潮見(北海道) 3 28123--
62 守谷市大柏(茨城県) 3 863--
62 牛久市中央(茨城県) 3 243--
62 米子市淀江町(鳥取県) 3 8121-
62 小美玉市堅倉(茨城県) 3 201112-
62 常総市新石下(茨城県) 3 9521-
62 小美玉市小川(茨城県) 3 181112-
62 郡山市朝日(福島県) 3 20621-
62 栃木市旭町(栃木県) 3 1863--
62 足利市大正町(栃木県) 3 683--
62 釧路町別保(北海道) 3 533--
62 日南町霞(鳥取県) 3 733--
62 矢吹町一本木(福島県) 3 333--
62 福島伊達市霊山町(福島県) 3 -33--
62 神栖市溝口(茨城県) 3 493--
62 呉市川尻町(広島県) 3 -33--
62 真岡市荒町(栃木県) 3 7621-
62 むつ市金曲(青森県) 3 3621-
62 那須烏山市中央(栃木県) 3 2773--
62 呉市宝町(広島県) 3 513--
62 稲敷市役所(茨城県) 3 8133--
186 東京杉並区高井戸(東京都) 2 232--
186 東京千代田区大手町(東京都) 2 28122--
186 東京江戸川区中央(東京都) 2 1962--
186 筑西市海老ヶ島(茨城県) 2 1592--
186 城里町阿波山(茨城県) 2 2310-11
186 桑折町東大隅(福島県) 2 752--
186 阿見町中央(茨城県) 2 1072--
186 鉾田市鉾田(茨城県) 2 23811-
186 大仙市刈和野(秋田県) 2 1222--
186 東京利島村(東京都) 2 1032--
186 西予市野村町(愛媛県) 2 422--
186 西条市丹原町鞍瀬(愛媛県) 2 9311-
186 益城町宮園(熊本県) 2 442--
186 熊本市富合町(熊本県) 2 4-2--
186 大洗町磯浜町(茨城県) 2 1122--
186 平田村永田(福島県) 2 1872--
186 伊豆大島町元町(東京都) 2 16411-
186 鉾田市造谷(茨城県) 2 17711-
186 矢祭町東舘舘本(福島県) 2 862--
186 鹿沼市今宮町(栃木県) 2 952--
186 新島村本村(東京都) 2 244-2-
186 松野町松丸(愛媛県) 2 6211-
186 甲佐町岩下(熊本県) 2 512--
186 栃木市大平町富田(栃木県) 2 8511-
186 高萩市本町(茨城県) 2 12511-
186 日立市十王町友部(茨城県) 2 131211-
186 登米市石越町(宮城県) 2 12111-
186 登米市米山町(宮城県) 2 161411-
186 稲敷市柴崎(茨城県) 2 682--
186 八幡浜市保内町(愛媛県) 2 532--
186 今治市菊間町(愛媛県) 2 2311-
186 下野市小金井(栃木県) 2 11911-
186 那須烏山市大金(栃木県) 2 742--
186 稲敷市須賀津(茨城県) 2 1262--
186 気仙沼市唐桑町(宮城県) 2 20711-
186 猪苗代町城南(福島県) 2 642--
186 下野市田中(栃木県) 2 7711-
186 白河市郭内(福島県) 2 2242--
186 内子町平岡(愛媛県) 2 132--
186 城里町石塚(茨城県) 2 11811-
186 常陸大宮市中富町(茨城県) 2 12511-
186 井川町北川尻(秋田県) 2 442--
186 常陸大宮市上小瀬(茨城県) 2 15611-
186 川崎宮前区宮前平(神奈川県) 2 882--
186 常陸大宮市山方(茨城県) 2 201011-
186 常陸大宮市高部(茨城県) 2 1032--
186 調布市西つつじヶ丘(東京都) 2 1222--
186 常陸太田市町屋町(茨城県) 2 19511-
186 宇和島市三間町(愛媛県) 2 632--
186 大田原市本町(栃木県) 2 132--
186 筑西市下中山(茨城県) 2 4611-
186 熊本北区植木町(熊本県) 2 522--
186 草加市高砂(埼玉県) 2 -82--
186 行田市南河原(埼玉県) 2 -12--
186 茨城古河市下大野(茨城県) 2 872--
186 羽生市東(埼玉県) 2 -32--
186 白岡市千駄野(埼玉県) 2 1342--
186 行田市本丸(埼玉県) 2 1152--
186 館林市城町(群馬県) 2 242--
186 八街市八街(千葉県) 2 562--
186 群馬明和町新里(群馬県) 2 642--
186 九十九里町片貝(千葉県) 2 992--
186 鴻巣市吹上富士見(埼玉県) 2 -72--
186 邑楽町中野(群馬県) 2 792--
186 熊谷市大里(埼玉県) 2 1252--
186 かすみがうら市大和田(茨城県) 2 1672--
186 加須市騎西(埼玉県) 2 -62--
186 二本松市針道(福島県) 2 1542--
186 神栖市波崎(茨城県) 2 642--
186 加須市北川辺(埼玉県) 2 14411-
186 八潮市中央(埼玉県) 2 -52--
186 結城市結城(茨城県) 2 472--
186 南相馬市鹿島区(福島県) 2 16112--
186 戸田市上戸田(埼玉県) 2 932--
186 春日部市金崎(埼玉県) 2 -72--
186 幸手市東(埼玉県) 2 -52--
186 栃木市西方町本城(栃木県) 2 732--
186 須賀川市長沼支所(福島県) 2 442--
186 ひたちなか市東石川(茨城県) 2 752--
186 福島市五老内町(福島県) 2 712--
186 神崎町神崎本宿(千葉県) 2 692--
186 板倉町板倉(群馬県) 2 952--
186 行方市麻生(茨城県) 2 1092--
186 秋田市雄和妙法(秋田県) 2 152--
186 横芝光町宮川(千葉県) 2 472--
186 芝山町小池(千葉県) 2 1472--
186 野田市東宝珠花(千葉県) 2 972--
186 久喜市鷲宮(埼玉県) 2 -22--
186 福島伊達市前川原(福島県) 2 642--
186 川俣町五百田(福島県) 2 1592--
186 銚子市川口町(千葉県) 2 1332--
186 大泉町日の出(群馬県) 2 122--
186 茂木町茂木(栃木県) 2 1892--
186 旭市高生(千葉県) 2 772--
186 坂本村坂本(熊本県) 2 1012--
186 五霞町小福田(茨城県) 2 852--
186 印西市美瀬(千葉県) 2 882--
186 印西市笠神(千葉県) 2 2102--
186 下妻市鬼怒(茨城県) 2 352--
186 山武市埴谷(千葉県) 2 -12--
186 那須町寺子(栃木県) 2 752--
186 行方市玉造(茨城県) 2 1172--
186 旭市萩園(千葉県) 2 582--
186 宇城市豊野町(熊本県) 2 632--
186 行方市山田(茨城県) 2 572--
186 桐生市新里町(群馬県) 2 932--
186 栃木市岩舟町静(栃木県) 2 31011-
186 鳴瀬町小野(宮城県) 2 20711-
186 奥州市前沢区(岩手県) 2 1352--
186 一関市大東町(岩手県) 2 1112--
186 相模原緑区与瀬(神奈川県) 2 8-2--
186 上関町長島(山口県) 2 832--
186 日吉津村日吉津(鳥取県) 2 11211-
186 釧路市幸町(北海道) 2 1672--
186 一戸町高善寺(岩手県) 2 482--
186 江府町江尾(鳥取県) 2 12411-
186 栗原市瀬峰(宮城県) 2 151011-
186 丸森町鳥屋(宮城県) 2 1762--
186 江田島市能美町(広島県) 2 132--
186 伯耆町溝口(鳥取県) 2 7311-
186 伯耆町吉長(鳥取県) 2 103-2-
186 倉吉市関金町大鳥居(鳥取県) 2 14411-
186 清川村煤ヶ谷(神奈川県) 2 2032--
186 大迫町役場(岩手県) 2 4-2--
186 厚岸町尾幌(北海道) 2 1342--
186 青森南部町苫米地(青森県) 2 211311-
186 宮崎市霧島(宮崎県) 2 10-2--
186 釜石市只越町(岩手県) 2 19511-
186 奄美市名瀬港町(鹿児島県) 2 23102--
186 奥州市衣川区(岩手県) 2 1962--
186 奥州市胆沢区(岩手県) 2 16811-
186 盛岡市山王町(岩手県) 2 23122--
186 仁摩町仁万(島根県) 2 122--
186 国東市鶴川(大分県) 2 512--
186 普代村銅屋(岩手県) 2 19102--
186 平泉町平泉(岩手県) 2 16811-
186 花巻市東和町(岩手県) 2 2052--
186 奥州市江刺区(岩手県) 2 1182--
186 米子市博労町(鳥取県) 2 1332--
186 遠野市宮守町(岩手県) 2 16511-
186 安来市安来町(島根県) 2 912--
186 鳥取南部町天萬(鳥取県) 2 38911-
186 葛巻町葛巻元木(岩手県) 2 1952--
186 おいらせ町上明堂(青森県) 2 2192--
186 周防大島町久賀(山口県) 2 1052--
186 江田島市沖美町(広島県) 2 532--
186 一関市川崎町(岩手県) 2 812--
186 住田町世田米(岩手県) 2 912--
186 宮城川崎町前川(宮城県) 2 2252--
186 横浜保土ケ谷区上菅田町(神奈川県) 2 1372--
186 府中町大通り(広島県) 2 132--
186 喜界町滝川(鹿児島県) 2 1232--
186 臼杵市臼杵(大分県) 2 -211-
186 下北山村寺垣内(奈良県) 2 33162--
186 横浜港北区日吉本町(神奈川県) 2 1332--
186 横浜中区山手町(神奈川県) 2 22102--
186 外ヶ浜町蟹田(青森県) 2 1472--
186 山田町八幡町(岩手県) 2 18311-
186 今治市大三島町(愛媛県) 2 152--
186 今治市大西町(愛媛県) 2 4311-
186 六ヶ所村尾駮(青森県) 2 1852--
186 姫島村役場(大分県) 2 -12--
186 横浜中区山下町(神奈川県) 2 972--
186 久万高原町久万(愛媛県) 2 542--
186 九戸村伊保内(岩手県) 2 1562--
186 滝沢市鵜飼(岩手県) 2 1192--
186 白山市市原(石川県) 2 4311-
186 一関市藤沢町(岩手県) 2 21711-
186 北上市柳原町(岩手県) 2 1742--
186 大河原町新南(宮城県) 2 1572--
186 三沢市桜町(青森県) 2 1672--
186 利府町利府(宮城県) 2 12411-
186 与那国町祖納(沖縄県) 2 452--
186 柳井市大畠(山口県) 2 542--
186 八幡平市野駄(岩手県) 2 962--
186 熊野川町日足(和歌山県) 2 3082--
186 大崎市古川三日町(宮城県) 2 211411-
186 宮古島市平良西仲宗根(沖縄県) 2 1332--
186 大崎市松山(宮城県) 2 131111-
186 横浜神奈川区神大寺(神奈川県) 2 2162--
186 真庭市蒜山上長田(岡山県) 2 3411-
186 白山市女原(石川県) 2 5211-
186 宮古市鍬ヶ崎(岩手県) 2 2052--
369 世羅町寺町(広島県) 1 411--
369 呉市下蒲刈町(広島県) 1 921--
369 呉市倉橋町支所(広島県) 1 861--
369 笠岡市笠岡(岡山県) 1 621--
369 真庭市西河内(岡山県) 1 93-1-
369 真庭市豊栄(岡山県) 1 64-1-
369 真庭市蒜山上福田(岡山県) 1 122-1-
369 真庭市落合垂水(岡山県) 1 611--
369 真庭市美甘(岡山県) 1 1541--
369 呉市倉橋町鳶ヶ巣(広島県) 1 811--
369 賀陽町豊野(岡山県) 1 5-1--
369 栃木市都賀町家中(栃木県) 1 441--
369 鏡野町富西谷(岡山県) 1 4-1--
369 鏡野町井坂(岡山県) 1 4-1--
369 鏡野町上齋原(岡山県) 1 92-1-
369 鏡野町竹田(岡山県) 1 511--
369 足利市名草上町(栃木県) 1 2161--
369 広島安芸区中野(広島県) 1 531--
369 福井市大手(福井県) 1 51-1-
369 福井坂井市春江町随応寺(福井県) 1 11-1-
369 福井市豊島(福井県) 1 31-1-
369 越前市粟田部(福井県) 1 311--
369 越前町織田(福井県) 1 411--
369 越前町江波(福井県) 1 211--
369 野木町丸林(栃木県) 1 138-1-
369 福井坂井市坂井町下新庄(福井県) 1 2-1--
369 大野市天神町(福井県) 1 -21--
369 鹿沼市口粟野(栃木県) 1 1131--
369 永平寺町松岡春日(福井県) 1 211--
369 永平寺町栗住波(福井県) 1 211--
369 福井坂井市丸岡町西里丸岡(福井県) 1 2-1--
369 福井坂井市三国町中央(福井県) 1 62-1-
369 越前町西田中(福井県) 1 611--
369 上野原市役所(山梨県) 1 561--
369 呉市豊町(広島県) 1 341--
369 坂町役場(広島県) 1 -41--
369 呉市広(広島県) 1 741--
369 呉市安浦町(広島県) 1 941--
369 栃木那珂川町馬頭(栃木県) 1 1271--
369 湯津上村佐良土(栃木県) 1 861--
369 大崎上島町中野(広島県) 1 541--
369 芳賀町祖母井(栃木県) 1 751--
369 那須塩原市あたご町(栃木県) 1 541--
369 尾道市向島町(広島県) 1 531--
369 大竹市小方(広島県) 1 341--
369 大崎上島町東野(広島県) 1 431--
369 大崎上島町木江(広島県) 1 331--
369 栃木市藤岡町藤岡(栃木県) 1 1061--
369 栃木那珂川町小川(栃木県) 1 751--
369 浜田市殿町(島根県) 1 111--
369 倉吉市岩倉長峯(鳥取県) 1 2-1--
369 八頭町船岡(鳥取県) 1 3-1--
369 北栄町土下(鳥取県) 1 64-1-
369 三朝町大瀬(鳥取県) 1 921--
369 紀美野町下佐々(和歌山県) 1 13-1--
369 白浜町日置(和歌山県) 1 711--
369 栃木さくら市喜連川(栃木県) 1 841--
369 北栄町由良宿(鳥取県) 1 73-1-
369 境港市上道町(鳥取県) 1 131--
369 湯梨浜町龍島(鳥取県) 1 112-1-
369 琴浦町徳万(鳥取県) 1 53-1-
369 琴浦町赤碕(鳥取県) 1 52-1-
369 湯梨浜町久留(鳥取県) 1 8-1--
369 大山町赤坂(鳥取県) 1 13-1-
369 大山町国信(鳥取県) 1 421--
369 大山町御来屋(鳥取県) 1 211--
369 田辺市本宮町本宮(和歌山県) 1 2371--
369 浜松市雄踏町(静岡県) 1 3-1--
369 宇都宮市明保野町(栃木県) 1 751--
369 南丹市美山町島(京都府) 1 411--
369 豊岡市竹野町(兵庫県) 1 2-1--
369 京都中京区西ノ京(京都府) 1 711--
369 宇都宮市旭(栃木県) 1 751--
369 大田原市黒羽田町(栃木県) 1 841--
369 亀岡市安町(京都府) 1 921--
369 幸田町菱池(愛知県) 1 711--
369 小山市中央町(栃木県) 1 58-1-
369 海南市下津(和歌山県) 1 1411--
369 湯浅町湯浅(和歌山県) 1 2021--
369 田辺市中屋敷町(和歌山県) 1 1011--
369 熱海市網代(静岡県) 1 3151--
369 日高川町土生(和歌山県) 1 1861--
369 安城市横山町(愛知県) 1 611--
369 和歌山広川町広(和歌山県) 1 911--
369 鳥取市吉方(鳥取県) 1 4-1--
369 鳥取市気高町浜村(鳥取県) 1 1-1--
369 倉敷市真備町(岡山県) 1 421--
369 倉敷市船穂町(岡山県) 1 -21--
369 中津川市加子母(岐阜県) 1 6-1--
369 雲南市掛合町掛合(島根県) 1 721--
369 雲南市加茂町加茂中(島根県) 1 311--
369 恵那市上矢作町(岐阜県) 1 551--
369 隠岐の島町布施(島根県) 1 --1--
369 新庄村役場(岡山県) 1 221--
369 新見市千屋実(岡山県) 1 521--
369 木曽町開田高原西野(長野県) 1 921--
369 木曽町福島(長野県) 1 1-1--
369 木曽町日義(長野県) 1 12-1--
369 真庭市久世(岡山県) 1 711--
369 真庭市下呰部(岡山県) 1 4-1--
369 筑北村西条(長野県) 1 551--
369 松本市丸の内(長野県) 1 611--
369 勝山市旭町(福井県) 1 321--
369 江津市桜江町川戸(島根県) 1 241--
369 出雲市湖陵町二部(島根県) 1 211--
369 奥出雲町横田(島根県) 1 1051--
369 安来市広瀬町広瀬(島根県) 1 121--
369 鳥取市鹿野町鹿野(鳥取県) 1 4-1--
369 鳥取市青谷町青谷(鳥取県) 1 5-1--
369 鳥取市用瀬町用瀬(鳥取県) 1 3-1--
369 鳥取市福部町細川(鳥取県) 1 --1--
369 栃木さくら市氏家(栃木県) 1 631--
369 島根斐川町荘原町(島根県) 1 311--
369 松江市末次町(島根県) 1 -31--
369 松江市東出雲町揖屋(島根県) 1 -21--
369 松江市鹿島町佐陀本郷(島根県) 1 1-1--
369 松江市宍道町昭和(島根県) 1 121--
369 島根美郷町都賀本郷(島根県) 1 231--
369 栃木市入舟町(栃木県) 1 731--
369 島根美郷町粕淵(島根県) 1 -11--
369 木曽町三岳(長野県) 1 73-1-
369 竹原市中央(広島県) 1 431--
369 高知香南市赤岡支所(高知県) 1 231--
369 さぬき市寒川町(香川県) 1 211--
369 国分寺市本多(東京都) 1 1141--
369 香取市羽根川(千葉県) 1 351--
369 香取市岩部(千葉県) 1 861--
369 上越市浦川原区釜淵(新潟県) 1 421--
369 さぬき市大川町(香川県) 1 3-1--
369 さぬき市長尾東(香川県) 1 211--
369 三豊市三野町(香川県) 1 131--
369 神奈川愛川町角田(神奈川県) 1 241--
369 三豊市高瀬町(香川県) 1 321--
369 東京品川区平塚(東京都) 1 1441--
369 東京中野区江古田(東京都) 1 931--
369 日高村本郷(高知県) 1 -11--
369 綾瀬市深谷(神奈川県) 1 1051--
369 東京世田谷区中町(東京都) 1 731--
369 長生村本郷(千葉県) 1 1731--
369 長柄町桜谷(千葉県) 1 921--
369 横芝光町横芝(千葉県) 1 471--
369 流山市平和台(千葉県) 1 281--
369 みやま市高田町(福岡県) 1 4-1--
369 柏市旭町(千葉県) 1 10101--
369 柏市大島田(千葉県) 1 851--
369 東金市東岩崎(千葉県) 1 891--
369 東金市東新宿(千葉県) 1 198-1-
369 白井市復(千葉県) 1 351--
369 白子町関(千葉県) 1 1351--
369 茂原市道表(千葉県) 1 521--
369 酒々井町中央台(千葉県) 1 841--
369 鎌ケ谷市新鎌ケ谷(千葉県) 1 781--
369 十日町市妻有町西(新潟県) 1 441--
369 習志野市鷺沼(千葉県) 1 251--
369 睦沢町下之郷(千葉県) 1 1041--
369 十日町市松代(新潟県) 1 651--
369 相模原緑区中野(神奈川県) 1 1331--
369 東京板橋区相生町(東京都) 1 141--
369 綾川町山田下(香川県) 1 611--
369 観音寺市坂本町(香川県) 1 531--
369 内子町内子(愛媛県) 1 -41--
369 横浜神奈川区白幡上町(神奈川県) 1 1241--
369 宇和島市津島町(愛媛県) 1 331--
369 横浜緑区十日市場町(神奈川県) 1 1861--
369 愛南町柏(愛媛県) 1 431--
369 豊中町本山(香川県) 1 311--
369 高松市国分寺町(香川県) 1 311--
369 今治市吉海町(愛媛県) 1 75-1-
369 川崎中原区小杉町(神奈川県) 1 1251--
369 今治市宮窪町(愛媛県) 1 321--
369 今治市波方町(愛媛県) 1 231--
369 今治市南宝来町二丁目(愛媛県) 1 13-1-
369 上島町弓削(愛媛県) 1 341--
369 今治市玉川町(愛媛県) 1 1-1--
369 町田市中町(東京都) 1 151--
369 愛媛松前町筒井(愛媛県) 1 121--
369 東京港区南青山(東京都) 1 331--
369 横浜鶴見区下末吉(神奈川県) 1 1941--
369 東京目黒区中央町(東京都) 1 1131--
369 相模原中央区中央(神奈川県) 1 151--
369 東京江東区枝川(東京都) 1 1531--
369 西条市新田(愛媛県) 1 131--
369 土庄町甲(香川県) 1 431--
369 小豆島町安田(香川県) 1 161--
369 横浜青葉区市ケ尾町(神奈川県) 1 1561--
369 横浜西区浜松町(神奈川県) 1 971--
369 東京足立区伊興(東京都) 1 1041--
369 東京足立区神明南(東京都) 1 861--
369 東温市見奈良(愛媛県) 1 -31--
369 東かがわ市湊(香川県) 1 -21--
369 小豆島町池田(香川県) 1 5-1--
369 松山市北持田町(愛媛県) 1 321--
369 東庄町笹川(千葉県) 1 661--
369 石井町高川原(徳島県) 1 121--
369 南砺市城端(富山県) 1 1-1--
369 加須市下三俣(埼玉県) 1 1351--
369 南砺市利賀村利賀(富山県) 1 311--
369 伊奈町小室(埼玉県) 1 -21--
369 音戸町鰯浜(広島県) 1 821--
369 上尾市本町(埼玉県) 1 -11--
369 久喜市菖蒲(埼玉県) 1 -51--
369 周防大島町森(山口県) 1 1151--
369 北本市本町(埼玉県) 1 931--
369 埼玉美里町木部(埼玉県) 1 1351--
369 魚沼市今泉(新潟県) 1 241--
369 柳川市三橋町(福岡県) 1 3-1--
369 和光市広沢(埼玉県) 1 -51--
369 吉見町下細谷(埼玉県) 1 1161--
369 周防大島町西安下庄(山口県) 1 541--
369 和木町和木(山口県) 1 6-1--
369 さいたま浦和区高砂(埼玉県) 1 1351--
369 さいたま岩槻区本町(埼玉県) 1 -31--
369 能美市寺井町(石川県) 1 441--
369 千代田町赤岩(群馬県) 1 641--
369 白山市河内町口直海(石川県) 1 34-1-
369 伊勢崎市西久保町(群馬県) 1 921--
369 能美市来丸町(石川県) 1 511--
369 上峰町坊所(佐賀県) 1 --1--
369 あわら市国影(福井県) 1 111--
369 桐生市黒保根町(群馬県) 1 2141--
369 沼田市白沢町(群馬県) 1 531--
369 さいたま中央区下落合(埼玉県) 1 771--
369 東広島市黒瀬町(広島県) 1 641--
369 江田島市大柿町(広島県) 1 811--
369 加賀市直下町(石川県) 1 331--
369 小松市小馬出町(石川県) 1 511--
369 渋川市赤城町(群馬県) 1 -21--
369 廿日市市大野(広島県) 1 741--
369 山口市秋穂東(山口県) 1 511--
369 岩国市今津(山口県) 1 531--
