福生市福生(東京都の震度観測点)
東京都の福生市福生にある震度観測点では2018年、震度1以上の地震が1回観測されています。
内訳は、震度1の地震が1回となっています。
福生市福生で観測された最近1年間の最大震度は、震度1です。
下の「福生市福生の最近12カ月の地震観測回数推移グラフ」は、最近1年間に福生市福生で観測された震度の観測回数の推移グラフです。
下の「福生市福生の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
福生市福生の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(福生市福生)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、東京都内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(福生市福生)で観測された最大震度です。
観測年 | 福生市福生の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2018年 | 1回 | 全国1,470位/2,356地点 | 全順位 | 0回 | 全国551位/2,356地点 | 全順位 |
都内111位/122地点 | 全順位 | 都内74位/122地点 | 全順位 | |||
2017年 | 3回 | 全国2,542位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,175位/3,966地点 | 全順位 |
都内126位/133地点 | 全順位 | 都内37位/133地点 | 全順位 | |||
2016年 | 8回 | 全国2,350位/4,331地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,790位/4,331地点 | 全順位 |
都内122位/134地点 | 全順位 | 都内96位/134地点 | 全順位 | |||
2015年 | 4回 | 全国2,525位/4,139地点 | 全順位 | 3回 | 全国415位/4,139地点 | 全順位 |
都内128位/132地点 | 全順位 | 都内6位/132地点 | 全順位 | |||
2014年 | 7回 | 全国1,819位/4,174地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,333位/4,174地点 | 全順位 |
都内119位/132地点 | 全順位 | 都内108位/132地点 | 全順位 | |||
2013年 | 8回 | 全国1,556位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,825位/3,966地点 | 全順位 |
都内119位/126地点 | 全順位 | 都内96位/126地点 | 全順位 | |||
2012年 | 16回 | 全国1,346位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,743位/3,943地点 | 全順位 |
都内107位/131地点 | 全順位 | 都内108位/131地点 | 全順位 | |||
2011年 | 52回 | 全国1,319位/4,179地点 | 全順位 | 2回 | 全国1,723位/4,179地点 | 全順位 |
都内101位/126地点 | 全順位 | 都内105位/126地点 | 全順位 | |||
2010年 | 2回 | 全国2,554位/3,633地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,119位/3,633地点 | 全順位 |
都内123位/129地点 | 全順位 | 都内20位/129地点 | 全順位 | |||
2009年 | 4回 | 全国2,276位/3,909地点 | 全順位 | 1回 | 全国735位/3,909地点 | 全順位 |
都内116位/125地点 | 全順位 | 都内69位/125地点 | 全順位 | |||
2008年 | 8回 | 全国1,428位/3,695地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,368位/3,695地点 | 全順位 |
都内108位/124地点 | 全順位 | 都内78位/124地点 | 全順位 | |||
2007年 | 8回 | 全国1,624位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/3,943地点 | 全順位 |
都内103位/124地点 | 全順位 | 都内40位/124地点 | 全順位 | |||
2006年 | 5回 | 全国1,625位/3,760地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,201位/3,760地点 | 全順位 |
都内98位/116地点 | 全順位 | 都内65位/116地点 | 全順位 | |||
2005年 | 7回 | 全国1,762位/3,629地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,061位/3,629地点 | 全順位 |
都内88位/104地点 | 全順位 | 都内88位/104地点 | 全順位 | |||
2004年 | 12回 | 全国1,313位/3,400地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,912位/3,400地点 | 全順位 |
都内80位/103地点 | 全順位 | 都内84位/103地点 | 全順位 | |||
2003年 | 9回 | 全国1,080位/2,952地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,178位/2,952地点 | 全順位 |
都内81位/107地点 | 全順位 | 都内80位/107地点 | 全順位 | |||
2002年 | 5回 | 全国1,362位/3,030地点 | 全順位 | 0回 | 全国872位/3,030地点 | 全順位 |
都内84位/100地点 | 全順位 | 都内23位/100地点 | 全順位 | |||
2001年 | 6回 | 全国1,453位/2,811地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,522位/2,811地点 | 全順位 |
都内89位/102地点 | 全順位 | 都内20位/102地点 | 全順位 | |||
2000年 | 5回 | 全国1,589位/2,541地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,615位/2,541地点 | 全順位 |
都内92位/102地点 | 全順位 | 都内61位/102地点 | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
福生市福生での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(福生市福生)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、福生市福生で観測された最大の震度は、2011年03月11日14時46分18秒に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)による震度4です。
震度 | 福生市福生で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
4 | 2011/03/11 14:46:18 | 三陸沖 | 9 | 東日本大震災 |
3 | 2015/09/12 05:49:07 | 東京湾 | 5.2 | - |
2 | 2016/11/22 05:59:46 | 福島県沖 | 7.4 | - |
1 | 2018/01/06 00:54:13 | 東京湾 | 4.7 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
東京都の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
東京都には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め157あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
東京府中市本町 | - | - | - | - |
東京府中市白糸台 | 1 | - | - | - |
東京文京区スポーツセンタ | 11 | 4 | - | - |
東京文京区大塚 | 26 | 10 | 1 | - |
東京文京区本郷 | - | 8 | 1 | - |
東京新宿区上落合 | 21 | 10 | 1 | - |
東京新宿区北新宿 | - | - | - | - |
東京新宿区歌舞伎町 | 13 | 2 | - | - |
東京新宿区百人町 | 23 | 7 | 1 | - |
東京新宿区西新宿 | 13 | 4 | 1 | - |
東京杉並区桃井 | 6 | 8 | 2 | - |
東京杉並区阿佐谷 | 17 | 3 | - | - |
東京杉並区高井戸 | 27 | 12 | 1 | - |
東京板橋区板橋 | 17 | 5 | - | - |
東京板橋区相生町 | - | 11 | 1 | - |
東京板橋区高島平 | 22 | 10 | - | - |
東京江戸川区中央 | 24 | 13 | 3 | - |
東京江戸川区船堀 | 27 | 8 | 2 | - |
東京江戸川区鹿骨 | 21 | 10 | 1 | - |
東京江東区亀戸 | 18 | 3 | 2 | - |
東京江東区塩浜 | - | - | - | - |
東京江東区東陽 | 22 | 4 | 2 | - |
東京江東区枝川 | 24 | 4 | 2 | - |
東京江東区森下 | 28 | 5 | 2 | - |
東京江東区越中島 | 24 | 9 | 3 | - |
東京江東区青海 | 20 | 4 | 2 | - |
東京渋谷区宇田川町 | 18 | 6 | - | - |
東京渋谷区本町 | 23 | 14 | 2 | 1 |
東京港区南青山 | - | 8 | 1 | - |
東京港区海岸 | 20 | 6 | - | 1 |
東京港区白金 | 18 | 5 | 1 | - |
東京港区芝公園 | 17 | 2 | 1 | - |
東京目黒区中央町 | 19 | 4 | 1 | - |
東京練馬区光が丘 | 24 | 8 | 2 | - |
東京練馬区東大泉 | 21 | 8 | 1 | - |
東京練馬区豊玉北 | 15 | 12 | 1 | - |
東京荒川区東尾久 | 24 | 10 | 2 | - |
東京荒川区荒川 | 17 | 5 | 2 | - |
東京葛飾区立石 | 24 | 8 | 1 | 1 |
東京葛飾区金町 | 22 | 6 | 2 | - |
東京豊島区南池袋 | 18 | 5 | 1 | - |
東京豊島区東池袋 | - | - | - | - |
東京足立区中央本町 | 14 | 4 | 1 | - |
東京足立区伊興 | 29 | 11 | 2 | - |
東京足立区千住 | - | - | - | - |
東京足立区千住中居町 | 23 | 6 | 3 | - |
東京足立区神明南 | 28 | 13 | 3 | - |
東大和市中央 | 23 | 9 | 2 | - |
東村山市本町 | 11 | 7 | - | - |
東村山市美住町 | - | 3 | - | - |
檜原村役場 | - | - | - | - |
檜原村本宿 | 9 | - | - | - |
武蔵村山市本町 | 15 | 4 | - | - |
武蔵野市吉祥寺南町 | 18 | 5 | 1 | - |
武蔵野市吉祥寺東町 | - | - | - | - |
武蔵野市緑町 | 18 | 5 | - | - |
清瀬市中清戸 | 14 | 3 | - | - |
清瀬市中里 | 12 | 7 | 2 | - |
狛江市和泉本町 | 19 | 4 | 1 | - |
瑞穂町箱根ヶ崎 | 9 | 3 | - | - |
町田市中町 | - | 14 | - | 1 |
町田市役所 | - | - | - | - |
町田市忠生 | 17 | 7 | 1 | - |
町田市森野 | 25 | 3 | 1 | - |
神津島村役場 | 3 | - | - | - |
神津島村金長 | 4 | - | - | - |
福生市福生 | 3 | - | - | - |
稲城市東長沼 | 10 | 6 | 1 | - |
立川市泉町 | 6 | 1 | - | - |
立川市錦町 | - | - | - | - |
羽村市緑ヶ丘 | 7 | 2 | - | - |
西東京市中町 | 22 | 9 | 1 | - |
西東京市南町 | - | - | - | - |
調布市小島町 | 13 | 3 | 1 | - |
調布市西つつじヶ丘 | 30 | 15 | 1 | 1 |
青ヶ島村 | 4 | 2 | 1 | - |
青梅市日向和田 | 18 | 4 | - | - |
青梅市東青梅 | 12 | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
東京都の観測年別の地震情報
観測年別の東京都の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。