2001年の東京都の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2001年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある102地域をランキングしています。
なお、2001年の東京都の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、新島村式根島の163回です。2位は、神津島村役場の82回です。3位は、神津島村金長の81回です。
ランキングの最下位は、日野市神明、東京豊島区東池袋、東京北区西ヶ原などの1回です。
震度1以上の地震が2001年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 東京都の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 新島村式根島 | 163回 | 116 | 34 | 10 | 2 | 1 |
2 | 神津島村役場 | 82回 | 57 | 19 | 5 | 1 | - |
3 | 神津島村金長 | 81回 | 63 | 14 | 2 | 2 | - |
4 | 三宅村神着 | 47回 | 41 | 5 | 1 | - | - |
5 | 新島村本村 | 43回 | 29 | 10 | 3 | 1 | - |
6 | 新島村川原 | 33回 | 24 | 6 | 3 | - | - |
6 | 東京江戸川区中央 | 33回 | 24 | 8 | 1 | - | - |
8 | 伊豆大島町差木地 | 32回 | 24 | 7 | 1 | - | - |
9 | 調布市西つつじヶ丘 | 27回 | 16 | 10 | 1 | - | - |
9 | 東京利島村 | 27回 | 21 | 5 | 1 | - | - |
11 | 東京北区赤羽南 | 26回 | 19 | 7 | - | - | - |
11 | 三鷹市野崎 | 26回 | 20 | 6 | - | - | - |
13 | 東京足立区伊興 | 25回 | 17 | 8 | - | - | - |
14 | 東京千代田区大手町 | 24回 | 10 | 12 | 2 | - | - |
14 | 東京世田谷区成城 | 24回 | 15 | 9 | - | - | - |
14 | 東京文京区本郷 | 24回 | 17 | 7 | - | - | - |
14 | 東京江戸川区船堀 | 24回 | 19 | 4 | 1 | - | - |
14 | 東京江東区森下 | 24回 | 18 | 6 | - | - | - |
14 | 東京江東区東陽 | 24回 | 19 | 5 | - | - | - |
20 | 東京足立区神明南 | 23回 | 17 | 6 | - | - | - |
20 | 武蔵野市吉祥寺東町 | 23回 | 18 | 5 | - | - | - |
22 | 東京新宿区百人町 | 22回 | 15 | 7 | - | - | - |
22 | 東京杉並区高井戸 | 22回 | 13 | 9 | - | - | - |
22 | 東京品川区平塚 | 22回 | 15 | 7 | - | - | - |
22 | 東京荒川区荒川 | 22回 | 17 | 5 | - | - | - |
22 | 東京練馬区光が丘 | 22回 | 18 | 4 | - | - | - |
27 | 東京中野区江古田 | 21回 | 17 | 4 | - | - | - |
27 | 東京足立区千住 | 21回 | 18 | 3 | - | - | - |
27 | 東京品川区北品川 | 21回 | 16 | 5 | - | - | - |
27 | 国分寺市本多 | 21回 | 16 | 4 | 1 | - | - |
27 | 東京大田区本羽田 | 21回 | 16 | 4 | 1 | - | - |
32 | 三宅村坪田 | 20回 | 18 | 2 | - | - | - |
32 | 東京中央区築地 | 20回 | 16 | 4 | - | - | - |
32 | 町田市役所 | 20回 | 15 | 5 | - | - | - |
35 | 東京千代田区麹町 | 19回 | 14 | 5 | - | - | - |
35 | 東京大田区多摩川 | 19回 | 13 | 6 | - | - | - |
35 | 東京台東区東上野 | 19回 | 18 | 1 | - | - | - |
35 | 東京中央区日本橋兜町 | 19回 | 16 | 3 | - | - | - |
39 | 東京江戸川区鹿骨 | 18回 | 14 | 4 | - | - | - |
39 | 東京台東区千束 | 18回 | 17 | 1 | - | - | - |
39 | 東京世田谷区中町 | 18回 | 15 | 3 | - | - | - |
42 | あきる野市伊奈 | 17回 | 11 | 6 | - | - | - |
42 | 東京目黒区中央町 | 17回 | 14 | 3 | - | - | - |
42 | 東京中央区勝どき | 17回 | 13 | 4 | - | - | - |
42 | 東京板橋区板橋 | 17回 | 14 | 3 | - | - | - |
42 | 東京江東区枝川 | 17回 | 8 | 8 | 1 | - | - |
42 | 東京荒川区東尾久 | 17回 | 12 | 5 | - | - | - |
42 | 東京世田谷区世田谷 | 17回 | 13 | 4 | - | - | - |
49 | 八王子市石川町 | 16回 | 10 | 6 | - | - | - |
49 | 東京世田谷区三軒茶屋 | 16回 | 14 | 2 | - | - | - |
49 | 八丈町三根 | 16回 | 13 | 3 | - | - | - |
49 | 東京練馬区東大泉 | 16回 | 7 | 9 | - | - | - |
49 | 東京墨田区東向島 | 16回 | 13 | 3 | - | - | - |
49 | 稲城市東長沼 | 16回 | 10 | 6 | - | - | - |
49 | 東京墨田区吾妻橋 | 16回 | 15 | 1 | - | - | - |
56 | 多摩市関戸 | 15回 | 9 | 6 | - | - | - |
56 | 青梅市東青梅 | 15回 | 13 | 2 | - | - | - |
56 | 東京板橋区相生町 | 15回 | 10 | 5 | - | - | - |
56 | 町田市中町 | 15回 | 6 | 9 | - | - | - |
60 | 青梅市日向和田 | 14回 | 10 | 4 | - | - | - |
60 | 八王子市大横町 | 14回 | 12 | 2 | - | - | - |
60 | 立川市錦町 | 14回 | 10 | 4 | - | - | - |
63 | 東京品川区広町 | 13回 | 12 | 1 | - | - | - |
63 | 東京江東区亀戸 | 13回 | 11 | 2 | - | - | - |
63 | 東京大田区大森東 | 13回 | 12 | 1 | - | - | - |
63 | 東京文京区大塚 | 13回 | 8 | 5 | - | - | - |
63 | 西東京市南町 | 13回 | 13 | - | - | - | - |
68 | 小笠原村父島三日月山 | 12回 | 8 | 3 | - | 1 | - |
68 | 昭島市田中町 | 12回 | 9 | 3 | - | - | - |
68 | 小笠原村父島西町 | 12回 | 10 | 1 | - | 1 | - |
68 | 東京足立区中央本町 | 12回 | 9 | 3 | - | - | - |
72 | 伊豆大島町元町 | 11回 | 8 | 3 | - | - | - |
72 | 東京港区南青山 | 11回 | 8 | 3 | - | - | - |
72 | 東京杉並区阿佐谷 | 11回 | 11 | - | - | - | - |
72 | 武蔵野市緑町 | 11回 | 8 | 3 | - | - | - |
76 | 清瀬市中清戸 | 10回 | 10 | - | - | - | - |
76 | 多摩市鶴牧 | 10回 | 10 | - | - | - | - |
76 | 東京府中市白糸台 | 10回 | 7 | 3 | - | - | - |
76 | 東京港区白金 | 10回 | 5 | 5 | - | - | - |
76 | 立川市泉町 | 10回 | 10 | - | - | - | - |
81 | 東京葛飾区金町 | 9回 | 6 | 3 | - | - | - |
82 | 東京大田区蒲田 | 8回 | 7 | 1 | - | - | - |
82 | 国分寺市戸倉 | 8回 | 2 | 4 | 2 | - | - |
82 | 三宅村阿古2 | 8回 | 7 | 1 | - | - | - |
85 | 東村山市美住町 | 7回 | 4 | 3 | - | - | - |
85 | 東京府中市本町 | 7回 | 4 | 3 | - | - | - |
85 | 東京杉並区桃井 | 7回 | - | 6 | 1 | - | - |
85 | 八丈町大賀郷 | 7回 | 7 | - | - | - | - |
89 | 小平市小川町 | 6回 | 5 | 1 | - | - | - |
89 | 福生市福生 | 6回 | 6 | - | - | - | - |
91 | 御蔵島村 | 5回 | 5 | - | - | - | - |
91 | 東久留米市本町 | 5回 | 5 | - | - | - | - |
93 | 東京中野区中央 | 4回 | 1 | 3 | - | - | - |
93 | 奥多摩町氷川 | 4回 | 4 | - | - | - | - |
95 | 武蔵村山市本町 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - |
95 | 青ヶ島村 | 3回 | 3 | - | - | - | - |
97 | 羽村市緑ヶ丘 | 2回 | 2 | - | - | - | - |
98 | 日野市神明 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
98 | 東京豊島区東池袋 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
98 | 東京北区西ヶ原 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
98 | 東京板橋区高島平 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
98 | 瑞穂町箱根ヶ崎 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2001年以外の東京都のランキングは、下記から選択してください。
2001年
2001年の他都道府県の地震回数ランキング
2001年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。