2001年の岐阜県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2001年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある94地域をランキングしています。
なお、2001年の岐阜県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、恵那市上矢作町の23回です。2位は、中津川市坂下の21回です。3位は、中津川市加子母の16回です。
ランキングの最下位は、高山市清見町、高根村上ヶ洞、関市板取などの1回です。
震度1以上の地震が2001年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 岐阜県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 恵那市上矢作町 | 23回 | 13 | 5 | 3 | 2 |
2 | 中津川市坂下 | 21回 | 15 | 3 | 3 | - |
3 | 中津川市加子母 | 16回 | 9 | 6 | 1 | - |
4 | 恵那市山岡町 | 15回 | 9 | 5 | 1 | - |
5 | 中津川市川上 | 14回 | 9 | 4 | 1 | - |
6 | 瑞穂市別府 | 12回 | 6 | 5 | 1 | - |
6 | 多治見市笠原町 | 12回 | 8 | 3 | - | 1 |
6 | 恵那市串原 | 12回 | 7 | 2 | 3 | - |
9 | 大野町大野 | 11回 | 6 | 3 | 2 | - |
9 | 美濃加茂市太田町 | 11回 | 8 | 1 | 2 | - |
9 | 岐南町八剣 | 11回 | 6 | 3 | 2 | - |
9 | 岐阜市加納二之丸 | 11回 | 9 | 1 | 1 | - |
9 | 大垣市墨俣町 | 11回 | 6 | 4 | 1 | - |
9 | 中津川市かやの木町 | 11回 | 7 | 3 | 1 | - |
9 | 揖斐川町三輪 | 11回 | 9 | 2 | - | - |
16 | 岐阜市柳津町 | 10回 | 5 | 4 | 1 | - |
16 | 各務原市那加桜町 | 10回 | 6 | 4 | - | - |
16 | 富加町滝田 | 10回 | 7 | 2 | 1 | - |
16 | 瑞穂市宮田 | 10回 | 6 | 4 | - | - |
20 | 中津川市福岡 | 9回 | 5 | 4 | - | - |
20 | 下呂市森 | 9回 | 6 | 3 | - | - |
20 | 岐阜山県市高木 | 9回 | 5 | 1 | 3 | - |
20 | 恵那市岩村町 | 9回 | 5 | 4 | - | - |
20 | 岐阜川辺町中川辺 | 9回 | 5 | 4 | - | - |
25 | 揖斐川町東津汲 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
25 | 瑞浪市上平町 | 8回 | 4 | 4 | - | - |
25 | 笠松町司町 | 8回 | 4 | 2 | 2 | - |
25 | 八百津町八百津 | 8回 | 5 | 1 | 2 | - |
25 | 関市若草通り | 8回 | 5 | 1 | 2 | - |
25 | 輪之内町四郷 | 8回 | 4 | 4 | - | - |
25 | 坂祝町取組 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - |
25 | 安八町氷取 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
33 | 岐阜池田町六之井 | 7回 | 4 | 3 | - | - |
33 | 養老町高田 | 7回 | 3 | 4 | - | - |
33 | 本巣市三橋 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
33 | 海津市平田町 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - |
33 | 本巣市下真桑 | 7回 | 3 | 4 | - | - |
33 | 海津市海津町 | 7回 | - | 7 | - | - |
39 | 郡上市八幡町島谷 | 6回 | 3 | 3 | - | - |
39 | 揖斐川町谷汲 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
39 | 揖斐川町西横山 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
39 | 海津市南濃町 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
39 | 御嵩町御嵩 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - |
39 | 可児市広見 | 6回 | 4 | 2 | - | - |
39 | 関市洞戸市場 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - |
39 | 各務原市川島河田町 | 6回 | 2 | 3 | 1 | - |
39 | 多治見市三笠町 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - |
39 | 北方町北方 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - |
39 | 関市武芸川町 | 6回 | 5 | - | 1 | - |
39 | 神戸町神戸 | 6回 | 3 | 3 | - | - |
39 | 下呂市馬瀬 | 6回 | 4 | 2 | - | - |
52 | 下呂市萩原町 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
52 | 恵那市明智町 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
52 | 郡上市明宝 | 5回 | 4 | - | 1 | - |
52 | 大垣市丸の内 | 5回 | - | 4 | 1 | - |
52 | 恵那市長島町 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
52 | 本巣市根尾 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - |
58 | 関ケ原町関ケ原 | 4回 | 1 | 3 | - | - |
58 | 高山市朝日町 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
58 | 高山市久々野町 | 4回 | 3 | - | 1 | - |
58 | 高山市丹生川町坊方 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
58 | 高山市一之宮町 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
58 | 郡上市高鷲町 | 4回 | 3 | - | 1 | - |
58 | 揖斐川町春日 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
58 | 土岐市肥田 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
58 | 岐阜山県市大門 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
58 | 白川町黒川 | 4回 | 4 | - | - | - |
58 | 垂井町役場 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
58 | 東白川村神土 | 4回 | 4 | - | - | - |
58 | 白川町河岐 | 4回 | 1 | 2 | 1 | - |
58 | 下呂市金山町 | 4回 | 4 | - | - | - |
72 | 可児市兼山 | 3回 | 3 | - | - | - |
72 | 飛騨市古川町 | 3回 | 3 | - | - | - |
72 | 高山市国府町 | 3回 | 3 | - | - | - |
72 | 郡上市美並町 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
72 | 本巣市文殊 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
72 | 羽島市竹鼻町 | 3回 | 2 | - | 1 | - |
72 | 郡上市和良町 | 3回 | - | 2 | 1 | - |
72 | 下呂市小坂町 | 3回 | 3 | - | - | - |
72 | 揖斐川町坂内 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
81 | 飛騨市神岡町 | 2回 | 2 | - | - | - |
81 | 中津川市蛭川 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
81 | 中津川市付知町 | 2回 | 2 | - | - | - |
81 | 関市上之保 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
81 | 郡上市大和町 | 2回 | - | 2 | - | - |
81 | 岐阜山県市神崎 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
81 | 高山市桐生町 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
81 | 大垣市上石津町 | 2回 | 2 | - | - | - |
81 | 飛騨市宮川町 | 2回 | 2 | - | - | - |
90 | 高山市清見町 | 1回 | 1 | - | - | - |
90 | 高根村上ヶ洞 | 1回 | 1 | - | - | - |
90 | 関市板取 | 1回 | 1 | - | - | - |
90 | 白川村鳩谷 | 1回 | 1 | - | - | - |
90 | 関市中之保 | 1回 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2001年以外の岐阜県のランキングは、下記から選択してください。
2001年
2001年の他都道府県の地震回数ランキング
2001年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。