2001年の広島県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2001年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある96地域をランキングしています。
なお、2001年の広島県の最大震度は、震度6弱です。
ランキングの1位は、呉市倉橋町鳶ヶ巣の37回です。2位は、三原市久井町の35回です。3位は、呉市倉橋町支所の33回です。
ランキングの最下位は、広島三次市作木町、庄原市比和町、庄原市西城町熊野などの3回です。
震度1以上の地震が2001年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 広島県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | |||
1 | 呉市倉橋町鳶ヶ巣 | 37回 | 27 | 8 | 1 | - | 1 | - | - |
2 | 三原市久井町 | 35回 | 24 | 8 | 2 | - | - | 1 | - |
3 | 呉市倉橋町支所 | 33回 | 22 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | - |
4 | 福山市松永町 | 28回 | 21 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
5 | 広島安佐北区可部南 | 27回 | 20 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
5 | 呉市下蒲刈町 | 27回 | 16 | 8 | 2 | - | - | 1 | - |
5 | 熊野町役場 | 27回 | 19 | 5 | 2 | - | - | - | 1 |
8 | 広島安佐南区緑井 | 26回 | 19 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
8 | 江田島市大柿町 | 26回 | 19 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
10 | 東広島市豊栄町 | 25回 | 16 | 6 | 2 | - | - | 1 | - |
10 | 広島安芸区中野 | 25回 | 19 | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
10 | 江田島市能美町 | 25回 | 12 | 10 | 2 | - | - | 1 | - |
10 | 三原市本郷南 | 25回 | 14 | 8 | 2 | - | - | 1 | - |
14 | 東広島市河内町 | 24回 | 14 | 7 | - | 1 | - | 1 | 1 |
14 | 尾道市向島町 | 24回 | 17 | 5 | 1 | - | - | 1 | - |
16 | 音戸町鰯浜 | 23回 | 14 | 6 | 2 | - | - | 1 | - |
16 | 東広島市黒瀬町 | 23回 | 15 | 5 | 2 | - | - | 1 | - |
16 | 広島豊浜町豊島 | 23回 | 13 | 7 | 2 | - | - | 1 | - |
19 | 呉市広 | 22回 | 14 | 5 | 2 | - | - | 1 | - |
19 | 江田島市沖美町 | 22回 | 12 | 7 | 2 | - | - | 1 | - |
19 | 呉市蒲刈町 | 22回 | 15 | 6 | - | - | 1 | - | - |
22 | 海田町上市 | 21回 | 14 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - |
22 | 三原市大和町 | 21回 | 17 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
22 | 北広島町有田 | 21回 | 15 | 4 | 1 | - | - | 1 | - |
22 | 呉市焼山 | 21回 | 15 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
22 | 呉市宝町 | 21回 | 12 | 7 | 1 | - | - | 1 | - |
22 | 福山市内海町 | 21回 | 15 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
28 | 福山市松永支所 | 20回 | 14 | 5 | 1 | - | - | - | - |
29 | 呉市安浦町 | 19回 | 9 | 5 | 4 | - | - | 1 | - |
29 | 大崎上島町木江 | 19回 | 13 | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
29 | 東広島市安芸津町 | 19回 | 14 | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
32 | 広島西区己斐 | 18回 | 12 | 4 | 1 | - | - | 1 | - |
32 | 大崎上島町東野 | 18回 | 11 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
34 | 広島福富町久芳 | 17回 | 12 | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
34 | 世羅町西上原 | 17回 | 12 | 4 | - | - | 1 | - | - |
36 | 広島府中市上下町矢多田 | 16回 | 12 | 3 | - | 1 | - | - | - |
36 | 三原市円一町 | 16回 | 8 | 6 | - | 1 | - | 1 | - |
38 | 広島三次市吉舎町 | 15回 | 9 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
38 | 呉市川尻町 | 15回 | 1 | 8 | 5 | - | - | 1 | - |
38 | 世羅西町小国 | 15回 | 12 | 2 | - | - | 1 | - | - |
38 | 尾道市御調町 | 15回 | 12 | 2 | - | - | 1 | - | - |
38 | 廿日市市津田 | 15回 | 10 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
38 | 安芸高田市甲田町 | 15回 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - |
44 | 庄原市高野町 | 14回 | 11 | 2 | - | 1 | - | - | - |
44 | 府中町大通り | 14回 | 6 | 6 | 1 | - | - | 1 | - |
44 | 尾道市瀬戸田町 | 14回 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
44 | 尾道市久保 | 14回 | 10 | 3 | - | - | 1 | - | - |
44 | 福山市神辺町 | 14回 | 11 | 2 | - | 1 | - | - | - |
49 | 北広島町都志見 | 13回 | 9 | 3 | - | - | 1 | - | - |
49 | 広島大崎町中野 | 13回 | 9 | 4 | - | - | - | - | - |
49 | 広島三次市三良坂町 | 13回 | 10 | 2 | - | - | 1 | - | - |
52 | 広島三次市君田町 | 12回 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | - |
52 | 安芸高田市高宮町 | 12回 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - |
52 | 広島佐伯区利松 | 12回 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - |
55 | 福山市駅家町 | 11回 | 10 | 1 | - | - | - | - | - |
55 | 江田島市江田島町 | 11回 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
55 | 廿日市市宮島町 | 11回 | 8 | 2 | - | - | 1 | - | - |
55 | 福山市新市町 | 11回 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
59 | 広島中区大手町 | 10回 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
59 | 安芸高田市八千代町 | 10回 | 7 | 2 | - | - | 1 | - | - |
59 | 安芸太田町戸河内 | 10回 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - |
59 | 大竹市小方 | 10回 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - |
59 | 安芸高田市吉田町 | 10回 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
59 | 広島中区上八丁堀 | 10回 | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - |
59 | 坂町役場 | 10回 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | - | - |
66 | 廿日市市下平良 | 9回 | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
66 | 北広島町大朝 | 9回 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - |
66 | 福山市沼隈町 | 9回 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
66 | 広島三次市三和町 | 9回 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - |
70 | 東広島市西条栄町 | 8回 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - |
70 | 呉市郷原町 | 8回 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
70 | 神石高原町高光 | 8回 | 7 | - | - | 1 | - | - | - |
70 | 広島南区宇品海岸 | 8回 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - |
74 | 広島佐伯区湯来町和田 | 7回 | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
74 | 大崎上島町中野 | 7回 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 |
74 | 庄原市中本町 | 7回 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - |
74 | 安芸高田市美土里町 | 7回 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - |
74 | 廿日市市吉和 | 7回 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
74 | 安芸太田町加計 | 7回 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - |
80 | 広島三次市布野町 | 6回 | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
80 | 広島河内町中河内 | 6回 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
80 | 呉市豊町 | 6回 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
80 | 庄原市総領町 | 6回 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
80 | 広島三次市甲奴町 | 6回 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
80 | 広島三次市十日市中 | 6回 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
80 | 広島三次市役所 | 6回 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
87 | 庄原市口和町 | 5回 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
87 | 広島東区福田 | 5回 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
87 | 広島府中市上下町上下 | 5回 | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
90 | 神石高原町小畠 | 4回 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
90 | 福山市鞆町 | 4回 | 4 | - | - | - | - | - | - |
92 | 広島三次市作木町 | 3回 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
92 | 庄原市比和町 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
92 | 庄原市西城町熊野 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
92 | 神石高原町下豊松 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
92 | 安芸太田町中筒賀 | 3回 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2001年以外の広島県のランキングは、下記から選択してください。
2001年
2001年の他都道府県の地震回数ランキング
2001年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。