2001年の新潟県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2001年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある120地域をランキングしています。
なお、2001年の新潟県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、柏崎市高柳町岡野町の12回です。2位は、上越市清里区荒牧の10回です。同じく2位は、上越市浦川原区釜淵の10回です。
ランキングの最下位は、魚沼市須原、阿賀町豊川、上越市三和区井ノ口などの1回です。
震度1以上の地震が2001年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 新潟県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 柏崎市高柳町岡野町 | 12回 | 6 | 3 | 2 | - | 1 |
2 | 上越市清里区荒牧 | 10回 | 8 | - | 2 | - | - |
2 | 上越市浦川原区釜淵 | 10回 | 4 | 3 | 3 | - | - |
2 | 南魚沼市六日町 | 10回 | 3 | 6 | - | 1 | - |
2 | 小千谷市城内 | 10回 | 8 | 1 | - | 1 | - |
6 | 出雲崎町米田 | 9回 | 6 | 2 | - | 1 | - |
6 | 十日町市松代 | 9回 | 4 | 2 | 2 | 1 | - |
8 | 新潟吉川町原之町 | 8回 | 6 | - | 1 | 1 | - |
8 | 湯沢町神立 | 8回 | 3 | 2 | 2 | - | 1 |
8 | 上越市大手町 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - | - |
11 | 安塚町安塚 | 7回 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
11 | 柏崎市三和町 | 7回 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
11 | 上越市牧区柳島 | 7回 | - | 5 | 1 | 1 | - |
11 | 長岡市四郎丸町 | 7回 | 6 | - | 1 | - | - |
15 | 上越市中ノ俣 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
15 | 津南町下船渡 | 6回 | 5 | - | - | - | 1 |
15 | 糸魚川市南押上 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
15 | 十日町市上山 | 6回 | - | 5 | - | - | 1 |
15 | 上越市木田 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
15 | 魚沼市今泉 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
15 | 津川町津川 | 6回 | 5 | 1 | - | - | - |
15 | 十日町市妻有町西 | 6回 | 4 | 1 | - | - | 1 |
23 | 長岡市幸町 | 5回 | 3 | 2 | - | - | - |
23 | 刈羽村割町新田 | 5回 | - | 2 | 2 | 1 | - |
23 | 南魚沼市塩沢庁舎 | 5回 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
23 | 長岡市小国町法坂 | 5回 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
23 | 妙高市関山 | 5回 | 3 | 2 | - | - | - |
23 | 妙高市栄町 | 5回 | 1 | 2 | 2 | - | - |
29 | 十日町市松之山 | 4回 | 2 | - | 1 | 1 | - |
29 | 新潟市親和町 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - |
29 | 上越市中郷区藤沢 | 4回 | - | 3 | 1 | - | - |
29 | 新潟西蒲区役所 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
29 | 新潟中央区幸西 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - |
29 | 糸魚川市一の宮 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - |
29 | 上越市板倉区針 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
29 | 佐渡市相川三町目 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - |
37 | 長岡市与板町与板 | 3回 | 3 | - | - | - | - |
37 | 長岡市中之島 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
37 | 阿賀野市姥ヶ橋 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - |
37 | 新潟市三方 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - |
37 | 長岡市浦 | 3回 | 1 | 1 | - | 1 | - |
37 | 新潟市味方 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - |
37 | 村上市田端町 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - |
37 | 糸魚川市能生 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - |
37 | 阿賀町白崎 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - |
37 | 阿賀野市保田 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - |
37 | 長岡市上岩井 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - |
37 | 新潟市横越中央 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - |
37 | 出雲崎町川西 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
37 | 上越大島区上達 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
37 | 妙高市関川 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - |
37 | 上越市頸城区百間町 | 3回 | 1 | - | 1 | 1 | - |
37 | 三条市荻堀 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - |
54 | 田上町原ケ崎新田 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 粟島浦村笹畑 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 上越市名立区名立大町 | 2回 | 2 | - | - | - | - |
54 | 佐渡市畑野 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 柏崎市西山町池浦 | 2回 | - | 1 | 1 | - | - |
54 | 佐渡市新穂瓜生屋 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - |
54 | 佐渡市河原田本町 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 関川村下関 | 2回 | - | 2 | - | - | - |
54 | 長岡市小島谷 | 2回 | - | 2 | - | - | - |
54 | 上越市柿崎区柿崎 | 2回 | - | - | 1 | 1 | - |
54 | 五泉市村松乙 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 五泉市太田 | 2回 | - | 2 | - | - | - |
54 | 長岡市古志竹沢 | 2回 | - | 1 | - | 1 | - |
54 | 見附市昭和町 | 2回 | - | 1 | 1 | - | - |
54 | 胎内市黒川 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 阿賀野市岡山町 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 糸魚川市青海 | 2回 | - | 2 | - | - | - |
54 | 聖籠町諏訪山 | 2回 | - | 2 | - | - | - |
54 | 胎内市新和町 | 2回 | - | 2 | - | - | - |
54 | 上越市大潟区土底浜 | 2回 | 2 | - | - | - | - |
54 | 村上市府屋 | 2回 | - | 2 | - | - | - |
54 | 新潟市旗屋 | 2回 | - | 1 | 1 | - | - |
54 | 新潟市月潟 | 2回 | - | 2 | - | - | - |
54 | 新潟市船戸山 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 魚沼市米沢 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - |
54 | 十日町市水口沢 | 2回 | - | 1 | - | 1 | - |
54 | 新潟中央区新潟市役所 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - |
54 | 新潟北区葛塚 | 2回 | - | 2 | - | - | - |
54 | 新潟市中之口 | 2回 | - | 1 | 1 | - | - |
54 | 魚沼市堀之内 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - |
54 | 三条市興野 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - |
54 | 新発田市稲荷岡 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 村上市塩町 | 2回 | 2 | - | - | - | - |
54 | 村上市今宿 | 2回 | - | 1 | 1 | - | - |
54 | 新発田市住田 | 2回 | - | 2 | - | - | - |
54 | 村上市岩沢 | 2回 | - | 2 | - | - | - |
54 | 村上市山口 | 2回 | - | 2 | - | - | - |
54 | 新発田市豊町 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
92 | 魚沼市須原 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
92 | 阿賀町豊川 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
92 | 上越市三和区井ノ口 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
92 | 長岡市寺泊上田町 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
92 | 長岡市東川口 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
92 | 魚沼市大沢 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
92 | 魚沼市小出島 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
92 | 阿賀野市畑江 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
92 | 魚沼市穴沢 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
92 | 燕市秋葉町 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
92 | 加茂市幸町 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
92 | 新潟秋葉区程島 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
92 | 新発田市乙次 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
92 | 新潟市西中 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
92 | 三条市新堀 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
92 | 南魚沼市浦佐 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
92 | 新潟市大野町 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
92 | 新潟市小須戸 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
92 | 佐渡市羽茂本郷 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
92 | 佐渡市真野新町 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
92 | 粟島浦村日ノ見山 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
92 | 佐渡市徳和 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
92 | 佐渡市小木町 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
92 | 弥彦村矢作 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
92 | 燕市吉田日之出町 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
92 | 佐渡市相川金山 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
92 | 佐渡市相川下戸村 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
92 | 燕市分水桜町 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
92 | 佐渡市両津湊 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2001年以外の新潟県のランキングは、下記から選択してください。
2001年
2001年の他都道府県の地震回数ランキング
2001年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。