2013年の新潟県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2013年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある136地域をランキングしています。
なお、2013年の新潟県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、南魚沼市六日町の43回です。2位は、長岡市中之島の21回です。3位は、阿賀町豊川の20回です。
ランキングの最下位は、佐渡市岩谷口、佐渡市松ヶ崎、佐渡市赤泊などの1回です。
震度1以上の地震が2013年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 新潟県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 南魚沼市六日町 | 43回 | 31 | 9 | 3 | - |
2 | 長岡市中之島 | 21回 | 15 | 5 | 1 | - |
3 | 阿賀町豊川 | 20回 | 15 | 4 | 1 | - |
3 | 見附市昭和町 | 20回 | 14 | 5 | 1 | - |
3 | 刈羽村割町新田 | 20回 | 14 | 6 | - | - |
3 | 長岡市小島谷 | 20回 | 13 | 7 | - | - |
7 | 長岡市山古志竹沢 | 19回 | 12 | 7 | - | - |
7 | 十日町市上山 | 19回 | 14 | 4 | 1 | - |
9 | 三条市新堀 | 18回 | 11 | 6 | 1 | - |
9 | 阿賀町鹿瀬支所 | 18回 | 15 | 3 | - | - |
9 | 村上市岩船駅前 | 18回 | 6 | 12 | - | - |
9 | 新潟秋葉区新津東町 | 18回 | 13 | 5 | - | - |
13 | 南魚沼市塩沢庁舎 | 17回 | 13 | 3 | 1 | - |
14 | 阿賀野市岡山町 | 16回 | 11 | 4 | 1 | - |
14 | 南魚沼市塩沢小学校 | 16回 | 14 | 1 | 1 | - |
14 | 上越市安塚区安塚 | 16回 | 11 | 4 | 1 | - |
14 | 加茂市幸町 | 16回 | 10 | 5 | 1 | - |
18 | 長岡市上岩井 | 15回 | 12 | 3 | - | - |
18 | 阿賀町津川 | 15回 | 12 | 2 | 1 | - |
18 | 弥彦村矢作 | 15回 | 11 | 3 | 1 | - |
18 | 阿賀野市姥ヶ橋 | 15回 | 9 | 5 | 1 | - |
22 | 魚沼市須原 | 14回 | 10 | 4 | - | - |
22 | 阿賀町鹿瀬中学校 | 14回 | 3 | 10 | 1 | - |
22 | 津南町下船渡 | 14回 | 9 | 5 | - | - |
25 | 阿賀町白崎 | 13回 | 12 | 1 | - | - |
25 | 十日町市松代 | 13回 | 12 | 1 | - | - |
25 | 長岡市与板町与板 | 13回 | 12 | 1 | - | - |
25 | 新潟西蒲区役所 | 13回 | 11 | 2 | - | - |
29 | 新発田市住田 | 12回 | 9 | 3 | - | - |
29 | 小千谷市旭町 | 12回 | 11 | 1 | - | - |
29 | 長岡市小国町法坂 | 12回 | 11 | 1 | - | - |
29 | 胎内市新和町 | 12回 | 10 | 2 | - | - |
29 | 阿賀野市山崎 | 12回 | 9 | 3 | - | - |
29 | 小千谷市城内 | 12回 | 11 | 1 | - | - |
29 | 魚沼市今泉 | 12回 | 10 | 2 | - | - |
36 | 上越市木田 | 11回 | 7 | 3 | - | 1 |
36 | 村上市府屋 | 11回 | 10 | 1 | - | - |
36 | 長岡市東川口 | 11回 | 10 | 1 | - | - |
36 | 田上町原ケ崎新田 | 11回 | 7 | 4 | - | - |
36 | 五泉市太田 | 11回 | 8 | 3 | - | - |
41 | 湯沢町神立 | 10回 | 8 | 2 | - | - |
41 | 魚沼市堀之内 | 10回 | 9 | 1 | - | - |
41 | 新発田市中央町 | 10回 | 6 | 4 | - | - |
41 | 村上市山口 | 10回 | 7 | 3 | - | - |
41 | 村上市岩沢 | 10回 | 4 | 6 | - | - |
41 | 十日町市松之山 | 10回 | 9 | 1 | - | - |
41 | 出雲崎町米田 | 10回 | 9 | 1 | - | - |
41 | 上越市牧区柳島 | 10回 | 8 | 2 | - | - |
41 | 長岡市寺泊敦ケ曽根 | 10回 | 8 | 2 | - | - |
41 | 長岡市浦 | 10回 | 8 | 2 | - | - |
41 | 新潟中央区美咲町 | 10回 | 8 | 1 | 1 | - |
41 | 燕市分水桜町 | 10回 | 8 | 1 | 1 | - |
53 | 新潟西区寺尾上 | 9回 | 7 | 1 | 1 | - |
53 | 上越市浦川原区釜淵 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
53 | 新潟西蒲区巻甲 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
53 | 村上市片町 | 9回 | 6 | 3 | - | - |
53 | 三条市西裏館 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
53 | 関川村下関 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
53 | 燕市秋葉町 | 9回 | 6 | 2 | 1 | - |
53 | 新潟南区白根 | 9回 | 3 | 6 | - | - |
53 | 新発田市稲荷岡 | 9回 | 9 | - | - | - |
53 | 新発田市乙次 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
53 | 阿賀野市保田 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
53 | 十日町市千歳町 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
65 | 新潟北区葛塚 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
65 | 魚沼市穴沢 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
65 | 上越市三和区井ノ口 | 8回 | 4 | 4 | - | - |
65 | 上越市大手町 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - |
65 | 三条市荻堀 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
65 | 村上市塩町 | 8回 | 8 | - | - | - |
65 | 新潟東区下木戸 | 8回 | 7 | - | 1 | - |
65 | 新潟江南区泉町 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
65 | 新潟秋葉区程島 | 8回 | 5 | 3 | - | - |
65 | 村上市三之町 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
75 | 南魚沼市浦佐 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
75 | 上越市大島区岡 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
75 | 五泉市村松乙 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
75 | 十日町市水口沢 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
75 | 上越市頸城区百間町 | 7回 | 4 | 3 | - | - |
75 | 佐渡市千種 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
81 | 上越市吉川区原之町 | 6回 | 4 | 2 | - | - |
81 | 魚沼市米沢 | 6回 | 4 | 2 | - | - |
81 | 佐渡市相川三町目 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - |
81 | 長岡市金町 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
81 | 魚沼市小出島 | 6回 | 4 | 2 | - | - |
81 | 魚沼市大沢 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
81 | 佐渡市河原田本町 | 6回 | 4 | 2 | - | - |
81 | 聖籠町諏訪山 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
81 | 燕市吉田西太田 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
81 | 上越市中ノ俣 | 6回 | 4 | 2 | - | - |
91 | 村上市寒川 | 5回 | 5 | - | - | - |
91 | 胎内市黒川 | 5回 | 5 | - | - | - |
91 | 新潟中央区新潟市役所 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
91 | 上越市柿崎区柿崎 | 5回 | 5 | - | - | - |
95 | 出雲崎町川西 | 4回 | 4 | - | - | - |
95 | 上越市中郷区藤沢 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
95 | 柏崎市高柳町岡野町 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
95 | 燕市吉田日之出町 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
95 | 新発田市本町 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
95 | 佐渡市相川栄町 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
95 | 十日町市下条 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
95 | 柏崎市中央町 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
103 | 妙高市関山 | 3回 | 3 | - | - | - |
103 | 阿賀野市畑江 | 3回 | 3 | - | - | - |
103 | 長岡市幸町 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
103 | 長岡市千手 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
103 | 妙高市田町 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
103 | 佐渡市畑野 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
103 | 佐渡市小木町 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
103 | 佐渡市両津湊 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
103 | 胎内市大川町 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
112 | 新潟空港 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
112 | 妙高市栄町 | 2回 | 2 | - | - | - |
112 | 妙高市関川 | 2回 | 2 | - | - | - |
112 | 佐渡市両津支所 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
112 | 佐渡市真野新町 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
112 | 佐渡市新穂瓜生屋 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
112 | 五泉市愛宕甲 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
112 | 柏崎市西山町池浦 | 2回 | 2 | - | - | - |
112 | 上越市名立区名立大町 | 2回 | - | 2 | - | - |
112 | 長岡市寺泊一里塚 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
112 | 糸魚川市能生 | 2回 | 2 | - | - | - |
112 | 上越市大潟区土底浜 | 2回 | - | 2 | - | - |
112 | 上越市清里区荒牧 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
112 | 上越市板倉区針 | 2回 | 2 | - | - | - |
126 | 佐渡市岩谷口 | 1回 | - | 1 | - | - |
126 | 佐渡市松ヶ崎 | 1回 | - | 1 | - | - |
126 | 佐渡市赤泊 | 1回 | 1 | - | - | - |
126 | 糸魚川市一の宮 | 1回 | 1 | - | - | - |
126 | 糸魚川市大野 | 1回 | 1 | - | - | - |
126 | 糸魚川市青海 | 1回 | 1 | - | - | - |
126 | 粟島浦村笹畑 | 1回 | 1 | - | - | - |
126 | 新潟中央区関屋 | 1回 | - | - | 1 | - |
126 | 佐渡市羽茂本郷 | 1回 | 1 | - | - | - |
126 | 長岡市寺泊烏帽子平 | 1回 | - | 1 | - | - |
126 | 佐渡市相川金山 | 1回 | - | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2013年以外の新潟県のランキングは、下記から選択してください。
2013年
2013年の他都道府県の地震回数ランキング
2013年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。