1994年の地震ランキング一覧
1994年に発生した震度1以上の地震回数を、都道府県別や観測点別に比較したランキングです。
観測されたすべての地震について比較した震度1以上ランキングと、震度3以上の地震に限定して回数を比較した震度3以上ランキングがあります。
なお、この年(1994年)は、三陸はるか沖地震、北海道東方沖地震が発生しています。
都道府県別・地震回数ランキング上位10地域(1994年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
すべての順位を見る | ||||||||
1 | 北海道 | 304回 | 193 | 74 | 30 | 5 | 1 | 1 |
2 | 東京都 | 98回 | 53 | 22 | 18 | 5 | - | - |
3 | 青森県 | 84回 | 56 | 22 | 3 | 2 | - | 1 |
4 | 岩手県 | 80回 | 50 | 20 | 6 | 3 | 1 | - |
5 | 茨城県 | 78回 | 50 | 19 | 9 | - | - | - |
6 | 沖縄県 | 75回 | 36 | 31 | 8 | - | - | - |
7 | 福島県 | 55回 | 36 | 11 | 7 | 1 | - | - |
8 | 千葉県 | 54回 | 38 | 11 | 4 | 1 | - | - |
9 | 栃木県 | 53回 | 33 | 17 | 3 | - | - | - |
10 | 鹿児島県 | 47回 | 30 | 10 | 4 | 3 | - | - |
観測点別・地震回数ランキング上位10地域(1994年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
すべての順位を見る | ||||||||
1 | 釧路市幣舞町(北海道) | 170回 | 111 | 36 | 19 | 2 | 1 | 1 |
2 | 根室市弥栄(北海道) | 164回 | 111 | 42 | 9 | 1 | 1 | - |
3 | 浦河町潮見(北海道) | 77回 | 45 | 22 | 6 | 3 | 1 | - |
4 | 盛岡市山王町(岩手県) | 68回 | 43 | 17 | 6 | 1 | 1 | - |
4 | 石岡市柿岡(茨城県) | 68回 | 49 | 12 | 7 | - | - | - |
6 | 八戸市湊町(青森県) | 62回 | 41 | 16 | 2 | 2 | - | 1 |
7 | むつ市金曲(青森県) | 56回 | 40 | 13 | 1 | 1 | 1 | - |
7 | 水戸市金町(茨城県) | 56回 | 30 | 20 | 6 | - | - | - |
9 | 広尾町並木通(北海道) | 53回 | 32 | 16 | 4 | - | 1 | - |
10 | 日光市中宮祠(栃木県) | 51回 | 36 | 12 | 3 | - | - | - |
1994年の各地震回数ランキング
1994年における各ランキングは、下記から選択してください。都道府県別ランキングと、観測点別ランキング(全国または各都道府県ごと)があります。
震度3以上の地震回数ランキング
震度3以上の地震に限定して、観測回数を比較したランキングです。
都道府県別・地震回数ランキング(震度3以上)上位10地域(1994年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
すべての順位を見る | ||||||||
1 | 北海道 | 37回 | 193 | 74 | 30 | 5 | 1 | 1 |
2 | 東京都 | 23回 | 53 | 22 | 18 | 5 | - | - |
3 | 岩手県 | 10回 | 50 | 20 | 6 | 3 | 1 | - |
4 | 茨城県 | 9回 | 50 | 19 | 9 | - | - | - |
5 | 沖縄県 | 8回 | 36 | 31 | 8 | - | - | - |
5 | 福島県 | 8回 | 36 | 11 | 7 | 1 | - | - |
7 | 熊本県 | 7回 | 15 | 3 | 6 | 1 | - | - |
7 | 鹿児島県 | 7回 | 30 | 10 | 4 | 3 | - | - |
9 | 青森県 | 6回 | 56 | 22 | 3 | 2 | - | 1 |
10 | 宮城県 | 5回 | 23 | 4 | 5 | - | - | - |
観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)上位10地域(1994年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
すべての順位を見る | ||||||||
1 | 釧路市幣舞町(北海道) | 23回 | 111 | 36 | 19 | 2 | 1 | 1 |
2 | 神津島村金長(東京都) | 18回 | 10 | 7 | 13 | 5 | - | - |
3 | 根室市弥栄(北海道) | 11回 | 111 | 42 | 9 | 1 | 1 | - |
4 | 浦河町潮見(北海道) | 10回 | 45 | 22 | 6 | 3 | 1 | - |
5 | 盛岡市山王町(岩手県) | 8回 | 43 | 17 | 6 | 1 | 1 | - |
6 | 大船渡市大船渡町(岩手県) | 7回 | 35 | 7 | 3 | 4 | - | - |
6 | 石岡市柿岡(茨城県) | 7回 | 49 | 12 | 7 | - | - | - |
6 | 竹富町西表(沖縄県) | 7回 | 19 | 23 | 7 | - | - | - |
9 | 奥尻町奥尻(北海道) | 6回 | 28 | 10 | 6 | - | - | - |
9 | 人吉市城本町(熊本県) | 6回 | 9 | 3 | 5 | 1 | - | - |
1994年の各地震回数ランキング(震度3以上)
1994年における各ランキングは、下記から選択してください。都道府県別ランキングと、観測点別ランキング(全国または各都道府県ごと)があります。