東京都の地震情報
東京都での2018年における震度1以上の地震の観測回数は15回となっています。
内訳は、東京都内での最大震度について、最大震度4の地震が1回、最大震度2の地震が8回、最大震度1の地震が6回です。
1990年以降、東京都で観測された最大震度は、震度6弱です。
地震回数ランキングでは、2018年の東京都は15回で13位、震度3以上限定では1回で11位です。2017年の東京都は140回で11位、震度3以上限定では6回で16位です。2016年の東京都は132回で18位、震度3以上限定では13回で18位です。
下の「東京都の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、1997年から2018年までの地震観測回数を、東京都内の最大震度ごとに年別の棒グラフに表したものです。

東京都は三宅島噴火(伊豆諸島北部群発地震)の影響で、2000年の地震観測回数が突出して多くなっています。
2018年の東京都では、震度1以上の地震が観測された日数が現在のところ13日、地震が観測されなかった日数が46日となっています。
観測年別の地震情報(東京都)
観測年別の東京都の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。
最大震度カレンダー(東京都) 2018年の最大震度:震度4
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
東京都の地震回数ランキング順位
各年における東京都の地震ランキングでの順位です。
観測年欄の最大震度は、その年に東京都内で観測された最大震度です。
表中の「全順位」のリンクから、各地震ランキングに移動できます。
2000年前後の東京都の地震は、三宅島噴火(伊豆諸島北部群発地震)の影響で三宅島周辺に集中しています。
観測年 | 東京都の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2018年 | 15回 | 13位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 11位/47都道府県 | 全順位 |
2017年 | 140回 | 11位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 16位/47都道府県 | 全順位 |
2016年 | 132回 | 18位/47都道府県 | 全順位 | 13回 | 18位/47都道府県 | 全順位 |
2015年 | 157回 | 8位/47都道府県 | 全順位 | 10回 | 12位/47都道府県 | 全順位 |
2014年 | 152回 | 9位/47都道府県 | 全順位 | 11回 | 12位/47都道府県 | 全順位 |
2013年 | 225回 | 7位/47都道府県 | 全順位 | 19回 | 9位/47都道府県 | 全順位 |
2012年 | 206回 | 10位/47都道府県 | 全順位 | 17回 | 14位/47都道府県 | 全順位 |
2011年 | 711回 | 13位/47都道府県 | 全順位 | 61回 | 14位/47都道府県 | 全順位 |
2010年 | 125回 | 6位/47都道府県 | 全順位 | 10回 | 9位/47都道府県 | 全順位 |
2009年 | 128回 | 6位/47都道府県 | 全順位 | 9回 | 9位/47都道府県 | 全順位 |
2008年 | 118回 | 9位/47都道府県 | 全順位 | 13回 | 10位/47都道府県 | 全順位 |
2007年 | 217回 | 3位/47都道府県 | 全順位 | 19回 | 4位/47都道府県 | 全順位 |
2006年 | 207回 | 1位/47都道府県 | 全順位 | 22回 | 2位/47都道府県 | 全順位 |
2005年 | 185回 | 3位/47都道府県 | 全順位 | 18回 | 8位/47都道府県 | 全順位 |
2004年 | 183回 | 6位/47都道府県 | 全順位 | 22回 | 5位/47都道府県 | 全順位 |
2003年 | 191回 | 4位/47都道府県 | 全順位 | 22回 | 5位/47都道府県 | 全順位 |
2002年 | 261回 | 1位/47都道府県 | 全順位 | 21回 | 1位/47都道府県 | 全順位 |
2001年 | 313回 | 1位/47都道府県 | 全順位 | 20回 | 1位/47都道府県 | 全順位 |
2000年 | 14,358回 | 1位/47都道府県 | 全順位 | 1,061回 | 1位/47都道府県 | 全順位 |
1999年 | 196回 | 1位/47都道府県 | 全順位 | 16回 | 1位/47都道府県 | 全順位 |
1998年 | 240回 | 3位/47都道府県 | 全順位 | 17回 | 4位/47都道府県 | 全順位 |
1997年 | 344回 | 3位/47都道府県 | 全順位 | 33回 | 3位/47都道府県 | 全順位 |
1996年 | 294回 | 1位/47都道府県 | 全順位 | 26回 | 1位/47都道府県 | 全順位 |
1995年 | 469回 | 1位/47都道府県 | 全順位 | 41回 | 2位/47都道府県 | 全順位 |
1994年 | 98回 | 2位/47都道府県 | 全順位 | 23回 | 2位/47都道府県 | 全順位 |
1993年 | 97回 | 5位/47都道府県 | 全順位 | 9回 | 5位/47都道府県 | 全順位 |
1992年 | 95回 | 4位/47都道府県 | 全順位 | 14回 | 5位/47都道府県 | 全順位 |
1991年 | 76回 | 4位/47都道府県 | 全順位 | 7回 | 4位/47都道府県 | 全順位 |
1990年 | 139回 | 1位/47都道府県 | 全順位 | 18回 | 1位/47都道府県 | 全順位 |
最大震度の最新記録(1990年以降)
東京都内で、表中の各震度を最大震度とする地震が観測された最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、東京都内で観測された最大の震度は、2000年08月18日12時49分12秒に発生した地震による震度6弱です。
最大震度 | 東京都内で各最大震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
6弱 | 2000/08/18 12:49:12 | 新島・神津島近海 | 5.1 | - |
5強 | 2015/05/30 20:23:02 | 小笠原諸島西方沖 | 8.1 | - |
5弱 | 2015/09/12 05:49:07 | 東京湾 | 5.2 | - |
4 | 2018/01/06 00:54:13 | 東京湾 | 4.7 | - |
3 | 2017/11/16 18:43:34 | 八丈島東方沖 | 6 | - |
2 | 2018/02/27 08:08:02 | 茨城県南部 | 4.3 | - |
1 | 2018/02/28 21:09:41 | 東京湾 | 3.1 | - |
東京都の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
東京都には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め157あります。
下記の表は、東京都の震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
東京府中市本町 | - | - | - | - |
東京府中市白糸台 | 1 | - | - | - |
東京文京区スポーツセンタ | 11 | 4 | - | - |
東京文京区大塚 | 26 | 10 | 1 | - |
東京文京区本郷 | - | 8 | 1 | - |
東京新宿区上落合 | 21 | 10 | 1 | - |
東京新宿区北新宿 | - | - | - | - |
東京新宿区歌舞伎町 | 13 | 2 | - | - |
東京新宿区百人町 | 23 | 7 | 1 | - |
東京新宿区西新宿 | 13 | 4 | 1 | - |
東京杉並区桃井 | 6 | 8 | 2 | - |
東京杉並区阿佐谷 | 17 | 3 | - | - |
東京杉並区高井戸 | 27 | 12 | 1 | - |
東京板橋区板橋 | 17 | 5 | - | - |
東京板橋区相生町 | - | 11 | 1 | - |
東京板橋区高島平 | 22 | 10 | - | - |
東京江戸川区中央 | 24 | 13 | 3 | - |
東京江戸川区船堀 | 27 | 8 | 2 | - |
東京江戸川区鹿骨 | 21 | 10 | 1 | - |
東京江東区亀戸 | 18 | 3 | 2 | - |
東京江東区塩浜 | - | - | - | - |
東京江東区東陽 | 22 | 4 | 2 | - |
東京江東区枝川 | 24 | 4 | 2 | - |
東京江東区森下 | 28 | 5 | 2 | - |
東京江東区越中島 | 24 | 9 | 3 | - |
東京江東区青海 | 20 | 4 | 2 | - |
東京渋谷区宇田川町 | 18 | 6 | - | - |
東京渋谷区本町 | 23 | 14 | 2 | 1 |
東京港区南青山 | - | 8 | 1 | - |
東京港区海岸 | 20 | 6 | - | 1 |
東京港区白金 | 18 | 5 | 1 | - |
東京港区芝公園 | 17 | 2 | 1 | - |
東京目黒区中央町 | 19 | 4 | 1 | - |
東京練馬区光が丘 | 24 | 8 | 2 | - |
東京練馬区東大泉 | 21 | 8 | 1 | - |
東京練馬区豊玉北 | 15 | 12 | 1 | - |
東京荒川区東尾久 | 24 | 10 | 2 | - |
東京荒川区荒川 | 17 | 5 | 2 | - |
東京葛飾区立石 | 24 | 8 | 1 | 1 |
東京葛飾区金町 | 22 | 6 | 2 | - |
東京豊島区南池袋 | 18 | 5 | 1 | - |
東京豊島区東池袋 | - | - | - | - |
東京足立区中央本町 | 14 | 4 | 1 | - |
東京足立区伊興 | 29 | 11 | 2 | - |
東京足立区千住 | - | - | - | - |
東京足立区千住中居町 | 23 | 6 | 3 | - |
東京足立区神明南 | 28 | 13 | 3 | - |
東大和市中央 | 23 | 9 | 2 | - |
東村山市本町 | 11 | 7 | - | - |
東村山市美住町 | - | 3 | - | - |
檜原村役場 | - | - | - | - |
檜原村本宿 | 9 | - | - | - |
武蔵村山市本町 | 15 | 4 | - | - |
武蔵野市吉祥寺南町 | 18 | 5 | 1 | - |
武蔵野市吉祥寺東町 | - | - | - | - |
武蔵野市緑町 | 18 | 5 | - | - |
清瀬市中清戸 | 14 | 3 | - | - |
清瀬市中里 | 12 | 7 | 2 | - |
狛江市和泉本町 | 19 | 4 | 1 | - |
瑞穂町箱根ヶ崎 | 9 | 3 | - | - |
町田市中町 | - | 14 | - | 1 |
町田市役所 | - | - | - | - |
町田市忠生 | 17 | 7 | 1 | - |
町田市森野 | 25 | 3 | 1 | - |
神津島村役場 | 3 | - | - | - |
神津島村金長 | 4 | - | - | - |
福生市福生 | 3 | - | - | - |
稲城市東長沼 | 10 | 6 | 1 | - |
立川市泉町 | 6 | 1 | - | - |
立川市錦町 | - | - | - | - |
羽村市緑ヶ丘 | 7 | 2 | - | - |
西東京市中町 | 22 | 9 | 1 | - |
西東京市南町 | - | - | - | - |
調布市小島町 | 13 | 3 | 1 | - |
調布市西つつじヶ丘 | 30 | 15 | 1 | 1 |
青ヶ島村 | 4 | 2 | 1 | - |
青梅市日向和田 | 18 | 4 | - | - |
青梅市東青梅 | 12 | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
他都道府県の地震情報
他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。