新島村本村2(東京都の震度観測点)
2018年、東京都の新島村本村2では、現在のところ震度1以上の地震が観測されていません。
下の「新島村本村2の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
新島村本村2の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(新島村本村2)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、東京都内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(新島村本村2)で観測された最大震度です。
観測年 | 新島村本村2の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
1999年 | 23回 | 全国87位/2,047地点 | 全順位 | 1回 | 全国175位/2,047地点 | 全順位 |
都内4位/70地点 | 全順位 | 都内5位/70地点 | 全順位 | |||
1998年 | 68回 | 全国9位/1,625地点 | 全順位 | 7回 | 全国8位/1,625地点 | 全順位 |
都内2位/16地点 | 全順位 | 都内1位/16地点 | 全順位 | |||
1997年 | 60回 | 全国16位/801地点 | 全順位 | 7回 | 全国12位/801地点 | 全順位 |
都内5位/17地点 | 全順位 | 都内2位/17地点 | 全順位 | |||
1996年 | 71回 | 全国5位/516地点 | 全順位 | 10回 | 全国2位/516地点 | 全順位 |
都内3位/16地点 | 全順位 | 都内1位/16地点 | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
新島村本村2での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(新島村本村2)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、新島村本村2で観測された最大の震度は、1997年09月14日14時33分19秒に発生した地震による震度4です。
震度 | 新島村本村2で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
4 | 1997/09/14 14:33:19 | 新島・神津島近海 | 4.3 | - |
3 | 1999/03/14 09:04:42 | 新島・神津島近海 | 5.1 | - |
2 | 1999/07/02 06:38:47 | 新島・神津島近海 | 4.1 | - |
1 | 1999/07/04 01:21:57 | 新島・神津島近海 | 3.6 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
東京都の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
東京都には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め157あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
あきる野市伊奈 | 4 | 4 | - | - |
三宅村坪田 | 2 | 2 | - | - |
三宅村役場臨時庁舎 | - | - | - | - |
三宅村神着 | 3 | - | - | - |
三宅村阿古 | 3 | - | - | - |
三宅村阿古2 | - | - | - | - |
三鷹市野崎 | 28 | 8 | 1 | - |
伊豆大島町元町 | 18 | 6 | - | - |
伊豆大島町岡田 | - | - | - | - |
伊豆大島町差木地 | 11 | - | - | - |
伊豆大島町波浮港 | 16 | 2 | - | - |
伊豆大島町津倍付 | - | - | - | - |
八丈町三根 | 1 | 2 | - | - |
八丈町大賀郷 | - | - | - | - |
八丈町大賀郷西見 | - | - | - | - |
八丈町大賀郷金土川 | - | - | - | - |
八丈町大賀郷2 | - | - | - | - |
八丈町富士グランド | 3 | 2 | - | - |
八丈町樫立 | 3 | 1 | - | - |
八王子市堀之内 | 20 | 10 | 1 | - |
八王子市大横町 | 17 | 2 | - | - |
八王子市石川町 | 11 | 3 | 1 | - |
国分寺市戸倉 | 25 | 7 | 1 | - |
国分寺市本多 | 23 | 6 | - | - |
国立市富士見台 | 6 | 2 | - | - |
多摩市関戸 | 11 | 5 | 1 | - |
多摩市鶴牧 | 12 | 1 | - | - |
奥多摩町氷川 | 1 | - | - | - |
小平市小川町 | 17 | 14 | 3 | - |
小笠原村母島 | 11 | 2 | 1 | - |
小笠原村父島三日月山 | 6 | 2 | - | - |
小笠原村父島西町 | 3 | 2 | - | - |
小金井市本町 | 17 | 5 | - | - |
御蔵島村 | - | - | - | - |
御蔵島村西川 | 5 | 1 | - | - |
新島村大原 | 5 | 1 | - | - |
新島村川原 | - | - | - | - |
新島村式根島 | 2 | - | - | - |
新島村本村 | 5 | 1 | - | - |
新島村本村2 | - | - | - | - |
新島測候所 | - | - | - | - |
日の出町平井 | 4 | - | - | - |
日野市神明 | 25 | 6 | - | - |
昭島市田中町 | 10 | 2 | - | - |
東久留米市本町 | 1 | 2 | - | - |
東京世田谷区三軒茶屋 | 21 | 9 | 1 | - |
東京世田谷区世田谷 | 11 | - | 1 | - |
東京世田谷区中町 | 19 | 5 | - | - |
東京世田谷区成城 | 27 | 8 | 1 | - |
東京中央区勝どき | 20 | 12 | - | 1 |
東京中央区日本橋兜町 | 21 | 5 | 1 | - |
東京中央区築地 | 15 | 4 | 1 | - |
東京中野区中央 | - | 6 | 1 | - |
東京中野区中野 | 19 | 14 | 2 | - |
東京中野区江古田 | 24 | 10 | 1 | - |
東京利島村 | - | - | - | - |
東京利島村東山 | 10 | 2 | - | - |
東京北区神谷 | 26 | 12 | 3 | - |
東京北区西ヶ原 | 26 | 9 | 3 | - |
東京北区赤羽南 | - | 1 | - | - |
東京千代田区九段南 | - | - | - | - |
東京千代田区大手町 | 35 | 16 | 4 | - |
東京千代田区富士見 | 22 | 9 | 1 | - |
東京千代田区麹町 | 19 | 6 | 1 | - |
東京台東区千束 | 1 | 4 | 2 | - |
東京台東区東上野 | 6 | 4 | - | - |
東京品川区北品川 | 23 | 7 | 1 | 1 |
東京品川区平塚 | 25 | 11 | 2 | - |
東京品川区広町 | 20 | 2 | 1 | - |
東京国際空港 | 17 | 8 | 1 | - |
東京墨田区吾妻橋 | 13 | 4 | 1 | - |
東京墨田区東向島 | 16 | 7 | 2 | - |
東京墨田区横川 | 15 | 3 | 1 | - |
東京大田区多摩川 | 25 | 4 | 1 | - |
東京大田区大森東 | 13 | 3 | - | - |
東京大田区本羽田 | 24 | 8 | 2 | - |
東京大田区蒲田 | 10 | 3 | - | - |
東京府中市寿町 | 15 | 3 | - | - |
東京府中市朝日町 | 21 | 3 | 1 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
東京府中市本町 | - | - | - | - |
東京府中市白糸台 | 1 | - | - | - |
東京文京区スポーツセンタ | 11 | 4 | - | - |
東京文京区大塚 | 26 | 10 | 1 | - |
東京文京区本郷 | - | 8 | 1 | - |
東京新宿区上落合 | 21 | 10 | 1 | - |
東京新宿区北新宿 | - | - | - | - |
東京新宿区歌舞伎町 | 13 | 2 | - | - |
東京新宿区百人町 | 23 | 7 | 1 | - |
東京新宿区西新宿 | 13 | 4 | 1 | - |
東京杉並区桃井 | 6 | 8 | 2 | - |
東京杉並区阿佐谷 | 17 | 3 | - | - |
東京杉並区高井戸 | 27 | 12 | 1 | - |
東京板橋区板橋 | 17 | 5 | - | - |
東京板橋区相生町 | - | 11 | 1 | - |
東京板橋区高島平 | 22 | 10 | - | - |
東京江戸川区中央 | 24 | 13 | 3 | - |
東京江戸川区船堀 | 27 | 8 | 2 | - |
東京江戸川区鹿骨 | 21 | 10 | 1 | - |
東京江東区亀戸 | 18 | 3 | 2 | - |
東京江東区塩浜 | - | - | - | - |
東京江東区東陽 | 22 | 4 | 2 | - |
東京江東区枝川 | 24 | 4 | 2 | - |
東京江東区森下 | 28 | 5 | 2 | - |
東京江東区越中島 | 24 | 9 | 3 | - |
東京江東区青海 | 20 | 4 | 2 | - |
東京渋谷区宇田川町 | 18 | 6 | - | - |
東京渋谷区本町 | 23 | 14 | 2 | 1 |
東京港区南青山 | - | 8 | 1 | - |
東京港区海岸 | 20 | 6 | - | 1 |
東京港区白金 | 18 | 5 | 1 | - |
東京港区芝公園 | 17 | 2 | 1 | - |
東京目黒区中央町 | 19 | 4 | 1 | - |
東京練馬区光が丘 | 24 | 8 | 2 | - |
東京練馬区東大泉 | 21 | 8 | 1 | - |
東京練馬区豊玉北 | 15 | 12 | 1 | - |
東京荒川区東尾久 | 24 | 10 | 2 | - |
東京荒川区荒川 | 17 | 5 | 2 | - |
東京葛飾区立石 | 24 | 8 | 1 | 1 |
東京葛飾区金町 | 22 | 6 | 2 | - |
東京豊島区南池袋 | 18 | 5 | 1 | - |
東京豊島区東池袋 | - | - | - | - |
東京足立区中央本町 | 14 | 4 | 1 | - |
東京足立区伊興 | 29 | 11 | 2 | - |
東京足立区千住 | - | - | - | - |
東京足立区千住中居町 | 23 | 6 | 3 | - |
東京足立区神明南 | 28 | 13 | 3 | - |
東大和市中央 | 23 | 9 | 2 | - |
東村山市本町 | 11 | 7 | - | - |
東村山市美住町 | - | 3 | - | - |
檜原村役場 | - | - | - | - |
檜原村本宿 | 9 | - | - | - |
武蔵村山市本町 | 15 | 4 | - | - |
武蔵野市吉祥寺南町 | 18 | 5 | 1 | - |
武蔵野市吉祥寺東町 | - | - | - | - |
武蔵野市緑町 | 18 | 5 | - | - |
清瀬市中清戸 | 14 | 3 | - | - |
清瀬市中里 | 12 | 7 | 2 | - |
狛江市和泉本町 | 19 | 4 | 1 | - |
瑞穂町箱根ヶ崎 | 9 | 3 | - | - |
町田市中町 | - | 14 | - | 1 |
町田市役所 | - | - | - | - |
町田市忠生 | 17 | 7 | 1 | - |
町田市森野 | 25 | 3 | 1 | - |
神津島村役場 | 3 | - | - | - |
神津島村金長 | 4 | - | - | - |
福生市福生 | 3 | - | - | - |
稲城市東長沼 | 10 | 6 | 1 | - |
立川市泉町 | 6 | 1 | - | - |
立川市錦町 | - | - | - | - |
羽村市緑ヶ丘 | 7 | 2 | - | - |
西東京市中町 | 22 | 9 | 1 | - |
西東京市南町 | - | - | - | - |
調布市小島町 | 13 | 3 | 1 | - |
調布市西つつじヶ丘 | 30 | 15 | 1 | 1 |
青ヶ島村 | 4 | 2 | 1 | - |
青梅市日向和田 | 18 | 4 | - | - |
青梅市東青梅 | 12 | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
東京都の観測年別の地震情報
観測年別の東京都の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。