奈良県の地震情報
2018年の奈良県では、現在のところ震度1以上の地震が観測されていません。
1990年以降、奈良県で観測された最大震度は、震度5弱です。
地震回数ランキングでは、2018年の奈良県は0回で最下位、震度3以上限定では0回で最下位です。2017年の奈良県は10回で44位、震度3以上限定では0回で最下位です。2016年の奈良県は24回で40位、震度3以上限定では3回で37位です。
下の「奈良県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、1997年から2018年までの地震観測回数を、奈良県内の最大震度ごとに年別の棒グラフに表したものです。

2018年の奈良県では、震度1以上の地震が観測された日数が現在のところ0日、地震が観測されなかった日数が59日となっています。
観測年別の地震情報(奈良県)
観測年別の奈良県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。
最大震度カレンダー(奈良県) 2018年の最大震度:観測せず
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
奈良県の地震回数ランキング順位
各年における奈良県の地震ランキングでの順位です。
観測年欄の最大震度は、その年に奈良県内で観測された最大震度です。
表中の「全順位」のリンクから、各地震ランキングに移動できます。
観測年 | 奈良県の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2018年 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
2017年 | 10回 | 44位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
2016年 | 24回 | 40位/47都道府県 | 全順位 | 3回 | 37位/47都道府県 | 全順位 |
2015年 | 27回 | 32位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 30位/47都道府県 | 全順位 |
2014年 | 20回 | 38位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
2013年 | 23回 | 32位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 30位/47都道府県 | 全順位 |
2012年 | 17回 | 36位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 32位/47都道府県 | 全順位 |
2011年 | 46回 | 32位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 25位/47都道府県 | 全順位 |
2010年 | 22回 | 32位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 31位/47都道府県 | 全順位 |
2009年 | 16回 | 40位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 31位/47都道府県 | 全順位 |
2008年 | 23回 | 29位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
2007年 | 29回 | 32位/47都道府県 | 全順位 | 3回 | 34位/47都道府県 | 全順位 |
2006年 | 28回 | 28位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 36位/47都道府県 | 全順位 |
2005年 | 40回 | 26位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 40位/47都道府県 | 全順位 |
2004年 | 98回 | 14位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 22位/47都道府県 | 全順位 |
2003年 | 42回 | 21位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 32位/47都道府県 | 全順位 |
2002年 | 61回 | 17位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 29位/47都道府県 | 全順位 |
2001年 | 28回 | 35位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 38位/47都道府県 | 全順位 |
2000年 | 26回 | 42位/47都道府県 | 全順位 | 7回 | 18位/47都道府県 | 全順位 |
1999年 | 20回 | 32位/47都道府県 | 全順位 | 3回 | 26位/47都道府県 | 全順位 |
1998年 | 19回 | 29位/47都道府県 | 全順位 | 4回 | 17位/47都道府県 | 全順位 |
1997年 | 8回 | 46位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 37位/47都道府県 | 全順位 |
1996年 | 11回 | 34位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1995年 | 48回 | 15位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 22位/47都道府県 | 全順位 |
1994年 | 17回 | 22位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 23位/47都道府県 | 全順位 |
1993年 | 4回 | 37位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1992年 | 5回 | 31位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
1991年 | 7回 | 28位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 15位/47都道府県 | 全順位 |
1990年 | 10回 | 26位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 22位/47都道府県 | 全順位 |
最大震度の最新記録(1990年以降)
奈良県内で、表中の各震度を最大震度とする地震が観測された最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、奈良県内で観測された最大の震度は、2004年09月05日23時57分16秒に発生した地震による震度5弱です。
最大震度 | 奈良県内で各最大震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
5弱 | 2004/09/05 23:57:16 | 三重県南東沖 | 7.4 | - |
4 | 2016/11/19 11:48:01 | 和歌山県南部 | 5.4 | - |
3 | 2016/10/21 14:07:22 | 鳥取県中部 | 6.6 | 鳥取県中部地震 |
2 | 2017/12/13 04:24:18 | 奈良県 | 2.9 | - |
1 | 2017/12/16 05:57:32 | 淡路島付近 | 3.6 | - |
奈良県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
奈良県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め65あります。
下記の表は、奈良県の震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 |
---|---|---|
三宅町伴堂 | 3 | 1 |
三郷町勢野西 | 3 | - |
上北山村河合 | - | - |
上牧町上牧 | 4 | - |
下北山村寺垣内 | 2 | - |
下市町下市 | 1 | - |
五條市二見 | - | - |
五條市大塔町簾 | - | - |
五條市大塔町辻堂 | 1 | - |
五條市本町 | 3 | - |
五條市西吉野町 | - | - |
十津川村小原 | 3 | - |
十津川村平谷 | - | - |
吉野町上市 | 3 | 1 |
大和郡山市北郡山町 | 3 | - |
大和高田市大中 | 3 | - |
大和高田市野口 | 3 | - |
大淀町土田 | - | - |
大淀町桧垣本 | 3 | - |
天川村沢谷 | 2 | - |
天川村洞川 | 5 | - |
天理市川原城町 | 4 | - |
奈良吉野町上市 | - | - |
奈良川上村迫 | 2 | 1 |
奈良川西町結崎 | 3 | 1 |
奈良市二条大路南 | 3 | - |
奈良市半田開町 | - | - |
奈良市南紀寺町 | - | - |
奈良市月ヶ瀬尾山 | 2 | - |
奈良市西紀寺町 | 2 | - |
奈良市都祁白石町 | 1 | - |
奈良市針町 | - | - |
奈良榛原町萩原 | - | - |
観測点 | 1 | 2 |
観測点 | 1 | 2 |
---|---|---|
宇陀市大宇陀区迫間 | - | - |
宇陀市大宇陀迫間 | 4 | 2 |
宇陀市室生大野 | 1 | - |
宇陀市榛原下井足 | 3 | - |
宇陀市榛原消防学校 | - | - |
宇陀市菟田野松井 | 2 | 1 |
安堵町東安堵 | 2 | - |
山添村大西 | 3 | - |
平群町吉新 | 3 | - |
平群町鳴川 | - | - |
広陵町南郷 | 3 | 1 |
御所市役所 | 2 | 2 |
御杖村菅野 | 3 | - |
斑鳩町法隆寺西 | 5 | - |
明日香村岡 | - | - |
曽爾村今井 | 1 | - |
東吉野村小川 | 2 | - |
桜井市初瀬 | 5 | 1 |
桜井市池之内 | - | - |
桜井市粟殿 | 3 | - |
橿原市八木町 | 3 | 1 |
河合町池部 | 3 | - |
王寺町王寺 | 3 | - |
生駒市上町 | - | - |
生駒市東新町 | 2 | - |
田原本町役場 | 3 | 1 |
葛城市柿本 | 3 | - |
葛城市長尾 | 3 | - |
野迫川村北股 | - | - |
香芝市本町 | 3 | - |
高取町観覚寺 | 4 | 2 |
黒滝村寺戸 | 2 | - |
観測点 | 1 | 2 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
他都道府県の地震情報
他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。