下北山村寺垣内(奈良県の震度観測点)
2018年、奈良県の下北山村寺垣内では、現在のところ震度1以上の地震が観測されていません。
下北山村寺垣内で観測された最近1年間の最大震度は、震度1です。
下の「下北山村寺垣内の最近12カ月の地震観測回数推移グラフ」は、最近1年間に下北山村寺垣内で観測された震度の観測回数の推移グラフです。
下の「下北山村寺垣内の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
下北山村寺垣内の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(下北山村寺垣内)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、奈良県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(下北山村寺垣内)で観測された最大震度です。
観測年 | 下北山村寺垣内の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2017年 | 2回 | 全国2,966位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,175位/3,966地点 | 全順位 |
県内35位/48地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2016年 | 4回 | 全国3,343位/4,331地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,617位/4,331地点 | 全順位 |
県内38位/52地点 | 全順位 | 県内9位/52地点 | 全順位 | |||
2015年 | 3回 | 全国2,907位/4,139地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/4,139地点 | 全順位 |
県内37位/46地点 | 全順位 | 県内2位/46地点 | 全順位 | |||
2014年 | 4回 | 全国2,602位/4,174地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,333位/4,174地点 | 全順位 |
県内26位/49地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2013年 | 1回 | 全国3,447位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,825位/3,966地点 | 全順位 |
県内47位/52地点 | 全順位 | 県内36位/52地点 | 全順位 | |||
2012年 | 1回 | 全国3,415位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,743位/3,943地点 | 全順位 |
県内37位/52地点 | 全順位 | 県内2位/52地点 | 全順位 | |||
2011年 | 10回 | 全国2,457位/4,179地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,682位/4,179地点 | 全順位 |
県内39位/53地点 | 全順位 | 県内18位/53地点 | 全順位 | |||
2010年 | 4回 | 全国2,013位/3,633地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,119位/3,633地点 | 全順位 |
県内12位/56地点 | 全順位 | 県内33位/56地点 | 全順位 | |||
2009年 | 1回 | 全国3,517位/3,909地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,674位/3,909地点 | 全順位 |
県内53位/53地点 | 全順位 | 県内3位/53地点 | 全順位 | |||
2008年 | 2回 | 全国2,599位/3,695地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,368位/3,695地点 | 全順位 |
県内29位/44地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2007年 | 3回 | 全国2,939位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/3,943地点 | 全順位 |
県内52位/57地点 | 全順位 | 県内32位/57地点 | 全順位 | |||
2006年 | 5回 | 全国1,625位/3,760地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,201位/3,760地点 | 全順位 |
県内5位/48地点 | 全順位 | 県内2位/48地点 | 全順位 | |||
2005年 | 29回 | 全国501位/3,629地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,061位/3,629地点 | 全順位 |
県内1位/50地点 | 全順位 | 県内3位/50地点 | 全順位 | |||
2004年 | 82回 | 全国53位/3,400地点 | 全順位 | 6回 | 全国224位/3,400地点 | 全順位 |
県内1位/55地点 | 全順位 | 県内1位/55地点 | 全順位 | |||
2003年 | 28回 | 全国368位/2,952地点 | 全順位 | 1回 | 全国858位/2,952地点 | 全順位 |
県内1位/44地点 | 全順位 | 県内1位/44地点 | 全順位 | |||
2002年 | 51回 | 全国7位/3,030地点 | 全順位 | 2回 | 全国186位/3,030地点 | 全順位 |
県内1位/43地点 | 全順位 | 県内1位/43地点 | 全順位 | |||
2001年 | 19回 | 全国327位/2,811地点 | 全順位 | 2回 | 全国216位/2,811地点 | 全順位 |
県内1位/41地点 | 全順位 | 県内1位/41地点 | 全順位 | |||
2000年 | 9回 | 全国1,033位/2,541地点 | 全順位 | 4回 | 全国72位/2,541地点 | 全順位 |
県内3位/49地点 | 全順位 | 県内1位/49地点 | 全順位 | |||
1999年 | 12回 | 全国271位/2,047地点 | 全順位 | 1回 | 全国175位/2,047地点 | 全順位 |
県内1位/49地点 | 全順位 | 県内5位/49地点 | 全順位 | |||
1998年 | 11回 | 全国294位/1,625地点 | 全順位 | 2回 | 全国90位/1,625地点 | 全順位 |
県内1位/37地点 | 全順位 | 県内1位/37地点 | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
下北山村寺垣内での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(下北山村寺垣内)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、下北山村寺垣内で観測された最大の震度は、2004年09月05日23時57分16秒に発生した地震による震度5弱です。
震度 | 下北山村寺垣内で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
5弱 | 2004/09/05 23:57:16 | 三重県南東沖 | 7.4 | - |
4 | 2016/11/19 11:48:01 | 和歌山県南部 | 5.4 | - |
3 | 2004/09/08 23:58:23 | 三重県南東沖 | 6.5 | - |
2 | 2016/04/01 11:39:07 | 三重県南東沖 | 6.5 | - |
1 | 2017/09/21 01:02:45 | 和歌山県北部 | 4.1 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
奈良県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
奈良県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め65あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 |
---|---|---|
三宅町伴堂 | 3 | 1 |
三郷町勢野西 | 3 | - |
上北山村河合 | - | - |
上牧町上牧 | 4 | - |
下北山村寺垣内 | 2 | - |
下市町下市 | 1 | - |
五條市二見 | - | - |
五條市大塔町簾 | - | - |
五條市大塔町辻堂 | 1 | - |
五條市本町 | 3 | - |
五條市西吉野町 | - | - |
十津川村小原 | 3 | - |
十津川村平谷 | - | - |
吉野町上市 | 3 | 1 |
大和郡山市北郡山町 | 3 | - |
大和高田市大中 | 3 | - |
大和高田市野口 | 3 | - |
大淀町土田 | - | - |
大淀町桧垣本 | 3 | - |
天川村沢谷 | 2 | - |
天川村洞川 | 5 | - |
天理市川原城町 | 4 | - |
奈良吉野町上市 | - | - |
奈良川上村迫 | 2 | 1 |
奈良川西町結崎 | 3 | 1 |
奈良市二条大路南 | 3 | - |
奈良市半田開町 | - | - |
奈良市南紀寺町 | - | - |
奈良市月ヶ瀬尾山 | 2 | - |
奈良市西紀寺町 | 2 | - |
奈良市都祁白石町 | 1 | - |
奈良市針町 | - | - |
奈良榛原町萩原 | - | - |
観測点 | 1 | 2 |
観測点 | 1 | 2 |
---|---|---|
宇陀市大宇陀区迫間 | - | - |
宇陀市大宇陀迫間 | 4 | 2 |
宇陀市室生大野 | 1 | - |
宇陀市榛原下井足 | 3 | - |
宇陀市榛原消防学校 | - | - |
宇陀市菟田野松井 | 2 | 1 |
安堵町東安堵 | 2 | - |
山添村大西 | 3 | - |
平群町吉新 | 3 | - |
平群町鳴川 | - | - |
広陵町南郷 | 3 | 1 |
御所市役所 | 2 | 2 |
御杖村菅野 | 3 | - |
斑鳩町法隆寺西 | 5 | - |
明日香村岡 | - | - |
曽爾村今井 | 1 | - |
東吉野村小川 | 2 | - |
桜井市初瀬 | 5 | 1 |
桜井市池之内 | - | - |
桜井市粟殿 | 3 | - |
橿原市八木町 | 3 | 1 |
河合町池部 | 3 | - |
王寺町王寺 | 3 | - |
生駒市上町 | - | - |
生駒市東新町 | 2 | - |
田原本町役場 | 3 | 1 |
葛城市柿本 | 3 | - |
葛城市長尾 | 3 | - |
野迫川村北股 | - | - |
香芝市本町 | 3 | - |
高取町観覚寺 | 4 | 2 |
黒滝村寺戸 | 2 | - |
観測点 | 1 | 2 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
奈良県の観測年別の地震情報
観測年別の奈良県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。