2010年の奈良県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2010年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある56地域をランキングしています。
なお、2010年の奈良県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、生駒市東新町の1回です。同じく1位は、河合町池部の1回です。同じく1位は、宇陀市大宇陀区迫間の1回です。
ランキングの最下位は、王寺町王寺、明日香村岡、野迫川村北股などの0回です。
震度1以上の地震が2010年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 奈良県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 生駒市東新町 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
1 | 河合町池部 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 宇陀市大宇陀区迫間 | 1回 | 4 | - | 1 | - |
1 | 田原本町役場 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
1 | 奈良川西町結崎 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 斑鳩町法隆寺西 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 奈良川上村迫 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 橿原市八木町 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 桜井市粟殿 | 1回 | 6 | - | 1 | - |
1 | 広陵町南郷 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 御所市役所 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - |
1 | 桜井市池之内 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 安堵町東安堵 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 宇陀市榛原下井足 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 宇陀市菟田野松井 | 1回 | 2 | - | - | 1 |
1 | 天川村沢谷 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
1 | 天理市川原城町 | 1回 | 4 | - | 1 | - |
1 | 香芝市本町 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 五條市大塔町簾 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - |
1 | 大淀町桧垣本 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 下市町下市 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 高取町観覚寺 | 1回 | 7 | 1 | 1 | - |
1 | 黒滝村寺戸 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - |
1 | 上牧町上牧 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 葛城市長尾 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 五條市本町 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 大和郡山市北郡山町 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
1 | 大和高田市大中 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 大和高田市野口 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 葛城市柿本 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 吉野町上市 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - |
1 | 十津川村平谷 | 1回 | 9 | 1 | 1 | - |
33 | 王寺町王寺 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
33 | 明日香村岡 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
33 | 野迫川村北股 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
33 | 曽爾村今井 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
33 | 生駒市上町 | 0回 | 1 | - | - | - |
33 | 東吉野村小川 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
33 | 宇陀市大宇陀迫間 | 0回 | 2 | - | - | - |
33 | 五條市西吉野町 | 0回 | - | 1 | - | - |
33 | 十津川村小原 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
33 | 奈良市二条大路南 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
33 | 五條市大塔町辻堂 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
33 | 五條市二見 | 0回 | 1 | - | - | - |
33 | 三郷町勢野西 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
33 | 下北山村寺垣内 | 0回 | 4 | - | - | - |
33 | 奈良市半田開町 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
33 | 奈良市月ヶ瀬尾山 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
33 | 山添村大西 | 0回 | - | 1 | - | - |
33 | 平群町吉新 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
33 | 平群町鳴川 | 0回 | 1 | - | - | - |
33 | 宇陀市室生大野 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
33 | 三宅町伴堂 | 0回 | - | 1 | - | - |
33 | 奈良市都祁白石町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
33 | 奈良市針町 | 0回 | 2 | - | - | - |
33 | 御杖村菅野 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2010年以外の奈良県のランキングは、下記から選択してください。
2010年
2010年の他都道府県の地震回数ランキング
2010年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。