2010年の静岡県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2010年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある96地域をランキングしています。
なお、2010年の静岡県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、富士宮市野中の1回です。同じく1位は、熱海市網代の1回です。同じく1位は、函南町平井の1回です。
ランキングの最下位は、磐田市岡、磐田市森岡、焼津市宗高などの0回です。
震度1以上の地震が2010年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 静岡県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 富士宮市野中 | 1回 | 13 | 6 | 1 | - |
1 | 熱海市網代 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - |
1 | 函南町平井 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
1 | 長泉町中土狩 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
1 | 東伊豆町奈良本 | 1回 | 17 | 4 | 1 | - |
1 | 掛川市西大渕 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
1 | 掛川市長谷 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
1 | 伊豆市小立野 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 熱海市泉 | 1回 | 6 | 1 | 1 | - |
1 | 伊東市大原 | 1回 | 4 | 1 | - | 1 |
1 | 伊豆の国市四日町 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - |
1 | 浜松天竜区佐久間町 | 1回 | 1 | 4 | 1 | - |
1 | 三島市東本町 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
1 | 伊豆の国市長岡 | 1回 | 4 | 3 | 1 | - |
15 | 磐田市岡 | 0回 | 5 | - | - | - |
15 | 磐田市森岡 | 0回 | 5 | - | - | - |
15 | 焼津市宗高 | 0回 | 3 | - | - | - |
15 | 磐田市見付 | 0回 | 4 | - | - | - |
15 | 湖西市新居町浜名 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
15 | 磐田市国府台 | 0回 | 4 | - | - | - |
15 | 磐田市福田 | 0回 | - | 2 | - | - |
15 | 牧之原市鬼女新田 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
15 | 熱海市水口町 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
15 | 熱海市中央町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
15 | 焼津市東小川 | 0回 | 1 | - | - | - |
15 | 藤枝市岡出山 | 0回 | 1 | - | - | - |
15 | 焼津市本町 | 0回 | 1 | - | - | - |
15 | 牧之原市静波 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
15 | 牧之原市相良 | 0回 | 9 | 2 | - | - |
15 | 磐田市下野部 | 0回 | 6 | - | - | - |
15 | 裾野市石脇 | 0回 | - | 1 | - | - |
15 | 静岡菊川市堀之内 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
15 | 静岡清水町堂庭 | 0回 | 2 | 3 | - | - |
15 | 静岡清水区蒲原新田 | 0回 | 3 | - | - | - |
15 | 静岡清水区蒲原新栄 | 0回 | 4 | - | - | - |
15 | 静岡菊川市赤土 | 0回 | 3 | 3 | - | - |
15 | 静岡葵区梅ヶ島 | 0回 | 2 | - | - | - |
15 | 静岡駿河区曲金 | 0回 | 4 | - | - | - |
15 | 静岡葵区駒形通 | 0回 | 2 | - | - | - |
15 | 静岡葵区追手町県庁 | 0回 | 1 | - | - | - |
15 | 静岡葵区追手町市役所 | 0回 | 1 | - | - | - |
15 | 静岡清水区由比北田 | 0回 | 1 | - | - | - |
15 | 静岡清水区旭町 | 0回 | 4 | - | - | - |
15 | 湖西市吉美 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
15 | 裾野市佐野 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
15 | 袋井市浅名 | 0回 | 3 | 3 | - | - |
15 | 袋井市新屋 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
15 | 西伊豆町仁科 | 0回 | 4 | - | - | - |
15 | 西伊豆町宇久須 | 0回 | 8 | 1 | - | - |
15 | 静岡清水区庵原町 | 0回 | - | 1 | - | - |
15 | 静岡清水区千歳町 | 0回 | 3 | - | - | - |
15 | 静岡森町森 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
15 | 藤枝市岡部町岡部 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
15 | 浜松北区細江町 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
15 | 島田市中央町 | 0回 | 4 | - | - | - |
15 | 小山町藤曲 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
15 | 富士市永田町 | 0回 | 2 | - | - | - |
15 | 富士市本市場 | 0回 | 2 | - | - | - |
15 | 島田市川根町 | 0回 | 4 | - | - | - |
15 | 島田市金谷代官町 | 0回 | - | 1 | - | - |
15 | 御前崎市御前崎 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
15 | 川根本町東藤川 | 0回 | 2 | - | - | - |
15 | 川根本町上長尾 | 0回 | 2 | - | - | - |
15 | 富士宮市長貫 | 0回 | 2 | - | - | - |
15 | 富士宮市猪之頭 | 0回 | 1 | - | - | - |
15 | 伊豆市八幡 | 0回 | - | 1 | - | - |
15 | 伊豆の国市田京 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
15 | 下田市東本郷 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
15 | 下田市中 | 0回 | 2 | - | - | - |
15 | 伊豆市市山 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
15 | 南伊豆町下賀茂 | 0回 | 1 | - | - | - |
15 | 富士宮市弓沢町 | 0回 | 11 | 2 | - | - |
15 | 吉田町住吉 | 0回 | 3 | - | - | - |
15 | 南伊豆町石廊崎 | 0回 | 1 | - | - | - |
15 | 御前崎市池新田 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
15 | 御前崎市白羽 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
15 | 浜松北区引佐町 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
15 | 浜松北区三ヶ日町 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
15 | 浜松中区元城町 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
15 | 浜松中区三組町 | 0回 | 5 | - | - | - |
15 | 三島市大社町 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
15 | 浜松天竜区二俣町鹿島 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
15 | 浜松浜北区西美薗 | 0回 | 3 | - | - | - |
15 | 浜松天竜区龍山町 | 0回 | 3 | - | - | - |
15 | 浜松天竜区春野町 | 0回 | 5 | 3 | - | - |
15 | 沼津市高島本町 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
15 | 沼津市戸田 | 0回 | 8 | 1 | - | - |
15 | 掛川市三俣 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
15 | 御殿場市萩原 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
15 | 御殿場市役所 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
15 | 東伊豆町稲取 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
15 | 松崎町宮内 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
15 | 沼津市御幸町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
15 | 河津町田中 | 0回 | 6 | 2 | - | - |
15 | 松崎町江奈 | 0回 | 2 | - | - | - |
15 | 浜松西区舞阪町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2010年以外の静岡県のランキングは、下記から選択してください。
2010年
2010年の他都道府県の地震回数ランキング
2010年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。