2017年の静岡県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2017年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある101地域をランキングしています。
なお、2017年の静岡県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、袋井市浅名の1回です。同じく1位は、浜松天竜区佐久間町の1回です。同じく1位は、東伊豆町奈良本の1回です。
ランキングの最下位は、湖西市新居町浜名、焼津市宗高、焼津市本町などの0回です。
震度1以上の地震が2017年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 静岡県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 袋井市浅名 | 1回 | 4 | 1 | 1 |
1 | 浜松天竜区佐久間町 | 1回 | 9 | 1 | 1 |
1 | 東伊豆町奈良本 | 1回 | 30 | 4 | 1 |
4 | 湖西市新居町浜名 | 0回 | 2 | 1 | - |
4 | 焼津市宗高 | 0回 | 3 | 1 | - |
4 | 焼津市本町 | 0回 | 2 | - | - |
4 | 熱海市中央町 | 0回 | 4 | - | - |
4 | 熱海市網代 | 0回 | 13 | 2 | - |
4 | 磐田市下野部 | 0回 | 1 | 2 | - |
4 | 磐田市国府台 | 0回 | 1 | 1 | - |
4 | 牧之原市鬼女新田 | 0回 | 2 | 1 | - |
4 | 牧之原市静波 | 0回 | 2 | 2 | - |
4 | 湖西市吉美 | 0回 | 3 | 1 | - |
4 | 熱海市泉 | 0回 | 10 | 2 | - |
4 | 浜松西区舞阪町 | 0回 | 1 | 1 | - |
4 | 浜松天竜区二俣町鹿島 | 0回 | 1 | 1 | - |
4 | 浜松南区江之島町 | 0回 | - | 2 | - |
4 | 浜松北区細江町 | 0回 | 2 | 1 | - |
4 | 浜松北区滝沢町 | 0回 | 1 | - | - |
4 | 浜松天竜区春野町 | 0回 | 8 | 2 | - |
4 | 浜松天竜区水窪町 | 0回 | 1 | 1 | - |
4 | 磐田市岡 | 0回 | - | 2 | - |
4 | 浜松浜北区西美薗 | 0回 | - | 2 | - |
4 | 浜松東区流通元町 | 0回 | - | 2 | - |
4 | 浜松天竜区龍山町 | 0回 | 1 | 2 | - |
4 | 浜松西区雄踏 | 0回 | - | 2 | - |
4 | 磐田市森岡 | 0回 | - | 2 | - |
4 | 静岡清水町堂庭 | 0回 | 5 | - | - |
4 | 静岡菊川市堀之内 | 0回 | 3 | 1 | - |
4 | 静岡清水区蒲原新栄 | 0回 | 3 | - | - |
4 | 静岡清水区由比北田 | 0回 | 1 | - | - |
4 | 静岡清水区千歳町 | 0回 | 3 | - | - |
4 | 静岡菊川市赤土 | 0回 | 5 | 2 | - |
4 | 静岡葵区梅ヶ島 | 0回 | 3 | 1 | - |
4 | 静岡駿河区曲金 | 0回 | 4 | 2 | - |
4 | 静岡葵区駒形通 | 0回 | 2 | 1 | - |
4 | 静岡葵区追手町県庁 | 0回 | 3 | - | - |
4 | 静岡葵区追手町市役所 | 0回 | 3 | - | - |
4 | 静岡森町森 | 0回 | 1 | 2 | - |
4 | 長泉町中土狩 | 0回 | 1 | - | - |
4 | 藤枝市岡部町岡部 | 0回 | 2 | 1 | - |
4 | 藤枝市岡出山 | 0回 | 4 | - | - |
4 | 磐田市見付 | 0回 | 1 | 1 | - |
4 | 磐田市福田 | 0回 | 1 | 2 | - |
4 | 藤枝市瀬戸新屋 | 0回 | 1 | - | - |
4 | 袋井市新屋 | 0回 | 2 | 2 | - |
4 | 西伊豆町宇久須 | 0回 | 11 | - | - |
4 | 西伊豆町仁科 | 0回 | 3 | - | - |
4 | 西伊豆町一色 | 0回 | 1 | - | - |
4 | 裾野市石脇 | 0回 | 1 | - | - |
4 | 浜松北区引佐町 | 0回 | - | 1 | - |
4 | 浜松北区三ヶ日町 | 0回 | 3 | 1 | - |
4 | 富士宮市猪之頭 | 0回 | 1 | - | - |
4 | 富士宮市野中 | 0回 | 14 | 5 | - |
4 | 富士宮市弓沢町 | 0回 | 16 | 1 | - |
4 | 吉田町住吉 | 0回 | 2 | - | - |
4 | 南伊豆町石廊崎 | 0回 | 1 | - | - |
4 | 富士宮市長貫 | 0回 | 1 | - | - |
4 | 富士市吉永 | 0回 | 17 | 2 | - |
4 | 富士市本市場 | 0回 | - | 1 | - |
4 | 富士市岩渕 | 0回 | 2 | - | - |
4 | 富士市富士総合運動公園 | 0回 | 1 | - | - |
4 | 富士市大淵 | 0回 | 11 | 2 | - |
4 | 南伊豆町入間 | 0回 | 1 | - | - |
4 | 南伊豆町下賀茂 | 0回 | 2 | - | - |
4 | 伊東市大原 | 0回 | 5 | - | - |
4 | 下田市加増野 | 0回 | 3 | - | - |
4 | 下田市中 | 0回 | 3 | - | - |
4 | 三島市東本町 | 0回 | 5 | - | - |
4 | 伊豆の国市四日町 | 0回 | 10 | - | - |
4 | 伊豆の国市田京 | 0回 | 4 | - | - |
4 | 函南町平井 | 0回 | 8 | - | - |
4 | 伊豆市八幡 | 0回 | 2 | - | - |
4 | 伊豆市中伊豆グラウンド | 0回 | 20 | 4 | - |
4 | 伊豆の国市長岡 | 0回 | 18 | 2 | - |
4 | 富士市永田町 | 0回 | 1 | - | - |
4 | 小山町藤曲 | 0回 | 7 | 2 | - |
4 | 松崎町江奈 | 0回 | 5 | - | - |
4 | 河津町田中 | 0回 | 9 | - | - |
4 | 東伊豆町稲取 | 0回 | 3 | - | - |
4 | 掛川市長谷 | 0回 | 2 | 2 | - |
4 | 掛川市西大渕 | 0回 | 2 | 2 | - |
4 | 沼津市御幸町 | 0回 | 2 | - | - |
4 | 沼津市戸田 | 0回 | 6 | - | - |
4 | 浜松中区高丘東 | 0回 | 1 | 1 | - |
4 | 浜松中区元城町 | 0回 | 2 | 1 | - |
4 | 浜松中区三組町 | 0回 | 2 | 1 | - |
4 | 沼津市高島本町 | 0回 | 7 | - | - |
4 | 掛川市篠場 | 0回 | 2 | 1 | - |
4 | 掛川市三俣 | 0回 | - | 2 | - |
4 | 島田市金谷代官町 | 0回 | 2 | - | - |
4 | 島田市川根町笹間上 | 0回 | 3 | - | - |
4 | 島田市川根町家山 | 0回 | 2 | 2 | - |
4 | 島田市中央町 | 0回 | 3 | 1 | - |
4 | 川根本町上長尾 | 0回 | 3 | - | - |
4 | 川根本町東藤川 | 0回 | 6 | 1 | - |
4 | 御殿場市萩原 | 0回 | 12 | - | - |
4 | 御殿場市茱萸沢 | 0回 | 2 | - | - |
4 | 御前崎市池新田 | 0回 | 2 | 1 | - |
4 | 御前崎市御前崎 | 0回 | 2 | - | - |
4 | 三島市大社町 | 0回 | 2 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2017年以外の静岡県のランキングは、下記から選択してください。
2017年
2017年の他都道府県の地震回数ランキング
2017年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。