2017年の京都府の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2017年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある73地域をランキングしています。
なお、2017年の京都府の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、京都伏見区醍醐の1回です。
ランキングの最下位は、南丹市八木町八木、八幡市八幡、南丹市園部町小桜町などの0回です。
震度1以上の地震が2017年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 京都府の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 京都伏見区醍醐 | 1回 | 2 | - | 1 |
2 | 南丹市八木町八木 | 0回 | 3 | 2 | - |
2 | 八幡市八幡 | 0回 | 2 | 2 | - |
2 | 南丹市園部町小桜町 | 0回 | 4 | - | - |
2 | 南山城村北大河原 | 0回 | 3 | 1 | - |
2 | 城陽市寺田 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 和束町釜塚 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 向日市寺戸町 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 伊根町日出 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 伊根町亀島 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 京都左京区花脊 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 京都左京区田中 | 0回 | - | 1 | - |
2 | 京都左京区広河原能見町 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 京都左京区鞍馬 | 0回 | 1 | - | - |
2 | 京都東山区清水 | 0回 | - | 1 | - |
2 | 京都西京区樫原 | 0回 | 2 | 1 | - |
2 | 京都西京区大枝 | 0回 | 2 | 1 | - |
2 | 大山崎町円明寺 | 0回 | 2 | 1 | - |
2 | 宇治市宇治琵琶 | 0回 | 2 | 1 | - |
2 | 笠置町笠置 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 福知山市長田野町 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 福知山市大江町河守 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 精華町南稲八妻 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 綾部市若竹町 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 長岡京市開田 | 0回 | 2 | 1 | - |
2 | 舞鶴市北吸 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 舞鶴市下福井 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 福知山市夜久野町額田 | 0回 | 1 | - | - |
2 | 福知山市内記 | 0回 | 1 | - | - |
2 | 宮津市柳縄手 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 宇治田原町荒木 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 宇治市折居台 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 木津川市加茂町里 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 木津川市山城町上狛 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 福知山市三和町千束 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 木津川市木津 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 京都左京区大原 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 京都山科区西野 | 0回 | - | 1 | - |
2 | 京丹後市弥栄町吉沢 | 0回 | 1 | - | - |
2 | 京丹後市峰山町 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 京丹後市大宮町 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 京丹後市弥栄町溝谷 | 0回 | - | 2 | - |
2 | 京丹後市網野町 | 0回 | 1 | 2 | - |
2 | 京丹波町蒲生 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 京丹波町本庄 | 0回 | 1 | - | - |
2 | 京丹後市久美浜町広瀬 | 0回 | - | 2 | - |
2 | 京丹後市久美浜市民局 | 0回 | - | 2 | - |
2 | 久御山町田井 | 0回 | 1 | 2 | - |
2 | 与謝野町岩滝 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 与謝野町四辻 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 亀岡市余部町 | 0回 | 3 | 1 | - |
2 | 亀岡市安町 | 0回 | 6 | 2 | - |
2 | 京丹後市丹後町 | 0回 | 1 | - | - |
2 | 井手町井手 | 0回 | 2 | 1 | - |
2 | 京田辺市田辺 | 0回 | - | 2 | - |
2 | 京都上京区今出川御前 | 0回 | 1 | - | - |
2 | 京都右京区京北周山町 | 0回 | 4 | 3 | - |
2 | 京都南区西九条 | 0回 | - | 1 | - |
2 | 京都北区紫竹 | 0回 | - | 1 | - |
2 | 京都右京区太秦 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 京都右京区嵯峨 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 京都山科区安朱川向町 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 京都右京区嵯峨樒原 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 京都北区中川 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 京都伏見区竹田 | 0回 | - | 1 | - |
2 | 京都中京区河原町御池 | 0回 | - | 1 | - |
2 | 京都下京区河原町塩小路 | 0回 | 2 | 1 | - |
2 | 京都上京区薮ノ内町 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 京都中京区西ノ京 | 0回 | 3 | 1 | - |
2 | 京都伏見区久我 | 0回 | - | 1 | - |
2 | 京都伏見区淀 | 0回 | - | 1 | - |
2 | 京都伏見区向島 | 0回 | 2 | 1 | - |
2 | 与謝野町加悦 | 0回 | 1 | 2 | - |
他年の地震回数ランキング
2017年以外の京都府のランキングは、下記から選択してください。
2017年
2017年の他都道府県の地震回数ランキング
2017年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。