与謝野町四辻(京都府の震度観測点)
2018年、京都府の与謝野町四辻では、現在のところ震度1以上の地震が観測されていません。
与謝野町四辻で観測された最近1年間の最大震度は、震度2です。
下の「与謝野町四辻の最近12カ月の地震観測回数推移グラフ」は、最近1年間に与謝野町四辻で観測された震度の観測回数の推移グラフです。
下の「与謝野町四辻の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
与謝野町四辻の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(与謝野町四辻)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、京都府内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(与謝野町四辻)で観測された最大震度です。
観測年 | 与謝野町四辻の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2017年 | 2回 | 全国2,966位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,175位/3,966地点 | 全順位 |
府内21位/73地点 | 全順位 | 府内2位/73地点 | 全順位 | |||
2016年 | 8回 | 全国2,350位/4,331地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,617位/4,331地点 | 全順位 |
府内6位/79地点 | 全順位 | 府内6位/79地点 | 全順位 | |||
2015年 | 4回 | 全国2,525位/4,139地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/4,139地点 | 全順位 |
府内35位/73地点 | 全順位 | 府内8位/73地点 | 全順位 | |||
2014年 | 7回 | 全国1,819位/4,174地点 | 全順位 | 1回 | 全国988位/4,174地点 | 全順位 |
府内20位/79地点 | 全順位 | 府内2位/79地点 | 全順位 | |||
2013年 | 1回 | 全国3,447位/3,966地点 | 全順位 | 1回 | 全国830位/3,966地点 | 全順位 |
府内54位/79地点 | 全順位 | 府内4位/79地点 | 全順位 | |||
2011年 | 9回 | 全国2,575位/4,179地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,682位/4,179地点 | 全順位 |
府内29位/77地点 | 全順位 | 府内6位/77地点 | 全順位 | |||
2010年 | 1回 | 全国3,027位/3,633地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,119位/3,633地点 | 全順位 |
府内39位/50地点 | 全順位 | 府内6位/50地点 | 全順位 | |||
2009年 | 2回 | 全国3,069位/3,909地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,674位/3,909地点 | 全順位 |
府内33位/54地点 | 全順位 | 府内3位/54地点 | 全順位 | |||
2008年 | 2回 | 全国2,599位/3,695地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,368位/3,695地点 | 全順位 |
府内34位/49地点 | 全順位 | 府内4位/49地点 | 全順位 | |||
2007年 | 4回 | 全国2,636位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/3,943地点 | 全順位 |
府内42位/56地点 | 全順位 | 府内21位/56地点 | 全順位 | |||
2006年 | 1回 | 全国3,242位/3,760地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,201位/3,760地点 | 全順位 |
府内29位/42地点 | 全順位 | 府内2位/42地点 | 全順位 | |||
2005年 | 1回 | 全国3,359位/3,629地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,061位/3,629地点 | 全順位 |
府内37位/51地点 | 全順位 | 府内2位/51地点 | 全順位 | |||
2004年 | 4回 | 全国2,488位/3,400地点 | 全順位 | 2回 | 全国963位/3,400地点 | 全順位 |
府内39位/52地点 | 全順位 | 府内14位/52地点 | 全順位 | |||
2003年 | 1回 | 全国2,560位/2,952地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,178位/2,952地点 | 全順位 |
府内40位/45地点 | 全順位 | 府内4位/45地点 | 全順位 | |||
2002年 | 1回 | 全国2,523位/3,030地点 | 全順位 | 0回 | 全国872位/3,030地点 | 全順位 |
府内39位/44地点 | 全順位 | 府内5位/44地点 | 全順位 | |||
2001年 | 14回 | 全国559位/2,811地点 | 全順位 | 2回 | 全国216位/2,811地点 | 全順位 |
府内6位/49地点 | 全順位 | 府内2位/49地点 | 全順位 | |||
2000年 | 5回 | 全国1,589位/2,541地点 | 全順位 | 1回 | 全国594位/2,541地点 | 全順位 |
府内43位/47地点 | 全順位 | 府内25位/47地点 | 全順位 | |||
1999年 | 2回 | 全国1,535位/2,047地点 | 全順位 | 0回 | 全国743位/2,047地点 | 全順位 |
府内42位/47地点 | 全順位 | 府内18位/47地点 | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
与謝野町四辻での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(与謝野町四辻)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、与謝野町四辻で観測された最大の震度は、2016年10月21日14時07分22秒に発生した鳥取県中部地震による震度4です。
震度 | 与謝野町四辻で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
4 | 2016/10/21 14:07:22 | 鳥取県中部 | 6.6 | 鳥取県中部地震 |
3 | 2014/03/14 02:06:50 | 伊予灘 | 6.2 | - |
2 | 2017/05/27 22:50:03 | 福井県沖 | 5.1 | - |
1 | 2017/06/25 07:02:15 | 長野県南部 | 5.6 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
京都府の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
京都府には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め85あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
与謝野町加悦 | 1 | 2 | - |
与謝野町四辻 | 1 | 1 | - |
与謝野町岩滝 | 1 | 1 | - |
久御山町田井 | 2 | 2 | - |
久美浜町役場 | - | - | - |
亀岡市余部町 | 4 | - | - |
亀岡市安町 | 6 | 1 | - |
井手町井手 | 2 | 1 | - |
京丹後市丹後町 | 1 | - | - |
京丹後市久美浜市民局 | - | 2 | - |
京丹後市久美浜町広瀬 | - | 2 | - |
京丹後市大宮町 | 1 | 1 | - |
京丹後市峰山町 | 1 | 1 | - |
京丹後市弥栄町吉沢 | 1 | - | - |
京丹後市弥栄町溝谷 | - | 2 | - |
京丹後市網野町 | 1 | 2 | - |
京丹波町坂原 | - | - | - |
京丹波町本庄 | 1 | - | - |
京丹波町橋爪 | - | - | - |
京丹波町蒲生 | 2 | - | - |
京田辺市田辺 | - | 2 | - |
京都上京区今出川御前 | 1 | - | - |
京都上京区薮ノ内町 | 3 | 1 | - |
京都下京区河原町塩小路 | 3 | 1 | - |
京都中京区河原町御池 | 1 | 1 | - |
京都中京区西ノ京 | 3 | 1 | - |
京都伏見区久我 | - | 1 | - |
京都伏見区向島 | 1 | 1 | - |
京都伏見区淀 | - | 1 | - |
京都伏見区竹田 | - | 1 | - |
京都伏見区醍醐 | 2 | - | 1 |
京都北区中川 | 3 | - | - |
京都北区紫竹 | - | 1 | - |
京都南区西九条 | - | 1 | - |
京都右京区京北周山町 | 6 | 3 | - |
京都右京区太秦 | 2 | 1 | - |
京都右京区嵯峨 | 2 | 1 | - |
京都右京区嵯峨樒原 | 1 | 1 | - |
京都山科区安朱川向町 | 4 | - | - |
京都山科区西野 | 1 | 1 | - |
京都左京区大原 | 1 | 1 | - |
京都左京区岩倉 | - | - | - |
京都左京区広河原能見町 | 3 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
京都左京区田中 | - | 1 | - |
京都左京区花背大布施町 | - | - | - |
京都左京区花脊 | 3 | 1 | - |
京都左京区鞍馬 | 1 | - | - |
京都東山区清水 | - | 1 | - |
京都西京区大枝 | 2 | 1 | - |
京都西京区樫原 | 2 | 1 | - |
伊根町亀島 | 1 | 1 | - |
伊根町平田 | - | - | - |
伊根町日出 | 1 | 1 | - |
八幡市八幡 | 1 | 2 | - |
加悦町加悦 | - | - | - |
南丹市八木町八木 | 3 | 2 | - |
南丹市園部町小桜町 | 4 | - | - |
南丹市日吉町保野田 | - | - | - |
南丹市美山町島 | 1 | - | - |
南山城村北大河原 | 3 | 1 | - |
向日市寺戸町 | 1 | 1 | - |
和束町釜塚 | 2 | - | - |
園部町上本町 | - | - | - |
城陽市寺田 | 1 | 1 | - |
大山崎町円明寺 | 1 | 1 | - |
宇治市宇治琵琶 | 2 | 1 | - |
宇治市折居台 | 1 | 1 | - |
宇治田原町荒木 | 1 | 1 | - |
宮津市柳縄手 | 1 | 1 | - |
木津川市加茂町里 | 2 | - | - |
木津川市山城町上狛 | 2 | - | - |
木津川市木津 | 2 | - | - |
福知山市三和町千束 | 2 | - | - |
福知山市内記 | 1 | - | - |
福知山市夜久野町額田 | 1 | - | - |
福知山市大江町河守 | 2 | - | - |
福知山市長田野町 | 2 | - | - |
笠置町笠置 | 2 | - | - |
精華町北稲八間 | - | - | - |
精華町南稲八妻 | 1 | 1 | - |
綾部市若竹町 | 2 | - | - |
舞鶴市下福井 | 2 | - | - |
舞鶴市北吸 | 2 | - | - |
舞鶴市浜 | - | - | - |
長岡京市開田 | 1 | 1 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
京都府の観測年別の地震情報
観測年別の京都府の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。