2001年の京都府の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2001年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある49地域をランキングしています。
なお、2001年の京都府の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、亀岡市安町の3回です。2位は、与謝野町四辻の2回です。同じく2位は、京都右京区京北周山町の2回です。
ランキングの最下位は、綾部市若竹町、笠置町笠置、舞鶴市北吸などの0回です。
震度1以上の地震が2001年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 京都府の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 亀岡市安町 | 3回 | 10 | 3 | 2 | 1 |
2 | 与謝野町四辻 | 2回 | 9 | 3 | 1 | 1 |
2 | 京都右京区京北周山町 | 2回 | 14 | 2 | 1 | 1 |
2 | 京丹後市網野町 | 2回 | 6 | 6 | 2 | - |
5 | 南丹市美山町島 | 1回 | 4 | 3 | 1 | - |
5 | 向日市寺戸町 | 1回 | 3 | 3 | - | 1 |
5 | 城陽市寺田 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - |
5 | 精華町南稲八妻 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - |
5 | 長岡京市開田 | 1回 | 3 | 3 | - | 1 |
5 | 南丹市八木町八木 | 1回 | 2 | 4 | - | 1 |
5 | 南丹市園部町小桜町 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
5 | 大山崎町円明寺 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - |
5 | 宇治市宇治琵琶 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - |
5 | 木津川市山城町上狛 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
5 | 木津川市木津 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - |
5 | 福知山市夜久野町額田 | 1回 | 12 | 1 | 1 | - |
5 | 木津川市加茂町里 | 1回 | 2 | 2 | 1 | - |
5 | 宮津市柳縄手 | 1回 | 10 | 1 | 1 | - |
5 | 宇治田原町荒木 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - |
5 | 加悦町加悦 | 1回 | 15 | 6 | - | 1 |
5 | 福知山市大江町河守 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - |
5 | 南丹市日吉町保野田 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - |
5 | 京丹後市弥栄町溝谷 | 1回 | 13 | 1 | 1 | - |
5 | 久御山町田井 | 1回 | 4 | 3 | - | 1 |
5 | 八幡市八幡 | 1回 | 7 | 4 | - | 1 |
5 | 京丹後市峰山町 | 1回 | 12 | 1 | 1 | - |
5 | 久美浜町役場 | 1回 | - | 2 | 1 | - |
5 | 京丹後市大宮町 | 1回 | 12 | 1 | 1 | - |
5 | 井手町井手 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
5 | 京丹波町蒲生 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
5 | 京都上京区薮ノ内町 | 1回 | 4 | 2 | - | 1 |
5 | 京都中京区西ノ京 | 1回 | 8 | 3 | - | 1 |
5 | 伊根町平田 | 1回 | 10 | 12 | 1 | - |
5 | 与謝野町岩滝 | 1回 | 9 | 1 | 1 | - |
5 | 京田辺市田辺 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - |
36 | 綾部市若竹町 | 0回 | - | 3 | - | - |
36 | 笠置町笠置 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
36 | 舞鶴市北吸 | 0回 | 5 | 3 | - | - |
36 | 精華町北稲八間 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
36 | 舞鶴市下福井 | 0回 | 7 | 2 | - | - |
36 | 京丹後市弥栄町吉沢 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
36 | 園部町上本町 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
36 | 和束町釜塚 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
36 | 南山城村北大河原 | 0回 | 6 | 2 | - | - |
36 | 京丹波町橋爪 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
36 | 京丹波町本庄 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
36 | 福知山市三和町千束 | 0回 | 4 | 3 | - | - |
36 | 京丹波町坂原 | 0回 | 2 | - | - | - |
36 | 福知山市内記 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2001年以外の京都府のランキングは、下記から選択してください。
2001年
2001年の他都道府県の地震回数ランキング
2001年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。