2001年の静岡県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2001年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある94地域をランキングしています。
なお、2001年の静岡県の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、浜松天竜区龍山町の5回です。2位は、浜松市雄踏町の3回です。同じく2位は、湖西市新居町浜名の3回です。
ランキングの最下位は、静岡清水町堂庭、裾野市佐野、下田市加増野などの0回です。
震度1以上の地震が2001年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 静岡県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 浜松天竜区龍山町 | 5回 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | - |
2 | 浜松市雄踏町 | 3回 | 9 | 1 | 3 | - | - | - |
2 | 湖西市新居町浜名 | 3回 | 8 | 1 | 3 | - | - | - |
2 | 牧之原市相良 | 3回 | 14 | 1 | 2 | 1 | - | - |
2 | 掛川市三俣 | 3回 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - |
2 | 浜松北区引佐町 | 3回 | 6 | 1 | 3 | - | - | - |
2 | 浜岡町池新田 | 3回 | 7 | - | 2 | 1 | - | - |
2 | 浜松中区三組町 | 3回 | 7 | 1 | 3 | - | - | - |
2 | 浜松中区元城町 | 3回 | 7 | 2 | 3 | - | - | - |
2 | 磐田市下野部 | 3回 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - |
2 | 牧之原市鬼女新田 | 3回 | 9 | - | 2 | 1 | - | - |
2 | 静岡菊川市堀之内 | 3回 | 5 | - | 2 | 1 | - | - |
2 | 静岡菊川市赤土 | 3回 | 11 | 2 | 1 | 2 | - | - |
2 | 静岡森町森 | 3回 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
2 | 袋井市浅名 | 3回 | 5 | 7 | 2 | 1 | - | - |
2 | 磐田市森岡 | 3回 | 8 | 3 | 3 | - | - | - |
2 | 福田町福田 | 3回 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - |
18 | 浜松北区三ヶ日町 | 2回 | 8 | 5 | 2 | - | - | - |
18 | 浜松中区中央一丁目 | 2回 | 9 | 2 | 2 | - | - | - |
18 | 静岡駿河区曲金 | 2回 | 8 | 5 | 1 | - | - | 1 |
18 | 静岡葵区峰山 | 2回 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - |
18 | 磐田市見付 | 2回 | 6 | 1 | 2 | - | - | - |
18 | 浜松天竜区二俣町二俣 | 2回 | 5 | - | 2 | - | - | - |
18 | 焼津市宗高 | 2回 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - |
18 | 袋井市新屋 | 2回 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | - |
18 | 浜松浜北区西美薗 | 2回 | 7 | 1 | 2 | - | - | - |
18 | 磐田市国府台 | 2回 | 5 | 1 | 2 | - | - | - |
18 | 熱海市網代 | 2回 | 28 | 7 | 2 | - | - | - |
18 | 浜松北区細江町 | 2回 | 8 | 3 | 2 | - | - | - |
18 | 島田市中央町 | 2回 | 7 | 3 | 1 | - | 1 | - |
18 | 島田市金谷代官町 | 2回 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
18 | 川根町家山 | 2回 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - |
33 | 御前崎市白羽 | 1回 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
33 | 吉田町住吉 | 1回 | 7 | 3 | - | 1 | - | - |
33 | 藤枝市瀬戸新屋 | 1回 | - | 1 | 1 | - | - | - |
33 | 藤枝市岡部町岡部 | 1回 | 14 | 2 | - | - | 1 | - |
33 | 富士宮市弓沢町 | 1回 | 3 | 5 | 1 | - | - | - |
33 | 静岡清水区千歳町 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - | - | - |
33 | 静岡清水区由比北田 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
33 | 浜松西区舞阪町 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
33 | 静岡清水区旭町 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
33 | 西伊豆町宇久須 | 1回 | 11 | 1 | 1 | - | - | - |
33 | 牧之原市静波 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - | - |
33 | 西伊豆町仁科 | 1回 | 11 | 2 | 1 | - | - | - |
33 | 伊豆の国市長岡 | 1回 | 14 | 4 | 1 | - | - | - |
33 | 伊豆の国市田京 | 1回 | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
33 | 磐田市岡 | 1回 | 9 | 1 | 1 | - | - | - |
33 | 伊豆市市山 | 1回 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
33 | 富士市岩渕 | 1回 | 8 | 1 | 1 | - | - | - |
33 | 南伊豆町下賀茂 | 1回 | 7 | 2 | 1 | - | - | - |
33 | 函南町仁田 | 1回 | 26 | 2 | 1 | - | - | - |
33 | 藤枝市岡出山 | 1回 | 8 | 1 | - | 1 | - | - |
33 | 静岡清水区蒲原新田 | 1回 | 12 | 2 | - | 1 | - | - |
33 | 河津町田中 | 1回 | 18 | 3 | 1 | - | - | - |
33 | 静岡葵区追手町県庁 | 1回 | 6 | 1 | - | 1 | - | - |
33 | 静岡葵区追手町市役所 | 1回 | 6 | 1 | - | 1 | - | - |
33 | 下田市中 | 1回 | 6 | - | 1 | - | - | - |
33 | 松崎町宮内 | 1回 | 14 | 3 | 1 | - | - | - |
33 | 東伊豆町稲取 | 1回 | 8 | 1 | 1 | - | - | - |
33 | 静岡駿河区有明町 | 1回 | 6 | - | - | 1 | - | - |
33 | 御前崎市御前崎 | 1回 | 4 | 2 | - | 1 | - | - |
33 | 掛川市西大渕 | 1回 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
33 | 川根本町上長尾 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - | - | - |
33 | 川根本町千頭 | 1回 | 5 | 5 | - | 1 | - | - |
33 | 下田市東本郷 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
33 | 浜松天竜区水窪町 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
33 | 浜松天竜区二俣町鹿島 | 1回 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
33 | 富士市永田町 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
33 | 小山町藤曲 | 1回 | 11 | 3 | 1 | - | - | - |
70 | 静岡清水町堂庭 | 0回 | 9 | 1 | - | - | - | - |
70 | 裾野市佐野 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - | - |
70 | 下田市加増野 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - | - |
70 | 三島市東本町 | 0回 | 9 | 3 | - | - | - | - |
70 | 伊東市大原 | 0回 | 8 | - | - | - | - | - |
70 | 長泉町中土狩 | 0回 | 4 | 2 | - | - | - | - |
70 | 中伊豆町八幡 | 0回 | 8 | 1 | - | - | - | - |
70 | 熱海市水口町 | 0回 | 5 | - | - | - | - | - |
70 | 沼津市高島本町 | 0回 | - | 1 | - | - | - | - |
70 | 三島市大社町 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - | - |
70 | 浜松天竜区佐久間町 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - | - |
70 | 沼津市戸田 | 0回 | 15 | 2 | - | - | - | - |
70 | 沼津市御幸町 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - | - |
70 | 御殿場市萩原 | 0回 | 5 | 3 | - | - | - | - |
70 | 掛川市長谷 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
70 | 富士市本市場 | 0回 | 4 | 2 | - | - | - | - |
70 | 浜松市春野町 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
70 | 熱海市中央町 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - | - |
70 | 南伊豆町石廊崎 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
70 | 伊豆市土肥 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
70 | 焼津市本町 | 0回 | 8 | 2 | - | - | - | - |
70 | 富士宮市猪之頭 | 0回 | 7 | 3 | - | - | - | - |
70 | 富士宮市長貫 | 0回 | 6 | 2 | - | - | - | - |
70 | 湖西市吉美 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
70 | 伊豆の国市四日町 | 0回 | 16 | 2 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2001年以外の静岡県のランキングは、下記から選択してください。
2001年
2001年の他都道府県の地震回数ランキング
2001年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。