2001年の群馬県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2001年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある67地域をランキングしています。
なお、2001年の群馬県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、沼田市白沢町の3回です。同じく1位は、片品村東小川の3回です。3位は、沼田市利根町の2回です。
ランキングの最下位は、藤岡市鬼石、藤岡市中栗須、群馬明和町新里などの0回です。
震度1以上の地震が2001年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 群馬県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 沼田市白沢町 | 3回 | 9 | 5 | 3 | - |
1 | 片品村東小川 | 3回 | 32 | 5 | 3 | - |
3 | 沼田市利根町 | 2回 | 32 | 5 | 1 | 1 |
3 | 大泉町日の出 | 2回 | 8 | 7 | 1 | 1 |
3 | 東吾妻町原町 | 2回 | 1 | 2 | 2 | - |
3 | 沼田市西倉内町 | 2回 | 6 | 6 | 2 | - |
3 | 渋川市吹屋 | 2回 | 19 | 4 | 2 | - |
3 | 渋川市北橘町 | 2回 | 2 | 3 | 2 | - |
3 | 前橋市鼻毛石町 | 2回 | 22 | 6 | 1 | 1 |
3 | 板倉町板倉 | 2回 | 18 | 3 | 2 | - |
11 | 桐生市黒保根町 | 1回 | 22 | 8 | - | 1 |
11 | 伊勢崎市東町 | 1回 | 15 | 1 | - | 1 |
11 | 渋川市伊香保町 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
11 | 桐生市織姫町 | 1回 | 17 | 1 | 1 | - |
11 | 桐生市新里町 | 1回 | 13 | 5 | - | 1 |
11 | 東吾妻町奥田 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
11 | みどり市大間々町 | 1回 | 11 | 1 | 1 | - |
11 | みどり市笠懸町 | 1回 | 8 | 1 | 1 | - |
11 | 渋川市村上 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
11 | 邑楽町中野 | 1回 | 15 | 11 | - | 1 |
11 | 館林市城町 | 1回 | 5 | 5 | 1 | - |
11 | 高崎市足門町 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - |
11 | 群馬高山村中山 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
11 | 群馬昭和村糸井 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - |
11 | 渋川市赤城町 | 1回 | 2 | 6 | 1 | - |
11 | みどり市東町 | 1回 | 7 | - | 1 | - |
11 | 川場村谷地 | 1回 | 7 | 3 | - | 1 |
11 | 中之条町小雨 | 1回 | 4 | 3 | 1 | - |
11 | 吉岡町下野田 | 1回 | 7 | 1 | 1 | - |
11 | 前橋市大手町 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
11 | 吾妻郡東村五町田 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
11 | 千代田町赤岩 | 1回 | 14 | 4 | - | 1 |
11 | 伊勢崎市境 | 1回 | 8 | 1 | 1 | - |
11 | 前橋市富士見町 | 1回 | 12 | 6 | 1 | - |
11 | 前橋市粕川町 | 1回 | 14 | 5 | - | 1 |
11 | 伊勢崎市今泉町 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - |
11 | 前橋市堀越町 | 1回 | 11 | 3 | - | 1 |
11 | 太田市浜町 | 1回 | 13 | 2 | - | 1 |
11 | 太田市粕川町 | 1回 | 10 | 1 | 1 | - |
11 | 伊勢崎市西久保町 | 1回 | 17 | 4 | - | 1 |
11 | 太田市新田金井町 | 1回 | 8 | 1 | 1 | - |
42 | 藤岡市鬼石 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
42 | 藤岡市中栗須 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
42 | 群馬明和町新里 | 0回 | 6 | 8 | - | - |
42 | 前橋市昭和町 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
42 | 高崎市高松町 | 0回 | 8 | 2 | - | - |
42 | 高崎市新町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
42 | 高崎市倉渕町 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
42 | 群馬吉井町吉井 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
42 | 長野原町長野原 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
42 | 高崎市下室田 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
42 | 高崎市箕郷町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
42 | 玉村町下新田 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
42 | 太田市大原町 | 0回 | 9 | 1 | - | - |
42 | 榛東村山子田 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
42 | 嬬恋村大前 | 0回 | 2 | - | - | - |
42 | 中之条町日影 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
42 | 富岡市妙義町 | 0回 | 1 | - | - | - |
42 | 安中市安中 | 0回 | 10 | 2 | - | - |
42 | 中之条町中之条町 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
42 | みなかみ町後閑 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
42 | 神流町神ケ原 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
42 | 群馬上野村川和 | 0回 | 8 | 2 | - | - |
42 | 甘楽町小幡 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
42 | 富岡市七日市 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
42 | みなかみ町布施 | 0回 | - | 2 | - | - |
42 | 群馬南牧村大日向 | 0回 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2001年以外の群馬県のランキングは、下記から選択してください。
2001年
2001年の他都道府県の地震回数ランキング
2001年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。