2003年の群馬県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2003年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある66地域をランキングしています。
なお、2003年の群馬県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、邑楽町中野の5回です。2位は、群馬明和町新里の4回です。同じく2位は、千代田町赤岩の4回です。
ランキングの最下位は、群馬吉井町吉井、甘楽町小幡、高崎市足門町などの0回です。
震度1以上の地震が2003年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 群馬県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 邑楽町中野 | 5回 | 18 | 13 | 4 | 1 |
2 | 群馬明和町新里 | 4回 | 10 | 8 | 4 | - |
2 | 千代田町赤岩 | 4回 | 10 | 13 | 4 | - |
4 | 前橋市鼻毛石町 | 3回 | 15 | 9 | 3 | - |
4 | 前橋市粕川町 | 3回 | 13 | 9 | 3 | - |
4 | 沼田市白沢町 | 3回 | 7 | 9 | 3 | - |
4 | 館林市城町 | 3回 | 6 | 9 | 3 | - |
4 | 前橋市富士見町 | 3回 | 15 | 6 | 3 | - |
4 | 大泉町日の出 | 3回 | 1 | 8 | 3 | - |
4 | 板倉町板倉 | 3回 | 11 | 11 | 3 | - |
11 | 渋川市吹屋 | 2回 | 15 | 10 | 2 | - |
11 | 桐生市新里町 | 2回 | 16 | 10 | 2 | - |
11 | 桐生市織姫町 | 2回 | 12 | 9 | 2 | - |
11 | 前橋市堀越町 | 2回 | 4 | 7 | 2 | - |
11 | 伊勢崎市西久保町 | 2回 | 15 | 6 | 2 | - |
16 | みどり市大間々町 | 1回 | 10 | 8 | 1 | - |
16 | 太田市粕川町 | 1回 | 12 | 6 | 1 | - |
16 | 玉村町下新田 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - |
16 | 伊勢崎市東町 | 1回 | 10 | 8 | 1 | - |
16 | 渋川市赤城町 | 1回 | 2 | 9 | 1 | - |
16 | 沼田市西倉内町 | 1回 | 8 | 10 | 1 | - |
16 | 太田市浜町 | 1回 | 11 | 8 | 1 | - |
16 | 桐生市黒保根町 | 1回 | 16 | 14 | 1 | - |
16 | みどり市笠懸町 | 1回 | 8 | 5 | 1 | - |
16 | 太田市新田金井町 | 1回 | 6 | 6 | 1 | - |
16 | 伊勢崎市今泉町 | 1回 | 10 | 3 | 1 | - |
16 | 太田市大原町 | 1回 | 8 | 4 | 1 | - |
16 | 伊勢崎市境 | 1回 | 12 | 4 | 1 | - |
16 | 高崎市高松町 | 1回 | 8 | - | 1 | - |
30 | 群馬吉井町吉井 | 0回 | 4 | 5 | - | - |
30 | 甘楽町小幡 | 0回 | 6 | 2 | - | - |
30 | 高崎市足門町 | 0回 | 9 | 1 | - | - |
30 | 群馬上野村川和 | 0回 | 7 | - | - | - |
30 | みなかみ町布施 | 0回 | 3 | - | - | - |
30 | 神流町神ヶ原 | 0回 | 4 | - | - | - |
30 | 神流町神ケ原 | 0回 | 3 | - | - | - |
30 | 高崎市新町 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
30 | 藤岡市鬼石 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
30 | 長野原町長野原 | 0回 | 3 | - | - | - |
30 | みどり市東町 | 0回 | 9 | 4 | - | - |
30 | 藤岡市中栗須 | 0回 | 2 | 3 | - | - |
30 | 群馬高山村中山 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
30 | 高崎市倉渕町 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
30 | 高崎市下室田 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
30 | 群馬昭和村糸井 | 0回 | 7 | 3 | - | - |
30 | 高崎市箕郷町 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
30 | 沼田市利根町 | 0回 | 17 | 10 | - | - |
30 | 中之条町中之条町 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
30 | 嬬恋村大前 | 0回 | 1 | - | - | - |
30 | 安中市安中 | 0回 | 8 | 5 | - | - |
30 | 吉岡町下野田 | 0回 | 7 | 4 | - | - |
30 | 中之条町小雨 | 0回 | 3 | 4 | - | - |
30 | 前橋市大手町 | 0回 | 6 | 2 | - | - |
30 | 前橋市昭和町 | 0回 | 8 | 1 | - | - |
30 | 中之条町日影 | 0回 | 9 | 1 | - | - |
30 | 富岡市七日市 | 0回 | 6 | 5 | - | - |
30 | 富岡市妙義町 | 0回 | 2 | 3 | - | - |
30 | 渋川市伊香保町 | 0回 | 7 | 3 | - | - |
30 | 渋川市北橘町 | 0回 | 9 | 4 | - | - |
30 | 渋川市村上 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
30 | みなかみ町後閑 | 0回 | 5 | - | - | - |
30 | 榛東村山子田 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
30 | 川場村谷地 | 0回 | 8 | 3 | - | - |
30 | 東吾妻町原町 | 0回 | 1 | 3 | - | - |
30 | 東吾妻町奥田 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
30 | 片品村東小川 | 0回 | 21 | 9 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2003年以外の群馬県のランキングは、下記から選択してください。
2003年
2003年の他都道府県の地震回数ランキング
2003年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。