2003年の福島県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2003年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある94地域をランキングしています。
なお、2003年の福島県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、白河市表郷の9回です。2位は、浪江町幾世橋の8回です。同じく2位は、保原町宮下の8回です。
ランキングの最下位は、磐梯町磐梯、柳津町柳津、柳津町大成沢などの0回です。
震度1以上の地震が2003年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 福島県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 白河市表郷 | 9回 | 3 | 17 | 8 | 1 | - |
2 | 浪江町幾世橋 | 8回 | 39 | 15 | 6 | 2 | - |
2 | 保原町宮下 | 8回 | 18 | 7 | 7 | 1 | - |
2 | 玉川村小高 | 8回 | 27 | 20 | 7 | 1 | - |
5 | 南相馬市鹿島区 | 7回 | 23 | 13 | 6 | - | 1 |
5 | いわき市小名浜 | 7回 | 15 | 15 | 5 | 2 | - |
5 | 相馬市中村 | 7回 | 23 | 12 | 6 | - | 1 |
5 | 須賀川市岩瀬支所 | 7回 | 11 | 12 | 6 | 1 | - |
5 | 新地町谷地小屋 | 7回 | 27 | 6 | 5 | 2 | - |
10 | 田村市都路町 | 6回 | 46 | 21 | 4 | 1 | 1 |
10 | 南相馬市小高区 | 6回 | 15 | 14 | 4 | 1 | 1 |
10 | 富岡町本岡 | 6回 | 16 | 8 | 5 | - | 1 |
10 | 楢葉町北田 | 6回 | 32 | 14 | 5 | 1 | - |
10 | 棚倉町棚倉中居野 | 6回 | 5 | 13 | 5 | 1 | - |
10 | 福島伊達市霊山町 | 6回 | - | 4 | 5 | 1 | - |
10 | 郡山市朝日 | 6回 | 21 | 13 | 5 | 1 | - |
10 | 鏡石町不時沼 | 6回 | 2 | 9 | 6 | - | - |
10 | 川俣町五百田 | 6回 | 33 | 9 | 5 | 1 | - |
10 | 天栄村下松本 | 6回 | 21 | 8 | 5 | 1 | - |
10 | 福島市松木町 | 6回 | 24 | 10 | 5 | 1 | - |
21 | 本宮市糠沢 | 5回 | 16 | 12 | 4 | 1 | - |
21 | 田村市大越町 | 5回 | 20 | 16 | 3 | 2 | - |
21 | 平田村永田 | 5回 | 18 | 13 | 4 | 1 | - |
21 | 本宮市本宮 | 5回 | 17 | 8 | 4 | 1 | - |
21 | 川内村上川内早渡 | 5回 | 23 | 9 | 4 | 1 | - |
21 | 田村市船引町 | 5回 | 30 | 10 | 4 | 1 | - |
21 | 田村市滝根町 | 5回 | 31 | 11 | 4 | 1 | - |
21 | 福島市五老内町 | 5回 | 6 | 9 | 4 | 1 | - |
21 | 白河市東 | 5回 | - | 4 | 4 | 1 | - |
21 | 双葉町新山 | 5回 | 7 | 13 | 4 | 1 | - |
21 | 須賀川市八幡町 | 5回 | 9 | 9 | 4 | 1 | - |
32 | 飯舘村伊丹沢 | 4回 | 22 | 6 | 3 | 1 | - |
32 | 川内村下川内 | 4回 | 31 | 7 | 3 | 1 | - |
32 | 矢吹町一本木 | 4回 | 6 | 9 | 3 | 1 | - |
32 | 浅川町浅川 | 4回 | 26 | 16 | 3 | 1 | - |
32 | 泉崎村泉崎 | 4回 | 10 | 14 | 3 | 1 | - |
32 | 福島伊達市前川原 | 4回 | 5 | 9 | 3 | 1 | - |
32 | 福島伊達市月舘町 | 4回 | 23 | 5 | 3 | 1 | - |
32 | 桑折町東大隅 | 4回 | 7 | 8 | 3 | 1 | - |
32 | 安達町油井 | 4回 | 22 | 6 | 3 | 1 | - |
32 | 大熊町下野上 | 4回 | 12 | 11 | 3 | 1 | - |
32 | 南相馬市原町区三島町 | 4回 | 28 | 9 | 3 | - | 1 |
43 | 中島村滑津 | 3回 | - | - | 2 | 1 | - |
43 | 猪苗代町城南 | 3回 | 12 | 9 | 2 | 1 | - |
43 | 古殿町松川新桑原 | 3回 | 15 | 13 | 2 | 1 | - |
43 | 福島伊達市梁川町 | 3回 | 28 | 6 | 2 | 1 | - |
43 | 白河市郭内 | 3回 | 25 | 13 | 3 | - | - |
43 | 大玉村曲藤 | 3回 | 17 | 5 | 3 | - | - |
43 | 西郷村熊倉 | 3回 | 9 | 8 | 3 | - | - |
43 | 葛尾村落合落合 | 3回 | 19 | 6 | 2 | 1 | - |
43 | 国見町藤田 | 3回 | 5 | 4 | 3 | - | - |
43 | 常葉町常葉 | 3回 | 25 | 9 | 2 | 1 | - |
43 | いわき市平梅本 | 3回 | 8 | 8 | 2 | 1 | - |
54 | 二本松市金色 | 2回 | 14 | 6 | 2 | - | - |
54 | 塙町塙 | 2回 | 11 | 3 | 2 | - | - |
54 | 南相馬市原町区本町 | 2回 | 5 | 5 | 1 | 1 | - |
54 | 石川町下泉 | 2回 | 13 | 9 | 2 | - | - |
54 | 大玉村玉井 | 2回 | 10 | 3 | 2 | - | - |
54 | 須賀川市長沼支所 | 2回 | 5 | 9 | 2 | - | - |
54 | 会津美里町新鶴庁舎 | 2回 | 2 | 10 | 2 | - | - |
54 | 福島広野町下北迫苗代替 | 2回 | 18 | 7 | 1 | 1 | - |
62 | 矢祭町東舘舘本 | 1回 | 7 | 5 | 1 | - | - |
62 | 会津若松市東栄町 | 1回 | 4 | 5 | 1 | - | - |
62 | 会津若松市材木町 | 1回 | 9 | 4 | 1 | - | - |
62 | 西会津町野沢 | 1回 | 15 | 4 | 1 | - | - |
62 | 南会津町田島 | 1回 | 15 | 6 | 1 | - | - |
62 | 福島市飯野町 | 1回 | 8 | 6 | - | 1 | - |
62 | 会津若松市北会津町 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
62 | 北塩原村北山 | 1回 | - | 1 | 1 | - | - |
62 | 三春町大町 | 1回 | 8 | 5 | 1 | - | - |
62 | 喜多方市御清水 | 1回 | - | 2 | 1 | - | - |
62 | 喜多方市熱塩加納町 | 1回 | - | 1 | 1 | - | - |
62 | 会津美里町本郷庁舎 | 1回 | 7 | 6 | 1 | - | - |
62 | 二本松市針道 | 1回 | 11 | 4 | 1 | - | - |
62 | 喜多方市塩川町 | 1回 | 5 | 8 | 1 | - | - |
62 | 小野町小野新町 | 1回 | 12 | 4 | 1 | - | - |
62 | 白河市大信 | 1回 | 14 | 7 | 1 | - | - |
78 | 磐梯町磐梯 | 0回 | 6 | 5 | - | - | - |
78 | 柳津町柳津 | 0回 | 2 | 3 | - | - | - |
78 | 柳津町大成沢 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - |
78 | 鮫川村赤坂中野 | 0回 | - | 2 | - | - | - |
78 | 会津美里町高田庁舎 | 0回 | 4 | 3 | - | - | - |
78 | 喜多方市高郷町 | 0回 | 4 | 4 | - | - | - |
78 | 檜枝岐村下ノ原 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
78 | 喜多方市山都町 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
78 | 湯川村笈川 | 0回 | 2 | 12 | - | - | - |
78 | 只見町只見 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
78 | 南会津町松戸原 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - |
78 | 会津若松市河東町 | 0回 | - | 2 | - | - | - |
78 | 二本松市小浜 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - |
78 | 福島金山町川口 | 0回 | - | 2 | - | - | - |
78 | 福島昭和村下中津川 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
78 | 三島町宮下 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
78 | 南会津町古町 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2003年以外の福島県のランキングは、下記から選択してください。
2003年
2003年の他都道府県の地震回数ランキング
2003年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。