2013年の福島県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2013年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある121地域をランキングしています。
なお、2013年の福島県の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、楢葉町北田の27回です。2位は、浪江町幾世橋の19回です。同じく2位は、玉川村小高の19回です。
ランキングの最下位は、三島町宮下、福島昭和村下中津川、天栄村湯本支所などの0回です。
震度1以上の地震が2013年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 福島県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 楢葉町北田 | 27回 | 125 | 57 | 23 | 3 | 1 | - |
2 | 浪江町幾世橋 | 19回 | 125 | 48 | 15 | 4 | - | - |
2 | 玉川村小高 | 19回 | 102 | 60 | 16 | 3 | - | - |
2 | 田村市大越町 | 19回 | 79 | 54 | 16 | 3 | - | - |
5 | いわき市三和町 | 18回 | 151 | 50 | 16 | 1 | - | 1 |
5 | 田村市滝根町 | 18回 | 65 | 34 | 16 | 2 | - | - |
7 | 浅川町浅川 | 17回 | 127 | 43 | 16 | 1 | - | - |
7 | 平田村永田 | 17回 | 63 | 41 | 15 | 2 | - | - |
7 | 川内村上川内早渡 | 17回 | 67 | 40 | 16 | 1 | - | - |
7 | 白河市新白河 | 17回 | 122 | 50 | 15 | 2 | - | - |
7 | 天栄村下松本 | 17回 | 99 | 34 | 15 | 2 | - | - |
12 | 田村市都路町 | 16回 | 116 | 49 | 15 | 1 | - | - |
13 | 棚倉町棚倉中居野 | 15回 | 140 | 35 | 14 | 1 | - | - |
13 | 白河市表郷 | 15回 | 12 | 34 | 14 | 1 | - | - |
13 | 郡山市湖南町 | 15回 | 79 | 29 | 13 | 2 | - | - |
16 | 富岡町本岡 | 14回 | 65 | 34 | 12 | 2 | - | - |
16 | 相馬市中村 | 14回 | 57 | 33 | 11 | 3 | - | - |
18 | 福島広野町下北迫大谷地原 | 13回 | 93 | 41 | 12 | - | 1 | - |
18 | いわき市平梅本 | 13回 | 43 | 30 | 12 | - | - | 1 |
18 | 古殿町松川新桑原 | 13回 | 61 | 49 | 11 | 2 | - | - |
21 | 二本松市油井 | 12回 | 91 | 40 | 10 | 2 | - | - |
21 | 須賀川市岩瀬支所 | 12回 | 63 | 34 | 11 | 1 | - | - |
21 | 新地町谷地小屋 | 12回 | 64 | 25 | 9 | 3 | - | - |
21 | 白河市東 | 12回 | 44 | 41 | 11 | 1 | - | - |
21 | 南相馬市鹿島区西町 | 12回 | 66 | 30 | 10 | 2 | - | - |
21 | 南相馬市原町区高見町 | 12回 | 54 | 27 | 9 | 3 | - | - |
21 | 川俣町樋ノ口 | 12回 | 52 | 36 | 10 | 2 | - | - |
28 | 中島村滑津 | 11回 | 3 | 30 | 10 | 1 | - | - |
29 | 鏡石町不時沼 | 10回 | 59 | 40 | 10 | - | - | - |
29 | 南相馬市小高区 | 10回 | 20 | 26 | 8 | 2 | - | - |
29 | 葛尾村落合落合 | 10回 | 45 | 33 | 9 | 1 | - | - |
29 | いわき市錦町 | 10回 | 58 | 36 | 9 | - | - | 1 |
29 | 田村市常葉町 | 10回 | 96 | 36 | 9 | 1 | - | - |
29 | 泉崎村泉崎 | 10回 | 38 | 31 | 10 | - | - | - |
29 | 本宮市白岩 | 10回 | 42 | 23 | 8 | 2 | - | - |
36 | 小野町小野新町 | 9回 | 76 | 27 | 8 | 1 | - | - |
36 | 須賀川市八幡山 | 9回 | 77 | 34 | 9 | - | - | - |
36 | 南相馬市原町区三島町 | 9回 | 70 | 22 | 7 | 2 | - | - |
36 | 田村市船引町 | 9回 | 109 | 27 | 9 | - | - | - |
36 | 飯舘村伊丹沢 | 9回 | 75 | 37 | 7 | 2 | - | - |
36 | 桑折町東大隅 | 9回 | 34 | 22 | 7 | 2 | - | - |
36 | いわき市小名浜 | 9回 | 82 | 32 | 7 | 1 | 1 | - |
36 | 福島伊達市霊山町 | 9回 | 93 | 28 | 8 | 1 | - | - |
44 | 小野町中通 | 8回 | 63 | 22 | 7 | 1 | - | - |
44 | 猪苗代町千代田 | 8回 | 27 | 19 | 8 | - | - | - |
44 | 郡山市朝日 | 8回 | 78 | 30 | 8 | - | - | - |
44 | 檜枝岐村上河原 | 8回 | 107 | 31 | 7 | 1 | - | - |
44 | 川内村下川内 | 8回 | 91 | 31 | 8 | - | - | - |
44 | 本宮市本宮 | 8回 | 66 | 30 | 7 | 1 | - | - |
50 | 郡山市開成 | 7回 | 38 | 29 | 7 | - | - | - |
50 | 南相馬市原町区本町 | 7回 | 19 | 17 | 7 | - | - | - |
50 | 福島市五老内町 | 7回 | 52 | 24 | 7 | - | - | - |
50 | 福島伊達市梁川町 | 7回 | 53 | 27 | 7 | - | - | - |
50 | 二本松市針道 | 7回 | 64 | 32 | 7 | - | - | - |
55 | 二本松市金色 | 6回 | 47 | 22 | 6 | - | - | - |
55 | 福島市松木町 | 6回 | 64 | 21 | 6 | - | - | - |
55 | 石川町下泉 | 6回 | 53 | 31 | 5 | 1 | - | - |
55 | 猪苗代町城南 | 6回 | 44 | 12 | 6 | - | - | - |
55 | 福島広野町下北迫苗代替 | 6回 | 60 | 25 | 5 | 1 | - | - |
55 | いわき市平四ツ波 | 6回 | 84 | 32 | 5 | - | - | 1 |
55 | 大熊町野上 | 6回 | 60 | 28 | 5 | 1 | - | - |
55 | 川内村上川内小山平 | 6回 | 72 | 31 | 6 | - | - | - |
55 | 国見町藤田 | 6回 | 19 | 24 | 6 | - | - | - |
64 | 矢吹町一本木 | 5回 | 18 | 28 | 5 | - | - | - |
64 | 福島伊達市前川原 | 5回 | 32 | 21 | 5 | - | - | - |
64 | 福島伊達市月舘町 | 5回 | 44 | 11 | 5 | - | - | - |
64 | 福島市桜木町 | 5回 | 50 | 17 | 5 | - | - | - |
64 | 福島伊達市保原町 | 5回 | 35 | 18 | 4 | 1 | - | - |
64 | 白河市郭内 | 5回 | 85 | 31 | 4 | 1 | - | - |
64 | 矢祭町東舘舘本 | 5回 | 51 | 33 | 4 | 1 | - | - |
64 | 古殿町松川横川 | 5回 | 77 | 28 | 4 | 1 | - | - |
72 | 北塩原村北山 | 4回 | 12 | 8 | 2 | 2 | - | - |
72 | 白河市大信 | 4回 | 39 | 33 | 4 | - | - | - |
72 | 会津坂下町市中三番甲 | 4回 | 3 | 15 | 4 | - | - | - |
72 | 大玉村玉井 | 4回 | 42 | 18 | 4 | - | - | - |
72 | 西郷村熊倉 | 4回 | 27 | 30 | 4 | - | - | - |
72 | 福島市飯野町 | 4回 | 43 | 11 | 4 | - | - | - |
78 | 大玉村曲藤 | 3回 | 41 | 19 | 3 | - | - | - |
78 | 白河市八幡小路 | 3回 | 23 | 22 | 3 | - | - | - |
78 | 須賀川市牛袋町 | 3回 | 29 | 25 | 3 | - | - | - |
78 | 須賀川市長沼支所 | 3回 | 18 | 21 | 3 | - | - | - |
82 | 会津美里町新鶴庁舎 | 2回 | 10 | 21 | 2 | - | - | - |
82 | 喜多方市塩川町 | 2回 | 10 | 14 | 2 | - | - | - |
82 | 南会津町田島 | 2回 | 27 | 11 | 2 | - | - | - |
82 | 南相馬市鹿島区栃窪 | 2回 | 27 | 8 | 2 | - | - | - |
82 | 下郷町塩生 | 2回 | 20 | 9 | 2 | - | - | - |
82 | 湯川村笈川 | 2回 | 6 | 14 | 2 | - | - | - |
82 | 喜多方市御清水 | 2回 | 5 | 9 | 2 | - | - | - |
89 | 鮫川村赤坂中野 | 1回 | 31 | 16 | - | 1 | - | - |
89 | 福島金山町川口 | 1回 | 12 | - | 1 | - | - | - |
89 | 三春町大町 | 1回 | 31 | 17 | 1 | - | - | - |
89 | 下郷町高陦 | 1回 | 31 | 7 | 1 | - | - | - |
89 | 磐梯町磐梯 | 1回 | 12 | 13 | - | 1 | - | - |
89 | 会津若松市北会津町 | 1回 | 11 | 5 | 1 | - | - | - |
89 | 矢祭町東舘下上野内 | 1回 | 60 | 19 | 1 | - | - | - |
89 | 檜枝岐村下ノ原 | 1回 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
89 | 南会津町界 | 1回 | 24 | 2 | 1 | - | - | - |
89 | 只見町只見 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
89 | 柳津町柳津 | 1回 | 7 | 10 | 1 | - | - | - |
89 | 塙町塙 | 1回 | 25 | 15 | 1 | - | - | - |
89 | 喜多方市高郷町 | 1回 | 5 | 13 | 1 | - | - | - |
89 | 喜多方市熱塩加納町 | 1回 | 14 | 6 | 1 | - | - | - |
89 | 南会津町滝原 | 1回 | 21 | 4 | 1 | - | - | - |
89 | 棚倉町棚倉舘ヶ丘 | 1回 | 36 | 15 | 1 | - | - | - |
89 | 会津若松市材木町 | 1回 | 18 | 8 | 1 | - | - | - |
89 | 会津美里町高田庁舎 | 1回 | 6 | 8 | 1 | - | - | - |
89 | 会津美里町本郷庁舎 | 1回 | 28 | 8 | 1 | - | - | - |
89 | 南会津町松戸原 | 1回 | 12 | 4 | 1 | - | - | - |
89 | 会津若松市東栄町 | 1回 | 13 | 8 | - | 1 | - | - |
89 | 南会津町山口 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
89 | 南会津町古町 | 1回 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
112 | 三島町宮下 | 0回 | 7 | 1 | - | - | - | - |
112 | 福島昭和村下中津川 | 0回 | 8 | 2 | - | - | - | - |
112 | 天栄村湯本支所 | 0回 | 45 | 18 | - | - | - | - |
112 | 喜多方市松山町 | 0回 | 16 | 8 | - | - | - | - |
112 | 喜多方市山都町 | 0回 | 7 | 5 | - | - | - | - |
112 | 会津若松市河東町 | 0回 | 2 | 6 | - | - | - | - |
112 | 二本松市小浜 | 0回 | 14 | 7 | - | - | - | - |
112 | 西会津町登世島 | 0回 | 18 | 15 | - | - | - | - |
112 | 柳津町大成沢 | 0回 | 7 | 2 | - | - | - | - |
112 | 西会津町野沢 | 0回 | 24 | 8 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2013年以外の福島県のランキングは、下記から選択してください。
2013年
2013年の他都道府県の地震回数ランキング
2013年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。