2013年の神奈川県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2013年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある107地域をランキングしています。
なお、2013年の神奈川県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、横浜神奈川区神大寺の7回です。同じく1位は、横浜港北区日吉本町の7回です。同じく1位は、横浜保土ケ谷区上菅田町の7回です。
ランキングの最下位は、逗子市桜山、開成町延沢、相模原緑区若柳などの0回です。
震度1以上の地震が2013年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 神奈川県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 横浜神奈川区神大寺 | 7回 | 28 | 21 | 6 | 1 |
1 | 横浜港北区日吉本町 | 7回 | 21 | 22 | 6 | 1 |
1 | 横浜保土ケ谷区上菅田町 | 7回 | 20 | 17 | 6 | 1 |
4 | 横浜中区山手町 | 6回 | 43 | 17 | 6 | - |
4 | 厚木市中町 | 6回 | 4 | 9 | 6 | - |
4 | 横浜戸塚区鳥が丘 | 6回 | 7 | 17 | 6 | - |
4 | 横浜神奈川区広台太田町 | 6回 | 14 | 17 | 5 | 1 |
8 | 横浜西区浜松町 | 5回 | 11 | 14 | 5 | - |
8 | 横浜中区山下町 | 5回 | 4 | 18 | 5 | - |
8 | 川崎川崎区宮前町 | 5回 | 14 | 15 | 4 | 1 |
8 | 横浜緑区十日市場町 | 5回 | 28 | 12 | 5 | - |
8 | 横浜旭区川井宿町 | 5回 | 21 | 12 | 5 | - |
8 | 横浜緑区鴨居 | 5回 | 7 | 21 | 5 | - |
14 | 川崎宮前区野川 | 4回 | 12 | 14 | 4 | - |
14 | 横浜瀬谷区三ツ境 | 4回 | 12 | 13 | 4 | - |
14 | 横浜青葉区榎が丘 | 4回 | 16 | 11 | 4 | - |
14 | 横浜青葉区市ケ尾町 | 4回 | 28 | 11 | 4 | - |
14 | 横浜瀬谷区中屋敷 | 4回 | 20 | 8 | 4 | - |
14 | 川崎中原区小杉町 | 4回 | 2 | 12 | 4 | - |
14 | 寒川町宮山 | 4回 | 7 | 7 | 4 | - |
14 | 小田原市荻窪 | 4回 | 5 | 13 | 4 | - |
14 | 大和市下鶴間 | 4回 | 21 | 9 | 4 | - |
23 | 川崎宮前区宮前平 | 3回 | 9 | 17 | 3 | - |
23 | 相模原南区相模大野 | 3回 | 14 | 9 | 3 | - |
23 | 湯河原町中央 | 3回 | 33 | 11 | 2 | 1 |
23 | 横浜鶴見区馬場 | 3回 | 10 | 10 | 3 | - |
23 | 横浜金沢区白帆 | 3回 | 16 | 5 | 3 | - |
23 | 横浜鶴見区末広町 | 3回 | 29 | 14 | 3 | - |
23 | 厚木市下津古久 | 3回 | 2 | 11 | 3 | - |
23 | 横浜中区山吹町 | 3回 | 10 | 13 | 3 | - |
23 | 藤沢市打戻 | 3回 | 6 | 8 | 3 | - |
23 | 川崎幸区戸手本町 | 3回 | 38 | 12 | 3 | - |
23 | 川崎川崎区千鳥町 | 3回 | 24 | 10 | 3 | - |
23 | 横浜西区みなとみらい | 3回 | 6 | 10 | 3 | - |
23 | 三浦市城山町 | 3回 | 27 | 13 | 3 | - |
23 | 相模原緑区中野 | 3回 | 18 | 9 | 3 | - |
23 | 綾瀬市深谷 | 3回 | 19 | 8 | 3 | - |
23 | 相模原緑区橋本 | 3回 | 22 | 9 | 3 | - |
39 | 横浜磯子区磯子 | 2回 | 8 | 11 | 2 | - |
39 | 横浜港南区丸山台東部 | 2回 | 23 | 13 | 2 | - |
39 | 横浜港北区綱島西 | 2回 | 5 | 9 | 2 | - |
39 | 相模原中央区上溝 | 2回 | 26 | 12 | 2 | - |
39 | 藤沢市辻堂東海岸 | 2回 | 12 | 9 | 2 | - |
39 | 藤沢市長後 | 2回 | 14 | 8 | 2 | - |
39 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 2回 | 30 | 8 | 2 | - |
39 | 相模原南区磯部 | 2回 | 13 | 7 | 2 | - |
39 | 中井町比奈窪 | 2回 | 6 | 15 | 2 | - |
39 | 二宮町中里 | 2回 | 1 | 14 | 1 | 1 |
39 | 横浜都筑区池辺町 | 2回 | 7 | 15 | 1 | 1 |
39 | 川崎中原区小杉陣屋町 | 2回 | 31 | 8 | 2 | - |
39 | 愛川町角田 | 2回 | 11 | 8 | 2 | - |
39 | 横浜戸塚区平戸町 | 2回 | 12 | 5 | 2 | - |
39 | 横浜泉区岡津町 | 2回 | 13 | 6 | 2 | - |
54 | 横須賀市光の丘 | 1回 | 24 | 9 | 1 | - |
54 | 箱根町湯本 | 1回 | 13 | 9 | 1 | - |
54 | 横浜鶴見区鶴見 | 1回 | 9 | 11 | - | 1 |
54 | 座間市緑ケ丘 | 1回 | 10 | 8 | 1 | - |
54 | 横浜戸塚区戸塚町 | 1回 | 8 | 9 | 1 | - |
54 | 海老名市大谷 | 1回 | 13 | 10 | 1 | - |
54 | 清川村煤ヶ谷 | 1回 | 16 | 11 | 1 | - |
54 | 相模原緑区久保沢 | 1回 | 13 | 10 | 1 | - |
54 | 相模原緑区大島 | 1回 | 2 | 11 | 1 | - |
54 | 真鶴町岩 | 1回 | 8 | 3 | 1 | - |
54 | 横浜中区日本大通 | 1回 | 7 | 10 | 1 | - |
54 | 横浜港北区大倉山 | 1回 | 7 | 9 | 1 | - |
54 | 横浜金沢区釜利谷南 | 1回 | 10 | 10 | 1 | - |
54 | 横浜青葉区美しが丘 | 1回 | 13 | 5 | 1 | - |
54 | 川崎高津区下作延 | 1回 | 21 | 8 | 1 | - |
54 | 横浜旭区上白根町 | 1回 | 9 | 12 | 1 | - |
54 | 横浜磯子区洋光台 | 1回 | 12 | 13 | 1 | - |
54 | 横浜泉区和泉町 | 1回 | 16 | 9 | 1 | - |
54 | 横浜旭区大池町 | 1回 | 7 | 7 | 1 | - |
54 | 厚木市寿町 | 1回 | 7 | 8 | 1 | - |
54 | 横浜旭区今宿東町 | 1回 | 18 | 12 | 1 | - |
75 | 逗子市桜山 | 0回 | 6 | 6 | - | - |
75 | 開成町延沢 | 0回 | 5 | 3 | - | - |
75 | 相模原緑区若柳 | 0回 | 4 | - | - | - |
75 | 葉山町堀内 | 0回 | 1 | 5 | - | - |
75 | 相模原緑区相原 | 0回 | 3 | - | - | - |
75 | 川崎多摩区登戸 | 0回 | 16 | 7 | - | - |
75 | 鎌倉市御成町 | 0回 | 16 | 3 | - | - |
75 | 神奈川大井町金子 | 0回 | 6 | 12 | - | - |
75 | 藤沢市大庭 | 0回 | 9 | 11 | - | - |
75 | 藤沢市朝日町 | 0回 | 1 | 5 | - | - |
75 | 平塚市浅間町 | 0回 | 8 | 8 | - | - |
75 | 秦野市曽屋 | 0回 | 21 | 10 | - | - |
75 | 秦野市平沢 | 0回 | 16 | 3 | - | - |
75 | 川崎麻生区万福寺 | 0回 | 10 | 6 | - | - |
75 | 横浜保土ケ谷区神戸町 | 0回 | 13 | 7 | - | - |
75 | 南足柄市関本 | 0回 | 9 | 7 | - | - |
75 | 伊勢原市伊勢原 | 0回 | 6 | 5 | - | - |
75 | 横浜都筑区茅ケ崎 | 0回 | 10 | 6 | - | - |
75 | 小田原市久野 | 0回 | 9 | 3 | - | - |
75 | 横浜栄区小菅ケ谷 | 0回 | 11 | 8 | - | - |
75 | 横浜港南区丸山台北部 | 0回 | 13 | 7 | - | - |
75 | 大磯町月京 | 0回 | 9 | 6 | - | - |
75 | 横浜栄区桂台南 | 0回 | 7 | 6 | - | - |
75 | 横浜金沢区寺前 | 0回 | 10 | 8 | - | - |
75 | 横浜南区大岡 | 0回 | 9 | 4 | - | - |
75 | 相模原中央区田名 | 0回 | 7 | 7 | - | - |
75 | 相模原緑区与瀬 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
75 | 松田町松田惣領 | 0回 | 5 | 8 | - | - |
75 | 相模原中央区中央 | 0回 | 3 | 10 | - | - |
75 | 山北町山北 | 0回 | 8 | 9 | - | - |
75 | 横浜南区六ツ川 | 0回 | 11 | 6 | - | - |
75 | 横須賀市坂本町 | 0回 | 13 | 6 | - | - |
75 | 相模原緑区小渕 | 0回 | 7 | 2 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2013年以外の神奈川県のランキングは、下記から選択してください。
2013年
2013年の他都道府県の地震回数ランキング
2013年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。